Nogizaka46 - Profile of Hori Miona
| Hori Miona
堀 未央奈 |
Date of birth: 1996-10-15 (24 years old) |
Blood type: O |
Hometown: Gifu, Japan |
Generation: 2nd |
Height: 162cm |
Nickname: ほっちゃん、みおな |
|
| |
History of participation in singles
* 「Route 246」は26thシングルではなく配信限定シングルだが、18人の選抜による楽曲なのでここではシングル表題曲と同等とみなしている(選抜率の計算など)。
"Route 246" is a digital-only song and is not the 26th single, but it is considered equal to numbered singles in this database (e.g. the calculation of senbatsu averages) because it is performed by an 18-member senbatsu.Senbatsu count: | 19 |
(center count:) | 1 |
(lone center count:) | 1 |
Solo songs count; | 1 |
Singles released while member was active: | 21 |
Senbatsu average: | 19 / 21 = .905 |
Center count (all songs): | 9 |
堀 未央奈のソロ曲
| 曲名 | 概要 | 詳細 | 発売日 |
1 | 冷たい水の中 | (ソロ曲) | 26thシングルType-Cカップリング曲 | 2021年01月27日 |
堀 未央奈がセンターの曲(全曲が対象)
| 曲名 | 概要 | 詳細 | 発売日 |
1 | バレッタ | (選抜) | 7thシングル表題曲 | 2013年11月27日 |
2 | 月の大きさ | (選抜) | 7thシングル共通カップリング曲 | 2013年11月27日 |
3 | そんなバカな・・・ | (選抜+) | 7thシングルType-Bカップリング曲 | 2013年11月27日 |
4 | 別れ際、もっと好きになる | (アンダー曲) | 12thシングルType-Cカップリング曲 | 2015年07月22日 |
5 | 嫉妬の権利 | (アンダー曲) | 13thシングル共通カップリング曲 | 2015年10月28日 |
6 | 大人への近道 | (ユニット曲) | 13thシングルType-Bカップリング曲 | 2015年10月28日 |
7 | ライブ神 | (2期生曲) | 18thシングルType-Cカップリング曲 | 2017年08月09日 |
8 | スカウトマン | (2期生曲) | 20thシングルType-Cカップリング曲 | 2018年04月25日 |
9 | アナスターシャ | (2期生曲) | 25thシングルType-Bカップリング曲 | 2020年03月25日 |
This is an unofficial, fan-created website.
このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。
Created by Renshin