Ep | 放送日 | 歌唱メンバー |
---|---|---|
1 | 2021.05.11 | ➀ 早川・田村(ユニット)➁ 遠藤(ソロ)➂ 賀喜(デュエット) |
2 | 2021.05.18 | ➀ 璃果・筒井・柴田(ユニット)➁ 清宮(ソロ)➂ 弓木(デュエット) |
3 | 2021.05.25 | ➀ 林瑠(ソロ)➁ 黒見・璃果・松尾・矢久(ユニット)➂ 早川(デュエット) |
4 | 2021.06.01 | ➀ 掛橋(ソロ)➁ 弓木・金川(ユニット)➂ 遠藤(デュエット) |
5 | 2021.06.08 | ➀ 田村・賀喜(ユニット)➁ 北川(ソロ)➂ 柴田(デュエット) |
6 | 2021.06.15 | ➀ 金川・賀喜・弓木・松尾(ユニット)➁ 林瑠(デュエット) |
7 | 2021.06.22 | ➀ 田村・筒井(ユニット)➁ 掛橋(デュエット) |
8 | 2021.06.29 | ➀ 璃果・柴田・林瑠(ユニット)➁ 筒井(ソロ)➂ 遠藤(デュエット) |
9 | 2021.07.06 | ➀ 遠藤・北川・清宮(ユニット)➁ 賀喜(デュエット) |
10 | 2021.07.13 | ➀ 柴田(ソロ)➁ 賀喜(ソロ)➂ 弓木(デュエット) |
11 | 2021.07.27 | ➀ 掛橋(ソロ)➁ 北川(ソロ)➂ 早川(デュエット) |
12 | 2021.08.03 | ➀ 黒見・璃果・清宮・矢久(ユニット)➁ 筒井(ソロ)➂ 清宮(デュエット) |
13 | 2021.08.10 | ➀ 北川・柴田(ユニット)➁ 遠藤(ソロ)➂ 賀喜(デュエット) |
14 | 2021.08.17 | ➀ 弓木(ソロ)➁ 早川(ソロ)➂ 賀喜(デュエット) |
15 | 2021.08.24 | ➀ 林瑠(ソロ)➁ 清宮(ソロ)➂ 金川(ソロ)➃ 田村・筒井(ユニット)➄ 早川(デュエット)➅ 柴田(デュエット)➆ 掛橋(ソロ) |
16 | 2021.08.31 | ➀ 柴田・清宮・早川(ユニット)➁ 遠藤・北川(ユニット)➂ 矢久(ソロ)➃ 掛橋(ソロ)➄ 賀喜(ソロ)➅ 林瑠(デュエット) |
17 | 2021.09.07 | ➀ 賀喜・金川・松尾(ユニット)➁ 掛橋・黒見(ユニット)➂ 璃果(ソロ)➃ 遠藤(ソロ)➄ 早川・林瑠・弓木(ユニット)➅ 筒井(デュエット) |
18 | 2021.09.14 | ➀ 柴田(ソロ)➁ 林瑠(デュエット) |
19 | 2021.09.21 | ➀ 早川(ソロ)➁ 清宮・筒井(ユニット)➂ 掛橋(ソロ) |
20 | 2021.09.28 | ➀ 璃果・清宮・田村・林瑠・松尾(ユニット)➁ 掛橋・北川・黒見・矢久(ユニット)➂ 璃果・柴田・筒井(ユニット)➃ 遠藤・賀喜・金川・清宮・田村・早川・松尾・弓木(ユニット) |
Season 2 (シーズン2) | ||
1 | 2021.10.12 | ➀ 清宮・筒井(ユニット)➁ 璃果・林瑠(ユニット)➂ 田村・早川・樋口*(ユニット)➃ 遠藤・賀喜・掛橋・柴田(ユニット) |
2 | 2021.10.19 | ➀ 弓木(ユニット)➁ 北川・柴田・林瑠(ユニット)➂ 久保*(ソロ) |
3 | 2021.10.26 | ➀ 黒見・矢久(ユニット)➁ 弓木・和田*・中村*(ユニット)➂ 掛橋(デュエット)➃ 秋元*(デュエット) |
4 | 2021.11.02 | ➀ 掛橋・清宮(ユニット)➁ 遠藤・金川・黒見・田村・松尾・矢久(ユニット)➂ 梅澤*(ソロ)➃ 弓木(デュエット) |
5 | 2021.11.09 | ➀ 筒井・与田*(ユニット)➁ 柴田(ソロ)➂ 賀喜(デュエット)➃ 賀喜・掛橋・北川・柴田・弓木(ユニット) |
6 | 2021.11.16 | ➀ 新内*(デュエット)➁ 璃果(デュエット)➂ 早川(デュエット)➃ 賀喜(デュエット) |
7 | 2021.11.23 | ➀ 与田*(ソロ)➁ 矢久(ソロ)➂ 柴田(デュエット)➃ 璃果(デュエット) |
8 | 2021.11.30 | ➀ 遠藤・筒井(ユニット)➁ 清宮・松尾(ユニット)➂ 黒見(ソロ)➃ 早川(デュエット)➄ 樋口*(デュエット) |
9 | 2021.12.07 | ➀ 金川・掛橋・矢久・北野*(ユニット)➁ 林瑠・弓木(ユニット)➂ 賀喜(デュエット)➃ 北川(デュエット) |
10 | 2021.12.14 | ➀ 林瑠(デュエット)➁ 早川・弓木(ユニット)➂ 久保*(ソロ)➃ 賀喜(デュエット) |
11 | 2021.12.21 | ➀ 遠藤・金川・北川・黒見・柴田・松尾・矢久・弓木(ユニット)➂ 北川・柴田(ユニット)➃ 山下*(ソロ)➄ 金川・田村(ユニット) |
12 | 2022.01.11 | ➀ 筒井(デュエット)➁ 清宮(ソロ)➂ 理々*(ソロ)➃ 掛橋・黒見・璃果・松尾・矢久(ユニット) |
13 | 2022.01.17 | ➀ 向井*(デュエット)➁ 遠藤・筒井(ユニット)➂ 掛橋・北川(ユニット)➃ 清宮(デュエット) |
14 | 2022.01.25 | ➀ 柴田(デュエット)➁ 賀喜(デュエット)➂ 田村・秋元*(ユニット)➃ 早川(デュエット) |
15 | 2022.02.01 | ➀ 柴田・松尾・矢久・理々*(ユニット)➁ 黒見・弓木(ユニット)➂ 林瑠(ソロ)➃ 清宮(デュエット) |
16 | 2022.02.08 | ➀ 柴田(ソロ)➁ 北野*・鈴木*(ユニット)➂ 黒見(デュエット)➃ 筒井(デュエット) |
17 | 2022.02.15 | ➀ 掛橋・璃果・弓木(ユニット)➁ 田村(ソロ)➂ 遠藤(デュエット)➃ 金川・清宮・中村*(ユニット) |
18 | 2022.02.22 | ➀ 賀喜・早川・久保*(ユニット)➁ 松尾(ソロ)➂ 林瑠(デュエット)➃ 北川(デュエット) |
19 | 2022.03.01 | ➀ 理々*(ソロ)➁ 梅澤*(ソロ)➂ 早川(デュエット)➃ 林瑠・弓木(ユニット) |
20 | 2022.03.08 | ➀ 掛橋・黒見・璃果・清宮・矢久(ユニット)➁ 賀喜・柴田(ユニット)➂ 北川・筒井(ユニット) |
Season 3 (シーズン3) | ||
1 | 2022.04.26 | ➀ 池田・奥田(ユニット)➁ 井和(ソロ) |
2 | 2022.05.03 | ➀ 小川・菅原・冨里(ユニット)➁ 五百(ソロ)➂ 井和(デュエット)➃ 奥田(デュエット) |
3 | 2022.05.10 | ➀ 川﨑・一ノ・池田(ユニット)➁ 小川(ソロ)➂ 菅原(デュエット)➃ 奥田(デュエット) |
4 | 2022.05.17 | ➀ 小川・奥田・一ノ(ユニット)➁ 菅原(ソロ)➂ 池田(デュエット)➃ 五百(デュエット) |
5 | 2022.05.24 | ➀ 池田(ソロ)➁ 菅原・冨里(ユニット)➂ 五百(ソロ)➃ 井和(ソロ)➄ 小川(デュエット)➅ 川﨑・一ノ・奥田(ユニット) |
6 | 2022.05.31 | ➀ 中西(ソロ)➁ 岡本・小川・井和・一ノ(ユニット)➂ 菅原・奥田(ユニット)➃ 五百(デュエット) |
7 | 2022.06.07 | ➀ 冨里・川﨑・奥田(ユニット)➁ 五百・岡本(ユニット)➂ 井和(デュエット)➃ 中西(デュエット) |
8 | 2022.06.14 | ➀ 小川(ソロ)➁ 冨里・岡本・一ノ(ユニット)➂ 菅原・池田(ユニット)➃ 奥田(デュエット) |
9 | 2022.06.21 | ➀ 井和・奥田・小川(ユニット)➁ 川﨑・一ノ(ユニット)➂ 池田(デュエット)➃ 菅原(デュエット) |
10 | 2022.06.28 | ➀ 一ノ・川﨑・小川(ユニット)➁ 冨里(ソロ)➂ 五百・奥田(ユニット)➃ 池田・井和・岡本(ユニット) |
11 | 2022.07.05 | ➀ 中西(ソロ)➁ 冨里・五百(ユニット)➂ 小川(デュエット)➃ 菅原・岡本・奥田(ユニット) |
12 | 2022.07.12 | ➀ 一ノ・奥田(ユニット)➁ 中西(ソロ)➂ 池田・井和(ユニット)➃ 五百(デュエット) |
13 | 2022.07.19 | ➀ 池田・井和・中西・冨里(ユニット)➁ 川﨑(ソロ)➂ 一ノ・小川(ユニット)➃ 菅原(デュエット) |
14 | 2022.07.26 | ➀ 菅原・金川*(ユニット)➁ 岡本・川﨑・和田*(ユニット)➂ 小川・久保*(ユニット) |
15 | 2022.08.02 | ➀ 池田・井和・弓木*(ユニット)➁ 一ノ・奥田・与田*(ユニット)➂ 五百・遠藤*(ユニット) |
16 | 2022.08.09 | ➀ 五百・菅原・冨里(ユニット)➁ 奥田(ソロ)➂ 一ノ・井上・岡本・小川(ユニット)➃ 中西(デュエット) |
メンバー全員が(ゲストがいる場合はゲストと)最後に1曲歌う場合がありますが、この表には含まれていません。詳しくは該当回の詳細のページをご覧ください。 |
このDBでは「デュエット」はメンバー1人がゲストと歌う曲のことです。メンバー2人が歌う場合やメンバー1人と先輩1人が歌う曲は「ユニット」と分類されます。 |
*印は先輩メンバー(シーズン2以降) |
Rank | 名前 | Name | 参加曲数 ▾ | ソロ・デュエット ▾ | ソロ ▾ | デュエット ▾ | ユニット ▾ |
1 | 柴田 柚菜 | ❹ Shibata Yuna | 20 | 8 | 4 | 4 | 12 |
2 | 賀喜 遥香 | ❹ Kaki Haruka | 19 | 11 | 2 | 9 | 8 |
3 | 清宮 レイ | ❹ Seimiya Rei | 17 | 6 | 3 | 3 | 11 |
3T | 弓木 奈於 | ❹ Yumiki Nao | 17 | 4 | 1 | 3 | 13 |
3T | 掛橋 沙耶香 | ❹ Kakehashi Sayaka | 17 | 7 | 5 | 2 | 10 |
6 | 早川 聖来 | ❹ Hayakawa Seira | 16 | 9 | 2 | 7 | 7 |
7 | 林 瑠奈 | ❹ Hayashi Runa | 15 | 8 | 3 | 5 | 7 |
7T | 筒井 あやめ | ❹ Tsutsui Ayame | 15 | 5 | 2 | 3 | 10 |
9 | 遠藤 さくら | ❹ Endo Sakura | 14 | 6 | 3 | 3 | 8 |
9T | 北川 悠理 | ❹ Kitagawa Yuri | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 |
11 | 佐藤 璃果 | ❹ Sato Rika | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 |
12 | 黒見 明香 | ❹ Kuromi Haruka | 12 | 2 | 1 | 1 | 10 |
12T | 矢久保 美緒 | ❹ Yakubo Mio | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 |
14 | 田村 真佑 | ❹ Tamura Mayu | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 |
14T | 松尾 美佑 | ❹ Matsuo Miyu | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 |
16 | 金川 紗耶 | ❹ Kanagawa Saya | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Rank | 名前 | Name | 参加曲数 ▾ | ソロ・デュエット ▾ | ソロ ▾ | デュエット ▾ | ユニット ▾ |
1 | 奥田 いろは | ❺ Okuda Iroha | 14 | 4 | 1 | 3 | 10 |
2 | 小川 彩 | ❺ Ogawa Aya | 12 | 4 | 2 | 2 | 8 |
3 | 菅原 咲月 | ❺ Sugawara Satsuki | 11 | 4 | 1 | 3 | 7 |
3T | 一ノ瀬 美空 | ❺ Ichinose Miku | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
5 | 池田 瑛紗 | ❺ Ikeda Teresa | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 |
5T | 井上 和 | ❺ Inoue Nagi | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 |
5T | 五百城 茉央 | ❺ Ioki Mao | 10 | 5 | 2 | 3 | 5 |
8 | 冨里 奈央 | ❺ Tomisato Nao | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 |
9 | 川﨑 桜 | ❺ Kawasaki Sakura | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 |
9T | 岡本 姫奈 | ❺ Okamoto Hina | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
11 | 中西 アルノ | ❺ Nakanishi Aruno | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 |
12 | 井上 小百合 | ❶ Inoue Sayuri | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Season | Ep | 名前 | Member | Gen |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 樋口 日奈 | Higuchi Hina | 1期 |
2 | 2 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 3期 |
2 | 3 | 和田 まあや | Wada Maaya | 1期 |
2 | 3 | 中村 麗乃 | Nakamura Reno | 3期 |
2 | 3 | 秋元 真夏 | Akimoto Manatsu | 1期 |
2 | 4 | 梅澤 美波 | Umezawa Minami | 3期 |
2 | 5 | 与田 祐希 | Yoda Yuuki | 3期 |
2 | 6 | 新内 眞衣 | Shinuchi Mai | 2期 |
2 | 7 | 与田 祐希 | Yoda Yuuki | 3期 |
2 | 8 | 樋口 日奈 | Higuchi Hina | 1期 |
2 | 9 | 北野 日奈子 | Kitano Hinako | 2期 |
2 | 10 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 3期 |
2 | 11 | 山下 美月 | Yamashita Mizuki | 3期 |
2 | 12 | 伊藤 理々杏 | Ito Riria | 3期 |
2 | 13 | 向井 葉月 | Mukai Hazuki | 3期 |
2 | 14 | 秋元 真夏 | Akimoto Manatsu | 1期 |
2 | 15 | 伊藤 理々杏 | Ito Riria | 3期 |
2 | 16 | 北野 日奈子 | Kitano Hinako | 2期 |
2 | 16 | 鈴木 絢音 | Suzuki Ayane | 2期 |
2 | 17 | 中村 麗乃 | Nakamura Reno | 3期 |
2 | 18 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 3期 |
2 | 19 | 伊藤 理々杏 | Ito Riria | 3期 |
2 | 19 | 梅澤 美波 | Umezawa Minami | 3期 |
3 | 14 | 金川 紗耶 | Kanagawa Saya | 4期 |
3 | 14 | 和田 まあや | Wada Maaya | 1期 |
3 | 14 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 3期 |
3 | 15 | 弓木 奈於 | Yumiki Nao | 4期 |
3 | 15 | 与田 祐希 | Yoda Yuuki | 3期 |
3 | 15 | 遠藤 さくら | Endo Sakura | 4期 |