乃木坂46データベースのメインページです。お薦めのページ:選抜率 | センター | 全フォーメーション | 写真集 | メンバー学年別 | 個人PV | 乃木坂スター誕生 |
姉妹グループの歴代シングル参加メンバー早見表へ: | 櫻坂46◢(欅坂46◢) | | | 日向坂46◢ |
坂道グループ合同(乃木坂◢・櫻坂◢・日向坂◢)3坂メンバー学年別 | 坂道メンバーの一覧表 | 坂道グループの各期の加入日 | 坂道合同オーディション |
㊗ 37thで初選抜!奥田いろはさん🎊🎊🎊 |
現役のみ表示中(current members only) | |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
名前 ▾ | Name ▾ | 生年月日 DOB ▾ | 期 Gen ▾ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Rte* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | (37) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 2005.07.29 (19歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 2002.05.12 (22歳) | 5期 | x | x | x | u | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 2003.05.24 (21歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 2002.10.08 (22歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | 3 | u | u | |||||||||||||||||
5 | 井上 和 | INOUE Nagi | 2005.02.17 (19歳) | 5期 | x | x | x | 2 | C | 2 | 2 | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 2004.02.02 (20歳) | 3期 | x | x | u | 2 | u | 3 | uc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
7 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 1999.01.06 (25歳) | 3期 | x | x | u | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
8 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 2001.10.03 (23歳) | 4期 | C | 3 | 1 | 2 | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | C | |||||||||||||||||||||||
9 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 2003.12.17 (20歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 2007.06.27 (17歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 2005.08.20 (19歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | uc | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 2001.08.08 (23歳) | 4期 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | C | 2 | C | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
13 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 2001.10.31 (23歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | 3 | 2 | 3 | 3 | u | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 2003.04.17 (21歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 2001.07.14 (23歳) | 3期 | x | x | 2 | u | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | WC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 2004.01.19 (20歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||
17 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 2001.08.09 (23歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||
18 | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 1998.03.23 (26歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | u | u | u | 3 | u | u | |||||||||||||||||
19 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 2003.03.03 (21歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | u | |||||||||||||||||||||||
20 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 2005.10.31 (19歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 3 | u | 3 | u | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 1999.01.12 (25歳) | 4期 | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
22 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 2004.06.08 (20歳) | 4期 | 1 | x | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | uc | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
23 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 2006.09.18 (18歳) | 5期 | x | x | x | u | u | 3 | u | 3 | uc | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 2003.03.17 (21歳) | 5期 | C | x | x | u | u | uc | u | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 2001.09.27 (23歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | u | 3 | u | 3 | u | u | |||||||||||||||||
26 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 2003.10.02 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 2004.01.03 (20歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||
28 | 向井 葉月 | MUKAI Hazuki | 1999.08.23 (25歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | 3 | u | ||||||||||||||||||
29 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 2002.08.14 (22歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||
30 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 1999.02.03 (25歳) | 4期 | x | x | x | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 1995.09.06 (29歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | |||||||||||||||||
32 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 2000.05.05 (24歳) | 3期 | WC | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | Rte* | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | (37) |
C = center(センター)、WC = double center(ダブルセンター)、1/2/3 = row number(数字はフォーメーションの列) uc = under center(アンダーセンター)、u = under(アンダー)、x = active but not senbatsu or under(活動中だが選抜でもアンダーでもない) |
赤字は卒業発表したメンバー(names in red are those who plan to graduate) |
* 配信限定曲「Route 246」はシングル表題曲と同等とみなしています。詳しくはこちら Route 246 is equal to a single in this database.[details] |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |