乃木坂46データベースのメインページです。お薦めのページ:選抜率 | センター | 全フォーメーション | 写真集 | メンバー学年別 | 個人PV | 乃木坂スター誕生 |
姉妹グループの歴代シングル参加メンバー早見表へ: | 櫻坂46![]() ![]() | | | 日向坂46![]() ![]() |
坂道グループ合同(乃木坂![]() ![]() ![]() |
新メンバー(6期生)11名のプロフィールが発表! |
![]() | 現役のみ表示中(current members only) |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
名前 ▾ | Name ▾ | 生年月日 DOB ▾ | 期 Gen ▾ | ![]() 17th | ![]() 18th | ![]() 19th | ![]() 20th | ![]() 21st | ![]() 22nd | ![]() 23rd | ![]() 24th | ![]() 25th | ![]() Rte* | ![]() 26th | ![]() 27th | ![]() 28th | ![]() 29th | ![]() 30th | ![]() 31st | ![]() 32nd | ![]() 33rd | ![]() 34th | ![]() 35th | ![]() 36th | ![]() 37th | ![]() (38) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 1995.09.06 (29歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | |
2 | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 1998.03.23 (27歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | u | u | u | 3 | u | u | u | |
3 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 1999.01.06 (26歳) | 3期 | x | x | u | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 2001.07.14 (23歳) | 3期 | x | x | 2 | u | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | WC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 2001.09.27 (23歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | u | 3 | u | 3 | u | u | ||
6 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 2002.10.08 (22歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | 3 | u | u | u | |
7 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 2004.02.02 (21歳) | 3期 | x | x | u | 2 | u | 3 | uc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | u | |
8 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 1999.01.12 (26歳) | 4期 | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
9 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 1999.02.03 (26歳) | 4期 | x | x | x | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
10 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 2001.08.08 (23歳) | 4期 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | C | 2 | C | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 2001.08.09 (23歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | |||||||||
12 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 2001.10.03 (23歳) | 4期 | C | 3 | 1 | 2 | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | C | 1 | |||||||
13 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 2001.10.31 (23歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | 3 | 2 | 3 | 3 | u | 3 | 3 | 3 | ||||||||
14 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 2002.08.14 (22歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||
15 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 2003.03.03 (22歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | u | uc | |||||||
16 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 2003.10.02 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | 3 | 3 | ||||||||||
17 | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 2004.01.03 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | u | u | |||||||||
18 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 2004.01.19 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | |||||||||
19 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 2004.06.08 (20歳) | 4期 | 1 | x | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | uc | 3 | 3 | 3 | |||||||
20 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 2002.05.12 (22歳) | 5期 | x | x | x | u | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
21 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 2003.03.17 (22歳) | 5期 | C | x | x | u | u | uc | u | 3 | 2 | WC | |||||||||||||
22 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 2003.04.17 (21歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
23 | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 2003.05.24 (21歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
24 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 2003.12.17 (21歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||
25 | 井上 和 | INOUE Nagi | 2005.02.17 (20歳) | 5期 | x | x | x | 2 | C | 2 | 2 | C | 1 | WC | |||||||||||||
26 | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 2005.07.29 (19歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
27 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 2005.08.20 (19歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | uc | 3 | 3 | |||||||||||||
28 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 2005.10.31 (19歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 3 | u | 3 | u | 3 | |||||||||||||
29 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 2006.09.18 (18歳) | 5期 | x | x | x | u | u | 3 | u | 3 | uc | 3 | |||||||||||||
30 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 2007.06.27 (17歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
31 | 大越 ひなの | OKOSHI Hinano | 2004.12.01 (20歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
32 | 瀬戸口 心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 2005.07.16 (19歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
33 | 愛宕 心響 | ATAGO Kokone | 2005.09.17 (19歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
34 | 鈴木 佑捺 | SUZUKI Yuuna | 2006.05.18 (18歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
35 | 海邉 朱莉 | KAIBE Akari | 2007.02.14 (18歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
36 | 小津 玲奈 | OZU Reina | 2007.04.17 (17歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
37 | 長嶋 凛桜 | NAGASHIMA Rio | 2007.05.25 (17歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
38 | 矢田 萌華 | YADA Moeka | 2008.01.27 (17歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
39 | 森平 麗心 | MORIHIRA Urumi | 2008.10.05 (16歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
40 | 増田 三莉音 | MASUDA Mirine | 2009.11.01 (15歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
41 | 川端 晃菜 | KAWABATA Hina | 2011.01.14 (14歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||
17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | Rte* | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th | (38) |
C = center(センター)、WC = double center(ダブルセンター)、1/2/3 = row number(数字はフォーメーションの列) uc = under center(アンダーセンター)、u = under(アンダー)、x = active but not senbatsu or under(活動中だが選抜でもアンダーでもない) |
赤字は卒業発表したメンバー(names in red are those who plan to graduate) |
6期生オーディションの合格者11名のプロフィールが2月19日までに発表されました。 |
名前 | Name | 出身地 | 年齢(当時) | 公開日 | 略称 | 生年月日 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢田萌華 | YADA Moeka | 秋田県 | 17歳 | 2025年2月6日 | 矢田 | 2008.01.27 | B型 |
2 | 瀬戸口心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 鹿児島県 | 19歳 | 2025年2月7日 | 瀬戸 | 2005.07.16 | A型 |
3 | 川端晃菜 | KAWABATA Hina | 東京都 | 14歳 | 2025年2月8日 | 川端 | 2011.01.14 | B型 |
4 | 海邉朱莉 | KAIBE Akari | 兵庫県 | 17歳 | 2025年2月9日 | 海邉 | 2007.02.14 | O型 |
5 | 長嶋凛桜 | NAGASHIMA Rio | 北海道 | 17歳 | 2025年2月10日 | 長嶋 | 2007.05.25 | A型 |
6 | 森平麗心 | MORIHIRA Urumi | 東京都 | 16歳 | 2025年2月14日 | 森平 | 2008.10.05 | A型 |
7 | 愛宕心響 | ATAGO Kokone | 兵庫県 | 19歳 | 2025年2月15日 | 愛宕 | 2005.09.17 | 不明 |
8 | 大越ひなの | OKOSHI Hinano | 静岡県 | 20歳 | 2025年2月16日 | 大越 | 2004.12.01 | B型 |
9 | 鈴木佑捺 | SUZUKI Yuuna | 山梨県 | 18歳 | 2025年2月17日 | 佑捺 | 2006.05.18 | AB型 |
10 | 小津玲奈 | OZU Reina | 東京都 | 17歳 | 2025年2月18日 | 小津 | 2007.04.17 | AB型 |
11 | 増田三莉音 | MASUDA Mirine | 大阪府 | 15歳 | 2025年2月19日 | 増田 | 2009.11.01 | O型 |
* 配信限定曲「Route 246」はシングル表題曲と同等とみなしています。詳しくはこちら Route 246 is equal to a single in this database.[details] |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |