乃木坂46データベースのメインページです。お薦めのページ:選抜率 | センター | 全フォーメーション | 写真集 | メンバー学年別 | 個人PV | 乃木坂スター誕生 |
姉妹グループの歴代シングル参加メンバー早見表へ: | 櫻坂46![]() ![]() | | | 日向坂46![]() |
坂道グループ合同(乃木坂![]() ![]() ![]() |
新メンバー(6期生)のプロフィールが発表!11名中5名が公開済みです。 |
現役のみを表示する(click to show current members only) | |
![]() | 卒業生も表示中 (includes graduated members) |
名前 ▾ | Name ▾ | 生年月日 DOB ▾ | 期 Gen ▾ | ![]() 1 | ![]() 2 | ![]() 3 | ![]() 4 | ![]() 5 | ![]() 6 | ![]() 7 | ![]() 8 | ![]() 9 | ![]() 10 | ![]() 11 | ![]() 12 | ![]() 13 | ![]() 14 | ![]() 15 | ![]() 16 | ![]() 17 | ![]() 18 | ![]() 19 | ![]() 20 | ![]() 21 | ![]() 22 | ![]() 23 | ![]() 24 | ![]() 25 | ![]() Rte* | ![]() 26 | ![]() 27 | ![]() 28 | ![]() 29 | ![]() 30 | ![]() 31 | ![]() 32 | ![]() 33 | ![]() 34 | ![]() 35 | ![]() 36 | ![]() 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩瀬 佑美子 | IWASE Yumiko | 1990.06.12 (34歳) | 1期 | u | 3 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深川 麻衣 | FUKAGAWA Mai | 1991.03.29 (33歳) | 1期 | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | C | ||||||||||||||||||||||||
3 | 松井 玲奈 | MATSUI Rena | 1991.07.27 (33歳) | 留学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 新内 眞衣 | SHINUCHI Mai | 1992.01.22 (33歳) | 2期 | x | u | u | u | u | 3 | u | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
5 | 白石 麻衣 | SHIRAISHI Mai | 1992.08.20 (32歳) | 1期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WC | 1 | 1 | 1 | WC | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 2 | C | |||||||||||||
6 | 松村 沙友理 | MATSUMURA Sayuri | 1992.08.27 (32歳) | 1期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | 衛藤 美彩 | ETO Misa | 1993.01.04 (32歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | 3 | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 橋本 奈々未 | HASHIMOTO Nanami | 1993.02.20 (31歳) | 1期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | C | ||||||||||||||||||||||
9 | 安藤 美雲 | ANDO Mikumo | 1993.05.21 (31歳) | 1期 | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 伊藤 かりん | ITO Karin | 1993.05.26 (31歳) | 2期 | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||
11 | 斉藤 優里 | SAITO Yuuri | 1993.07.20 (31歳) | 1期 | 3 | 3 | 3 | u | uc | 3 | u | u | 3 | u | u | 3 | u | u | u | u | 3 | u | 3 | u | 3 | 3 | ||||||||||||||||
12 | 秋元 真夏 | AKIMOTO Manatsu | 1993.08.20 (31歳) | 1期 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
13 | 宮澤 成良 | MIYAZAWA Seira | 1993.10.29 (31歳) | 1期 | u | 3 | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 高山 一実 | TAKAYAMA Kazumi | 1994.02.08 (31歳) | 1期 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
15 | 桜井 玲香 | SAKURAI Reika | 1994.05.16 (30歳) | 1期 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
16 | 永島 聖羅 | NAGASHIMA Seira | 1994.05.19 (30歳) | 1期 | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||
17 | 西野 七瀬 | NISHINO Nanase | 1994.05.25 (30歳) | 1期 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | C | C | 1 | C | 1 | WC | 1 | 1 | 1 | WC | 1 | WC | 1 | 1 | C | ||||||||||||||||
18 | 若月 佑美 | WAKATSUKI Yumi | 1994.06.27 (30歳) | 1期 | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
19 | 中田 花奈 | NAKADA Kana | 1994.08.06 (30歳) | 1期 | 3 | 1 | 3 | uc | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | 3 | u | uc | u | u | u | 2 | u | ||||||||||||
20 | 柏 幸奈 | KASHIWA Yukina | 1994.08.12 (30歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 能條 愛未 | NOUJO Ami | 1994.10.18 (30歳) | 1期 | 3 | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||
22 | 井上 小百合 | INOUE Sayuri | 1994.12.14 (30歳) | 1期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | 3 | uc | u | 3 | 3 | 3 | u | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||
23 | 大和 里菜 | YAMATO Rina | 1994.12.14 (30歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | 川村 真洋 | KAWAMURA Mahiro | 1995.07.23 (29歳) | 1期 | 3 | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||
25 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 1995.09.06 (29歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | |||||||||||||||||
26 | 畠中 清羅 | HATANAKA Seira | 1995.12.05 (29歳) | 1期 | uc | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 伊藤 寧々 | ITO Nene | 1995.12.12 (29歳) | 1期 | u | u | uc | u | 3 | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 生駒 里奈 | IKOMA Rina | 1995.12.29 (29歳) | 1期 | C | C | C | C | C | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
29 | 市來 玲奈 | ICHIKI Rena | 1996.01.22 (29歳) | 1期 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 伊藤 万理華 | ITO Marika | 1996.02.20 (28歳) | 1期 | u | uc | 3 | u | u | 3 | 3 | uc | uc | u | 3 | 3 | 3 | 3 | u | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
31 | 中元 日芽香 | NAKAMOTO Himeka | 1996.04.13 (28歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | uc | u | uwc | uc | 3 | 3 | uwc | |||||||||||||||||||||
32 | 北野 日奈子 | KITANO Hinako | 1996.07.17 (28歳) | 2期 | x | 3 | u | u | u | u | u | u | 3 | 3 | 3 | uwc | 3 | u | u | uc | 2 | 3 | 3 | 3 | u | u | 3 | |||||||||||||||
33 | 堀 未央奈 | HORI Miona | 1996.10.15 (28歳) | 2期 | C | 1 | 3 | 3 | 3 | uc | uwc | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
34 | 生田 絵梨花 | IKUTA Erika | 1997.01.22 (28歳) | 1期 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
35 | 斎藤 ちはる | SAITO Chiharu | 1997.02.17 (27歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||
36 | 山崎 怜奈 | YAMAZAKI Rena | 1997.05.21 (27歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | u | u | |||||||||||||||
37 | 相楽 伊織 | SAGARA Iori | 1997.11.26 (27歳) | 2期 | x | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 樋口 日奈 | HIGUCHI Hina | 1998.01.31 (27歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | uc | u | 3 | u | uc | 3 | u | u | u | u | 2 | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
39 | 星野 みなみ | HOSHINO Minami | 1998.02.06 (27歳) | 1期 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | uc | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
40 | 川後 陽菜 | KAWAGO Hina | 1998.03.22 (26歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||
41 | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 1998.03.23 (26歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | u | u | u | 3 | u | u | |||||||||||||||||
42 | 和田 まあや | WADA Maaya | 1998.04.23 (26歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 2 | u | u | u | u | u | uc | |||||||
43 | 齋藤 飛鳥 | SAITO Asuka | 1998.08.10 (26歳) | 1期 | 3 | u | u | 3 | u | uc | 3 | u | u | u | 3 | 3 | 2 | 2 | C | 2 | 1 | 1 | WC | 1 | C | 1 | C | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | ||||||
44 | 佐々木 琴子 | SASAKI Kotoko | 1998.08.28 (26歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||
45 | 寺田 蘭世 | TERADA Ranze | 1998.09.23 (26歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | uc | 3 | u | u | 3 | u | u | uc | u | u | u | u | u | uc | |||||||||||||||
46 | 伊藤 純奈 | ITO Junna | 1998.11.30 (26歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||
47 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 1999.01.06 (26歳) | 3期 | x | x | u | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
48 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 1999.01.12 (26歳) | 4期 | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
49 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 1999.02.03 (26歳) | 4期 | x | x | x | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 鈴木 絢音 | SUZUKI Ayane | 1999.03.05 (25歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | 3 | u | u | u | u | u | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
51 | 山下 美月 | YAMASHITA Mizuki | 1999.07.26 (25歳) | 3期 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WC | 1 | 1 | C | ||||||||||||||||||||
52 | 向井 葉月 | MUKAI Hazuki | 1999.08.23 (25歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | 3 | u | ||||||||||||||||||
53 | 大園 桃子 | OZONO Momoko | 1999.09.13 (25歳) | 3期 | WC | x | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 渡辺 みり愛 | WATANABE Miria | 1999.11.01 (25歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | uc | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||
55 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 2000.05.05 (24歳) | 3期 | WC | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
56 | 早川 聖来 | HAYAKAWA Seira | 2000.08.24 (24歳) | 4期 | x | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
57 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 2001.07.14 (23歳) | 3期 | x | x | 2 | u | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | WC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
58 | 北川 悠理 | KITAGAWA Yuri | 2001.08.08 (23歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 2001.08.08 (23歳) | 4期 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | C | 2 | C | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
60 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 2001.08.09 (23歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||
61 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 2001.09.27 (23歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | u | 3 | u | 3 | u | u | |||||||||||||||||
62 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 2001.10.03 (23歳) | 4期 | C | 3 | 1 | 2 | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | C | |||||||||||||||||||||||
63 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 2001.10.31 (23歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | 3 | 2 | 3 | 3 | u | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 阪口 珠美 | SAKAGUCHI Tamami | 2001.11.10 (23歳) | 3期 | x | x | u | u | u | 3 | u | u | u | uc | u | u | u | u | 3 | u | u | u | 3 | |||||||||||||||||||
65 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 2002.05.12 (22歳) | 5期 | x | x | x | u | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
66 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 2002.08.14 (22歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||
67 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 2002.10.08 (22歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | 3 | u | u | |||||||||||||||||
68 | 掛橋 沙耶香 | KAKEHASHI Sayaka | 2002.11.20 (22歳) | 4期 | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 2003.03.03 (21歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | u | |||||||||||||||||||||||
70 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 2003.03.17 (21歳) | 5期 | C | x | x | u | u | uc | u | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
71 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 2003.04.17 (21歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
72 | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 2003.05.24 (21歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
73 | 清宮 レイ | SEIMIYA Rei | 2003.08.01 (21歳) | 4期 | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||
74 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 2003.10.02 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
75 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 2003.12.17 (21歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 2004.01.03 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||
77 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 2004.01.19 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||
78 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 2004.02.02 (21歳) | 3期 | x | x | u | 2 | u | 3 | uc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
79 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 2004.06.08 (20歳) | 4期 | 1 | x | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | uc | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
80 | 井上 和 | INOUE Nagi | 2005.02.17 (19歳) | 5期 | x | x | x | 2 | C | 2 | 2 | C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
81 | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 2005.07.29 (19歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 2005.08.20 (19歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | uc | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
83 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 2005.10.31 (19歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 3 | u | 3 | u | |||||||||||||||||||||||||||||
84 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 2006.09.18 (18歳) | 5期 | x | x | x | u | u | 3 | u | 3 | uc | |||||||||||||||||||||||||||||
85 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 2007.06.27 (17歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | Rte* | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th |
C = center(センター)、WC = double center(ダブルセンター)、1/2/3 = row number(数字はフォーメーションの列) uc = under center(アンダーセンター)、u = under(アンダー)、x = active but not senbatsu or under(活動中だが選抜でもアンダーでもない) |
赤字は卒業生(names in red are graduated members) |
2025年2月、6期生オーディションに11名が合格したと発表されました。現在までに5名のプロフィールが公表されています。 矢田萌華 (17歳)、瀬戸口心月 (19歳)、川端晃菜 (14歳)、海邉朱莉 (17歳)、長嶋凛桜 (17歳) |
* 配信限定曲「Route 246」はシングル表題曲と同等とみなしています。詳しくはこちら Route 246 is equal to a single in this database.[details] |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |