| 乃木坂46データベースのメインページです。お薦めのページ:選抜率 | センター | 全フォーメーション | 写真集 | メンバー学年別 | 個人PV | 乃木坂スター誕生 |
| 坂道グループ合同:3坂メンバー学年別 | 坂道メンバーの一覧表 | 坂道グループの各期の加入日 | 坂道の新メンバーNEW |
| 現役のみを表示する(click to show current members only) | |
| 卒業生も表示中 (includes graduated members) |
| 名前 ▾ | Name ▾ | 生年月日 DOB ▾ | 期 Gen ▾ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Rte* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | (42) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩瀬 佑美子 | IWASE Yumiko | 1990.06.12 (36歳) | 1期 | u | 3 | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 深川 麻衣 | FUKAGAWA Mai | 1991.03.29 (35歳) | 1期 | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 松井 玲奈 | MATSUI Rena | 1991.07.27 (34歳) | 留学 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新内 眞衣 | SHINUCHI Mai | 1992.01.22 (34歳) | 2期 | x | u | u | u | u | 3 | u | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 白石 麻衣 | SHIRAISHI Mai | 1992.08.20 (33歳) | 1期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WC | 1 | 1 | 1 | WC | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 2 | C | ||||||||||||||||||
| 6 | 松村 沙友理 | MATSUMURA Sayuri | 1992.08.27 (33歳) | 1期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 衛藤 美彩 | ETO Misa | 1993.01.04 (33歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | 3 | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 橋本 奈々未 | HASHIMOTO Nanami | 1993.02.20 (33歳) | 1期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | C | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 安藤 美雲 | ANDO Mikumo | 1993.05.21 (33歳) | 1期 | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 伊藤 かりん | ITO Karin | 1993.05.26 (33歳) | 2期 | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 西川 七海 | NISHIKAWA Nanami | 1993.07.03 (32歳) | 2期 | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 斉藤 優里 | SAITO Yuuri | 1993.07.20 (32歳) | 1期 | 3 | 3 | 3 | u | uc | 3 | u | u | 3 | u | u | 3 | u | u | u | u | 3 | u | 3 | u | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 秋元 真夏 | AKIMOTO Manatsu | 1993.08.20 (32歳) | 1期 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | 宮澤 成良 | MIYAZAWA Seira | 1993.10.29 (32歳) | 1期 | u | 3 | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 高山 一実 | TAKAYAMA Kazumi | 1994.02.08 (32歳) | 1期 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | 桜井 玲香 | SAKURAI Reika | 1994.05.16 (32歳) | 1期 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 永島 聖羅 | NAGASHIMA Seira | 1994.05.19 (32歳) | 1期 | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 西野 七瀬 | NISHINO Nanase | 1994.05.25 (32歳) | 1期 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | C | C | 1 | C | 1 | WC | 1 | 1 | 1 | WC | 1 | WC | 1 | 1 | C | |||||||||||||||||||||
| 19 | 若月 佑美 | WAKATSUKI Yumi | 1994.06.27 (31歳) | 1期 | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 中田 花奈 | NAKADA Kana | 1994.08.06 (31歳) | 1期 | 3 | 1 | 2 | uc | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | 3 | u | uc | u | u | u | 2 | x | |||||||||||||||||
| 21 | 柏 幸奈 | KASHIWA Yukina | 1994.08.12 (31歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 能條 愛未 | NOUJO Ami | 1994.10.18 (31歳) | 1期 | 3 | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||
| 23 | 井上 小百合 | INOUE Sayuri | 1994.12.14 (31歳) | 1期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | 3 | uc | u | 3 | 3 | 3 | u | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24 | 大和 里菜 | YAMATO Rina | 1994.12.14 (31歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 矢田 里沙子 | YADA Risako | 1995.03.08 (31歳) | 2期 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 川村 真洋 | KAWAMURA Mahiro | 1995.07.23 (30歳) | 1期 | 3 | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 1995.09.06 (30歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||
| 28 | 畠中 清羅 | HATANAKA Seira | 1995.12.05 (30歳) | 1期 | uc | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 伊藤 寧々 | ITO Nene | 1995.12.12 (30歳) | 1期 | u | u | uc | u | 3 | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 生駒 里奈 | IKOMA Rina | 1995.12.29 (30歳) | 1期 | C | C | C | C | C | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 市來 玲奈 | ICHIKI Rena | 1996.01.22 (30歳) | 1期 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 伊藤 万理華 | ITO Marika | 1996.02.20 (30歳) | 1期 | u | uc | 3 | u | u | 3 | 3 | uc | uc | u | 3 | 3 | 3 | 3 | u | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 中元 日芽香 | NAKAMOTO Himeka | 1996.04.13 (30歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | uc | u | uwc | uc | 3 | 3 | uwc | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 北野 日奈子 | KITANO Hinako | 1996.07.17 (29歳) | 2期 | x | 3 | u | u | u | u | u | u | 3 | 3 | 3 | uwc | 3 | u | u | uc | 2 | 3 | 3 | 3 | u | u | 3 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 吉本 彩華 | YOSHIMOTO Ayaka | 1996.08.18 (29歳) | 1期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 堀 未央奈 | HORI Miona | 1996.10.15 (29歳) | 2期 | C | 1 | 3 | 3 | 3 | uc | uwc | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 生田 絵梨花 | IKUTA Erika | 1997.01.22 (29歳) | 1期 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 38 | 斎藤 ちはる | SAITO Chiharu | 1997.02.17 (29歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 山崎 怜奈 | YAMAZAKI Rena | 1997.05.21 (29歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | x | u | uc | u | u | ||||||||||||||||||||
| 40 | 相楽 伊織 | SAGARA Iori | 1997.11.26 (28歳) | 2期 | x | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 樋口 日奈 | HIGUCHI Hina | 1998.01.31 (28歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | uc | u | 3 | u | uc | 3 | u | u | u | u | 2 | x | u | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 42 | 星野 みなみ | HOSHINO Minami | 1998.02.06 (28歳) | 1期 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | uc | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 43 | 川後 陽菜 | KAWAGO Hina | 1998.03.22 (28歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||
| 44 | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 1998.03.23 (28歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | x | u | u | u | uc | 3 | u | u | u | u | 3 | u | u | u | |||||||||||||||||||||
| 45 | 山本 穂乃香 | YAMAMOTO Honoka | 1998.03.31 (28歳) | 1期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 和田 まあや | WADA Maaya | 1998.04.23 (28歳) | 1期 | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 2 | x | u | u | u | u | uc | ||||||||||||
| 47 | 齋藤 飛鳥 | SAITO Asuka | 1998.08.10 (27歳) | 1期 | 3 | u | u | 3 | u | uc | 3 | u | u | u | 3 | 3 | 2 | 2 | C | 2 | 1 | 1 | WC | 1 | C | 1 | C | 1 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | C | |||||||||||
| 48 | 佐々木 琴子 | SASAKI Kotoko | 1998.08.28 (27歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||
| 49 | 寺田 蘭世 | TERADA Ranze | 1998.09.23 (27歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | uc | 3 | u | u | 3 | u | u | uc | u | u | x | u | u | uc | ||||||||||||||||||||
| 50 | 伊藤 純奈 | ITO Junna | 1998.11.30 (27歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | x | u | u | |||||||||||||||||||||
| 51 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 1999.01.06 (27歳) | 3期 | x | x | u | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 52 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 1999.01.12 (27歳) | 4期 | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | u | u | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 53 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 1999.02.03 (27歳) | 4期 | x | x | x | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 54 | 鈴木 絢音 | SUZUKI Ayane | 1999.03.05 (27歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | 3 | u | u | x | u | u | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 55 | 米徳 京花 | YONETOKU Kyoka | 1999.04.14 (27歳) | 2期 | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 山下 美月 | YAMASHITA Mizuki | 1999.07.26 (26歳) | 3期 | x | x | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WC | 1 | 1 | C | |||||||||||||||||||||||||
| 57 | 向井 葉月 | MUKAI Hazuki | 1999.08.23 (26歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | x | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | 3 | u | |||||||||||||||||||||||
| 58 | 大園 桃子 | OZONO Momoko | 1999.09.13 (26歳) | 3期 | WC | x | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 渡辺 みり愛 | WATANABE Miria | 1999.11.01 (26歳) | 2期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | uc | u | u | u | u | u | 3 | u | u | x | u | u | |||||||||||||||||||||
| 60 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 2000.05.05 (26歳) | 3期 | WC | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 早川 聖来 | HAYAKAWA Seira | 2000.08.24 (25歳) | 4期 | x | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 2001.07.14 (24歳) | 3期 | x | x | 2 | u | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | WC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 2001.08.08 (24歳) | 4期 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | C | 2 | C | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | 1 | 1 | C | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 北川 悠理 | KITAGAWA Yuri | 2001.08.08 (24歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 2001.08.09 (24歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 2001.09.27 (24歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | x | u | u | u | u | u | uc | u | 3 | u | 3 | u | u | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 2001.10.03 (24歳) | 4期 | C | 3 | 1 | 2 | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 2001.10.31 (24歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | 3 | 2 | 3 | 3 | u | 3 | 3 | 3 | uc | u | u | |||||||||||||||||||||||||
| 69 | 阪口 珠美 | SAKAGUCHI Tamami | 2001.11.10 (24歳) | 3期 | x | x | u | u | u | 3 | u | u | x | uc | u | u | u | u | 3 | u | u | u | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 2002.05.12 (24歳) | 5期 | x | x | x | u | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 2002.08.14 (23歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||
| 72 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 2002.10.08 (23歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | x | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | 3 | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||
| 73 | 掛橋 沙耶香 | KAKEHASHI Sayaka | 2002.11.20 (23歳) | 4期 | x | x | x | x | x | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 2003.03.03 (23歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | u | uc | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 2003.03.17 (23歳) | 5期 | C | x | x | u | u | uc | u | 3 | 2 | WC | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 2003.04.17 (23歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 2003.05.24 (23歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 清宮 レイ | SEIMIYA Rei | 2003.08.01 (22歳) | 4期 | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 2003.10.02 (22歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | 3 | 3 | u | u | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 2003.12.17 (22歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | u | u | 3 | 3 | uc | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 2004.01.03 (22歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | u | u | u | u | |||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 2004.01.19 (22歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 2004.02.02 (22歳) | 3期 | x | x | u | 2 | u | 3 | uc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | u | u | u | u | 3 | |||||||||||||||||
| 84 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 2004.06.08 (22歳) | 4期 | 1 | x | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | uc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 大越 ひなの | OKOSHI Hinano | 2004.12.01 (21歳) | 6期 | x | u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 井上 和 | INOUE Nagi | 2005.02.17 (21歳) | 5期 | x | x | x | 2 | C | 2 | 2 | C | 1 | WC | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 瀬戸口 心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 2005.07.16 (20歳) | 6期 | WC | u | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 2005.07.29 (20歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | uc | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 2005.08.20 (20歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | uc | 3 | 3 | u | u | u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 愛宕 心響 | ATAGO Kokone | 2005.09.17 (20歳) | 6期 | x | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 2005.10.31 (20歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 3 | u | 3 | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 鈴木 佑捺 | SUZUKI Yuuna | 2006.05.18 (20歳) | 6期 | x | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 2006.09.18 (19歳) | 5期 | x | x | x | u | u | 3 | u | 3 | uc | 3 | 3 | u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 海邉 朱莉 | KAIBE Akari | 2007.02.14 (19歳) | 6期 | x | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 小津 玲奈 | OZU Reina | 2007.04.17 (19歳) | 6期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 長嶋 凛桜 | NAGASHIMA Rio | 2007.05.25 (19歳) | 6期 | x | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 2007.06.27 (18歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 矢田 萌華 | YADA Moeka | 2008.01.27 (18歳) | 6期 | WC | u | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 森平 麗心 | MORIHIRA Urumi | 2008.10.05 (17歳) | 6期 | x | u | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 増田 三莉音 休 | MASUDA Mirine | 2009.11.01 (16歳) | 6期 | x | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 川端 晃菜 | KAWABATA Hina | 2011.01.14 (15歳) | 6期 | x | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th | 14th | 15th | 16th | 17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | Rte* | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th | 38th | 39th | 40th | 41st | (42) |
| C = center(センター)、WC = double center(ダブルセンター)、1/2/3 = row number(数字はフォーメーションの列) uc = under center(アンダーセンター)、u = under(アンダー)、x = active but not senbatsu or under(活動中だが選抜でもアンダーでもない) |
| 赤字は卒業生(names in red are graduated members) |
* 配信限定曲「Route 246」はシングル表題曲と同等とみなしています。詳しくはこちら Route 246 is equal to a single in this database.[details] |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |