乃木坂46データベースのメインページです。お薦めのページ:選抜率 | センター | 全フォーメーション | 写真集 | メンバー学年別 | 個人PV | 乃木坂スター誕生 |
姉妹グループの歴代シングル参加メンバー早見表へ: | 櫻坂46![]() ![]() | | | 日向坂46![]() |
坂道グループ合同(乃木坂![]() ![]() ![]() |
新メンバー(6期生)のプロフィールが発表!11名中5名が公開済みです。 |
![]() | 現役のみ表示中(current members only) |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
名前 ▾ | Name ▾ | 生年月日 DOB ▾ | 期 Gen ▾ | ![]() 17th | ![]() 18th | ![]() 19th | ![]() 20th | ![]() 21st | ![]() 22nd | ![]() 23rd | ![]() 24th | ![]() 25th | ![]() Rte* | ![]() 26th | ![]() 27th | ![]() 28th | ![]() 29th | ![]() 30th | ![]() 31st | ![]() 32nd | ![]() 33rd | ![]() 34th | ![]() 35th | ![]() 36th | ![]() 37th | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 1995.09.06 (29歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | |
2 | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 1998.03.23 (26歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | u | u | u | 3 | u | u | |
3 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 1999.01.06 (26歳) | 3期 | x | x | u | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
4 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 1999.01.12 (26歳) | 4期 | x | x | x | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
5 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 1999.02.03 (26歳) | 4期 | x | x | x | u | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
6 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 2000.05.05 (24歳) | 3期 | WC | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
7 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 2001.07.14 (23歳) | 3期 | x | x | 2 | u | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | WC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
8 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 2001.08.08 (23歳) | 4期 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | C | 2 | C | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | 1 | |||||||
9 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 2001.08.09 (23歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u | u | |||||||||
10 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 2001.09.27 (23歳) | 3期 | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | u | 3 | u | 3 | u | u | |
11 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 2001.10.03 (23歳) | 4期 | C | 3 | 1 | 2 | C | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | WC | 2 | 1 | C | |||||||
12 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 2001.10.31 (23歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | 3 | 2 | 3 | 3 | u | 3 | 3 | ||||||||
13 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 2002.05.12 (22歳) | 5期 | x | x | x | u | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
14 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 2002.08.14 (22歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | |||||||
15 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 2002.10.08 (22歳) | 3期 | x | x | u | u | 3 | 3 | u | u | u | u | u | u | u | u | u | uc | 3 | u | 3 | u | u | |
16 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 2003.03.03 (21歳) | 4期 | x | x | x | x | x | u | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | u | u | u | |||||||
17 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 2003.03.17 (21歳) | 5期 | C | x | x | u | u | uc | u | 3 | 2 | |||||||||||||
18 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 2003.04.17 (21歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
19 | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 2003.05.24 (21歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
20 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 2003.10.02 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | 3 | ||||||||||
21 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 2003.12.17 (21歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | u | ||||||||||||||
22 | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 2004.01.03 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | 3 | uc | u | u | u | u | |||||||||
23 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 2004.01.19 (21歳) | 4期 | x | x | x | u | u | u | u | u | u | 3 | u | u | u | |||||||||
24 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 2004.02.02 (21歳) | 3期 | x | x | u | 2 | u | 3 | uc | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
25 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 2004.06.08 (20歳) | 4期 | 1 | x | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | uc | 3 | 3 | |||||||
26 | 井上 和 | INOUE Nagi | 2005.02.17 (19歳) | 5期 | x | x | x | 2 | C | 2 | 2 | C | 1 | |||||||||||||
27 | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 2005.07.29 (19歳) | 5期 | x | x | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
28 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 2005.08.20 (19歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | uc | 3 | |||||||||||||
29 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 2005.10.31 (19歳) | 5期 | x | x | x | 2 | 3 | 3 | u | 3 | u | |||||||||||||
30 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 2006.09.18 (18歳) | 5期 | x | x | x | u | u | 3 | u | 3 | uc | |||||||||||||
31 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 2007.06.27 (17歳) | 5期 | x | x | x | u | u | u | u | 1 | 3 | |||||||||||||
17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | Rte* | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th | 37th |
C = center(センター)、WC = double center(ダブルセンター)、1/2/3 = row number(数字はフォーメーションの列) uc = under center(アンダーセンター)、u = under(アンダー)、x = active but not senbatsu or under(活動中だが選抜でもアンダーでもない) |
赤字は卒業発表したメンバー(names in red are those who plan to graduate) |
2025年2月、6期生オーディションに11名が合格したと発表されました。現在までに5名のプロフィールが公表されています。 矢田萌華 (17歳)、瀬戸口心月 (19歳)、川端晃菜 (14歳)、海邉朱莉 (17歳)、長嶋凛桜 (17歳) |
* 配信限定曲「Route 246」はシングル表題曲と同等とみなしています。詳しくはこちら Route 246 is equal to a single in this database.[details] |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |