現役のみ表示中(current members only) | |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
名前 | Name | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 | 加入期 | 略称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 久美 | SASAKI Kumi | 1996.01.22 (28歳) | 千葉県 | O型 | 167.5cm | 1期 | h久美 |
2 | 加藤 史帆 | KATO Shiho * | 1998.02.02 (26歳) | 東京都 | A型 | 160.7cm | 1期 | h加藤 |
3 | 東村 芽依 | HIGASHIMURA Mei * | 1998.08.23 (26歳) | 奈良県 | O型 | 154.1cm | 1期 | h東村 |
4 | 高瀬 愛奈 | TAKASE Mana | 1998.09.20 (25歳) | 大阪府 | A型 | 156.9cm | 1期 | h高瀬 |
5 | 松田 好花 | MATSUDA Konoka | 1999.04.27 (25歳) | 京都府 | A型 | 157.5cm | 2期 | h松田 |
6 | 佐々木 美玲 | SASAKI Mirei | 1999.12.17 (24歳) | 兵庫県 | O型 | 164.9cm | 1期 | h美玲 |
7 | 富田 鈴花 | TOMITA Suzuka | 2001.01.18 (23歳) | 神奈川県 | A型 | 165.4cm | 2期 | h富田 |
8 | 丹生 明里 | NIBU Akari * | 2001.02.15 (23歳) | 埼玉県 | AB型 | 156.6cm | 2期 | h丹生 |
9 | 河田 陽菜 | KAWATA Hina | 2001.07.23 (23歳) | 山口県 | B型 | 154.0cm | 2期 | h河田 |
10 | 平岡 海月 | HIRAOKA Mitsuki | 2002.04.09 (22歳) | 福井県 | A型 | 157.0cm | 4期 | h平岡 |
11 | 小坂 菜緒 | KOSAKA Nao | 2002.09.07 (22歳) | 大阪府 | O型 | 161.9cm | 2期 | h小坂 |
12 | 金村 美玖 | KANEMURA Miku | 2002.09.10 (22歳) | 埼玉県 | O型 | 163.1cm | 2期 | h金村 |
13 | 濱岸 ひより | HAMAGISHI Hiyori * | 2002.09.28 (21歳) | 福岡県 | A型 | 167.2cm | 2期 | h濱岸 |
14 | 山下 葉留花 | YAMASHITA Haruka | 2003.05.20 (21歳) | 愛知県 | O型 | 160.0cm | 4期 | h山下 |
15 | 平尾 帆夏 | HIRAO Honoka | 2003.07.31 (21歳) | 鳥取県 | A型 | 156.0cm | 4期 | h平尾 |
16 | 髙橋 未来虹 | TAKAHASHI Mikuni | 2003.09.27 (20歳) | 東京都 | B型 | 170.0cm | 3期 | h髙橋 |
17 | 山口 陽世 | YAMAGUCHI Haruyo | 2004.02.23 (20歳) | 鳥取県 | O型 | 151.7cm | 3期 | h山口 |
18 | 森本 茉莉 | MORIMOTO Marie | 2004.02.23 (20歳) | 東京都 | A型 | 160.9cm | 3期 | h森本 |
19 | 上村 ひなの | KAMIMURA Hinano | 2004.04.12 (20歳) | 東京都 | AB型 | 162.4cm | 3期 | h上村 |
20 | 石塚 瑶季 | ISHIZUKA Tamaki | 2004.08.06 (20歳) | 東京都 | A型 | 154.0cm | 4期 | h石塚 |
21 | 小西 夏菜実 | KONISHI Nanami | 2004.10.03 (19歳) | 兵庫県 | B型 | 164.0cm | 4期 | h小西 |
22 | 清水 理央 | SHIMIZU Rio | 2005.01.15 (19歳) | 千葉県 | AB型 | 165.0cm | 4期 | h清水 |
23 | 宮地 すみれ | MIYACHI Sumire | 2005.12.31 (18歳) | 神奈川県 | 不明 | 162.2cm | 4期 | h宮地 |
24 | 竹内 希来里 | TAKEUCHI Kirari | 2006.02.20 (18歳) | 広島県 | AB型 | 153.0cm | 4期 | h竹内 |
25 | 藤嶌 果歩 | FUJISHIMA Kaho | 2006.08.07 (18歳) | 北海道 | 不明 | 158.0cm | 4期 | h藤嶌 |
26 | 正源司 陽子 | SHOGENJI Yoko | 2007.02.14 (17歳) | 兵庫県 | B型 | 156.5cm | 4期 | h正源 |
27 | 渡辺 莉奈 | WATANABE Rina | 2009.02.07 (15歳) | 福岡県 | A型 | 151.0cm | 4期 | h莉奈 |
名前 | Name | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 | 加入期 | 卒業日 | 卒業時年齢 | 略称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柿崎 芽実 | KAKIZAKI Memi | 2001.12.02 (22歳) | 長野県 | A型 | 156.0cm | 1期 | 2019.08.11 | 17.69 | h柿崎 |
2 | 井口 眞緒 | IGUCHI Mao | 1995.11.10 (28歳) | 新潟県 | AB型 | 163.0cm | 1期 | 2020.03.02 | 24.31 | h井口 |
3 | 渡邉 美穂 | WATANABE Miho | 2000.02.24 (24歳) | 埼玉県 | A型 | 158.2cm | 2期 | 2022.07.31 | 22.43 | h渡邉 |
4 | 宮田 愛萌 | MIYATA Manamo | 1998.04.28 (26歳) | 東京都 | A型 | 159.3cm | 2期 | 2022.12.18 | 24.64 | h宮田 |
5 | 影山 優佳 | KAGEYAMA Yuuka | 2001.05.08 (23歳) | 東京都 | O型 | 155.5cm | 1期 | 2023.07.19 | 22.20 | h影山 |
6 | 岸 帆夏 | KISHI Honoka | 2004.08.15 (20歳) | 東京都 | O型 | 157.0cm | 4期 | 2023.12.07 | 19.31 | h岸帆 |
7 | 潮 紗理菜 | USHIO Sarina | 1997.12.26 (26歳) | 神奈川県 | O型 | 158.2cm | 1期 | 2023.12.31 | 26.01 | h潮紗 |
8 | 齊藤 京子 | SAITO Kyoko | 1997.09.05 (27歳) | 東京都 | A型 | 155.7cm | 1期 | 2024.04.05 | 26.58 | h齊藤 |
9 | 高本 彩花 | TAKAMOTO Ayaka | 1998.11.02 (25歳) | 神奈川県 | B型 | 162.5cm | 1期 | 2024.07.31 | 25.74 | h高本 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |