![]() | 現役のみ表示中(current members only) |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
名前 | Name | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | ![]() ![]() | 加入期 | 略称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 久美 | Sasaki Kumi | 1996.01.22 (27歳) | 千葉県 | O型 | 167.5cm | 1期 | h久美 |
2 | 齊藤 京子 | Saito Kyoko | 1997.09.05 (26歳) | 東京都 | A型 | 155.7cm | 1期 | h齊藤 |
3 | 潮 紗理菜 | Ushio Sarina * | 1997.12.26 (25歳) | 神奈川県 | O型 | 158.2cm | 1期 | h潮紗 |
4 | 加藤 史帆 | Kato Shiho | 1998.02.02 (25歳) | 東京都 | A型 | 160.7cm | 1期 | h加藤 |
5 | 東村 芽依 | Higashimura Mei | 1998.08.23 (25歳) | 奈良県 | O型 | 154.1cm | 1期 | h東村 |
6 | 高瀬 愛奈 | Takase Mana | 1998.09.20 (25歳) | 大阪府 | A型 | 156.9cm | 1期 | h高瀬 |
7 | 高本 彩花 | Takamoto Ayaka | 1998.11.02 (25歳) | 神奈川県 | B型 | 162.5cm | 1期 | h高本 |
8 | 松田 好花 | Matsuda Konoka | 1999.04.27 (24歳) | 京都府 | A型 | 157.5cm | 2期 | h松田 |
9 | 佐々木 美玲 | Sasaki Mirei | 1999.12.17 (23歳) | 兵庫県 | O型 | 164.9cm | 1期 | h美玲 |
10 | 富田 鈴花 | Tomita Suzuka | 2001.01.18 (22歳) | 神奈川県 | A型 | 165.4cm | 2期 | h富田 |
11 | 丹生 明里 | Nibu Akari | 2001.02.15 (22歳) | 埼玉県 | AB型 | 156.6cm | 2期 | h丹生 |
12 | 河田 陽菜 | Kawata Hina | 2001.07.23 (22歳) | 山口県 | B型 | 154.0cm | 2期 | h河田 |
13 | 平岡 海月 | Hiraoka Mitsuki | 2002.04.09 (21歳) | 福井県 | A型 | 157.0cm | 4期 | h平岡 |
14 | 小坂 菜緒 | Kosaka Nao | 2002.09.07 (21歳) | 大阪府 | O型 | 161.9cm | 2期 | h小坂 |
15 | 金村 美玖 | Kanemura Miku | 2002.09.10 (21歳) | 埼玉県 | O型 | 163.1cm | 2期 | h金村 |
16 | 濱岸 ひより | Hamagishi Hiyori | 2002.09.28 (21歳) | 福岡県 | A型 | 167.2cm | 2期 | h濱岸 |
17 | 山下 葉留花 | Yamashita Haruka | 2003.05.20 (20歳) | 愛知県 | O型 | 160.0cm | 4期 | h山下 |
18 | 平尾 帆夏 | Hirao Honoka | 2003.07.31 (20歳) | 鳥取県 | A型 | 156.0cm | 4期 | h平尾 |
19 | 髙橋 未来虹 | Takahashi Mikuni | 2003.09.27 (20歳) | 東京都 | B型 | 170.0cm | 3期 | h髙橋 |
20 | 森本 茉莉 | Morimoto Marie | 2004.02.23 (19歳) | 東京都 | A型 | 160.9cm | 3期 | h森本 |
21 | 山口 陽世 | Yamaguchi Haruyo | 2004.02.23 (19歳) | 鳥取県 | O型 | 151.7cm | 3期 | h山口 |
22 | 上村 ひなの | Kamimura Hinano | 2004.04.12 (19歳) | 東京都 | AB型 | 162.4cm | 3期 | h上村 |
23 | 石塚 瑶季 | Ishizuka Tamaki | 2004.08.06 (19歳) | 東京都 | A型 | 154.0cm | 4期 | h石塚 |
24 | 岸 帆夏 | Kishi Honoka | 2004.08.15 (19歳) | 東京都 | O型 | 157.0cm | 4期 | h岸帆 |
25 | 小西 夏菜実 | Konishi Nanami | 2004.10.03 (19歳) | 兵庫県 | B型 | 164.0cm | 4期 | h小西 |
26 | 清水 理央 | Shimizu Rio | 2005.01.15 (18歳) | 千葉県 | AB型 | 165.0cm | 4期 | h清水 |
27 | 宮地 すみれ | Miyachi Sumire | 2005.12.31 (17歳) | 神奈川県 | 不明 | 162.2cm | 4期 | h宮地 |
28 | 竹内 希来里 | Takeuchi Kirari | 2006.02.20 (17歳) | 広島県 | AB型 | 153.0cm | 4期 | h竹内 |
29 | 藤嶌 果歩 | Fujishima Kaho | 2006.08.07 (17歳) | 北海道 | 不明 | 158.0cm | 4期 | h藤嶌 |
30 | 正源司 陽子 | Shogenji Yoko | 2007.02.14 (16歳) | 兵庫県 | B型 | 156.5cm | 4期 | h正源 |
31 | 渡辺 莉奈 | Watanabe Rina | 2009.02.07 (14歳) | 福岡県 | A型 | 151.0cm | 4期 | h莉奈 |
名前 | Name | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 | 加入期 | 卒業日 | 卒業時年齢 | 略称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柿崎 芽実 | Kakizaki Memi | 2001.12.02 (22歳) | 長野県 | A型 | 156.0cm | 1期 | 2019.08.11 | 17.69 | h柿崎 |
2 | 井口 眞緒 | Iguchi Mao | 1995.11.10 (28歳) | 新潟県 | AB型 | 163.0cm | 1期 | 2020.03.02 | 24.31 | h井口 |
3 | 渡邉 美穂 | Watanabe Miho | 2000.02.24 (23歳) | 埼玉県 | A型 | 158.2cm | 2期 | 2022.07.31 | 22.43 | h渡邉 |
4 | 宮田 愛萌 | Miyata Manamo | 1998.04.28 (25歳) | 東京都 | A型 | 159.3cm | 1期 | 2022.12.18 | 24.64 | h宮田 |
5 | 影山 優佳 | Kageyama Yuuka | 2001.05.08 (22歳) | 東京都 | O型 | 155.5cm | 1期 | 2023.07.19 | 22.20 | h影山 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |