乃木坂46データベース ► メインページ ► 坂道フォーメーション・シミュレーター ► フォーメーション表示 |
×
櫻坂46
×
日向坂46 13 梅澤美波 | 14 田村保乃 | 15 藤嶌果歩 | 16 松田里奈 | 17 正源司陽子 | 18 上村ひなの | 19 髙橋未来虹 |
6 小坂菜緒 | 7 中西アルノ | 8 村井優 | 9 守屋麗奈 | 10 山下瞳月 | 11 井上和 | 12 金村美玖 |
1 山﨑天 | 2 賀喜遥香 | 3 森田ひかる | 4 遠藤さくら | 5 藤吉夏鈴 |
タイトル: | 表題センター経験者(新期生除く)+キャプテン |
作成者: | ぺちょ |
コメント: | キャプテンは三列目両端とセンター。 あとは最強シンメ毎。 |
ガチ予想: | その他 |
作成日時: | 2025-12-22 01:12:40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |