「乃木坂スター誕生!」とは乃木坂46の新人が「昭和歌謡」「平成の名曲」のカバーに挑戦する番組。日本テレビ・huluで放送。 |
シーズン1,2では4期生が出演し、司会はお笑いコンビ・ぺこぱ。 |
シーズン3、4では5期生が出演し、司会はお笑いコンビ・オズワルド。 |
2022年4月に「新・乃木坂スター誕生!」として再スタートしたが、このDBでは便宜上シーズン3としている。 |
Sea 3 Ep 38から2週にわたって特別企画「乃木スタ歌合戦」が催された。オズワルド&5期生 vs ペコパ&4期生。 |
2023年2月7日放送のSea 3 Ep 40は番組最終回ということで進行していたが例によってドッキリで、4月から再スタートすると発表された。 |
UPDATE 2023年4月に「超・乃木坂スター誕生!」として再スタートしたが、このDBでは便宜上シーズン4としている。 |
➤ この番組は続いており、Season 4 Ep 18 までのデータは登録済。 |
Season | Ep | 放送日 | 曲名・歌唱メンバー | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2021.05.11 |
| |||||||||||||
1 | 2 | 2021.05.18 |
| |||||||||||||
1 | 3 | 2021.05.25 |
| |||||||||||||
1 | 4 | 2021.06.01 |
| |||||||||||||
1 | 5 | 2021.06.08 |
| |||||||||||||
1 | 6 | 2021.06.15 |
| |||||||||||||
1 | 7 | 2021.06.22 |
| |||||||||||||
1 | 8 | 2021.06.29 |
| |||||||||||||
1 | 9 | 2021.07.06 |
| |||||||||||||
1 | 10 | 2021.07.13 |
| |||||||||||||
1 | 11 | 2021.07.27 |
| |||||||||||||
1 | 12 | 2021.08.03 |
| |||||||||||||
1 | 13 | 2021.08.10 |
| |||||||||||||
1 | 14 | 2021.08.17 |
| |||||||||||||
1 | 15 | 2021.08.24 |
| |||||||||||||
1 | 16 | 2021.08.31 |
| |||||||||||||
1 | 17 | 2021.09.07 |
| |||||||||||||
1 | 18 | 2021.09.14 |
| |||||||||||||
1 | 19 | 2021.09.21 |
| |||||||||||||
1 | 20 | 2021.09.28 |
| |||||||||||||
Season 2 (シーズン2) | ||||||||||||||||
2 | 1 | 2021.10.12 |
| |||||||||||||
2 | 2 | 2021.10.19 |
| |||||||||||||
2 | 3 | 2021.10.26 |
| |||||||||||||
2 | 4 | 2021.11.02 |
| |||||||||||||
2 | 5 | 2021.11.09 |
| |||||||||||||
2 | 6 | 2021.11.16 |
| |||||||||||||
2 | 7 | 2021.11.23 |
| |||||||||||||
2 | 8 | 2021.11.30 |
| |||||||||||||
2 | 9 | 2021.12.07 |
| |||||||||||||
2 | 10 | 2021.12.14 |
| |||||||||||||
2 | 11 | 2021.12.21 |
| |||||||||||||
2 | 12 | 2022.01.11 |
| |||||||||||||
2 | 13 | 2022.01.17 |
| |||||||||||||
2 | 14 | 2022.01.25 |
| |||||||||||||
2 | 15 | 2022.02.01 |
| |||||||||||||
2 | 16 | 2022.02.08 |
| |||||||||||||
2 | 17 | 2022.02.15 |
| |||||||||||||
2 | 18 | 2022.02.22 |
| |||||||||||||
2 | 19 | 2022.03.01 |
| |||||||||||||
2 | 20 | 2022.03.08 |
| |||||||||||||
Season 3 (シーズン3) | ||||||||||||||||
3 | 1 | 2022.04.26 |
| |||||||||||||
3 | 2 | 2022.05.03 |
| |||||||||||||
3 | 3 | 2022.05.10 |
| |||||||||||||
3 | 4 | 2022.05.17 |
| |||||||||||||
3 | 5 | 2022.05.24 |
| |||||||||||||
3 | 6 | 2022.05.31 |
| |||||||||||||
3 | 7 | 2022.06.07 |
| |||||||||||||
3 | 8 | 2022.06.14 |
| |||||||||||||
3 | 9 | 2022.06.21 |
| |||||||||||||
3 | 10 | 2022.06.28 |
| |||||||||||||
3 | 11 | 2022.07.05 |
| |||||||||||||
3 | 12 | 2022.07.12 |
| |||||||||||||
3 | 13 | 2022.07.19 |
| |||||||||||||
3 | 14 | 2022.07.26 |
| |||||||||||||
3 | 15 | 2022.08.02 |
| |||||||||||||
3 | 16 | 2022.08.09 |
| |||||||||||||
3 | 17 | 2022.08.16 |
| |||||||||||||
3 | 18 | 2022.08.23 |
| |||||||||||||
3 | 19 | 2022.08.30 |
| |||||||||||||
3 | 20 | 2022.09.06 |
| |||||||||||||
3 | 21 | 2022.09.13 |
| |||||||||||||
3 | 22 | 2022.09.20 |
| |||||||||||||
3 | 23 | 2022.09.27 |
| |||||||||||||
3 | 24 | 2022.10.04 |
| |||||||||||||
3 | 25 | 2022.10.11 |
| |||||||||||||
3 | 26 | 2022.10.18 |
| |||||||||||||
3 | 27 | 2022.10.25 |
| |||||||||||||
3 | 28 | 2022.11.01 |
| |||||||||||||
3 | 29 | 2022.11.08 |
| |||||||||||||
3 | 30 | 2022.11.15 |
| |||||||||||||
3 | 31 | 2022.11.22 |
| |||||||||||||
3 | 32 | 2022.11.29 |
| |||||||||||||
3 | 33 | 2022.12.06 |
| |||||||||||||
3 | 34 | 2022.12.13 |
| |||||||||||||
3 | 35 | 2022.12.20 |
| |||||||||||||
3 | 36 | 2023.01.10 |
| |||||||||||||
3 | 37 | 2023.01.17 |
| |||||||||||||
3 | 38 | 2023.01.24 |
| |||||||||||||
3 | 39 | 2023.01.31 |
| |||||||||||||
3 | 40 | 2023.02.07 |
| |||||||||||||
Season 4 (シーズン4) | ||||||||||||||||
4 | 1 | 2023.04.25 |
| |||||||||||||
4 | 2 | 2023.05.02 |
| |||||||||||||
4 | 3 | 2023.05.09 |
| |||||||||||||
4 | 4 | 2023.05.16 |
| |||||||||||||
4 | 5 | 2023.05.23 |
| |||||||||||||
4 | 6 | 2023.05.30 |
| |||||||||||||
4 | 7 | 2023.06.06 |
| |||||||||||||
4 | 8 | 2023.06.13 |
| |||||||||||||
4 | 9 | 2023.06.20 |
| |||||||||||||
4 | 10 | 2023.06.27 |
| |||||||||||||
4 | 11 | 2023.07.04 |
| |||||||||||||
4 | 12 | 2023.07.11 |
| |||||||||||||
4 | 13 | 2023.07.18 |
| |||||||||||||
4 | 14 | 2023.07.25 |
| |||||||||||||
4 | 15 | 2023.08.01 |
| |||||||||||||
4 | 16 | 2023.08.08 |
| |||||||||||||
4 | 17 | 2023.08.15 |
| |||||||||||||
4 | 18 | 2023.08.22 |
| |||||||||||||
4 | 19 | 2023.08.29 |
|
*印は先輩メンバー(シーズン2以降) | ||||
メンバー全員が(ゲストがいる場合はゲストと)最後に1曲歌う場合がありますが、この表には含まれていません。詳しくは該当回の詳細のページをご覧ください。 | ||||
|
Rank | 名前 | Name | 参加曲数 ▾ | ❰ソロ❱ ▾ | ❰デュエット❱ ▾ | ❰2+ゲスト❱ ▾ | ❰ユニット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱❰2+ゲスト❱ ▾ |
1 | 柴田 柚菜 | ❹ Shibata Yuna | 20 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 8 |
2 | 賀喜 遥香 | ❹ Kaki Haruka | 19 | 2 | 9 | 0 | 8 | 11 | 11 |
3 | 清宮 レイ | ❹ Seimiya Rei | 17 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
3T | 弓木 奈於 | ❹ Yumiki Nao | 17 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 | 6 |
3T | 掛橋 沙耶香 | ❹ Kakehashi Sayaka | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
6 | 早川 聖来 | ❹ Hayakawa Seira | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9 |
7 | 林 瑠奈 | ❹ Hayashi Runa | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 |
7T | 筒井 あやめ | ❹ Tsutsui Ayame | 15 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 |
9 | 遠藤 さくら | ❹ Endo Sakura | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 |
9T | 北川 悠理 | ❹ Kitagawa Yuri | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 |
11 | 佐藤 璃果 | ❹ Sato Rika | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 |
12 | 黒見 明香 | ❹ Kuromi Haruka | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 |
12T | 矢久保 美緒 | ❹ Yakubo Mio | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
14 | 田村 真佑 | ❹ Tamura Mayu | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
14T | 松尾 美佑 | ❹ Matsuo Miyu | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
16 | 金川 紗耶 | ❹ Kanagawa Saya | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 |
注:Season 3 Ep 38の乃木スタ歌合戦では賀喜遥香がソロ曲を歌っているが、このDBの構造上、それは先輩としての出演なので参加曲数やソロ曲数のランキングにカウントされてない。Ep 39の清宮レイのソロ曲、遠藤・柴田・筒井のユニット曲も同様である。 |
Rank | 名前 | Name | 参加曲数 ▾ | ❰ソロ❱ ▾ | ❰デュエット❱ ▾ | ❰2+ゲスト❱ ▾ | ❰ユニット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱❰2+ゲスト❱ ▾ |
1 | 小川 彩 | ❺ Ogawa Aya | 40 | 5 | 5 | 3 | 27 | 10 | 13 |
2 | 井上 和 | ❺ Inoue Nagi | 38 | 7 | 7 | 3 | 21 | 14 | 17 |
3 | 奥田 いろは | ❺ Okuda Iroha | 36 | 3 | 3 | 5 | 25 | 6 | 11 |
4 | 五百城 茉央 | ❺ Ioki Mao | 32 | 3 | 6 | 3 | 20 | 9 | 12 |
5 | 菅原 咲月 | ❺ Sugawara Satsuki | 29 | 4 | 3 | 5 | 16 | 7 | 12 |
5T | 一ノ瀬 美空 | ❺ Ichinose Miku | 29 | 2 | 1 | 1 | 25 | 3 | 4 |
7 | 中西 アルノ | ❺ Nakanishi Aruno | 28 | 5 | 5 | 3 | 15 | 10 | 13 |
8 | 池田 瑛紗 | ❺ Ikeda Teresa | 27 | 1 | 2 | 5 | 19 | 3 | 8 |
8T | 冨里 奈央 | ❺ Tomisato Nao | 27 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | 5 |
10 | 川﨑 桜 | ❺ Kawasaki Sakura | 23 | 2 | 0 | 1 | 20 | 2 | 3 |
11 | 岡本 姫奈 | ❺ Okamoto Hina | 17 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 3 |
Season | Ep | 名前 | Member | Gen | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 樋口 日奈 | Higuchi Hina | 1期 | |
2 | 2 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 3期 | |
2 | 3 | 和田 まあや | Wada Maaya | 1期 | |
2 | 3 | 中村 麗乃 | Nakamura Reno | 3期 | |
2 | 3 | 秋元 真夏 | Akimoto Manatsu | 1期 | |
2 | 4 | 梅澤 美波 | Umezawa Minami | 3期 | |
2 | 5 | 与田 祐希 | Yoda Yuuki | 3期 | |
2 | 6 | 新内 眞衣 | Shinuchi Mai | 2期 | |
2 | 7 | 与田 祐希 | Yoda Yuuki | 3期 | 2回目 |
2 | 8 | 樋口 日奈 | Higuchi Hina | 1期 | 2回目 |
2 | 9 | 北野 日奈子 | Kitano Hinako | 2期 | |
2 | 10 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 3期 | 2回目 |
2 | 11 | 山下 美月 | Yamashita Mizuki | 3期 | |
2 | 12 | 伊藤 理々杏 | Ito Riria | 3期 | |
2 | 13 | 向井 葉月 | Mukai Hazuki | 3期 | |
2 | 14 | 秋元 真夏 | Akimoto Manatsu | 1期 | 2回目 |
2 | 15 | 伊藤 理々杏 | Ito Riria | 3期 | 2回目 |
2 | 16 | 北野 日奈子 | Kitano Hinako | 2期 | 2回目 |
2 | 16 | 鈴木 絢音 | Suzuki Ayane | 2期 | |
2 | 17 | 中村 麗乃 | Nakamura Reno | 3期 | 2回目 |
2 | 18 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 3期 | 3回目 |
2 | 19 | 伊藤 理々杏 | Ito Riria | 3期 | 3回目 |
2 | 19 | 梅澤 美波 | Umezawa Minami | 3期 | 2回目 |
3 | 14 | 金川 紗耶 | Kanagawa Saya | 4期 | |
3 | 14 | 和田 まあや | Wada Maaya | 1期 | 2回目 |
3 | 14 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 3期 | 4回目 |
3 | 15 | 遠藤 さくら | Endo Sakura | 4期 | |
3 | 15 | 与田 祐希 | Yoda Yuuki | 3期 | 3回目 |
3 | 15 | 弓木 奈於 | Yumiki Nao | 4期 | |
3 | 24 | 林 瑠奈 | Hayashi Runa | 4期 | |
3 | 28 | 柴田 柚菜 | Shibata Yuna | 4期 | |
3 | 30 | 伊藤 理々杏 | Ito Riria | 3期 | 4回目 |
3 | 33 | 中村 麗乃 | Nakamura Reno | 3期 | 3回目 |
3 | 35 | 筒井 あやめ | Tsutsui Ayame | 4期 | |
3 | 38 | 賀喜 遥香 | Kaki Haruka | 4期 | |
3 | 39 | 清宮 レイ | Seimiya Rei | 4期 | |
3 | 39 | 遠藤 さくら | Endo Sakura | 4期 | 2回目 |
3 | 39 | 柴田 柚菜 | Shibata Yuna | 4期 | 2回目 |
3 | 39 | 筒井 あやめ | Tsutsui Ayame | 4期 | 2回目 |
Season | Ep | ゲスト | |
---|---|---|---|
1 | 1 | Bro.KORN | |
1 | 2 | ダイアモンド✡ユカイ | |
1 | 3 | 錦野旦 | |
1 | 4 | 高橋ジョージ | |
1 | 5 | 鶴久政治 | |
1 | 6 | 相川七瀬 | |
1 | 7 | サンプラザ中野くん | |
1 | 7 | パッパラー河合 | |
1 | 8 | 嶋大輔 | |
1 | 9 | 大友康平 | |
1 | 10 | 島谷ひとみ | |
1 | 11 | 川畑要 | |
1 | 12 | 早見優 | |
1 | 13 | 寺田恵子 | |
1 | 14 | 千秋 | |
1 | 15 | 松陰寺太勇 | |
1 | 15 | 浅香唯 | |
1 | 16 | 渡瀬マキ | |
1 | 17 | 岩崎良美 | |
1 | 18 | 西田ひかる | |
2 | 1 | 未唯mie | |
2 | 3 | 松本伊代 | |
2 | 3 | ぺこぱ | |
2 | 3 | 松本伊代 | 2回目 |
2 | 4 | 森口博子 | |
2 | 5 | 松崎しげる | |
2 | 6 | 鶴久政治 | 2回目 |
2 | 7 | 永井真理子 | |
2 | 8 | 山本リンダ | |
2 | 9 | 小野正利 | |
2 | 10 | 小林幸子 | |
2 | 12 | 渡辺美奈代 | |
2 | 13 | 南こうせつ | |
2 | 14 | 藤森慎吾 | |
2 | 15 | 小柳ルミ子 | |
2 | 16 | アグネス・チャン | |
2 | 17 | 国生さゆり | |
2 | 18 | ジュディ・オング | |
2 | 19 | 荻野目洋子 | |
2 | 20 | 藤巻亮太 | |
3 | 2 | ゴスペラーズ | |
3 | 3 | 麻倉未稀 | |
3 | 4 | タケカワユキヒデ | |
3 | 4 | 畠中悠 | |
3 | 4 | タケカワユキヒデ | 2回目 |
3 | 5 | 井上あずみ | |
3 | 6 | 武田鉄矢 | |
3 | 7 | 相川七瀬 | 2回目 |
3 | 8 | 堀内孝雄 | |
3 | 9 | 八代亜紀 | |
3 | 10 | 高橋ジョージ | 2回目 |
3 | 11 | ばんばひろふみ | |
3 | 11 | 畠中悠 | 2回目 |
3 | 12 | 庄野真代 | |
3 | 13 | hitomi | |
3 | 16 | MAX | |
3 | 17 | 渡瀬マキ | 2回目 |
3 | 18 | 串田アキラ | |
3 | 19 | 後藤真希 | |
3 | 20 | 澤田知可子 | |
3 | 21 | 杉山清貴 | |
3 | 22 | chay | |
3 | 22 | 畠中悠 | 3回目 |
3 | 23 | YU-KI | |
3 | 25 | 知念里奈 | |
3 | 26 | サンプラザ中野くん | 2回目 |
3 | 26 | パッパラー河合 | 2回目 |
3 | 27 | May J. | |
3 | 29 | 千秋 | 2回目 |
3 | 31 | 立川俊之 | |
3 | 32 | 中西圭三 | |
3 | 34 | 辛島美登里 | |
3 | 36 | 久宝留理子 | |
3 | 37 | 鶴久政治 | 3回目 |
4 | 16 | 畠中悠 | 4回目 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |