| 「乃木坂スター誕生!」とは乃木坂46の新人が「昭和歌謡」「平成の名曲」のカバーに挑戦する番組。日本テレビ・huluで放送。 |
| シーズン1,2では4期生が出演し、司会はお笑いコンビ・ぺこぱ。 |
| シーズン3、4、5では5期生が出演し、司会はお笑いコンビ・オズワルド。 |
| シーズン6では6期生が出演し、司会は引き続きオズワルド(現在進行中)。 |
| 2022年4月に「新・乃木坂スター誕生!」として再スタートしたが、このDBでは「乃木坂スター誕生!」シーズン3としている。 |
| Sea 3 Ep 38から2週にわたって特別企画「乃木スタ歌合戦」が催された。オズワルド&5期生 vs ペコパ&4期生。 |
| 2023年2月7日放送のSea 3 Ep 40は番組最終回ということで進行していたがドッキリで、4月から再スタートすると発表された。 |
| 2023年4月に「超・乃木坂スター誕生!」として再スタートしたが、このDBでは「乃木坂スター誕生!」シーズン4としている。 |
| 2024年4月に「超・乃木坂スター誕生! シーズン2」として再スタートしたが、このDBでは「乃木坂スター誕生!」シーズン5としている。 |
| 2025年4月に「乃木坂スター誕生!SIX」として再スタートしたが、このDBでは「乃木坂スター誕生!」シーズン6としている。 |
➤ この番組は続いており、Season 6 Ep 30 までのデータは登録済。 |
| Season | Ep | 放送日 | 曲名・歌唱メンバー | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2021.05.10 |
| |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2021.05.17 |
| |||||||||||||||
| 1 | 3 | 2021.05.24 |
| |||||||||||||||
| 1 | 4 | 2021.05.31 |
| |||||||||||||||
| 1 | 5 | 2021.06.07 |
| |||||||||||||||
| 1 | 6 | 2021.06.14 |
| |||||||||||||||
| 1 | 7 | 2021.06.21 |
| |||||||||||||||
| 1 | 8 | 2021.06.28 |
| |||||||||||||||
| 1 | 9 | 2021.07.05 |
| |||||||||||||||
| 1 | 10 | 2021.07.12 |
| |||||||||||||||
| 1 | 11 | 2021.07.26 |
| |||||||||||||||
| 1 | 12 | 2021.08.02 |
| |||||||||||||||
| 1 | 13 | 2021.08.09 |
| |||||||||||||||
| 1 | 14 | 2021.08.16 |
| |||||||||||||||
| 1 | 15 | 2021.08.23 |
| |||||||||||||||
| 1 | 16 | 2021.08.30 |
| |||||||||||||||
| 1 | 17 | 2021.09.06 |
| |||||||||||||||
| 1 | 18 | 2021.09.13 |
| |||||||||||||||
| 1 | 19 | 2021.09.20 |
| |||||||||||||||
| 1 | 20 | 2021.09.27 |
| |||||||||||||||
| Season 2 (シーズン2) | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2021.10.11 |
| |||||||||||||||
| 2 | 2 | 2021.10.18 |
| |||||||||||||||
| 2 | 3 | 2021.10.25 |
| |||||||||||||||
| 2 | 4 | 2021.11.01 |
| |||||||||||||||
| 2 | 5 | 2021.11.08 |
| |||||||||||||||
| 2 | 6 | 2021.11.15 |
| |||||||||||||||
| 2 | 7 | 2021.11.22 |
| |||||||||||||||
| 2 | 8 | 2021.11.29 |
| |||||||||||||||
| 2 | 9 | 2021.12.06 |
| |||||||||||||||
| 2 | 10 | 2021.12.13 |
| |||||||||||||||
| 2 | 11 | 2021.12.20 |
| |||||||||||||||
| 2 | 12 | 2022.01.10 |
| |||||||||||||||
| 2 | 13 | 2022.01.16 |
| |||||||||||||||
| 2 | 14 | 2022.01.24 |
| |||||||||||||||
| 2 | 15 | 2022.01.31 |
| |||||||||||||||
| 2 | 16 | 2022.02.07 |
| |||||||||||||||
| 2 | 17 | 2022.02.14 |
| |||||||||||||||
| 2 | 18 | 2022.02.21 |
| |||||||||||||||
| 2 | 19 | 2022.02.28 |
| |||||||||||||||
| 2 | 20 | 2022.03.07 |
| |||||||||||||||
| Season 3 (シーズン3) | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 2022.04.25 |
| |||||||||||||||
| 3 | 2 | 2022.05.02 |
| |||||||||||||||
| 3 | 3 | 2022.05.09 |
| |||||||||||||||
| 3 | 4 | 2022.05.16 |
| |||||||||||||||
| 3 | 5 | 2022.05.23 |
| |||||||||||||||
| 3 | 6 | 2022.05.30 |
| |||||||||||||||
| 3 | 7 | 2022.06.06 |
| |||||||||||||||
| 3 | 8 | 2022.06.13 |
| |||||||||||||||
| 3 | 9 | 2022.06.20 |
| |||||||||||||||
| 3 | 10 | 2022.06.27 |
| |||||||||||||||
| 3 | 11 | 2022.07.04 |
| |||||||||||||||
| 3 | 12 | 2022.07.11 |
| |||||||||||||||
| 3 | 13 | 2022.07.18 |
| |||||||||||||||
| 3 | 14 | 2022.07.25 |
| |||||||||||||||
| 3 | 15 | 2022.08.01 |
| |||||||||||||||
| 3 | 16 | 2022.08.08 |
| |||||||||||||||
| 3 | 17 | 2022.08.15 |
| |||||||||||||||
| 3 | 18 | 2022.08.22 |
| |||||||||||||||
| 3 | 19 | 2022.08.29 |
| |||||||||||||||
| 3 | 20 | 2022.09.05 |
| |||||||||||||||
| 3 | 21 | 2022.09.12 |
| |||||||||||||||
| 3 | 22 | 2022.09.19 |
| |||||||||||||||
| 3 | 23 | 2022.09.26 |
| |||||||||||||||
| 3 | 24 | 2022.10.03 |
| |||||||||||||||
| 3 | 25 | 2022.10.10 |
| |||||||||||||||
| 3 | 26 | 2022.10.17 |
| |||||||||||||||
| 3 | 27 | 2022.10.24 |
| |||||||||||||||
| 3 | 28 | 2022.10.31 |
| |||||||||||||||
| 3 | 29 | 2022.11.07 |
| |||||||||||||||
| 3 | 30 | 2022.11.14 |
| |||||||||||||||
| 3 | 31 | 2022.11.21 |
| |||||||||||||||
| 3 | 32 | 2022.11.28 |
| |||||||||||||||
| 3 | 33 | 2022.12.05 |
| |||||||||||||||
| 3 | 34 | 2022.12.12 |
| |||||||||||||||
| 3 | 35 | 2022.12.19 |
| |||||||||||||||
| 3 | 36 | 2023.01.09 |
| |||||||||||||||
| 3 | 37 | 2023.01.16 |
| |||||||||||||||
| 3 | 38 | 2023.01.23 |
| |||||||||||||||
| 3 | 39 | 2023.01.30 |
| |||||||||||||||
| 3 | 40 | 2023.02.06 |
| |||||||||||||||
| Season 4 (シーズン4) | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2023.04.24 |
| |||||||||||||||
| 4 | 2 | 2023.05.01 |
| |||||||||||||||
| 4 | 3 | 2023.05.08 |
| |||||||||||||||
| 4 | 4 | 2023.05.15 |
| |||||||||||||||
| 4 | 5 | 2023.05.22 |
| |||||||||||||||
| 4 | 6 | 2023.05.29 |
| |||||||||||||||
| 4 | 7 | 2023.06.05 |
| |||||||||||||||
| 4 | 8 | 2023.06.12 |
| |||||||||||||||
| 4 | 9 | 2023.06.19 |
| |||||||||||||||
| 4 | 10 | 2023.06.26 |
| |||||||||||||||
| 4 | 11 | 2023.07.03 |
| |||||||||||||||
| 4 | 12 | 2023.07.10 |
| |||||||||||||||
| 4 | 13 | 2023.07.17 |
| |||||||||||||||
| 4 | 14 | 2023.07.24 |
| |||||||||||||||
| 4 | 15 | 2023.07.31 |
| |||||||||||||||
| 4 | 16 | 2023.08.07 |
| |||||||||||||||
| 4 | 17 | 2023.08.14 |
| |||||||||||||||
| 4 | 18 | 2023.08.21 |
| |||||||||||||||
| 4 | 19 | 2023.08.28 |
| |||||||||||||||
| 4 | 20 | 2023.09.25 |
| |||||||||||||||
| 4 | 21 | 2023.10.02 |
| |||||||||||||||
| 4 | 22 | 2023.10.09 |
| |||||||||||||||
| 4 | 23 | 2023.10.17 | 特別編のため歌唱なし。ぶらり旅番組「超・乃木坂どこへ」が2週にわたって放送された。 | |||||||||||||||
| 4 | 24 | 2023.10.24 | 特別編のため歌唱なし。ぶらり旅番組「超・乃木坂どこへ」が2週にわたって放送された。 | |||||||||||||||
| 4 | 25 | 2023.10.30 |
| |||||||||||||||
| 4 | 26 | 2023.11.06 |
| |||||||||||||||
| 4 | 27 | 2023.11.13 |
| |||||||||||||||
| 4 | 28 | 2023.11.20 |
| |||||||||||||||
| 4 | 29 | 2023.11.27 |
| |||||||||||||||
| 4 | 30 | 2023.12.04 |
| |||||||||||||||
| 4 | 31 | 2023.12.11 |
| |||||||||||||||
| 4 | 32 | 2023.12.18 |
| |||||||||||||||
| 4 | 33 | 2023.12.25 |
| |||||||||||||||
| 4 | 34 | 2024.01.08 |
| |||||||||||||||
| 4 | 35 | 2024.01.15 |
| |||||||||||||||
| 4 | 36 | 2024.01.23 | 特別編のため歌唱なし。「超・乃木坂スター誕生! LIVE」舞台裏SPが放送された。 | |||||||||||||||
| 4 | 37 | 2024.01.29 |
| |||||||||||||||
| 4 | 38 | 2024.02.05 |
| |||||||||||||||
| 4 | 39 | 2024.02.12 |
| |||||||||||||||
| 4 | 40 | 2024.02.19 | シーズン最終回のため、「キャラデミー賞」が開催された。そのため、歌唱は全員による1曲のみ。 | |||||||||||||||
| Season 5 (シーズン5) | ||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 2024.04.29 |
| |||||||||||||||
| 5 | 2 | 2024.05.06 |
| |||||||||||||||
| 5 | 3 | 2024.05.13 |
| |||||||||||||||
| 5 | 4 | 2024.05.20 |
| |||||||||||||||
| 5 | 5 | 2024.05.27 |
| |||||||||||||||
| 5 | 6 | 2024.06.03 |
| |||||||||||||||
| 5 | 7 | 2024.06.10 |
| |||||||||||||||
| 5 | 8 | 2024.06.17 |
| |||||||||||||||
| 5 | 9 | 2024.07.01 |
| |||||||||||||||
| 5 | 10 | 2024.07.08 |
| |||||||||||||||
| 5 | 11 | 2024.07.15 |
| |||||||||||||||
| 5 | 12 | 2024.07.22 |
| |||||||||||||||
| 5 | 13 | 2024.07.29 |
| |||||||||||||||
| 5 | 14 | 2024.08.05 |
| |||||||||||||||
| 5 | 15 | 2024.08.12 |
| |||||||||||||||
| 5 | 16 | 2024.08.19 |
| |||||||||||||||
| 5 | 17 | 2024.08.26 |
| |||||||||||||||
| 5 | 18 | 2024.09.02 |
| |||||||||||||||
| 5 | 19 | 2024.09.09 |
| |||||||||||||||
| 5 | 20 | 2024.09.16 |
| |||||||||||||||
| 5 | 21 | 2024.10.14 |
| |||||||||||||||
| 5 | 22 | 2024.10.21 |
| |||||||||||||||
| 5 | 23 | 2024.10.28 |
| |||||||||||||||
| 5 | 24 | 2024.11.04 |
| |||||||||||||||
| 5 | 25 | 2024.11.11 |
| |||||||||||||||
| 5 | 26 | 2024.11.18 |
| |||||||||||||||
| 5 | 27 | 2024.11.25 |
| |||||||||||||||
| 5 | 28 | 2024.12.02 |
| |||||||||||||||
| 5 | 29 | 2024.12.09 |
| |||||||||||||||
| 5 | 30 | 2024.12.16 |
| |||||||||||||||
| 5 | 31 | 2024.12.23 |
| |||||||||||||||
| 5 | 32 | 2025.01.13 |
| |||||||||||||||
| 5 | 33 | 2025.01.20 |
| |||||||||||||||
| 5 | 34 | 2025.01.26 | 特別編のため歌唱なし。「超・乃木坂スター誕生! LIVE」舞台裏SPが放送された。 | |||||||||||||||
| 5 | 35 | 2025.02.03 |
| |||||||||||||||
| 5 | 36 | 2025.02.10 |
| |||||||||||||||
| 5 | 37 | 2025.02.17 |
| |||||||||||||||
| 5 | 38 | 2025.02.24 | 特別編のため歌唱なし。2週にわたって放送された「3年間の打ち上げパーティー」の前半。 | |||||||||||||||
| 5 | 39 | 2025.03.03 |
| |||||||||||||||
| 5 | 40 | 2025.03.10 |
| |||||||||||||||
| Season 6 (シーズン6) | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2025.04.28 |
| |||||||||||||||
| 6 | 2 | 2025.05.05 |
| |||||||||||||||
| 6 | 3 | 2025.05.12 |
| |||||||||||||||
| 6 | 4 | 2025.05.19 |
| |||||||||||||||
| 6 | 5 | 2025.05.26 |
| |||||||||||||||
| 6 | 6 | 2025.06.02 |
| |||||||||||||||
| 6 | 7 | 2025.06.09 |
| |||||||||||||||
| 6 | 8 | 2025.06.16 |
| |||||||||||||||
| 6 | 9 | 2025.06.23 |
| |||||||||||||||
| 6 | 10 | 2025.06.30 |
| |||||||||||||||
| 6 | 11 | 2025.07.07 |
| |||||||||||||||
| 6 | 12 | 2025.07.14 |
| |||||||||||||||
| 6 | 13 | 2025.07.21 |
| |||||||||||||||
| 6 | 14 | 2025.07.28 |
| |||||||||||||||
| 6 | 15 | 2025.08.04 |
| |||||||||||||||
| 6 | 16 | 2025.08.11 |
| |||||||||||||||
| 6 | 17 | 2025.08.18 |
| |||||||||||||||
| 6 | 18 | 2025.09.01 |
| |||||||||||||||
| 6 | 19 | 2025.09.08 |
| |||||||||||||||
| 6 | 20 | 2025.09.22 |
| |||||||||||||||
| 6 | 21 | 2025.09.29 | 特別編のため歌唱なし。乃木坂46・6期生がMCオズワルドと私服で親睦会。 | |||||||||||||||
| 6 | 22 | 2025.10.06 | 特別編のため歌唱なし。親睦会の後半戦。 | |||||||||||||||
| 6 | 23 | 2025.10.13 |
| |||||||||||||||
| 6 | 24 | 2025.10.20 |
| |||||||||||||||
| 6 | 25 | 2025.10.27 |
| |||||||||||||||
| 6 | 26 | 2025.11.03 |
| |||||||||||||||
| 6 | 27 | 2025.11.10 |
| |||||||||||||||
| 6 | 28 | 2025.11.17 |
| |||||||||||||||
| 6 | 29 | 2025.11.24 |
| |||||||||||||||
| 6 | 30 | 2025.12.01 |
| |||||||||||||||
| *印は先輩メンバー(シーズン2以降) | ||||
|
| Season | Ep | 名前 | Member | Gen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 樋口 日奈 | HIGUCHI Hina | 1期 | |
| 2 | 2 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 3期 | |
| 2 | 3 | 秋元 真夏 | AKIMOTO Manatsu | 1期 | |
| 2 | 3 | 和田 まあや | WADA Maaya | 1期 | |
| 2 | 3 | 中村 麗乃 | Nakamura Reno | 3期 | |
| 2 | 4 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 3期 | |
| 2 | 5 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 3期 | |
| 2 | 6 | 新内 眞衣 | SHINUCHI Mai | 2期 | |
| 2 | 7 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 3期 | 2回目 |
| 2 | 8 | 樋口 日奈 | HIGUCHI Hina | 1期 | 2回目 |
| 2 | 9 | 北野 日奈子 | KITANO Hinako | 2期 | |
| 2 | 10 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 3期 | 2回目 |
| 2 | 11 | 山下 美月 | YAMASHITA Mizuki | 3期 | |
| 2 | 12 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 3期 | |
| 2 | 13 | 向井 葉月 | MUKAI Hazuki | 3期 | |
| 2 | 14 | 秋元 真夏 | AKIMOTO Manatsu | 1期 | 2回目 |
| 2 | 15 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 3期 | 2回目 |
| 2 | 16 | 北野 日奈子 | KITANO Hinako | 2期 | 2回目 |
| 2 | 16 | 鈴木 絢音 | Suzuki Ayane | 2期 | |
| 2 | 17 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 3期 | 2回目 |
| 2 | 18 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 3期 | 3回目 |
| 2 | 19 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 3期 | 3回目 |
| 2 | 19 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 3期 | 2回目 |
| 3 | 14 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 4期 | |
| 3 | 14 | 和田 まあや | WADA Maaya | 1期 | 2回目 |
| 3 | 14 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 3期 | 4回目 |
| 3 | 15 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 4期 | |
| 3 | 15 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 3期 | 3回目 |
| 3 | 15 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 4期 | |
| 3 | 24 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 4期 | |
| 3 | 28 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 4期 | |
| 3 | 30 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 3期 | 4回目 |
| 3 | 33 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 3期 | 3回目 |
| 3 | 35 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 4期 | |
| 3 | 38 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 4期 | |
| 3 | 39 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 4期 | 2回目 |
| 3 | 39 | 柴田 柚菜 | Shibata Yuna | 4期 | 2回目 |
| 3 | 39 | 筒井 あやめ | Tsutsui Ayame | 4期 | 2回目 |
| 3 | 39 | 清宮 レイ | SEIMIYA Rei | 4期 | |
| 5 | 1 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 3期 | 5回目 |
| 5 | 2 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 3期 | 5回目 |
| 5 | 3 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 4期 | 2回目 |
| 5 | 4 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 4期 | 3回目 |
| 5 | 5 | 清宮 レイ | SEIMIYA Rei | 4期 | 2回目 |
| 5 | 6 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 3期 | |
| 5 | 7 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 3期 | |
| 5 | 8 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 4期 | |
| 5 | 9 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 4期 | 3回目 |
| 5 | 10 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 4期 | 2回目 |
| 5 | 11 | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 4期 | |
| 5 | 13 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 3期 | 4回目 |
| 5 | 16 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 4期 | |
| 5 | 17 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 4期 | 2回目 |
| 6 | 1 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 3期 | 6回目 |
| 6 | 2 | 井上 和 | INOUE Nagi | 5期 | |
| 6 | 3 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 5期 | |
| 6 | 4 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 4期 | 3回目 |
| 6 | 5 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 4期 | 3回目 |
| 6 | 6 | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 5期 | |
| 6 | 7 | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 5期 | |
| 6 | 8 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 3期 | 6回目 |
| 6 | 9 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 3期 | 2回目 |
| 6 | 10 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 5期 | |
| 6 | 11 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 4期 | 4回目 |
| 6 | 12 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 5期 | |
| 6 | 13 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 4期 | 3回目 |
| 6 | 14 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 4期 | 3回目 |
| 6 | 15 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 5期 | |
| 6 | 16 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 5期 | |
| 6 | 17 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 4期 | 2回目 |
| 6 | 18 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 4期 | 4回目 |
| 6 | 19 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 5期 | 2回目 |
| 6 | 20 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 5期 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |