| 現役のみ表示中(current members only) | |
| 卒業生も表示する(click to include graduated members) |
| ソート(いまは【年齢】): | 年齢 | 姓のアルファベット順 | 姓の五十音順 | 加入期 | 身長 | 血液型 | 出身地 |
| 名前 | Name | 所属グループ | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長![]() | 加入期 | 略称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 乃木坂46 | 1995.09.06 (30歳) | 大分県 | A型 | 161cm | 3期 | 吉田 |
| 2 | 田村 保乃 | TAMURA Hono | 櫻坂46 | 1998.10.21 (27歳) | 大阪府 | A型 | 163cm | 2期 | k田村 |
| 3 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 乃木坂46 | 1999.01.06 (27歳) | 神奈川県 | A型 | 170cm | 3期 | 梅澤 |
| 4 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 乃木坂46 | 1999.01.12 (27歳) | 埼玉県 | A型 | 160cm | 4期 | 田村 |
| 5 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 乃木坂46 | 1999.02.03 (27歳) | 京都府 | A型 | 165cm | 4期 | 弓木 |
| 6 | 遠藤 光莉 | ENDO Hikari | 櫻坂46 | 1999.04.17 (26歳) | 神奈川県 | A型 | 163.3cm | 2期 | k遠藤 |
| 7 | 松田 好花 | MATSUDA Konoka * | 日向坂46 | 1999.04.27 (26歳) | 京都府 | A型 | 157.5cm | 2期 | h松田 |
| 8 | 大沼 晶保 | ONUMA Akiho | 櫻坂46 | 1999.10.12 (26歳) | 静岡県 | B型 | 161cm | 2期 | k大沼 |
| 9 | 松田 里奈 | MATSUDA Rina | 櫻坂46 | 1999.10.13 (26歳) | 宮崎県 | O型 | 159.5cm | 2期 | k松田 |
| 10 | 守屋 麗奈 | MORIYA Rena | 櫻坂46 | 2000.01.02 (26歳) | 東京都 | AB型 | 154cm | 2期 | k麗奈 |
| 11 | 大園 玲 | OZONO Rei | 櫻坂46 | 2000.04.18 (25歳) | 鹿児島県 | A型 | 163cm | 2期 | k大園 |
| 12 | 井上 梨名 | INOUE Rina * | 櫻坂46 | 2001.01.29 (25歳) | 兵庫県 | A型 | 163cm | 2期 | k井上 |
| 13 | 森田 ひかる | MORITA Hikaru | 櫻坂46 | 2001.07.10 (24歳) | 福岡県 | B型 | 150.5cm | 2期 | k森田 |
| 14 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 乃木坂46 | 2001.08.08 (24歳) | 栃木県 | A型 | 166cm | 4期 | 賀喜 |
| 15 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 乃木坂46 | 2001.08.09 (24歳) | 岩手県 | B型 | 160cm | 4期 | 璃果 |
| 16 | 藤吉 夏鈴 | FUJIYOSHI Karin | 櫻坂46 | 2001.08.29 (24歳) | 大阪府 | A型 | 165.1cm | 2期 | k藤吉 |
| 17 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 乃木坂46 | 2001.10.03 (24歳) | 愛知県 | O型 | 164cm | 4期 | 遠藤 |
| 18 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 乃木坂46 | 2001.10.31 (24歳) | 北海道 | O型 | 165cm | 4期 | 金川 |
| 19 | 増本 綺良 | MASUMOTO Kira | 櫻坂46 | 2002.01.12 (24歳) | 兵庫県 | A型 | 158.4cm | 2期 | k増本 |
| 20 | 石森 璃花 | ISHIMORI Rika | 櫻坂46 | 2002.01.13 (24歳) | 群馬県 | B型 | 159cm | 3期 | k璃花 |
| 21 | 武元 唯衣 | TAKEMOTO Yui * | 櫻坂46 | 2002.03.23 (23歳) | 滋賀県 | O型 | 158.5cm | 2期 | k武元 |
| 22 | 平岡 海月 | HIRAOKA Mitsuki | 日向坂46 | 2002.04.09 (23歳) | 福井県 | A型 | 157.9cm | 4期 | h平岡 |
| 23 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 乃木坂46 | 2002.05.12 (23歳) | 東京都 | 不明 | 162cm | 5期 | 池田 |
| 24 | 小坂 菜緒 | KOSAKA Nao | 日向坂46 | 2002.09.07 (23歳) | 大阪府 | O型 | 161.5cm | 2期 | h小坂 |
| 25 | 金村 美玖 | KANEMURA Miku | 日向坂46 | 2002.09.10 (23歳) | 埼玉県 | O型 | 163cm | 2期 | h金村 |
| 26 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 乃木坂46 | 2002.10.08 (23歳) | 沖縄県 | B型 | 154cm | 3期 | 理々 |
| 27 | 幸阪 茉里乃 | KOUSAKA Marino | 櫻坂46 | 2002.12.19 (23歳) | 三重県 | O型 | 154.5cm | 2期 | k幸阪 |
| 28 | 中嶋 優月 | NAKASHIMA Yuzuki | 櫻坂46 | 2003.02.17 (22歳) | 福岡県 | A型 | 162cm | 3期 | k中嶋 |
| 29 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 乃木坂46 | 2003.03.03 (22歳) | 千葉県 | A型 | 160cm | 4期 | 柴田 |
| 30 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 乃木坂46 | 2003.03.17 (22歳) | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期 | 中西 |
| 31 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 乃木坂46 | 2003.04.17 (22歳) | 神奈川県 | 不明 | 155cm | 5期 | 川﨑 |
| 32 | 山下 葉留花 | YAMASHITA Haruka | 日向坂46 | 2003.05.20 (22歳) | 愛知県 | O型 | 161cm | 4期 | h山下 |
| 33 | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 乃木坂46 | 2003.05.24 (22歳) | 福岡県 | B型 | 156cm | 5期 | 一ノ |
| 34 | 平尾 帆夏 | HIRAO Honoka | 日向坂46 | 2003.07.31 (22歳) | 鳥取県 | A型 | 158.5cm | 4期 | h平尾 |
| 35 | 髙橋 未来虹 | TAKAHASHI Mikuni | 日向坂46 | 2003.09.27 (22歳) | 東京都 | B型 | 170.6cm | 3期 | h髙橋 |
| 36 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 乃木坂46 | 2003.10.02 (22歳) | 神奈川県 | O型 | 164cm | 4期 | 林瑠 |
| 37 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 乃木坂46 | 2003.12.17 (22歳) | 愛知県 | A型 | 160cm | 5期 | 岡本 |
| 38 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 乃木坂46 | 2004.01.19 (22歳) | 東京都 | O型 | 163cm | 4期 | 黒見 |
| 39 | 勝又 春 | KATSUMATA Haru | 櫻坂46 | 2004.01.24 (22歳) | 京都府 | A型 | 167cm | 4期 | k勝又 |
| 40 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 乃木坂46 | 2004.02.02 (22歳) | 東京都 | B型 | 159cm | 3期 | 岩本 |
| 41 | 森本 茉莉 | MORIMOTO Marie | 日向坂46 | 2004.02.23 (21歳) | 東京都 | A型 | 162.4cm | 3期 | h森本 |
| 42 | 山口 陽世 | YAMAGUCHI Haruyo | 日向坂46 | 2004.02.23 (21歳) | 鳥取県 | O型 | 152.5cm | 3期 | h山口 |
| 43 | 鶴崎 仁香 | TSURUSAKI Niko | 日向坂46 | 2004.03.27 (21歳) | 神奈川県 | B型 | 166cm | 5期 | h鶴崎 |
| 44 | 上村 ひなの | KAMIMURA Hinano | 日向坂46 | 2004.04.12 (21歳) | 東京都 | AB型 | 163cm | 3期 | h上村 |
| 45 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 乃木坂46 | 2004.06.08 (21歳) | 愛知県 | O型 | 160cm | 4期 | 筒井 |
| 46 | 小田倉 麗奈 | ODAKURA Reina | 櫻坂46 | 2004.07.25 (21歳) | 東京都 | A型 | 163cm | 3期 | k小田 |
| 47 | 石塚 瑶季 | ISHIZUKA Tamaki | 日向坂46 | 2004.08.06 (21歳) | 東京都 | A型 | 153.5cm | 4期 | h石塚 |
| 48 | 村井 優 | MURAI Yu | 櫻坂46 | 2004.08.18 (21歳) | 東京都 | B型 | 156cm | 3期 | k村井 |
| 49 | 小西 夏菜実 | KONISHI Nanami | 日向坂46 | 2004.10.03 (21歳) | 兵庫県 | B型 | 164.8cm | 4期 | h小西 |
| 50 | 大越 ひなの | OKOSHI Hinano | 乃木坂46 | 2004.12.01 (21歳) | 静岡県 | B型 | 164cm | 6期 | 大越 |
| 51 | 浅井 恋乃未 | ASAI Konomi | 櫻坂46 | 2004.12.22 (21歳) | 埼玉県 | A型 | 156cm | 4期 | k浅井 |
| 52 | 清水 理央 | SHIMIZU Rio | 日向坂46 | 2005.01.15 (21歳) | 千葉県 | AB型 | 165cm | 4期 | h清水 |
| 53 | 山下 瞳月 | YAMASHITA Shizuki | 櫻坂46 | 2005.01.22 (21歳) | 京都府 | A型 | 152cm | 3期 | k山下 |
| 54 | 松本 和子 | MATSUMOTO Wako | 櫻坂46 | 2005.02.06 (21歳) | 千葉県 | O型 | 162cm | 4期 | k松本 |
| 55 | 村山 美羽 | MURAYAMA Miu | 櫻坂46 | 2005.02.15 (20歳) | 東京都 | O型 | 168cm | 3期 | k村山 |
| 56 | 井上 和 | INOUE Nagi | 乃木坂46 | 2005.02.17 (20歳) | 神奈川県 | B型 | 158cm | 5期 | 井和 |
| 57 | 谷口 愛季 | TANIGUCHI Airi | 櫻坂46 | 2005.04.12 (20歳) | 山口県 | O型 | 151cm | 3期 | k谷口 |
| 58 | 松尾 桜 | MATSUO Sakura | 日向坂46 | 2005.06.08 (20歳) | 神奈川県 | A型 | 159.2cm | 5期 | h松尾 |
| 59 | 小島 凪紗 | KOJIMA Nagisa | 櫻坂46 | 2005.07.07 (20歳) | 長野県 | 不明 | 165cm | 3期 | k小島 |
| 60 | 瀬戸口 心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 乃木坂46 | 2005.07.16 (20歳) | 鹿児島県 | A型 | 153cm | 6期 | 瀬戸 |
| 61 | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 乃木坂46 | 2005.07.29 (20歳) | 兵庫県 | O型 | 166cm | 5期 | 五百 |
| 62 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 乃木坂46 | 2005.08.20 (20歳) | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期 | 奥田 |
| 63 | 愛宕 心響 | ATAGO Kokone | 乃木坂46 | 2005.09.17 (20歳) | 兵庫県 | 不明 | 160cm | 6期 | 愛宕 |
| 64 | 山川 宇衣 | YAMAKAWA Ui | 櫻坂46 | 2005.09.19 (20歳) | 宮城県 | 不明 | 159cm | 4期 | k山川 |
| 65 | 山﨑 天 | YAMASAKI Ten | 櫻坂46 | 2005.09.28 (20歳) | 大阪府 | A型 | 168.4cm | 2期 | k山﨑 |
| 66 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 乃木坂46 | 2005.10.31 (20歳) | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期 | 菅原 |
| 67 | 宮地 すみれ | MIYACHI Sumire | 日向坂46 | 2005.12.31 (20歳) | 神奈川県 | 不明 | 165cm | 4期 | h宮地 |
| 68 | 遠藤 理子 | ENDO Riko | 櫻坂46 | 2006.01.09 (20歳) | 埼玉県 | A型 | 155cm | 3期 | k理子 |
| 69 | 蔵盛 妃那乃 | KURAMORI Hinano | 日向坂46 | 2006.01.23 (20歳) | 大阪府 | B型 | 153cm | 5期 | h蔵盛 |
| 70 | 目黒 陽色 | MEGURO Hiiro | 櫻坂46 | 2006.01.24 (20歳) | 埼玉県 | A型 | 169.4cm | 4期 | k目黒 |
| 71 | 竹内 希来里 | TAKEUCHI Kirari | 日向坂46 | 2006.02.20 (19歳) | 広島県 | AB型 | 154.5cm | 4期 | h竹内 |
| 72 | 稲熊 ひな | INAGUMA Hina | 櫻坂46 | 2006.03.09 (19歳) | 愛知県 | AB型 | 156cm | 4期 | k稲熊 |
| 73 | 向井 純葉 | MUKAI Itoha | 櫻坂46 | 2006.05.09 (19歳) | 広島県 | AB型 | 163cm | 3期 | k向井 |
| 74 | 鈴木 佑捺 | SUZUKI Yuuna | 乃木坂46 | 2006.05.18 (19歳) | 山梨県 | AB型 | 157cm | 6期 | 佑捺 |
| 75 | 藤嶌 果歩 | FUJISHIMA Kaho | 日向坂46 | 2006.08.07 (19歳) | 北海道 | 不明 | 160.4cm | 4期 | h藤嶌 |
| 76 | 佐藤 優羽 | SATO Yu | 日向坂46 | 2006.09.10 (19歳) | 福岡県 | AB型 | 159.4cm | 5期 | h佐藤 |
| 77 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 乃木坂46 | 2006.09.18 (19歳) | 千葉県 | O型 | 164cm | 5期 | 冨里 |
| 78 | 的野 美青 | MATONO Mio | 櫻坂46 | 2006.11.08 (19歳) | 福岡県 | AB型 | 166cm | 3期 | k的野 |
| 79 | 佐藤 愛桜 | SATO Neo | 櫻坂46 | 2006.12.01 (19歳) | 佐賀県 | O型 | 157cm | 4期 | k愛桜 |
| 80 | 大田 美月 | OTA Mizuki | 日向坂46 | 2006.12.07 (19歳) | 大阪府 | A型 | 163cm | 5期 | h大田 |
| 81 | 下田 衣珠季 | SHIMODA Izuki | 日向坂46 | 2006.12.26 (19歳) | 千葉県 | A型 | 154cm | 5期 | h下田 |
| 82 | 片山 紗希 | KATAYAMA Saki | 日向坂46 | 2006.12.26 (19歳) | 埼玉県 | A型 | 159cm | 5期 | h片山 |
| 83 | 海邉 朱莉 | KAIBE Akari | 乃木坂46 | 2007.02.14 (18歳) | 兵庫県 | O型 | 166cm | 6期 | 海邉 |
| 84 | 正源司 陽子 | SHOGENJI Yoko | 日向坂46 | 2007.02.14 (18歳) | 兵庫県 | B型 | 158.4cm | 4期 | h正源 |
| 85 | 小津 玲奈 | OZU Reina | 乃木坂46 | 2007.04.17 (18歳) | 東京都 | AB型 | 155cm | 6期 | 小津 |
| 86 | 大野 愛実 | ONO Manami | 日向坂46 | 2007.05.05 (18歳) | 東京都 | B型 | 153cm | 5期 | h大野 |
| 87 | 長嶋 凛桜 | NAGASHIMA Rio | 乃木坂46 | 2007.05.25 (18歳) | 北海道 | A型 | 157cm | 6期 | 長嶋 |
| 88 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 乃木坂46 | 2007.06.27 (18歳) | 千葉県 | B型 | 154cm | 5期 | 小川 |
| 89 | 高井 俐香 | TAKAI Rika | 日向坂46 | 2007.08.01 (18歳) | 兵庫県 | O型 | 164cm | 5期 | h高井 |
| 90 | 中川 智尋 | NAKAGAWA Chihiro | 櫻坂46 | 2007.09.16 (18歳) | 長崎県 | O型 | 157cm | 4期 | k中川 |
| 91 | 矢田 萌華 | YADA Moeka | 乃木坂46 | 2008.01.27 (18歳) | 秋田県 | B型 | 161cm | 6期 | 萌華 |
| 92 | 山田 桃実 | YAMADA Momomi | 櫻坂46 | 2008.07.20 (17歳) | 岡山県 | AB型 | 164cm | 4期 | k山田 |
| 93 | 森平 麗心 | MORIHIRA Urumi | 乃木坂46 | 2008.10.05 (17歳) | 東京都 | A型 | 156cm | 6期 | 森平 |
| 94 | 渡辺 莉奈 | WATANABE Rina | 日向坂46 | 2009.02.07 (17歳) | 福岡県 | A型 | 154cm | 4期 | h莉奈 |
| 95 | 坂井 新奈 | SAKAI Nina | 日向坂46 | 2009.03.14 (16歳) | 神奈川県 | A型 | 160cm | 5期 | h坂井 |
| 96 | 増田 三莉音 | MASUDA Mirine | 乃木坂46 | 2009.11.01 (16歳) | 大阪府 | O型 | 156cm | 6期 | 増田 |
| 97 | 川端 晃菜 | KAWABATA Hina | 乃木坂46 | 2011.01.14 (15歳) | 東京都 | B型 | 156cm | 6期 | 川端 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |