現役のみ表示中(current members only) | |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
ソート(いまは【生年月日】): | 年齢 | 姓のアルファベット順 | 姓の五十音順 | 加入期 | 身長 | 血液型 | 出身地 |
名前 | Name | 所属グループ | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 | 加入期 | 略称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 乃木坂46◢ | 1995.09.06 (29歳) | 大分県 | A型 | 161cm | 3期 | 吉田 |
2 | 佐々木 久美 | SASAKI Kumi | 日向坂46◢ | 1996.01.22 (28歳) | 千葉県 | O型 | 167.5cm | 1期 | h久美 |
3 | 上村 莉菜 | UEMURA Rina | 櫻坂46◢ | 1997.01.04 (27歳) | 千葉県 | O型 | 153.5cm | 1期 | k上村 |
4 | 加藤 史帆 | KATO Shiho | 日向坂46◢ | 1998.02.02 (26歳) | 東京都 | A型 | 160.7cm | 1期 | h加藤 |
5 | 齋藤 冬優花 | SAITO Fuyuka | 櫻坂46◢ | 1998.02.15 (26歳) | 東京都 | O型 | 158cm | 1期 | k齋藤 |
6 | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 乃木坂46◢ | 1998.03.23 (26歳) | 愛知県 | A型 | 161cm | 3期 | 佐藤 |
7 | 東村 芽依 | HIGASHIMURA Mei | 日向坂46◢ | 1998.08.23 (26歳) | 奈良県 | O型 | 154.1cm | 1期 | h東村 |
8 | 高瀬 愛奈 | TAKASE Mana | 日向坂46◢ | 1998.09.20 (25歳) | 大阪府 | A型 | 156.9cm | 1期 | h高瀬 |
9 | 田村 保乃 | TAMURA Hono | 櫻坂46◢ | 1998.10.21 (25歳) | 大阪府 | A型 | 163cm | 2期 | k田村 |
10 | 高本 彩花 | TAKAMOTO Ayaka * | 日向坂46◢ | 1998.11.02 (25歳) | 神奈川県 | B型 | 162.5cm | 1期 | h高本 |
11 | 小池 美波 | KOIKE Minami | 櫻坂46◢ | 1998.11.14 (25歳) | 兵庫県 | B型 | 158.5cm | 1期 | k小池 |
12 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 乃木坂46◢ | 1999.01.06 (25歳) | 神奈川県 | A型 | 170cm | 3期 | 梅澤 |
13 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 乃木坂46◢ | 1999.01.12 (25歳) | 埼玉県 | A型 | 160cm | 4期 | 田村 |
14 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 乃木坂46◢ | 1999.02.03 (25歳) | 京都府 | A型 | 165cm | 4期 | 弓木 |
15 | 遠藤 光莉 | ENDO Hikari | 櫻坂46◢ | 1999.04.17 (25歳) | 神奈川県 | A型 | 163.3cm | 2期 | k遠藤 |
16 | 松田 好花 | MATSUDA Konoka | 日向坂46◢ | 1999.04.27 (25歳) | 京都府 | A型 | 157.5cm | 2期 | h松田 |
17 | 山下 美月 | YAMASHITA Mizuki * | 乃木坂46◢ | 1999.07.26 (25歳) | 東京都 | O型 | 160cm | 3期 | 山下 |
18 | 向井 葉月 | MUKAI Hazuki | 乃木坂46◢ | 1999.08.23 (25歳) | 東京都 | A型 | 152cm | 3期 | 向井 |
19 | 大沼 晶保 | ONUMA Akiho | 櫻坂46◢ | 1999.10.12 (24歳) | 静岡県 | B型 | 161cm | 2期 | k大沼 |
20 | 松田 里奈 | MATSUDA Rina | 櫻坂46◢ | 1999.10.13 (24歳) | 宮崎県 | O型 | 159.5cm | 2期 | k松田 |
21 | 佐々木 美玲 | SASAKI Mirei | 日向坂46◢ | 1999.12.17 (24歳) | 兵庫県 | O型 | 164.9cm | 1期 | h美玲 |
22 | 守屋 麗奈 | MORIYA Rena | 櫻坂46◢ | 2000.01.02 (24歳) | 東京都 | AB型 | 154cm | 2期 | k麗奈 |
23 | 大園 玲 | OZONO Rei | 櫻坂46◢ | 2000.04.18 (24歳) | 鹿児島県 | A型 | 163cm | 2期 | k大園 |
24 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 乃木坂46◢ | 2000.05.05 (24歳) | 福岡県 | O型 | 153cm | 3期 | 与田 |
25 | 富田 鈴花 | TOMITA Suzuka | 日向坂46◢ | 2001.01.18 (23歳) | 神奈川県 | A型 | 165.4cm | 2期 | h富田 |
26 | 井上 梨名 | INOUE Rina | 櫻坂46◢ | 2001.01.29 (23歳) | 兵庫県 | A型 | 163cm | 2期 | k井上 |
27 | 丹生 明里 | NIBU Akari | 日向坂46◢ | 2001.02.15 (23歳) | 埼玉県 | AB型 | 156.6cm | 2期 | h丹生 |
28 | 森田 ひかる | MORITA Hikaru | 櫻坂46◢ | 2001.07.10 (23歳) | 福岡県 | B型 | 150.5cm | 2期 | k森田 |
29 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 乃木坂46◢ | 2001.07.14 (23歳) | 宮城県 | O型 | 161cm | 3期 | 久保 |
30 | 河田 陽菜 | KAWATA Hina | 日向坂46◢ | 2001.07.23 (23歳) | 山口県 | B型 | 154cm | 2期 | h河田 |
31 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 乃木坂46◢ | 2001.08.08 (23歳) | 栃木県 | A型 | 166cm | 4期 | 賀喜 |
32 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 乃木坂46◢ | 2001.08.09 (23歳) | 岩手県 | B型 | 160cm | 4期 | 璃果 |
33 | 藤吉 夏鈴 | FUJIYOSHI Karin | 櫻坂46◢ | 2001.08.29 (23歳) | 大阪府 | A型 | 165.1cm | 2期 | k藤吉 |
34 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 乃木坂46◢ | 2001.09.27 (22歳) | 東京都 | 不明 | 167cm | 3期 | 中村 |
35 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 乃木坂46◢ | 2001.10.03 (22歳) | 愛知県 | O型 | 164cm | 4期 | 遠藤 |
36 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 乃木坂46◢ | 2001.10.31 (22歳) | 北海道 | O型 | 165cm | 4期 | 金川 |
37 | 阪口 珠美 | SAKAGUCHI Tamami | 乃木坂46◢ | 2001.11.10 (22歳) | 東京都 | A型 | 161cm | 3期 | 阪口 |
38 | 増本 綺良 | MASUMOTO Kira | 櫻坂46◢ | 2002.01.12 (22歳) | 兵庫県 | A型 | 158.4cm | 2期 | k増本 |
39 | 石森 璃花 | ISHIMORI Rika | 櫻坂46◢ | 2002.01.13 (22歳) | 群馬県 | B型 | 159cm | 3期 | k石森 |
40 | 武元 唯衣 | TAKEMOTO Yui | 櫻坂46◢ | 2002.03.23 (22歳) | 滋賀県 | O型 | 158.5cm | 2期 | k武元 |
41 | 平岡 海月 | HIRAOKA Mitsuki | 日向坂46◢ | 2002.04.09 (22歳) | 福井県 | A型 | 157cm | 4期 | h平岡 |
42 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 乃木坂46◢ | 2002.05.12 (22歳) | 東京都 | 不明 | 159cm | 5期 | 池田 |
43 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 乃木坂46◢ | 2002.08.14 (22歳) | 東京都 | B型 | 153cm | 4期 | 矢久 |
44 | 小坂 菜緒 | KOSAKA Nao | 日向坂46◢ | 2002.09.07 (22歳) | 大阪府 | O型 | 161.9cm | 2期 | h小坂 |
45 | 金村 美玖 | KANEMURA Miku | 日向坂46◢ | 2002.09.10 (22歳) | 埼玉県 | O型 | 163.1cm | 2期 | h金村 |
46 | 濱岸 ひより | HAMAGISHI Hiyori | 日向坂46◢ | 2002.09.28 (21歳) | 福岡県 | A型 | 167.2cm | 2期 | h濱岸 |
47 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 乃木坂46◢ | 2002.10.08 (21歳) | 沖縄県 | B型 | 154cm | 3期 | 理々 |
48 | 掛橋 沙耶香 | KAKEHASHI Sayaka | 乃木坂46◢ | 2002.11.20 (21歳) | 岡山県 | B型 | 154cm | 4期 | 掛橋 |
49 | 幸阪 茉里乃 | KOUSAKA Marino | 櫻坂46◢ | 2002.12.19 (21歳) | 三重県 | O型 | 154.5cm | 2期 | k幸阪 |
50 | 中嶋 優月 | NAKASHIMA Yuzuki | 櫻坂46◢ | 2003.02.17 (21歳) | 福岡県 | A型 | 162cm | 3期 | k中嶋 |
51 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 乃木坂46◢ | 2003.03.03 (21歳) | 千葉県 | A型 | 160cm | 4期 | 柴田 |
52 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 乃木坂46◢ | 2003.03.17 (21歳) | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期 | 中西 |
53 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 乃木坂46◢ | 2003.04.17 (21歳) | 神奈川県 | 不明 | 155cm | 5期 | 川﨑 |
54 | 山下 葉留花 | YAMASHITA Haruka | 日向坂46◢ | 2003.05.20 (21歳) | 愛知県 | O型 | 160cm | 4期 | h山下 |
55 | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 乃木坂46◢ | 2003.05.24 (21歳) | 福岡県 | B型 | 156cm | 5期 | 一ノ |
56 | 平尾 帆夏 | HIRAO Honoka | 日向坂46◢ | 2003.07.31 (21歳) | 鳥取県 | A型 | 156cm | 4期 | h平尾 |
57 | 清宮 レイ | SEIMIYA Rei | 乃木坂46◢ | 2003.08.01 (21歳) | 埼玉県 | O型 | 164cm | 4期 | 清宮 |
58 | 髙橋 未来虹 | TAKAHASHI Mikuni | 日向坂46◢ | 2003.09.27 (20歳) | 東京都 | B型 | 170cm | 3期 | h髙橋 |
59 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 乃木坂46◢ | 2003.10.02 (20歳) | 神奈川県 | O型 | 164cm | 4期 | 林瑠 |
60 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 乃木坂46◢ | 2003.12.17 (20歳) | 愛知県 | A型 | 158cm | 5期 | 岡本 |
61 | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 乃木坂46◢ | 2004.01.03 (20歳) | 千葉県 | O型 | 167cm | 4期 | 松尾 |
62 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 乃木坂46◢ | 2004.01.19 (20歳) | 東京都 | O型 | 162cm | 4期 | 黒見 |
63 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 乃木坂46◢ | 2004.02.02 (20歳) | 東京都 | B型 | 159cm | 3期 | 岩本 |
64 | 森本 茉莉 | MORIMOTO Marie | 日向坂46◢ | 2004.02.23 (20歳) | 東京都 | A型 | 160.9cm | 3期 | h森本 |
65 | 山口 陽世 | YAMAGUCHI Haruyo | 日向坂46◢ | 2004.02.23 (20歳) | 鳥取県 | O型 | 151.7cm | 3期 | h山口 |
66 | 上村 ひなの | KAMIMURA Hinano | 日向坂46◢ | 2004.04.12 (20歳) | 東京都 | AB型 | 162.4cm | 3期 | h上村 |
67 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 乃木坂46◢ | 2004.06.08 (20歳) | 愛知県 | O型 | 160cm | 4期 | 筒井 |
68 | 小田倉 麗奈 | ODAKURA Reina | 櫻坂46◢ | 2004.07.25 (20歳) | 東京都 | A型 | 163cm | 3期 | k小田 |
69 | 石塚 瑶季 | ISHIZUKA Tamaki | 日向坂46◢ | 2004.08.06 (20歳) | 東京都 | A型 | 154cm | 4期 | h石塚 |
70 | 村井 優 | MURAI Yu | 櫻坂46◢ | 2004.08.18 (20歳) | 東京都 | B型 | 156cm | 3期 | k村井 |
71 | 小西 夏菜実 | KONISHI Nanami | 日向坂46◢ | 2004.10.03 (19歳) | 兵庫県 | B型 | 164cm | 4期 | h小西 |
72 | 清水 理央 | SHIMIZU Rio | 日向坂46◢ | 2005.01.15 (19歳) | 千葉県 | AB型 | 165cm | 4期 | h清水 |
73 | 山下 瞳月 | YAMASHITA Shizuki | 櫻坂46◢ | 2005.01.22 (19歳) | 京都府 | A型 | 152cm | 3期 | k山下 |
74 | 村山 美羽 | MURAYAMA Miu | 櫻坂46◢ | 2005.02.15 (19歳) | 東京都 | O型 | 168cm | 3期 | k村山 |
75 | 井上 和 | INOUE Nagi | 乃木坂46◢ | 2005.02.17 (19歳) | 神奈川県 | B型 | 156cm | 5期 | 井和 |
76 | 谷口 愛季 | TANIGUCHI Airi | 櫻坂46◢ | 2005.04.12 (19歳) | 山口県 | O型 | 151cm | 3期 | k谷口 |
77 | 小島 凪紗 | KOJIMA Nagisa | 櫻坂46◢ | 2005.07.07 (19歳) | 長野県 | 不明 | 165cm | 3期 | k小島 |
78 | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 乃木坂46◢ | 2005.07.29 (19歳) | 兵庫県 | O型 | 166cm | 5期 | 五百 |
79 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 乃木坂46◢ | 2005.08.20 (19歳) | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期 | 奥田 |
80 | 山﨑 天 | YAMASAKI Ten | 櫻坂46◢ | 2005.09.28 (18歳) | 大阪府 | A型 | 168.4cm | 2期 | k山﨑 |
81 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 乃木坂46◢ | 2005.10.31 (18歳) | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期 | 菅原 |
82 | 宮地 すみれ | MIYACHI Sumire | 日向坂46◢ | 2005.12.31 (18歳) | 神奈川県 | 不明 | 162.2cm | 4期 | h宮地 |
83 | 遠藤 理子 | ENDO Riko | 櫻坂46◢ | 2006.01.09 (18歳) | 埼玉県 | A型 | 155cm | 3期 | k理子 |
84 | 竹内 希来里 | TAKEUCHI Kirari | 日向坂46◢ | 2006.02.20 (18歳) | 広島県 | AB型 | 153cm | 4期 | h竹内 |
85 | 向井 純葉 | MUKAI Itoha | 櫻坂46◢ | 2006.05.09 (18歳) | 広島県 | AB型 | 163cm | 3期 | k向井 |
86 | 藤嶌 果歩 | FUJISHIMA Kaho | 日向坂46◢ | 2006.08.07 (18歳) | 北海道 | 不明 | 158cm | 4期 | h藤嶌 |
87 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 乃木坂46◢ | 2006.09.18 (17歳) | 千葉県 | O型 | 164cm | 5期 | 冨里 |
88 | 的野 美青 | MATONO Mio | 櫻坂46◢ | 2006.11.08 (17歳) | 福岡県 | AB型 | 166cm | 3期 | k的野 |
89 | 正源司 陽子 | SHOGENJI Yoko | 日向坂46◢ | 2007.02.14 (17歳) | 兵庫県 | B型 | 156.5cm | 4期 | h正源 |
90 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 乃木坂46◢ | 2007.06.27 (17歳) | 千葉県 | B型 | 154cm | 5期 | 小川 |
91 | 渡辺 莉奈 | WATANABE Rina | 日向坂46◢ | 2009.02.07 (15歳) | 福岡県 | A型 | 151cm | 4期 | h莉奈 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |