乃木坂46データベース ► メインページ ► 坂道フォーメーション・シミュレーター ► フォーメーション詳細 ► メンバーの身長 |
×
櫻坂46
×
日向坂46![]() 北野日奈子 KITANO Hinako 158 | ![]() 畠中清羅 HATANAKA Seira 150 | ![]() 菅原咲月 SUGAWARA Satsuki 158.5 | ![]() 堀未央奈 HORI Miona 162 |
![]() 和田まあや WADA Maaya 161 | ![]() 弓木奈於 YUMIKI Nao 165 | ![]() 中村麗乃 NAKAMURA Reno 167 |
タイトル: | 頭NO木坂46 |
作成者: | T.R. |
コメント: | 1列目に歴代頭NO王、2列目は筆記下位のメンバー(畠中は第1回筆記ビリ、北野は第1回2期生ビリ、堀は第2回2期生ビリ、菅原は第4回5期生ビリ) 6期も入ってきたから、第5回頭NO王やってほしい(負け残り戦も含めて) |
ガチ予想: | その他 |
作成日時: | 2026-02-06 22:45:30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |