乃木坂46データベース ► メインページ ► 坂道フォーメーション・シミュレーター ► フォーメーション詳細 ► メンバーの身長 |
×
櫻坂46
×
日向坂46![]() 岡本姫奈 OKAMOTO Hina 160 | ![]() 冨里奈央 TOMISATO Nao 164 | ![]() 林瑠奈 HAYASHI Runa 164 | ![]() 菅原咲月 SUGAWARA Satsuki 158.5 | ![]() 筒井あやめ TSUTSUI Ayame 160 | ![]() 弓木奈於 YUMIKI Nao 165 | ![]() 田村真佑 TAMURA Mayu 160 | ![]() 奥田いろは OKUDA Iroha 157 |
![]() 久保史緒里 KUBO Shiori 161 | ![]() 五百城茉央 IOKI Mao 166 | ![]() 一ノ瀬美空 ICHINOSE Miku 156 | ![]() 中西アルノ NAKANISHI Aruno 157 | ![]() 川﨑桜 KAWASAKI Sakura 155 | ![]() 梅澤美波 UMEZAWA Minami 170 |
![]() 遠藤さくら ENDO Sakura 164 | ![]() 井上和 INOUE Nagi 158 | ![]() 小川彩 OGAWA Aya 154 | ![]() 池田瑛紗 IKEDA Teresa 162 | ![]() 賀喜遥香 KAKI Haruka 166 |
タイトル: | 39thシングル「Same numbers」 |
作成者: | のりしろ |
コメント: | ①恐らく、40thか41stで6期生がセンターをするであろうと予想されるので、その前に5期生の年少組からセンターを出すのではないかと思い、その中で一番適性があると思われる小川彩をセンターにしました。夏の全国ツアーの座長も務める「夏曲のセンター」には今後乃木坂の中心メンバーの1人になりそうな人でもあると思うので、この先ドラマ出演など露出が増えるであろうことからも彼女が適任であると考えます。 |
ガチ予想: | その他 |
作成日時: | 2025-06-13 19:29:16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |