乃木坂46データベース ► メインページ ► 坂道フォーメーション・シミュレーター ► フォーメーションを検索 |
×
櫻坂46
×
日向坂46| タイトル Title | センター Center | フォーメーション Formation | 作成者 Creator | ガチ予想 Prediction | 作成日時(UTC+09:00) Date created (Japan time) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | あいり | ガチ | 2026-10-20 19:37:41 | |
| 2 | 向井純葉 | 6-5-3 (14) | さんご | ガチ | 2026-10-19 12:29:19 | |
| 3 | 山﨑天 | 6-5-3 (14) | さんご | ガチ | 2026-10-19 12:18:20 | |
| 4 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | あいり | ガチ | 2026-10-16 09:53:43 | |
| 5 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | あおぞら | ガチ | 2026-10-15 18:30:39 | |
| 6 | 山川宇衣・浅井恋乃未 | 6-5-4 (15) | あ | ガチ | 2026-10-14 11:22:47 | |
| 7 | 山下瞳月 | 7-6-3 (16) | ハ | ガチ | 2026-10-12 01:00:29 | |
| 8 | 中川智尋・佐藤愛桜 | 5-4-4 (13) | あ | ガチ | 2026-10-12 00:19:47 | |
| 9 | 山下瞳月 | 7-5-3 (15) | あ | ガチ | 2026-10-12 00:14:11 | |
| 10 | 藤吉夏鈴 | 6-4-3 (13) | りんご | ガチ | 2026-10-10 12:36:59 | |
| 11 | 松本和子・浅井恋乃未 | 6-5-4 (15) | りんご | ガチ | 2026-10-10 12:32:45 | |
| 12 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | 和月 | ガチ | 2026-10-07 18:05:58 | |
| 13 | 小島凪紗 | 5-5-3 (13) | あいり | ガチ | 2026-10-07 09:42:04 | |
| 14 | 谷口愛季 | 7-5-3 (15) | あいり | ガチ | 2026-10-07 09:38:00 | |
| 15 | 山下瞳月 | 7-5-3 (15) | りんご | ガチ | 2026-10-05 08:11:32 | |
| 16 | 山川宇衣・浅井恋乃未 | 6-5-4 (15) | 和紙 | ガチ | 2026-10-02 13:32:29 | |
| 17 | 谷口愛季・山下瞳月 | 7-5-4 (16) | しーあいり | ガチ | 2026-09-26 19:29:43 | |
| 18 | 松本和子 | 6-3 (9) | りんご | ガチ | 2026-09-22 11:53:09 | |
| 19 | 守屋麗奈 | 6-5-3 (14) | りんご | ガチ | 2026-09-22 11:49:00 | |
| 20 | 的野美青 | 6-5-3 (14) | りんご | ガチ | 2026-09-22 11:47:04 | |
| 21 | 山田桃実 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-09-22 11:14:19 | |
| 22 | 山下瞳月・森田ひかる | 7-5-4 (16) | きんぐ | ガチ | 2026-09-19 16:42:25 | |
| 23 | 山﨑天 | 6-5-3 (14) | あ | ガチ | 2026-09-17 19:39:19 | |
| 24 | 小田倉麗奈 | 6-5-3 (14) | ワただ | ガチ | 2026-09-15 09:38:23 | |
| 25 | 向井純葉 | 6-4-3 (13) | 桜 | ガチ | 2026-09-14 20:25:11 | |
| 26 | 山下瞳月 | 7-6-3 (16) | 桜 | ガチ | 2026-09-14 20:21:56 | |
| 27 | 山川宇衣 | 7-6-3 (16) | ういたん | ガチ | 2026-09-14 17:17:26 | |
| 28 | 大園玲 | 7-6-3 (16) | ワただ | ガチ | 2026-09-14 09:30:44 | |
| 29 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | 謎 | ガチ | 2026-09-14 07:47:17 | |
| 30 | 小田倉麗奈 | 6-5-3 (14) | りんご | ガチ | 2026-09-14 07:28:47 | |
| 31 | 松本和子 | 6-5-3 (14) | あ | ガチ | 2026-09-14 01:38:01 | |
| 32 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | ふわふわもち | ガチ | 2026-09-13 23:59:32 | |
| 33 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | しゅんしゅん | ガチ | 2026-09-13 23:53:04 | |
| 34 | 谷口愛季 | 8-7-3 (18) | 新庄剛志監督 | ガチ | 2026-09-13 23:35:53 | |
| 35 | 山川宇衣 | 7-6-3 (16) | 。 | ガチ | 2026-09-13 23:06:45 | |
| 36 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | たまま | ガチ | 2026-09-13 22:55:12 | |
| 37 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | あいり | ガチ | 2026-09-13 22:37:08 | |
| 38 | 小島凪紗 | 6-5-3 (14) | ナツ | ガチ | 2026-09-13 22:31:03 | |
| 39 | 山﨑天 | 7-6-3 (16) | ナツ | ガチ | 2026-09-13 22:22:36 | |
| 40 | 小島凪紗 | 6-5-3 (14) | KKK | ガチ | 2026-09-13 21:58:07 | |
| 41 | 向井純葉 | 6-5-3 (14) | ぶぶぶ | ガチ | 2026-09-13 20:22:01 | |
| 42 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | ぶぶぶ | ガチ | 2026-09-13 18:59:32 | |
| 43 | 松本和子 | 5-4-3 (12) | りんご | ガチ | 2026-09-12 17:18:42 | |
| 44 | 谷口愛季 | 8-7-3 (18) | りんご | ガチ | 2026-09-12 17:16:36 | |
| 45 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | Kimi | ガチ | 2026-09-12 09:28:12 | |
| 46 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | IMB | ガチ | 2026-09-11 14:04:34 | |
| 47 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | あいり | ガチ | 2026-09-11 05:41:45 | |
| 48 | 山﨑天 | 7-6-3 (16) | あおまる | ガチ | 2026-09-10 21:10:23 | |
| 49 | 山田桃実 | 7-7-3 (17) | 大 | ガチ | 2026-09-09 18:31:03 | |
| 50 | 山田桃実 | 7-7-3 (17) | 新庄ビッグボス | ガチ | 2026-09-08 23:39:18 | |
| 51 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | 16 | ガチ | 2026-09-08 21:24:42 | |
| 52 | 山﨑天 | 6-5-5 (16) | 柘榴 | ガチ | 2026-09-07 20:27:07 | |
| 53 | 村井優 | 7-6-3 (16) | buddies | ガチ | 2026-09-06 12:46:25 | |
| 54 | 向井純葉 | 6-5-3 (14) | さんご | ガチ | 2026-09-05 17:59:35 | |
| 55 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | さんご | ガチ | 2026-09-05 17:52:02 | |
| 56 | 山川宇衣 | 7-6-3 (16) | かきく | ガチ | 2026-09-04 03:44:37 | |
| 57 | 目黒陽色 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-09-04 02:57:59 | |
| 58 | 的野美青 | 8-6-3 (17) | モイ | ガチ | 2026-09-03 20:14:59 | |
| 59 | 田村保乃 | 7-6-3 (16) | あ | ガチ | 2026-09-03 19:26:56 | |
| 60 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | 新規のフォーメーションガチ予想 | ガチ | 2026-09-02 20:06:38 | |
| 61 | 森田ひかる | 7-6-5 (18) | 柘榴 | ガチ | 2026-09-01 16:10:52 | |
| 62 | 勝又春 | 6-3 (9) | 大 | ガチ | 2026-09-01 09:11:38 | |
| 63 | 山田桃実 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-09-01 09:05:59 | |
| 64 | 松本和子 | 6-3 (9) | あ | ガチ | 2026-08-31 20:20:55 | |
| 65 | 中川智尋 | 6-5-3 (14) | あ | ガチ | 2026-08-31 20:07:30 | |
| 66 | 山川宇衣 | 7-6-3 (16) | あ | ガチ | 2026-08-31 19:59:48 | |
| 67 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | あみ子 | ガチ | 2026-08-31 09:02:10 | |
| 68 | 谷口愛季・田村保乃 | 7-6-4 (17) | やすっし | ガチ | 2026-08-26 23:10:28 | |
| 69 | 佐藤愛桜・山田桃実 | 5-5-4 (14) | きえた | ガチ | 2026-08-23 20:32:36 | |
| 70 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | きえた | ガチ | 2026-08-23 20:20:37 | |
| 71 | 谷口愛季 | 6-5-5 (16) | さくら | ガチ | 2026-08-19 13:57:00 | |
| 72 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | は | ガチ | 2026-08-19 00:16:04 | |
| 73 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | あ | ガチ | 2026-08-18 23:41:53 | |
| 74 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | るんるん | ガチ | 2026-08-18 20:20:32 | |
| 75 | 向井純葉 | 5-5-3 (13) | やすす大好き | ガチ | 2026-08-08 06:53:20 | |
| 76 | 谷口愛季 | 7-5-5 (17) | やすす大好き | ガチ | 2026-08-05 12:39:33 | |
| 77 | 山川宇衣 | 7-6-3 (16) | r | ガチ | 2026-08-04 16:48:14 | |
| 78 | 中川智尋 | 6-3 (9) | あ | ガチ | 2026-07-31 23:30:35 | |
| 79 | 松本和子 | 6-5-3 (14) | あ | ガチ | 2026-07-31 23:28:47 | |
| 80 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | あ | ガチ | 2026-07-31 23:26:33 | |
| 81 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | ワただ | ガチ | 2026-07-26 13:57:05 | |
| 82 | 山川宇衣 | 7-6-3 (16) | あ | ガチ | 2026-07-19 16:20:59 | |
| 83 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | あいりたん | ガチ | 2026-07-19 07:23:49 | |
| 84 | 向井純葉 | 6-5-3 (14) | けむんと | ガチ | 2026-07-18 18:38:13 | |
| 85 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | けむんと | ガチ | 2026-07-18 18:38:11 | |
| 86 | 山﨑天 | 7-6-3 (16) | は | ガチ | 2026-07-17 18:21:46 | |
| 87 | 山下瞳月・谷口愛季 | 7-5-4 (16) | あ | ガチ | 2026-07-10 11:21:31 | |
| 88 | 松本和子 | 6-5-3 (14) | あ | ガチ | 2026-07-10 11:15:52 | |
| 89 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | あ | ガチ | 2026-07-10 11:12:00 | |
| 90 | 谷口愛季 | 8-7-3 (18) | や | ガチ | 2026-06-30 16:45:45 | |
| 91 | 中嶋優月 | 8-6-5 (19) | はな | ガチ | 2026-06-18 07:58:02 | |
| 92 | 谷口愛季・田村保乃 | 7-6-4 (17) | やっち。 | ガチ | 2026-06-16 22:42:25 | |
| 93 | 小島凪紗 | 4-4-3 (11) | わらわ | ガチ | 2026-06-15 06:51:36 | |
| 94 | 田村保乃・守屋麗奈 | 8-7-4 (19) | わやら | ガチ | 2026-06-15 06:49:32 | |
| 95 | 谷口愛季 | 9-8-3 (20) | ら | ガチ | 2026-06-14 13:27:09 | |
| 96 | 中嶋優月 | 9-8-3 (20) | はら | ガチ | 2026-06-13 20:52:45 | |
| 97 | 田村保乃 | 8-7-3 (18) | な | ガチ | 2026-06-13 20:38:48 | |
| 98 | 浅井恋乃未・山川宇衣 | 7-7-4 (18) | さくら | ガチ | 2026-06-08 07:30:29 | |
| 99 | 田村保乃 | 7-6-5 (18) | は | ガチ | 2026-06-06 21:16:06 | |
| 100 | 松本和子 | 6-3 (9) | たい | ガチ | 2026-06-01 10:09:56 | |
| 101 | 向井純葉 | 6-5-3 (14) | たい | ガチ | 2026-06-01 10:05:53 | |
| 102 | 山﨑天 | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2026-06-01 08:56:12 | |
| 103 | 松本和子・中川智尋 | 7-5-4 (16) | あいり | ガチ | 2026-05-28 06:14:08 | |
| 104 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | あいりたん | ガチ | 2026-05-27 22:29:19 | |
| 105 | 石森璃花 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-05-27 21:41:45 | |
| 106 | 森田ひかる | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2026-05-27 00:25:34 | |
| 107 | 山﨑天 | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2026-05-26 00:21:03 | |
| 108 | 遠藤理子 | 7-5-3 (15) | たい | ガチ | 2026-05-17 18:42:20 | |
| 109 | 森田ひかる | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2026-05-17 18:38:59 | |
| 110 | 谷口愛季 | 7-6-5 (18) | 上 | ガチ | 2026-05-17 15:35:07 | |
| 111 | 森田ひかる | 7-6-3 (16) | ずまる | ガチ | 2026-05-16 08:41:33 | |
| 112 | 石森璃花 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-05-16 06:39:45 | |
| 113 | 佐藤愛桜 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-05-16 03:17:43 | |
| 114 | 森田ひかる | 7-6-3 (16) | 514 | ガチ | 2026-05-14 02:49:23 | |
| 115 | 森田ひかる | 7-6-3 (16) | 514 | ガチ | 2026-05-14 02:43:59 | |
| 116 | 大園玲 | 7-6-3 (16) | ワただ | ガチ | 2026-05-13 15:18:37 | |
| 117 | 大園玲 | 7-6-3 (16) | ワただ | ガチ | 2026-05-10 13:27:41 | |
| 118 | 山田桃実 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-05-02 12:26:20 | |
| 119 | 遠藤理子 | 6-6-3 (15) | いっくん | ガチ | 2026-04-30 11:08:04 | |
| 120 | 村井優 | 7-6-3 (16) | いっくん | ガチ | 2026-04-30 06:16:56 | |
| 121 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | H | ガチ | 2026-04-22 03:13:28 | |
| 122 | 目黒陽色 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-04-20 15:34:22 | |
| 123 | 谷口愛季 | 7-6-5 (18) | あいり | ガチ | 2026-04-18 22:30:13 | |
| 124 | 森田ひかる | 7-6-5 (18) | ワただ | ガチ | 2026-04-17 14:56:16 | |
| 125 | 谷口愛季 | 7-6-5 (18) | ワただ | ガチ | 2026-04-17 14:48:03 | |
| 126 | 谷口愛季 | 7-6-3 (16) | あいり | ガチ | 2026-04-12 22:43:32 | |
| 127 | 目黒陽色 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-04-12 22:40:33 | |
| 128 | 向井純葉 | 6-5-5 (16) | たい | ガチ | 2026-04-05 22:40:38 | |
| 129 | 浅井恋乃未 | 6-5-3 (14) | たい | ガチ | 2026-04-05 22:33:48 | |
| 130 | 山川宇衣・浅井恋乃未 | 7-5-4 (16) | あいりたん | ガチ | 2026-03-15 22:43:14 | |
| 131 | 目黒陽色 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-03-04 15:56:57 | |
| 132 | 石森璃花 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-03-04 15:37:08 | |
| 133 | 目黒陽色 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-02-25 16:22:48 | |
| 134 | 山川宇衣 | 9-5-3 (17) | ワただ | ガチ | 2026-02-23 21:10:20 | |
| 135 | 目黒陽色 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-02-18 17:09:40 | |
| 136 | 佐藤愛桜 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-02-18 15:57:26 | |
| 137 | 村山美羽 | 7-6-3 (16) | いっくん | ガチ | 2026-02-18 13:53:11 | |
| 138 | 山下瞳月・森田ひかる | 7-5-4 (16) | 康好き | ガチ | 2026-02-17 23:08:40 | |
| 139 | 目黒陽色 | 7-6-3 (16) | 大 | ガチ | 2026-02-16 19:31:01 | |
| 140 | 小田倉麗奈・遠藤理子 | 7-5-4 (16) | ぺちょ | ガチ | 2026-02-07 15:23:02 | |
| 141 | 遠藤理子 | 7-6-3 (16) | ぺちょ | ガチ | 2026-02-07 14:05:50 | |
| 142 | 藤吉夏鈴 | 7-6-3 (16) | ぺちょ | ガチ | 2026-02-07 13:59:52 | |
| 143 | 的野美青 | 7-6-3 (16) | Buddies | ガチ | 2026-02-05 12:36:10 | |
| 144 | 村井優・山下瞳月 | 7-5-4 (16) | いっくん | ガチ | 2026-02-04 12:25:03 | |
| 145 | 的野美青 | 7-6-3 (16) | いっくん | ガチ | 2026-02-04 09:36:15 | |
| 146 | 遠藤理子 | 7-6-3 (16) | ぺちょ | ガチ | 2026-02-02 10:13:09 | |
| 147 | 藤吉夏鈴 | 7-6-3 (16) | ぺちょ | ガチ | 2026-02-02 09:44:59 | |
| 148 | 森田ひかる | 7-6-5 (18) | セロリ天使 | ガチ | 2026-02-02 00:53:52 | |
| 149 | 田村保乃 | 8-5-5 (18) | KK | ガチ | 2026-02-02 00:41:49 | |
| 150 | 森田ひかる | 8-5-3 (16) | あ | ガチ | 2026-02-01 22:58:59 | |
| 151 | 山川宇衣 | 7-6-3 (16) | 櫻坂46 | ガチ | 2026-02-01 19:44:47 | |
| 152 | 藤吉夏鈴 | 7-6-3 (16) | me | ガチ | 2026-02-01 03:25:57 | |
| 153 | 森田ひかる | 7-6-5 (18) | とうま | ガチ | 2026-02-01 02:03:40 | |
| 154 | 藤吉夏鈴 | 6-5-5 (16) | あ | ガチ | 2026-02-01 01:33:55 | |
| 155 | 山川宇衣 | 6-5-3 (14) | Aki p | ガチ | 2026-01-31 11:14:57 | |
| 156 | 遠藤理子 | 6-6-3 (15) | sar | ガチ | 2026-01-31 10:31:36 | |
| 157 | 山下瞳月 | 7-5-3 (15) | a | ガチ | 2026-01-31 06:22:03 | |
| 158 | 山下瞳月 | 7-6-5 (18) | メロナ99 | ガチ | 2026-01-31 00:39:36 | |
| 159 | 山下瞳月・村井優 | 8-6-4 (18) | Mabuchi | ガチ | 2026-01-31 00:37:03 | |
| 160 | 藤吉夏鈴 | 6-5-3 (14) | Sen | ガチ | 2026-01-31 00:27:32 | |
| 161 | 向井純葉 | 7-6-3 (16) | ぺちょ | ガチ | 2026-01-28 10:14:51 | |
| 162 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | ぺちょ | ガチ | 2026-01-28 10:14:01 | |
| 163 | 藤吉夏鈴 | 7-5-5 (17) | ⑭ | ガチ | 2026-01-26 11:21:36 | |
| 164 | 森田ひかる | 7-5-5 (17) | ㅎㅎ | ガチ | 2026-01-26 11:04:51 | |
| 165 | 山下瞳月 | 9-7-5 (21) | 康すき。 | ガチ | 2026-01-24 08:04:57 | |
| 166 | 遠藤理子 | 7-5-3 (15) | いっくん | ガチ | 2026-01-23 13:21:33 | |
| 167 | 村山美羽 | 6-3 (9) | いっくん | ガチ | 2026-01-23 13:15:17 | |
| 168 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2026-01-22 09:03:21 | |
| 169 | 山下瞳月・村井優 | 7-5-4 (16) | いっくん | ガチ | 2026-01-22 07:49:22 | |
| 170 | 藤吉夏鈴 | 7-6-3 (16) | yu. | ガチ | 2026-01-21 09:10:23 | |
| 171 | 森田ひかる | 7-6-5 (18) | ふ | ガチ | 2026-01-19 16:52:17 | |
| 172 | 田村保乃 | 7-6-3 (16) | タッカーー | ガチ | 2026-01-19 11:37:02 | |
| 173 | 森田ひかる | 7-6-5 (18) | あふ | ガチ | 2026-01-18 21:15:00 | |
| 174 | 森田ひかる | 7-6-5 (18) | どぅぶらかふか | ガチ | 2026-01-15 01:38:22 | |
| 175 | 藤吉夏鈴 | 6-5-5 (16) | ぜ | ガチ | 2026-01-11 23:24:10 | |
| 176 | 遠藤理子 | 7-6-3 (16) | ぺちょ | ガチ | 2026-01-11 07:55:03 | |
| 177 | 谷口愛季・森田ひかる | 7-5-4 (16) | ぺちょ | ガチ | 2026-01-11 07:52:29 | |
| 178 | 村井優 | 7-6-3 (16) | いっくん | ガチ | 2026-01-09 12:44:23 | |
| 179 | 森田ひかる | 6-5-3 (14) | いっくん | ガチ | 2026-01-09 12:29:46 | |
| 180 | 村井優 | 6-5-5 (16) | いっくん | ガチ | 2026-01-06 18:36:44 | |
| 181 | 増本綺良 | 7-6-3 (16) | ガチ | 2025-12-31 22:17:34 | ||
| 182 | 森田ひかる | 6-5-5 (16) | ガチ | 2025-12-31 22:11:39 | ||
| 183 | 山﨑天 | 6-5-5 (16) | さんご | ガチ | 2025-12-31 00:07:10 | |
| 184 | 森田ひかる | 6-5-3 (14) | yu. | ガチ | 2025-12-28 07:55:21 | |
| 185 | 増本綺良 | 7-6-3 (16) | ほのか | ガチ | 2025-12-27 21:02:48 | |
| 186 | 森田ひかる | 7-6-3 (16) | ほのか | ガチ | 2025-12-27 20:54:28 | |
| 187 | 森田ひかる | 6-5-3 (14) | いっくん | ガチ | 2025-12-18 06:44:14 | |
| 188 | 村山美羽 | 6-3 (9) | いっくん | ガチ | 2025-12-13 10:19:33 | |
| 189 | 山﨑天 | 6-5-3 (14) | いっくん | ガチ | 2025-12-13 09:46:09 | |
| 190 | 森田ひかる | 7-6-3 (16) | るんるんるんるん | ガチ | 2025-12-08 16:48:30 | |
| 191 | 山川宇衣 | 6-5-3 (14) | 井上和Love | ガチ | 2025-12-08 12:54:49 | |
| 192 | 山﨑天 | 6-5-3 (14) | ねる | ガチ | 2025-12-04 20:19:34 | |
| 193 | 山下瞳月 | 6-5-3 (14) | 3期の最初の卒業者誰だろ | ガチ | 2025-12-04 19:53:58 | |
| 194 | 森田ひかる | 7-6-5 (18) | 1203 | ガチ | 2025-12-03 01:25:37 | |
| 195 | 向井純葉 | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2025-12-02 09:04:41 | |
| 196 | 山﨑天 | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2025-12-02 08:55:33 | |
| 197 | 田村保乃 | 6-5-3 (14) | もこ | ガチ | 2025-12-01 18:40:20 | |
| 198 | 森田ひかる | 9-6-5 (20) | フォーメーション考えるの好き | ガチ | 2025-11-30 11:14:57 | |
| 199 | 山下瞳月・村井優 | 6-5-4 (15) | いっくん | ガチ | 2025-11-29 15:37:05 | |
| 200 | 村井優・山下瞳月 | 7-6-4 (17) | 内通者 | ガチ | 2025-11-19 08:01:17 | |
| 201 | 向井純葉 | 6-6-3 (15) | たい | ガチ | 2025-11-18 21:32:19 | |
| 202 | 向井純葉 | 6-5-3 (14) | たい | ガチ | 2025-11-18 21:16:55 | |
| 203 | 山﨑天 | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2025-11-18 21:13:30 | |
| 204 | 浅井恋乃未 | 7-6-3 (16) | かみ | ガチ | 2025-11-12 22:28:15 | |
| 205 | 田村保乃 | 5-5-3 (13) | ma | ガチ | 2025-11-06 17:07:06 | |
| 206 | 小島凪紗 | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2025-11-03 16:11:08 | |
| 207 | 藤吉夏鈴 | 7-6-3 (16) | たい | ガチ | 2025-11-03 16:05:30 | |
| 208 | 田村保乃・守屋麗奈 | 5-5-4 (14) | なや | ガチ | 2025-11-02 17:06:37 | |
| 209 | 山川宇衣 | 7-6-3 (16) | あきもとやすし | ガチ | 2025-10-29 03:42:54 | |
| 210 | 森田ひかる | 7-6-3 (16) | 秋元康 | ガチ | 2025-10-29 03:40:55 | |
| 211 | 谷口愛季 | 4-3-3 (10) | れなれな | ガチ | 2025-10-09 13:16:09 | |
| 212 | 増本綺良 | 4-3-3 (10) | あ | ガチ | 2025-10-07 00:10:34 | |
| 213 | 井上梨名 | 7-5-3 (15) | ゆう | ガチ | 2025-10-06 08:27:00 | |
| 214 | 井上梨名 | 6-5-3 (14) | ゆう | ガチ | 2025-10-06 08:03:45 | |
| 215 | 村井優 | 6-5-3 (14) | ふへ | ガチ | 2025-10-05 22:57:52 | |
| 216 | 村井優 | 6-5-3 (14) | さんご | ガチ | 2025-10-05 19:59:56 | |
| 217 | 村井優 | 5-5-5 (15) | ほ | ガチ | 2025-10-04 11:04:56 | |
| 218 | 村井優 | 5-5-5 (15) | ほ | ガチ | 2025-10-04 10:33:22 | |
| 219 | 村山美羽 | 3-4-3 (10) | さんご | ガチ | 2025-10-01 16:51:04 | |
| 220 | 村井優 | 6-5-3 (14) | さんご | ガチ | 2025-10-01 16:45:26 | |
| 221 | 山下瞳月 | 5-5-5 (15) | ぷぺ | ガチ | 2025-09-28 16:44:20 | |
| 222 | 藤吉夏鈴 | 5-5-5 (15) | ぷぺ | ガチ | 2025-09-28 16:35:31 | |
| 223 | 村井優 | 6-5-3 (14) | さんご | ガチ | 2025-09-22 01:20:36 | |
| 224 | 村井優 | 6-5-3 (14) | 予想 | ガチ | 2025-09-17 16:53:20 | |
| 225 | 武元唯衣・井上梨名 | 8-5-4 (17) | さんご | ガチ | 2025-09-04 22:26:22 | |
| 226 | 山﨑天 | 6-5-5 (16) | さんご | ガチ | 2025-09-04 21:56:24 | |
| 227 | 谷口愛季 | 5-5-5 (15) | 櫻 | ガチ | 2025-08-25 23:23:56 | |
| 228 | 小島凪紗 | 4-3-3 (10) | トルマン | ガチ | 2025-08-25 22:24:44 | |
| 229 | 村井優 | 6-5-3 (14) | トルマン | ガチ | 2025-08-25 22:20:54 | |
| 230 | 山﨑天 | 6-5-3 (14) | だいすぎ⊿のぎ | ガチ | 2025-08-25 12:55:44 | |
| 231 | 向井純葉 | 5-5 (10) | さんご | ガチ | 2025-08-12 01:06:41 | |
| 232 | 藤吉夏鈴 | 6-5-3 (14) | さんご | ガチ | 2025-08-12 00:58:37 | |
| 233 | 村井優 | 6-5-3 (14) | たなやな | ガチ | 2025-08-09 22:37:32 | |
| 234 | 山川宇衣 | 6-3 (9) | さんご | ガチ | 2025-07-23 15:16:11 | |
| 235 | 山下瞳月 | 7-4-5 (16) | 同性櫻担 | ガチ | 2025-07-12 20:30:31 | |
| 236 | 谷口愛季・的野美青 | 6-5-4 (15) | 天ちゃんLOVE | ガチ | 2025-05-25 13:56:51 | |
| 237 | 村井優・山下瞳月 | 6-5-4 (15) | 英 | ガチ | 2025-05-25 02:00:44 | |
| 238 | 山﨑天 | 8-5-3 (16) | 櫻坂4期生オーデで5期のシード権いただきました! | ガチ | 2025-05-03 09:45:20 | |
| 239 | 小田倉麗奈 | 5-3-3 (11) | たい | ガチ | 2025-03-25 00:59:59 | |
| 240 | 井上梨名・武元唯衣 | 5-3-2 (10) | たい | ガチ | 2025-03-25 00:51:25 | |
| 241 | 藤吉夏鈴・山﨑天 | 6-4-4 (14) | たい | ガチ | 2025-03-25 00:49:10 | |
| 242 | 村山美羽 | 4-3-3 (10) | たい | ガチ | 2025-03-21 20:53:29 | |
| 243 | 谷口愛季 | 6-5-3 (14) | たい | ガチ | 2025-03-21 20:50:04 | |
| 244 | 小池美波 | 10-10-5 (25) | たい | ガチ | 2025-02-14 20:29:50 | |
| 245 | 石森璃花 | 4-4-3 (11) | たい | ガチ | 2025-02-14 20:06:39 | |
| 246 | 的野美青 | 5-5-3 (13) | たい | ガチ | 2025-02-14 08:56:35 |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |