[Japanese / English] |
| |||||||||||
| |||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C | C | C | 1 | C | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | C |
選抜回数: | 12 |
┣ センター回数: | 6 |
┣━ うち単独センター: | 6 |
┣ 1列目: | 4 |
┣ 2列目: | 2 |
┗ 3列目: | 0 |
活動シングル数: | 12 |
選抜率: | 1.000 (12 / 12) |
センター(全曲)回数: | 18 |
参加曲数(全曲): | 58 |
曲名 | 概要 | 詳細 | 発売日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 半分の記憶 | (2期生曲) | 1stアルバム新録曲 | 2018年06月20日 | |
2 | キュン | (全員) | 1stシングル表題曲 | 2019年03月27日 | |
3 | JOYFUL LOVE | (全員) | 1stシングル共通カップリング曲 | 2019年03月27日 | |
4 | ときめき草 | (全員) | 1stシングルType-Cカップリング曲 | 2019年03月27日 | |
5 | 沈黙が愛なら | (2期生曲) | 1stシングル通常盤カップリング曲 | 2019年03月27日 | |
6 | ドレミソラシド | (全員) | 2ndシングル表題曲 | 2019年07月17日 | |
7 | キツネ | (全員) | 2ndシングル共通カップリング曲 | 2019年07月17日 | |
8 | こんなに好きになっちゃっていいの? | (全員) | 3rdシングル表題曲 | 2019年10月02日 | |
9 | ホントの時間 | (全員) | 3rdシングル共通カップリング曲 | 2019年10月02日 | |
10 | 川は流れる | (全員) | 3rdシングル通常盤カップリング曲 | 2019年10月02日 | |
11 | ソンナコトナイヨ | (全員) | 4thシングル表題曲 | 2020年02月19日 | |
12 | 青春の馬 | (全員) | 4thシングル共通カップリング曲 | 2020年02月19日 | |
13 | 窓を開けなくても | (ユニット曲) | 4thシングルType-Bカップリング曲 | 2020年02月19日 | |
14 | 世界にはThank you!が溢れている | (2期生曲) | 5thシングルType-Dカップリング曲 | 2021年05月26日 | |
15 | 僕なんか | (全員) | 7thシングル表題曲 | 2022年06月01日 | |
16 | 飛行機雲ができる理由 | (全員) | 7thシングル共通カップリング曲 | 2022年06月01日 | |
17 | 卒業写真だけが知ってる | (選抜) | 13thシングル表題曲 | 2025年01月29日 | |
18 | 孤独たちよ | (選抜) | 13thシングルType-Aカップリング曲 | 2025年01月29日 |
曲名 | 参加人数 | 詳細 | 発売日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | キレイになりたい | 3名 | 1stアルバム新録曲 | 2018年06月20日 | |
2 | See Through | 2名 | 2ndアルバム新録曲 | 2020年09月23日 | |
3 | Footsteps | 5名 | 1stシングルType-Bカップリング曲 | 2019年03月27日 | |
4 | もうこんなに好きになれない | 3名 | 7thシングルType-Aカップリング曲 | 2022年06月01日 | |
5 | 夜明けのスピード | 4名 | 11thシングルType-Cカップリング曲 | 2024年05月08日 |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |