[Japanese / English] |
| ||||||||||
| ||||||||||
1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th | 11th | 12th | 13th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | u | 3 |
選抜回数: | 2 |
┣ センター回数: | 0 |
┣ 1列目: | 0 |
┣ 2列目: | 0 |
┗ 3列目: | 2 |
活動シングル数: | 3 |
選抜率: | .667 (2 / 3) |
センター(全曲)回数: | 1 |
参加曲数(全曲): | 13 |
曲名 | 概要 | 詳細 | 発売日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 足の小指を箪笥の角にぶつけた | (4期生曲) | 13thシングルType-Cカップリング曲 | 2025年01月29日 |
曲名 | 参加人数 | 詳細 | 発売日 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 夜明けのスピード | 4名 | 11thシングルType-Cカップリング曲 | 2024年05月08日 |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |