乃木坂46データベース ► メインページ ► 姉妹グループ「日向坂46」 ► メンバーの現在の年齢 |
| 名前 | Name | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 | 加入期 | 卒業日 ▾ | 卒業時年齢 ▾ | 在籍期間 ▾ | 在籍年数 | 略称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井口眞緒 | IGUCHI Mao | 1995.11.10 (30歳) | 新潟県 | AB型 | 163.0cm | 1期 | 2020.03.02 | 24歳 111 日 | 3年 293 日 | 3.82 | h井口 |
| 2 | 佐々木久美 | SASAKI Kumi | 1996.01.22 (30歳) | 千葉県 | O型 | 168.3cm | 1期 | 2025.04.06 | 29歳 75 日 | 8年 329 日 | 8.91 | h久美 |
| 3 | 齊藤京子 | SAITO Kyoko | 1997.09.05 (28歳) | 東京都 | A型 | 155.7cm | 1期 | 2024.04.05 | 26歳 210 日 | 7年 328 日 | 7.91 | h齊藤 |
| 4 | 潮紗理菜 | USHIO Sarina | 1997.12.26 (28歳) | 神奈川県 | O型 | 158.2cm | 1期 | 2023.12.31 | 26歳 5 日 | 7年 233 日 | 7.65 | h潮紗 |
| 5 | 加藤史帆 | KATO Shiho | 1998.02.02 (28歳) | 東京都 | A型 | 160.7cm | 1期 | 2024.12.25 | 26歳 323 日 | 8年 227 日 | 8.63 | h加藤 |
| 6 | 宮田愛萌 | MIYATA Manamo | 1998.04.28 (28歳) | 東京都 | A型 | 159.3cm | 2期 | 2022.12.18 | 24歳 230 日 | 5年 123 日 | 5.34 | h宮田 |
| 7 | 東村芽依 | HIGASHIMURA Mei | 1998.08.23 (27歳) | 奈良県 | O型 | 154.5cm | 1期 | 2025.02.28 | 26歳 185 日 | 8年 290 日 | 8.81 | h東村 |
| 8 | 高瀬愛奈 | TAKASE Mana | 1998.09.20 (27歳) | 大阪府 | A型 | 157.2cm | 1期 | 2025.05.01 | 26歳 221 日 | 8年 353 日 | 8.98 | h高瀬 |
| 9 | 高本彩花 | TAKAMOTO Ayaka | 1998.11.02 (27歳) | 神奈川県 | B型 | 162.5cm | 1期 | 2024.07.31 | 25歳 269 日 | 8年 83 日 | 8.23 | h高本 |
| 10 | 松田好花 | MATSUDA Konoka | 1999.04.27 (27歳) | 京都府 | A型 | 157.5cm | 2期 | 2026.02.28 | 26歳 301 日 | 8年 193 日 | 8.54 | h松田 |
| 11 | 佐々木美玲 | SASAKI Mirei | 1999.12.17 (26歳) | 兵庫県 | O型 | 165.7cm | 1期 | 2025.04.05 | 25歳 109 日 | 8年 328 日 | 8.91 | h美玲 |
| 12 | 渡邉美穂 | WATANABE Miho | 2000.02.24 (26歳) | 埼玉県 | A型 | 158.2cm | 2期 | 2022.07.31 | 22歳 157 日 | 4年 346 日 | 4.96 | h渡邉 |
| 13 | 富田鈴花 | TOMITA Suzuka | 2001.01.18 (25歳) | 神奈川県 | A型 | 165.2cm | 2期 | 2025.08.05 | 24歳 198 日 | 7年 351 日 | 7.97 | h富田 |
| 14 | 丹生明里 | NIBU Akari | 2001.02.15 (25歳) | 埼玉県 | AB型 | 157.0cm | 2期 | 2025.01.29 | 23歳 344 日 | 7年 164 日 | 7.46 | h丹生 |
| 15 | 影山優佳 | KAGEYAMA Yuuka | 2001.05.08 (25歳) | 東京都 | O型 | 155.5cm | 1期 | 2023.07.19 | 22歳 71 日 | 7年 71 日 | 7.2 | h影山 |
| 16 | 河田陽菜 | KAWATA Hina | 2001.07.23 (25歳) | 山口県 | B型 | 154.5cm | 2期 | 2025.12.31 | 24歳 158 日 | 8年 136 日 | 8.38 | h河田 |
| 17 | 柿崎芽実 | KAKIZAKI Memi | 2001.12.02 (24歳) | 長野県 | A型 | 156.0cm | 1期 | 2019.08.11 | 17歳 249 日 | 3年 93 日 | 3.26 | h柿崎 |
| 18 | 濱岸ひより | HAMAGISHI Hiyori | 2002.09.28 (23歳) | 福岡県 | A型 | 167.2cm | 2期 | 2024.12.27 | 22歳 89 日 | 7年 132 日 | 7.37 | h濱岸 |
| 19 | 岸帆夏 | KISHI Honoka | 2004.08.15 (22歳) | 東京都 | O型 | 157.0cm | 4期 | 2023.12.07 | 19歳 112 日 | 1年 76 日 | 1.21 | h岸帆 |
在籍期間の開始はオーディション合格発表日とする。
ここでは一時休業や活動休止などの期間を在籍期間から引くようなことはしていない。 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |