| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キュン | Kyun | 2019.03.27 | MV | h小坂 | 全員 | 野村陽一郎 | 1stシングル表題曲 |
| 2 | ときめき草 | Tokimekisou | 2019.03.27 | MV | h小坂 | 全員 | 御子柴リョーマ | 1stシングルType-Cカップリング曲 |
| 3 | ドレミソラシド | Doremisorashido | 2019.07.17 | MV | h小坂 | 全員 | 野村陽一郎 | 2ndシングル表題曲 |
| 4 | キツネ | Kitsune | 2019.07.17 | MV | h小坂 | 全員 | 原田雄一 | 2ndシングル共通カップリング曲 |
| 5 | やさしさが邪魔をする | Yasashisa ga jyama wo suru | 2019.07.17 | MV | ユニット曲 | aokado | 2ndシングルType-Cカップリング曲 | |
| 6 | こんなに好きになっちゃっていいの? | Konnani sukini nacchatteiino | 2019.10.02 | MV | h小坂 | 全員 | 前迫潤哉、7th Avenue | 3rdシングル表題曲 |
| 7 | ホントの時間 | Honto no jikan | 2019.10.02 | MV | h小坂 | 全員 | 野村陽一郎 | 3rdシングル共通カップリング曲 |
| 8 | 一番好きだとみんなに言っていた小説のタイトルを思い出せない | Ichibansukidato minnani itteita shousetu no title wo omoidasenai | 2019.10.02 | MV | h上村(ソロ) | ソロ曲 | 辻村有記、伊藤賢 | 3rdシングルType-Bカップリング曲 |
| 9 | 川は流れる | Kawa wa nagareru | 2019.10.02 | h小坂 | 全員 | 中野領太 | 3rdシングル通常盤カップリング曲 | |
| 10 | ソンナコトナイヨ | Sonnakotonaiyo | 2020.02.19 | MV | h小坂 | 全員 | 柳沢英樹 | 4thシングル表題曲 |
| 11 | 青春の馬 | Seishun no uma | 2020.02.19 | MV | h小坂 | 全員 | 近藤圭一 | 4thシングル共通カップリング曲 |
| 12 | 君のため何ができるだろう | Kiminotame naniga dekirudarou | 2020.02.19 | h丹生 | 2・3期生曲 | 田靡達也、中山聡 | 4thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 13 | アザトカワイイ | Azatokawaii | 2020.09.23 | h美玲 | 全員 | 浦島健太、NIYA、TETTA | 2ndアルバム新録曲 | |
| 14 | この夏をジャムにしよう | Kononatsu wo jam shiyou | 2020.09.23 | 3期生 | pakorama | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 15 | Dash&Rush | Dash&Rush | 2020.09.23 | h金村 | 2・3期生 | 小田切大 | 2ndアルバム新録曲 | |
| 16 | 日向坂 | Hinatazaka | 2020.09.23 | 全員 | 新屋豊 | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 17 | ただがむしゃらに | Tada gamusharani | 2020.09.23 | 全員 | 古城康行 | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 18 | My fans | My fans | 2020.09.23 | 全員 | ムラマサヒロキ | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 19 | 君しか勝たん | Kimishika katan | 2021.05.26 | MV | h加藤 | 全員 | デレク・ターナー | 5thシングル表題曲 |
| 20 | 声の足跡 | Koe no ashiato | 2021.05.26 | MV | h美玲・h丹生 | 全員 | A-NOTE、S-TONE | 5thシングル共通カップリング曲 |
| 21 | Right? | Right | 2021.05.26 | MV | 3期生曲 | 小網準 | 5thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 22 | 膨大な夢に押し潰されて | Boudaina yume ni oshitsubusarete | 2021.05.26 | h加藤 | 全員 | 杉山勝彦、Soma Genda | 5thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 23 | ってか | Tteka | 2021.10.27 | MV | h金村 | 全員 | 浦島健太、加藤優希 | 6thシングル表題曲 |
| 24 | 何度でも何度でも | Nandodemo nandodemo | 2021.10.27 | MV | h上村 | 全員 | 後藤康二(ck510) | 6thシングル共通カップリング曲 |
| 25 | 思いがけないダブルレインボー | Omoigakenai double rainbow | 2021.10.27 | MV | h金村 | 全員 | 藤田卓也 | 6thシングルType-Aカップリング曲 |
| 26 | アディショナルタイム | Additional time | 2021.10.27 | h金村 | 全員 | RIRIKO、石原剛志 | 6thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 27 | 僕なんか | Bokunanka | 2022.06.01 | MV | h小坂 | 全員 | 温詞 | 7thシングル表題曲 |
| 28 | 飛行機雲ができる理由 | Hikoukigumo ga dekiru riyuu | 2022.06.01 | MV | h小坂 | 全員 | 小網準 | 7thシングル共通カップリング曲 |
| 29 | ゴーフルと君 | Gaufres to kimi | 2022.06.01 | MV | 3期生曲 | 辻村有記、伊藤賢 | 7thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 30 | 知らないうちに愛されていた | Shiranai uchini aisareteta | 2022.06.01 | 全員 | BASEMINT | 7thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 31 | 月と星が踊るMidnight | Tsuki to hoshi ga odoru Midnight | 2022.10.26 | MV | h齊藤 | 全員 | Masafumi Okamoto | 8thシングル表題曲 |
| 32 | HEY!OHISAMA! | HEY!OHISAMA! | 2022.10.26 | h齊藤 | 全員 | デレク・ターナー | 8thシングル共通カップリング曲 | |
| 33 | その他大勢タイプ | Sonota Oozei type | 2022.10.26 | MV | ユニット曲 | じょーてつし | 8thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 34 | 一生一度の夏 | Isshou ichido no natsu | 2022.10.26 | h齊藤 | 全員 | はたゆりこ、野口大志 | 8thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 35 | One choice | One choice | 2023.04.19 | MV | h丹生 | 全員 | セキヤカナデ | 9thシングル表題曲 |
| 36 | 恋は逃げ足が早い | Koi wa nigeashi ga hayai | 2023.04.19 | MV | h丹生 | 全員 | 野村陽一郎 | 9thシングル共通カップリング曲 |
| 37 | パクチー ピーマン グリーンピース | Pakchi peman greenpeas | 2023.04.19 | h山口 | 3期生曲 | Masafumi Okamoto | 9thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 38 | 友よ 一番星だ | Tomoyo ichibanboshida | 2023.04.19 | MV | h影山 | 全員 | 中村泰輔、TomoLow | 9thシングル通常盤カップリング曲 |
| 39 | Am I ready? | Am I ready? | 2023.07.26 | MV | h上村 | 全員 | 大河原昇 | 10thシングル表題曲 |
| 40 | 接触と感情 | Sesshoku to kanjyou | 2023.07.26 | MV | 全員 | 白須賀悟 | 10thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 41 | 愛のひきこもり | Ai no hikikomori | 2023.07.26 | h髙橋 | 3期生曲 | 山口寛雄 | 10thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 42 | ガラス窓が汚れてる | Garasumado ga yogoreteru | 2023.07.26 | MV | h河田 | 全員 | 杉山勝彦 | 10thシングル通常盤カップリング曲 |
| 43 | 君は0から1になれ | Kimi wa 0 kara 1 ni nare | 2023.11.08 | h久美 | 全員 | doubleglass | 3rdアルバム新録曲 | |
| 44 | 青春ポップコーン | Seishun popcorn | 2023.11.08 | h森本 | 3期生曲 | Yugo.A、sugita.m | 3rdアルバム新録曲 | |
| 45 | 君はハニーデュー | Kimi wa honeydew | 2024.05.08 | MV | h正源 | 選抜 | 野村陽一郎 | 11thシングル表題曲 |
| 46 | 夜明けのスピード | Yoake no speed | 2024.05.08 | ユニット曲 | aokado | 11thシングルType-Cカップリング曲 | ||
| 47 | 絶対的第六感 | Zettaiteki dairokkan | 2024.09.18 | MV | h正源・h藤嶌 | 選抜 | シライシ紗トリ | 12thシングル表題曲 |
| 48 | 永遠のソフィア | Eien no sofia | 2024.09.18 | h正源・h藤嶌 | 選抜 | 福田貴訓 | 12thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 49 | 卒業写真だけが知ってる | Sotsugyoushashin dake ga shitteru | 2025.01.29 | MV | h小坂 | 選抜 | ナスカ | 13thシングル表題曲 |
| 50 | 孤独たちよ | Kodokutachiyo | 2025.01.29 | MV | h小坂 | 選抜 | 水流雄一朗、suekiki、Ryo Ito | 13thシングルType-Aカップリング曲 |
| 51 | Love yourself! | Love yourself! | 2025.05.21 | MV | h小坂 | 全員 | 川口進、草川瞬、佐原康太 | 14thシングル表題曲 |
| 52 | You are forever | You are forever | 2025.05.21 | 全員 | 中村泰輔、TomoLow | 14thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 53 | 海風とわがまま | Umikaze to wagamama | 2025.05.21 | MV | 全員 | Kyosuke Yamanaka、Shigeyuki Harada | 14thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 54 | お願いバッハ! | Onegai Bach! | 2025.09.17 | MV | h金村・h小坂 | 全員 | 石崎光 | 15thシングル表題曲 |
| 55 | 愛はこっちのものだ 2025 | Ai wa kocchi no monoda 2025 | 2025.09.17 | MV | 全員 | 原田雄一 | 15thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 56 | 言葉の限界 | Kotoba no genkai | 2025.09.17 | MV | h河田 | 全員 | ナスカ | 15thシングルType-Cカップリング曲 |
| 57 | ハロウィンのカボチャが割れた 2025 | Halloween no kabocha ga wareta 2025 | 2025.09.17 | MV | ユニット曲 | サトウシンゴ | 15thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 58 | Expected value | Expected value | 2025.09.17 | MV | 全員 | TomoLow | 15thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 59 | 君と生きる | Kimi to ikiru | 2026.01.28 | MV | h上村 | アンダー曲 | 長沢知亜紀、永野小織 | 16thシングル共通カップリング曲 |
| 60 | 涙目の太陽 | Namidame no taiyou | 2026.01.28 | MV | 全員 | 温詞 | 16thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 61 | Kind of love | Kind of love | 2026.05.20 | MV | h藤嶌 | 選抜 | ナスカ | 17thシングル表題曲 |
| 62 | サラバ サラバ | Saraba saraba | 2026.05.20 | MV | 3期生曲 | ASH | 17thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 63 | 君にやられた! | Kimini yarareta! | 2026.05.20 | MV | ユニット曲 | ナスカ | 17thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 64 | イチャイチャ虫 | Icha icha mushi | 2026.09.30 | MV | h正源 | 選抜 | ツキダタダシ | 18thシングル表題曲 |
| 65 | クリスマスカウントダウン | Christmas countdown | 2026.09.30 | MV | 全員 | 18thシングルType-Dカップリング曲 | ||
| 66 | 僕はAnytime | Boku wa anytime | 2026.09.30 | MV | ユニット曲 | 18thシングル通常盤カップリング曲 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |