| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひらがなで恋したい | Hiraganade koi shitai | 2018.06.20 | 全員 | ふるっぺ(ケラケラ) | 1stアルバム新録曲 | ||
| 2 | NO WAR in the future | NO WAR in the future | 2018.06.20 | h齊藤 | 全員 | ツキダタダシ | 1stアルバム新録曲 | |
| 3 | 半分の記憶 | Hanbun no kioku | 2018.06.20 | h小坂 | 2期生曲 | 吉田司、村山シベリウス達彦 | 1stアルバム新録曲 | |
| 4 | 期待していない自分 | Kitaishiteinai jibun | 2018.06.20 | h美玲 | 全員 | kyota. | 1stアルバム新録曲 | |
| 5 | 未熟な怒り | Mijyuku na ikari | 2018.06.20 | ユニット曲 | バグベア | 1stアルバム新録曲 | ||
| 6 | 約束の卵 | Yakusoku no tamago | 2018.06.20 | 全員 | aokado | 1stアルバム新録曲 | ||
| 7 | キレイになりたい | Kirei ni naritai | 2018.06.20 | ユニット曲 | サトウシンゴ | 1stアルバム新録曲 | ||
| 8 | 最前列へ | Saizenretsuhe | 2018.06.20 | 2期生曲 | IKEZO | 1stアルバム新録曲 | ||
| 9 | 車輪が軋むように君が泣く | Sharinga kishimuyouni kimiga naku | 2018.06.20 | 全員 | 斉門 | 1stアルバム新録曲 | ||
| 10 | キュン | Kyun | 2019.03.27 | MV | h小坂 | 全員 | 野村陽一郎 | 1stシングル表題曲 |
| 11 | JOYFUL LOVE | JOYFUL LOVE | 2019.03.27 | MV | h小坂 | 全員 | 前迫潤哉、Dr.Lilcom | 1stシングル共通カップリング曲 |
| 12 | Footsteps | Footsteps | 2019.03.27 | MV | h高本 | ユニット曲 | 野井洋児 | 1stシングルType-Bカップリング曲 |
| 13 | ときめき草 | Tokimekisou | 2019.03.27 | MV | h小坂 | 全員 | 御子柴リョーマ | 1stシングルType-Cカップリング曲 |
| 14 | 沈黙が愛なら | Chinmoku ga ai nara | 2019.03.27 | h小坂 | 2期生曲 | サトウシンゴ | 1stシングル通常盤カップリング曲 | |
| 15 | ドレミソラシド | Doremisorashido | 2019.07.17 | MV | h小坂 | 全員 | 野村陽一郎 | 2ndシングル表題曲 |
| 16 | キツネ | Kitsune | 2019.07.17 | MV | h小坂 | 全員 | 原田雄一 | 2ndシングル共通カップリング曲 |
| 17 | こんなに好きになっちゃっていいの? | Konnani sukini nacchatteiino | 2019.10.02 | MV | h小坂 | 全員 | 前迫潤哉、7th Avenue | 3rdシングル表題曲 |
| 18 | ホントの時間 | Honto no jikan | 2019.10.02 | MV | h小坂 | 全員 | 野村陽一郎 | 3rdシングル共通カップリング曲 |
| 19 | 川は流れる | Kawa wa nagareru | 2019.10.02 | h小坂 | 全員 | 中野領太 | 3rdシングル通常盤カップリング曲 | |
| 20 | ソンナコトナイヨ | Sonnakotonaiyo | 2020.02.19 | MV | h小坂 | 全員 | 柳沢英樹 | 4thシングル表題曲 |
| 21 | 青春の馬 | Seishun no uma | 2020.02.19 | MV | h小坂 | 全員 | 近藤圭一 | 4thシングル共通カップリング曲 |
| 22 | 窓を開けなくても | Mado wo akenakutemo | 2020.02.19 | MV | h小坂 | ユニット曲 | CHOCOLATE MIX | 4thシングルType-Bカップリング曲 |
| 23 | 君のため何ができるだろう | Kiminotame naniga dekirudarou | 2020.02.19 | h丹生 | 2・3期生曲 | 田靡達也、中山聡 | 4thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 24 | アザトカワイイ | Azatokawaii | 2020.09.23 | h美玲 | 全員 | 浦島健太、NIYA、TETTA | 2ndアルバム新録曲 | |
| 25 | Dash&Rush | Dash&Rush | 2020.09.23 | h金村 | 2・3期生 | 小田切大 | 2ndアルバム新録曲 | |
| 26 | 日向坂 | Hinatazaka | 2020.09.23 | 全員 | 新屋豊 | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 27 | ただがむしゃらに | Tada gamusharani | 2020.09.23 | 全員 | 古城康行 | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 28 | My fans | My fans | 2020.09.23 | 全員 | ムラマサヒロキ | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 29 | See Through | See Through | 2020.09.23 | ユニット曲 | 佐々木裕 | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 30 | 君しか勝たん | Kimishika katan | 2021.05.26 | MV | h加藤 | 全員 | デレク・ターナー | 5thシングル表題曲 |
| 31 | 声の足跡 | Koe no ashiato | 2021.05.26 | MV | h美玲・h丹生 | 全員 | A-NOTE、S-TONE | 5thシングル共通カップリング曲 |
| 32 | 世界にはThank you!が溢れている | Sekai niwa Thank you ga afureteiru | 2021.05.26 | MV | h小坂 | 2期生曲 | 野村陽一郎 | 5thシングルType-Dカップリング曲 |
| 33 | 膨大な夢に押し潰されて | Boudaina yume ni oshitsubusarete | 2021.05.26 | h加藤 | 全員 | 杉山勝彦、Soma Genda | 5thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 34 | 僕なんか | Bokunanka | 2022.06.01 | MV | h小坂 | 全員 | 温詞 | 7thシングル表題曲 |
| 35 | 飛行機雲ができる理由 | Hikoukigumo ga dekiru riyuu | 2022.06.01 | MV | h小坂 | 全員 | 小網準 | 7thシングル共通カップリング曲 |
| 36 | もうこんなに好きになれない | Mou konnani sukininarenai | 2022.06.01 | ユニット曲 | なかざわけんじ | 7thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 37 | 恋した魚は空を飛ぶ | Koishita sakana wa sora wo tobu | 2022.06.01 | MV | 2期生曲 | 野村陽一郎 | 7thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 38 | 知らないうちに愛されていた | Shiranai uchini aisareteta | 2022.06.01 | 全員 | BASEMINT | 7thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 39 | 月と星が踊るMidnight | Tsuki to hoshi ga odoru Midnight | 2022.10.26 | MV | h齊藤 | 全員 | Masafumi Okamoto | 8thシングル表題曲 |
| 40 | HEY!OHISAMA! | HEY!OHISAMA! | 2022.10.26 | h齊藤 | 全員 | デレク・ターナー | 8thシングル共通カップリング曲 | |
| 41 | 一生一度の夏 | Isshou ichido no natsu | 2022.10.26 | h齊藤 | 全員 | はたゆりこ、野口大志 | 8thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 42 | One choice | One choice | 2023.04.19 | MV | h丹生 | 全員 | セキヤカナデ | 9thシングル表題曲 |
| 43 | 恋は逃げ足が早い | Koi wa nigeashi ga hayai | 2023.04.19 | MV | h丹生 | 全員 | 野村陽一郎 | 9thシングル共通カップリング曲 |
| 44 | You're in my way | You're in my way | 2023.04.19 | h河田 | 2期生曲 | セキヤカナデ | 9thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 45 | 友よ 一番星だ | Tomoyo ichibanboshida | 2023.04.19 | MV | h影山 | 全員 | 中村泰輔、TomoLow | 9thシングル通常盤カップリング曲 |
| 46 | Am I ready? | Am I ready? | 2023.07.26 | MV | h上村 | 全員 | 大河原昇 | 10thシングル表題曲 |
| 47 | 接触と感情 | Sesshoku to kanjyou | 2023.07.26 | MV | 全員 | 白須賀悟 | 10thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 48 | 君は逆立ちできるか? | Kimi wa sakadachi dekiruka | 2023.07.26 | h富田 | 2期生曲 | 松原憲 | 10thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 49 | ガラス窓が汚れてる | Garasumado ga yogoreteru | 2023.07.26 | MV | h河田 | 全員 | 杉山勝彦 | 10thシングル通常盤カップリング曲 |
| 50 | 君は0から1になれ | Kimi wa 0 kara 1 ni nare | 2023.11.08 | h久美 | 全員 | doubleglass | 3rdアルバム新録曲 | |
| 51 | 自販機と主体性 | Jihanki to shutaisei | 2023.11.08 | h松田 | 2期生曲 | YSU | 3rdアルバム新録曲 | |
| 52 | 君はハニーデュー | Kimi wa honeydew | 2024.05.08 | MV | h正源 | 選抜 | 野村陽一郎 | 11thシングル表題曲 |
| 53 | 夜明けのスピード | Yoake no speed | 2024.05.08 | ユニット曲 | aokado | 11thシングルType-Cカップリング曲 | ||
| 54 | 絶対的第六感 | Zettaiteki dairokkan | 2024.09.18 | MV | h正源・h藤嶌 | 選抜 | シライシ紗トリ | 12thシングル表題曲 |
| 55 | 永遠のソフィア | Eien no sofia | 2024.09.18 | h正源・h藤嶌 | 選抜 | 福田貴訓 | 12thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 56 | 卒業写真だけが知ってる | Sotsugyoushashin dake ga shitteru | 2025.01.29 | MV | h小坂 | 選抜 | ナスカ | 13thシングル表題曲 |
| 57 | 孤独たちよ | Kodokutachiyo | 2025.01.29 | MV | h小坂 | 選抜 | 水流雄一朗、suekiki、Ryo Ito | 13thシングルType-Aカップリング曲 |
| 58 | 43年待ちのコロッケ | Yonjyuunen machi no croquette | 2025.01.29 | MV | 2期生曲 | 中村泰輔 | 13thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 59 | Love yourself! | Love yourself! | 2025.05.21 | MV | h小坂 | 全員 | 川口進、草川瞬、佐原康太 | 14thシングル表題曲 |
| 60 | You are forever | You are forever | 2025.05.21 | 全員 | 中村泰輔、TomoLow | 14thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 61 | やらかした | Yarakashita | 2025.05.21 | ユニット | 中村泰輔 | 14thシングルType-Bカップリング曲 | ||
| 62 | 海風とわがまま | Umikaze to wagamama | 2025.05.21 | MV | 全員 | Kyosuke Yamanaka、Shigeyuki Harada | 14thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 63 | お願いバッハ! | Onegai Bach! | 2025.09.17 | MV | h金村・h小坂 | 全員 | 石崎光 | 15thシングル表題曲 |
| 64 | 愛はこっちのものだ 2025 | Ai wa kocchi no monoda 2025 | 2025.09.17 | MV | 全員 | 原田雄一 | 15thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 65 | 言葉の限界 | Kotoba no genkai | 2025.09.17 | MV | h河田 | 全員 | ナスカ | 15thシングルType-Cカップリング曲 |
| 66 | Expected value | Expected value | 2025.09.17 | MV | 全員 | TomoLow | 15thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 67 | クリフハンガー | Cliffhanger | 2026.01.28 | MV | h大野 | 選抜 | 杉山勝彦 | 16thシングル表題曲 |
| 68 | 涙目の太陽 | Namidame no taiyou | 2026.01.28 | MV | 全員 | 温詞 | 16thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 69 | Second Jump | Second Jump | 2026.01.28 | MV | 選抜 | barbora、TomoLow | 16thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 70 | Kind of love | Kind of love | 2026.05.20 | MV | h藤嶌 | 選抜 | ナスカ | 17thシングル表題曲 |
| 71 | 君にやられた! | Kimini yarareta! | 2026.05.20 | MV | ユニット曲 | ナスカ | 17thシングル通常盤カップリング曲 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |