| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アザトカワイイ | Azatokawaii | 2020.09.23 | h美玲 | 全員 | 浦島健太、NIYA、TETTA | 2ndアルバム新録曲 | |
| 2 | この夏をジャムにしよう | Kononatsu wo jam shiyou | 2020.09.23 | 3期生 | pakorama | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 3 | ただがむしゃらに | Tada gamusharani | 2020.09.23 | 全員 | 古城康行 | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 4 | My fans | My fans | 2020.09.23 | 全員 | ムラマサヒロキ | 2ndアルバム新録曲 | ||
| 5 | 君しか勝たん | Kimishika katan | 2021.05.26 | MV | h加藤 | 全員 | デレク・ターナー | 5thシングル表題曲 |
| 6 | 声の足跡 | Koe no ashiato | 2021.05.26 | MV | h美玲・h丹生 | 全員 | A-NOTE、S-TONE | 5thシングル共通カップリング曲 |
| 7 | Right? | Right | 2021.05.26 | MV | 3期生曲 | 小網準 | 5thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 8 | 膨大な夢に押し潰されて | Boudaina yume ni oshitsubusarete | 2021.05.26 | h加藤 | 全員 | 杉山勝彦、Soma Genda | 5thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 9 | ってか | Tteka | 2021.10.27 | MV | h金村 | 全員 | 浦島健太、加藤優希 | 6thシングル表題曲 |
| 10 | 何度でも何度でも | Nandodemo nandodemo | 2021.10.27 | MV | h上村 | 全員 | 後藤康二(ck510) | 6thシングル共通カップリング曲 |
| 11 | 思いがけないダブルレインボー | Omoigakenai double rainbow | 2021.10.27 | MV | h金村 | 全員 | 藤田卓也 | 6thシングルType-Aカップリング曲 |
| 12 | 酸っぱい自己嫌悪 | Suppai jikoken-o | 2021.10.27 | MV | h美玲・h濱岸 | ユニット曲 | 角野寿和 | 6thシングルType-Dカップリング曲 |
| 13 | アディショナルタイム | Additional time | 2021.10.27 | h金村 | 全員 | RIRIKO、石原剛志 | 6thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 14 | 僕なんか | Bokunanka | 2022.06.01 | MV | h小坂 | 全員 | 温詞 | 7thシングル表題曲 |
| 15 | 飛行機雲ができる理由 | Hikoukigumo ga dekiru riyuu | 2022.06.01 | MV | h小坂 | 全員 | 小網準 | 7thシングル共通カップリング曲 |
| 16 | ゴーフルと君 | Gaufres to kimi | 2022.06.01 | MV | 3期生曲 | 辻村有記、伊藤賢 | 7thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 17 | 知らないうちに愛されていた | Shiranai uchini aisareteta | 2022.06.01 | 全員 | BASEMINT | 7thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 18 | 月と星が踊るMidnight | Tsuki to hoshi ga odoru Midnight | 2022.10.26 | MV | h齊藤 | 全員 | Masafumi Okamoto | 8thシングル表題曲 |
| 19 | HEY!OHISAMA! | HEY!OHISAMA! | 2022.10.26 | h齊藤 | 全員 | デレク・ターナー | 8thシングル共通カップリング曲 | |
| 20 | 一生一度の夏 | Isshou ichido no natsu | 2022.10.26 | h齊藤 | 全員 | はたゆりこ、野口大志 | 8thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 21 | One choice | One choice | 2023.04.19 | MV | h丹生 | 全員 | セキヤカナデ | 9thシングル表題曲 |
| 22 | 恋は逃げ足が早い | Koi wa nigeashi ga hayai | 2023.04.19 | MV | h丹生 | 全員 | 野村陽一郎 | 9thシングル共通カップリング曲 |
| 23 | パクチー ピーマン グリーンピース | Pakchi peman greenpeas | 2023.04.19 | h山口 | 3期生曲 | Masafumi Okamoto | 9thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 24 | 友よ 一番星だ | Tomoyo ichibanboshida | 2023.04.19 | MV | h影山 | 全員 | 中村泰輔、TomoLow | 9thシングル通常盤カップリング曲 |
| 25 | Am I ready? | Am I ready? | 2023.07.26 | MV | h上村 | 全員 | 大河原昇 | 10thシングル表題曲 |
| 26 | 接触と感情 | Sesshoku to kanjyou | 2023.07.26 | MV | 全員 | 白須賀悟 | 10thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 27 | 愛のひきこもり | Ai no hikikomori | 2023.07.26 | h髙橋 | 3期生曲 | 山口寛雄 | 10thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 28 | ガラス窓が汚れてる | Garasumado ga yogoreteru | 2023.07.26 | MV | h河田 | 全員 | 杉山勝彦 | 10thシングル通常盤カップリング曲 |
| 29 | 君は0から1になれ | Kimi wa 0 kara 1 ni nare | 2023.11.08 | h久美 | 全員 | doubleglass | 3rdアルバム新録曲 | |
| 30 | 青春ポップコーン | Seishun popcorn | 2023.11.08 | h森本 | 3期生曲 | Yugo.A、sugita.m | 3rdアルバム新録曲 | |
| 31 | 錆つかない剣を持て! | Sabitsukanai ken wo mote! | 2024.05.08 | MV | h髙橋 | アンダー曲 | karia | 11thシングル共通カップリング曲 |
| 32 | どこまでが道なんだ? | Dokomadega michi nanda? | 2024.05.08 | ユニット曲 | 池澤聡 | 11thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 33 | 君を覚えてない | Kimi wo oboetenai | 2024.09.18 | MV | h宮地 | アンダー曲 | YSU | 12thシングル共通カップリング曲 |
| 34 | 雪は降る 心の世界に | Yuki wa furu kokoro no sekai ni | 2024.09.18 | h宮地 | アンダー曲 | 山下孝之 | 12thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 35 | 卒業写真だけが知ってる | Sotsugyoushashin dake ga shitteru | 2025.01.29 | MV | h小坂 | 選抜 | ナスカ | 13thシングル表題曲 |
| 36 | 孤独たちよ | Kodokutachiyo | 2025.01.29 | MV | h小坂 | 選抜 | 水流雄一朗、suekiki、Ryo Ito | 13thシングルType-Aカップリング曲 |
| 37 | Love yourself! | Love yourself! | 2025.05.21 | MV | h小坂 | 全員 | 川口進、草川瞬、佐原康太 | 14thシングル表題曲 |
| 38 | You are forever | You are forever | 2025.05.21 | 全員 | 中村泰輔、TomoLow | 14thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 39 | 海風とわがまま | Umikaze to wagamama | 2025.05.21 | MV | 全員 | Kyosuke Yamanaka、Shigeyuki Harada | 14thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 40 | お願いバッハ! | Onegai Bach! | 2025.09.17 | MV | h金村・h小坂 | 全員 | 石崎光 | 15thシングル表題曲 |
| 41 | 愛はこっちのものだ 2025 | Ai wa kocchi no monoda 2025 | 2025.09.17 | MV | 全員 | 原田雄一 | 15thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 42 | 言葉の限界 | Kotoba no genkai | 2025.09.17 | MV | h河田 | 全員 | ナスカ | 15thシングルType-Cカップリング曲 |
| 43 | Expected value | Expected value | 2025.09.17 | MV | 全員 | TomoLow | 15thシングル通常盤カップリング曲 | |
| 44 | 君と生きる | Kimi to ikiru | 2026.01.28 | MV | h上村 | アンダー曲 | 長沢知亜紀、永野小織 | 16thシングル共通カップリング曲 |
| 45 | 涙目の太陽 | Namidame no taiyou | 2026.01.28 | MV | 全員 | 温詞 | 16thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 46 | Kind of love | Kind of love | 2026.05.20 | MV | h藤嶌 | 選抜 | ナスカ | 17thシングル表題曲 |
| 47 | サラバ サラバ | Saraba saraba | 2026.05.20 | MV | 3期生曲 | ASH | 17thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 48 | 君にやられた! | Kimini yarareta! | 2026.05.20 | MV | ユニット曲 | ナスカ | 17thシングル通常盤カップリング曲 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |