シングル | 曲名 | 発売日 | フォーメーション | センター | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ぐるぐるカーテン | 2012.02.22 | 9-4-3 ◢ 16 | 生駒里奈(初) | ![]() | 初代センター |
5 | ![]() | 君の名は希望 | 2013.03.13 | 8-5-3 ◢ 16 | 生駒里奈(5回) | ![]() | ここまで生駒里奈は5連続センター。歴代最長記録。 |
6 | ![]() | ガールズルール | 2013.07.03 | 8-5-3 ◢ 16 | 白石麻衣(初) | ![]() | 2代目センター。デビューシングルから前作まで5作連続でセンターを務めた生駒里奈は、6枚目は白石麻衣のセンターが発表されたとき、センターの重圧から解放されて倒れた。 |
7 | ![]() | バレッタ | 2013.11.27 | 8-4-5 ◢ 17 | 堀未央奈(初) | ![]() | 3代目センター。乃木坂工事中で恒例の選抜発表があり、当時研究生として番組収録を見学していた2期生の堀未央奈のセンター抜擢が告げられるという、視聴者およびメンバーにとって衝撃的な番組内容となった。この新人をいきなりセンターにする(一部のファンは【お披露目センター】と呼ぶ)はその後乃木坂46の伝統となる。 |
8 | ![]() | 気づいたら片想い | 2014.04.02 | 6-5-5 ◢ 16 | 西野七瀬(初) | ![]() | 4代目センター。のちに白石麻衣と共にエースと呼ばれる西野七瀬が8枚目で初めてセンター。 |
9 | ![]() | 夏のFree&Easy | 2014.07.09 | 7-5-5 ◢ 17 | 西野七瀬(2回) | ![]() | 西野七瀬は2回目のシングル表題曲のセンター。連続センターは1stから5thの生駒里奈以来。 |
10 | ![]() | 何度目の青空か? | 2014.10.08 | 6-5-5 ◢ 16 | 生田絵梨花(初) | ![]() | 5代目センター。学業専念のため休業していた生田絵梨花が復帰してのセンター。 |
12 | ![]() | 太陽ノック | 2015.07.22 | 8-5-5 ◢ 18 | 生駒里奈(6回) | ![]() | 生駒里奈は5th以来、2年4ヵ月ぶりのセンター。 |
13 | ![]() | 今、話したい誰かがいる | 2015.10.28 | 6-6-4 ◢ 16 | 白石麻衣(2回)・西野七瀬(4回) | ![]() ![]() | 初めてシングル表題曲でダブルセンターが採用される。 |
14 | ![]() | ハルジオンが咲く頃 | 2016.03.23 | 7-5-5 ◢ 17 | 深川麻衣(初) | ![]() | 6代目センター。その前に卒業の意向を示しており、主力メンバーが卒業の際にセンターを務める(いわゆる【卒業センター】)の初めてのケース。 |
15 | ![]() | 裸足でSummer | 2016.07.27 | 6-5-5 ◢ 16 | 齋藤飛鳥(初) | ![]() | 7代目センター。のちにエースとなる齋藤飛鳥が初センター。 |
16 | ![]() | サヨナラの意味 | 2016.11.09 | 8-6-5 ◢ 19 | 橋本奈々未(初) | ![]() | 8代目センター。卒業センター。 |
18 | ![]() | 逃げ水 | 2017.08.09 | 6-6-6 ◢ 18 | 大園桃子(初)・与田祐希(初回) | ![]() ![]() | 9代目・10代目センター。大園桃子と与田祐希が初選抜にして3期生初のセンター。7thで2期生の堀未央奈のセンター抜擢に続き、【お披露目センター】は乃木坂46の伝統となる。 |
19 | ![]() | いつかできるから今日できる | 2017.10.11 | 8-7-4 ◢ 19 | 西野七瀬(6回)・齋藤飛鳥(2回) | ![]() ![]() | 映画『あさひなぐ』の主題歌であるこの曲のセンターは映画版と劇場版のそれぞれの主役の西野七瀬と齋藤飛鳥がダブルセンターを務める。選抜メンバーも映画と劇の出演者が占めた。 |
22 | ![]() | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018.11.14 | 7-7-7 ◢ 21 | 西野七瀬(7回) | ![]() | 西野七瀬の卒業センター。シングル表題曲のセンター7回は歴代最多記録。 |
24 | ![]() | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019.09.04 | 7-6-5 ◢ 18 | 遠藤さくら(初) | ![]() | 11代目センター。4期生の【お披露目センター】。前回のダブルセンターと異なり、単独センターの遠藤さくらの両隣に同期の賀喜遥香と筒井あやめ。 |
25 | ![]() | しあわせの保護色 | 2020.03.25 | 11-6-5 ◢ 22 | 白石麻衣(5回) | ![]() | 白石麻衣の卒業センター。福神(1・2列目)は現役の1期生全員が務めるという異例のフォーメーション。 |
26 | ![]() | 僕は僕を好きになる | 2021.01.27 | 7-7-5 ◢ 19 | 山下美月(初) | ![]() | 12代目センター。3期生の山下美月が初めてシングル表題曲のセンターを務める。いわゆる【お披露目センター】(7th, 18th, 24th)を除くと表題曲のセンターを1期生以外が務めるのは初。 |
27 | ![]() | ごめんねFingers crossed | 2021.06.09 | 8-7-5 ◢ 20 | 遠藤さくら(2回) | ![]() | 遠藤は複数回センター経験者の仲間入りを果たす。2回以上センターを務めたのは他には西野七瀬、生駒里奈、白石麻衣、齋藤飛鳥のみ。 |
28 | ![]() | 君に叱られた | 2021.09.22 | 9-7-5 ◢ 21 | 賀喜遥香(初) | ![]() | 13代目センター。4期生の賀喜遥香が初めてシングル表題曲のセンター。4期生のセンターは遠藤さくらに続いて2人目。 |
29 | ![]() | Actually… | 2022.03.23 | 8-5-5 ◢ 18 | 中西アルノ(初) | ![]() | 14代目センター。5期生の中西アルノが初センター。5期生の【お披露目センター】。 |
30 | ![]() | 好きというのはロックだぜ! | 2022.08.31 | 8-6-5 ◢ 19 | 賀喜遥香(2回) | ![]() | 複数回センターを務めたのは6人目。 |
31 | ![]() | ここにはないもの | 2022.12.07 | 7-6-5 ◢ 18 | 齋藤飛鳥(6回) | ![]() | 齋藤飛鳥の卒業センター。 |
32 | ![]() | 人は夢を二度見る | 2023.03.29 | 9-7-4 ◢ 20 | 久保史緒里(初)・山下美月(2回) | ![]() ![]() | 久保史緒里が15代目センター。センター経験者の山下美月とのダブルセンター。山下は複数回センター(7人目)。 |
33 | ![]() | おひとりさま天国 | 2023.08.23 | 9-6-5 ◢ 20 | 井上和(初) | ![]() | 16代目センター。5期生の井上和が初センター。5期生では2人目。 |
35 | ![]() | チャンスは平等 | 2024.04.10 | 9-6-5 ◢ 20 | 山下美月(3回) | ![]() | 山下美月の卒業センター。 |
36 | ![]() | チートデイ | 2024.08.21 | 8-6-5 ◢ 19 | 井上和(2回) | ![]() | 複数回センターを務めたのは8人目。 |
37 | ![]() | 歩道橋 | 2024.12.11 | 8-6-5 ◢ 19 | 遠藤さくら(4回) | ![]() | 遠藤さくらのセンター4回は現役メンバーでは単独トップ。歴代では西野七瀬(7)、生駒里奈(6)、齋藤飛鳥(6)、白石麻衣(5)に次ぐ5位。 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |