2024年に開催された乃木坂46の6期生オーディション(春組・夏組)に11名が合格したと2025年2月5日に発表がありました。 翌日から新メンバーの紹介動画を毎日1人ずつYouTubeに公開。 春組5名、4日あけて夏組6名が公表され、2月19日に全員出揃った。 |
名前 | Name | 出身地 | 年齢(当時) | 公開日 | 略称 | 生年月日 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢田萌華 | YADA Moeka | 秋田県 | 17歳 | 2025年2月6日 | 矢田 | 2008.01.27 | B型 |
2 | 瀬戸口心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 鹿児島県 | 19歳 | 2025年2月7日 | 瀬戸 | 2005.07.16 | A型 |
3 | 川端晃菜 | KAWABATA Hina | 東京都 | 14歳 | 2025年2月8日 | 川端 | 2011.01.14 | B型 |
4 | 海邉朱莉 | KAIBE Akari | 兵庫県 | 17歳 | 2025年2月9日 | 海邉 | 2007.02.14 | O型 |
5 | 長嶋凛桜 | NAGASHIMA Rio | 北海道 | 17歳 | 2025年2月10日 | 長嶋 | 2007.05.25 | A型 |
6 | 森平麗心 | MORIHIRA Urumi | 東京都 | 16歳 | 2025年2月14日 | 森平 | 2008.10.05 | A型 |
7 | 愛宕心響 | ATAGO Kokone | 兵庫県 | 19歳 | 2025年2月15日 | 愛宕 | 2005.09.17 | 不明 |
8 | 大越ひなの | OKOSHI Hinano | 静岡県 | 20歳 | 2025年2月16日 | 大越 | 2004.12.01 | B型 |
9 | 鈴木佑捺 | SUZUKI Yuuna | 山梨県 | 18歳 | 2025年2月17日 | 佑捺 | 2006.05.18 | AB型 |
10 | 小津玲奈 | OZU Reina | 東京都 | 17歳 | 2025年2月18日 | 小津 | 2007.04.17 | AB型 |
11 | 増田三莉音 | MASUDA Mirine | 大阪府 | 15歳 | 2025年2月19日 | 増田 | 2009.11.01 | O型 |
こちらの画像はYouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて公開された紹介動画のスクリーンショットです。 |
![]() | 矢田 萌華 YADA Moeka 秋田県出身 17歳(当時) 公開日:2025年2月6日 |
![]() | 瀬戸口 心月 SETOGUCHI Mitsuki 鹿児島県出身 19歳(当時) 公開日:2025年2月7日 |
![]() | 川端 晃菜 KAWABATA Hina 東京都出身 14歳(当時) 公開日:2025年2月8日 |
![]() | 海邉 朱莉 KAIBE Akari 兵庫県出身 17歳(当時) 公開日:2025年2月9日 |
![]() | 長嶋 凛桜 NAGASHIMA Rio 北海道出身 17歳(当時) 公開日:2025年2月10日 |
![]() | 森平 麗心 MORIHIRA Urumi 東京都出身 16歳(当時) 公開日:2025年2月14日 |
![]() | 愛宕 心響 ATAGO Kokone 兵庫県出身 19歳(当時) 公開日:2025年2月15日 |
![]() | 大越 ひなの OKOSHI Hinano 静岡県出身 20歳(当時) 公開日:2025年2月16日 |
![]() | 鈴木 佑捺 SUZUKI Yuuna 山梨県出身 18歳(当時) 公開日:2025年2月17日 |
![]() | 小津 玲奈 OZU Reina 東京都出身 17歳(当時) 公開日:2025年2月18日 |
![]() | 増田 三莉音 MASUDA Mirine 大阪府出身 15歳(当時) 公開日:2025年2月19日 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |