櫻坂46の4期生オーディションに9名が合格したと2025年4月15日に発表がありました。 翌日から新メンバーの紹介動画が毎日1人ずつYouTubeに公開され、4月24日に出揃いました。 |
名前 | Name | 出身地 | 年齢(当時) | 公開日 | 略称 | 生年月日 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松本和子 | MATSUMOTO Wako | 千葉県 | 20歳 | 2025年4月16日 | k松本 | 2005.02.06 | 🅾型 |
2 | 稲熊ひな | INAGUMA Hina | 愛知県 | 19歳 | 2025年4月17日 | k稲熊 | 2006.03.09 | 🆎型 |
3 | 佐藤愛桜 | SATO Neo | 佐賀県 | 18歳 | 2025年4月18日 | k愛桜 | 2006.12.01 | 🅾型 |
4 | 中川智尋 | NAKAGAWA Chihiro | 長崎県 | 17歳 | 2025年4月19日 | k中川 | 2007.09.16 | 🅾型 |
5 | 目黒陽色 | MEGURO Hiiro | 埼玉県 | 19歳 | 2025年4月20日 | k目黒 | 2006.01.24 | 🅰型 |
6 | 浅井恋乃未 | ASAI Konomi | 埼玉県 | 20歳 | 2025年4月21日 | k浅井 | 2004.12.22 | 🅰型 |
7 | 山田桃実 | YAMADA Momomi | 岡山県 | 16歳 | 2025年4月22日 | k山田 | 2008.07.20 | 🆎型 |
8 | 勝又春 | KATSUMATA Haru | 京都府 | 21歳 | 2025年4月23日 | k勝又 | 2004.01.24 | 🅰型 |
9 | 山川宇衣 | YAMAKAWA Ui | 宮城県 | 19歳 | 2025年4月24日 | k山川 | 2005.09.19 | 血液型❓ |
![]() 松本 和子 MATSUMOTO Wako 千葉県出身(20歳) 公開日:2025年4月16日 | ![]() 稲熊 ひな INAGUMA Hina 愛知県出身(19歳) 公開日:2025年4月17日 | ![]() 佐藤 愛桜 SATO Neo 佐賀県出身(18歳) 公開日:2025年4月18日 |
![]() 中川 智尋 NAKAGAWA Chihiro 長崎県出身(17歳) 公開日:2025年4月19日 | ![]() 目黒 陽色 MEGURO Hiiro 埼玉県出身(19歳) 公開日:2025年4月20日 | ![]() 浅井 恋乃未 ASAI Konomi 埼玉県出身(20歳) 公開日:2025年4月21日 |
![]() 山田 桃実 YAMADA Momomi 岡山県出身(16歳) 公開日:2025年4月22日 | ![]() 勝又 春 KATSUMATA Haru 京都府出身(21歳) 公開日:2025年4月23日 | ![]() 山川 宇衣 YAMAKAWA Ui 宮城県出身(19歳) 公開日:2025年4月24日 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |