[Japanese / English] |
| |||||||||||
| | |||||||||||
![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 6th | ![]() 7th | ![]() 8th | ![]() 配信* | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 6th | ![]() 7th | ![]() 8th | ![]() 9th | ![]() 10th | ![]() 11th | ![]() 12th | ![]() 13th | ![]() 14th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | b | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 選抜回数: | 5 |
| ┣ センター回数: | 0 |
| ┣ 1列目: | 0 |
| ┣ 2列目: | 0 |
| ┗ 3列目: | 5 |
| 活動シングル数: | 8 |
| 選抜率: | .625 (5 / 8) |
| センター(全曲)回数: | 1 |
| 参加曲数(全曲): | 30 |
| 曲名 | 概要 | 詳細 | 発売日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 引きこもる時間はない | (3期生曲) | 2024.06.26 |
| 曲名 | 参加人数 | 詳細 | 発売日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | くらげらしく | 3名 | 2026.03.11 |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |