[Japanese / English] |
| ||||||||||||
| | ||||||||||||
![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 6th | ![]() 7th | ![]() 8th | ![]() 配信* | ![]() 1st | ![]() 2nd | ![]() 3rd | ![]() 4th | ![]() 5th | ![]() 6th | ![]() 7th | ![]() 8th | ![]() 9th | ![]() 10th | ![]() 11th | ![]() 12th | ![]() 13th | ![]() 14th | ![]() 15th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ◼ | b | b | b | b | b | 3 | b | b | b | b |
| Senbatsu count: | 9 |
| ┣ center count: | 0 |
| ┣ row 1 count: | 1 |
| ┣ row 2 count: | 0 |
| ┗ row 3 count: | 8 |
| Singles released while member was active: | 18 |
| Senbatsu average: | .500 (9 / 18) |
| Center count (all songs): | 0 |
| 参加曲数(全曲): | 56 |
| 曲名 | 参加人数 | 詳細 | 発売日 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 少女には戻れない (Shoujyoniwa modorenai) | 5名 | 2017.07.19 | ||
| 2 | 結局、じゃあねしか言えない (Kekkyoku jyaane shika ienai) | 5名 | 2017.10.25 | ||
| 3 | コンセントレーション (Concentration) | 7名 | 2020.10.07 |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |