乃木坂46データベース ► メインページ ► 姉妹グループ「櫻坂46」 ► メンバーの卒業時の年齢 |
| 名前 | Name | 生年月日 ▾ | 出身地 | 血液型 | 身長 | 加入期 | 卒業日 ▾ | 卒業時年齢 ▾ | 在籍期間 ▾ | 在籍年数 | 略称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上村莉菜 | UEMURA Rina | 1997.01.04 (29歳) | 千葉県 | O型 | 153.5cm | 1期 | 2025.02.16 | 28歳 42 日 | 9年 176 日 | 9.49 | k上村 |
| 2 | 菅井友香 | SUGAI Yuuka | 1995.11.29 (30歳) | 東京都 | AB型 | 165.0cm | 1期 | 2022.11.09 | 26歳 341 日 | 7年 79 日 | 7.22 | k菅井 |
| 3 | 齋藤冬優花 | SAITO Fuyuka | 1998.02.15 (28歳) | 東京都 | O型 | 158.0cm | 1期 | 2025.01.13 | 26歳 329 日 | 9年 143 日 | 9.4 | k齋藤 |
| 4 | 渡辺梨加 | WATANABE Rika | 1995.05.16 (30歳) | 茨城県 | O型 | 166.5cm | 1期 | 2021.12.19 | 26歳 213 日 | 6年 118 日 | 6.33 | k梨加 |
| 5 | 小池美波 | KOIKE Minami | 1998.11.14 (27歳) | 兵庫県 | B型 | 158.5cm | 1期 | 2025.05.30 | 26歳 196 日 | 9年 279 日 | 9.77 | k小池 |
| 6 | 土生瑞穂 | HABU Mizuho | 1997.07.07 (28歳) | 東京都 | A型 | 171.6cm | 1期 | 2023.11.25 | 26歳 138 日 | 8年 94 日 | 8.26 | k土生 |
| 7 | 尾関梨香 | OZEKI Rika | 1997.10.07 (28歳) | 神奈川県 | O型 | 156.5cm | 1期 | 2022.09.11 | 24歳 334 日 | 7年 21 日 | 7.06 | k尾関 |
| 8 | 関有美子 | SEKI Yumiko | 1998.06.29 (27歳) | 福岡県 | A型 | 167.0cm | 2期 | 2023.04.30 | 24歳 301 日 | 4年 251 日 | 4.7 | k関有 |
| 9 | 小林由依 | KOBAYASHI Yui | 1999.10.23 (26歳) | 埼玉県 | A型 | 161.0cm | 1期 | 2024.02.01 | 24歳 99 日 | 8年 161 日 | 8.45 | k小林 |
| 10 | 守屋茜 | MORIYA Akane | 1997.11.12 (28歳) | 宮城県 | A型 | 163.5cm | 1期 | 2021.12.19 | 24歳 37 日 | 6年 118 日 | 6.33 | k守屋 |
| 11 | 佐藤詩織 | SATO Shiori | 1996.11.16 (29歳) | 東京都 | A型 | 161.0cm | 1期 | 2020.10.13 | 23歳 327 日 | 5年 52 日 | 5.15 | k佐藤 |
| 12 | 渡邉理佐 | WATANABE Risa | 1998.07.27 (27歳) | 茨城県 | O型 | 167.0cm | 1期 | 2022.05.22 | 23歳 295 日 | 6年 271 日 | 6.75 | k理佐 |
| 13 | 石森虹花 | ISHIMORI Nijika | 1997.05.07 (28歳) | 宮城県 | A型 | 162.7cm | 1期 | 2020.09.30 | 23歳 143 日 | 5年 39 日 | 5.11 | k石森 |
| 14 | 長沢菜々香 | NAGASAWA Nanako | 1997.04.23 (28歳) | 山形県 | A型 | 158.0cm | 1期 | 2020.03.31 | 22歳 338 日 | 4年 220 日 | 4.61 | k長沢 |
| 15 | 松平璃子 | MATSUDAIRA Riko | 1998.05.05 (27歳) | 東京都 | O型 | 168.3cm | 2期 | 2021.03.14 | 22歳 309 日 | 2年 203 日 | 2.57 | k松平 |
| 16 | 鈴本美愉 | SUZUMOTO Miyu | 1997.12.05 (28歳) | 愛知県 | AB型 | 155.0cm | 1期 | 2020.01.23 | 22歳 48 日 | 4年 152 日 | 4.42 | k鈴本 |
| 17 | 原田葵 | HARADA Aoi | 2000.05.07 (25歳) | 東京都 | AB型 | 156.0cm | 1期 | 2022.06.11 | 22歳 34 日 | 6年 291 日 | 6.81 | k原葵 |
| 18 | 織田奈那 | ODA Nana | 1998.06.04 (27歳) | 静岡県 | O型 | 161.1cm | 1期 | 2020.01.23 | 21歳 229 日 | 4年 152 日 | 4.42 | k織田 |
| 19 | 長濱ねる | NAGAHAMA Neru | 1998.09.04 (27歳) | 長崎県 | O型 | 159.0cm | 1期 | 2019.07.30 | 20歳 326 日 | 3年 339 日 | 3.94 | k長濱 |
| 20 | 今泉佑唯 | IMAIZUMI Yui | 1998.09.30 (27歳) | 神奈川県 | O型 | 153.0cm | 1期 | 2018.11.04 | 20歳 35 日 | 3年 74 日 | 3.21 | k今泉 |
| 21 | 志田愛佳 | SHIDA Manaka | 1998.11.23 (27歳) | 新潟県 | A型 | 169.0cm | 1期 | 2018.11.16 | 19歳 354 日 | 3年 86 日 | 3.24 | k志田 |
| 22 | 米谷奈々未 | YONETANI Nanami | 2000.02.24 (26歳) | 大阪府 | B型 | 157.0cm | 1期 | 2018.12.22 | 18歳 298 日 | 3年 121 日 | 3.34 | k米谷 |
| 23 | 平手友梨奈 | HIRATE Yurina | 2001.06.25 (24歳) | 愛知県 | O型 | 163.0cm | 1期 | 2020.01.23 | 18歳 209 日 | 4年 152 日 | 4.42 | k平手 |
| 24 | 原田まゆ | HARADA Mayu | 1998.05.02 (27歳) | 東京都 | B型 | 163.0cm | 1期 | 2015.11.11 | 17歳 189 日 | 0年 81 日 | 0.22 | k原田 |
| 25 | 鈴木泉帆 | SUZUKI Mizuho | 2000.10.07 (25歳) | 愛知県 | 型 | 0.0cm | 1期 | 2015.11.12 | 15歳 35 日 | 0年 82 日 | 0.23 | k鈴木 |
在籍期間の開始はオーディション合格発表日とする。
ここでは一時休業や活動休止などの期間を在籍期間から引くようなことはしていない。 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |