乃木坂46データベース ► メインページ姉妹グループ「櫻坂46」 ► メンバーの卒業時の年齢

欅坂46 ・櫻坂46 メンバーの卒業時の年齢および在籍期間
(Keyakizaka46◢ and Sakurazaka46◢ Members - Age At Graduation and Years in Group)

名前Name生年月日 ▾出身地血液型身長加入期卒業日 ▾卒業時年齢 ▾在籍期間 ▾在籍年数略称
1 上村莉菜UEMURA Rina 1997.01.04 (29歳) 千葉県 O型153.5cm1期 2025.02.16 28歳 42 日9年 176 日9.49k上村
2 菅井友香SUGAI Yuuka 1995.11.29 (30歳) 東京都 AB型165.0cm1期 2022.11.09 26歳 341 日7年 79 日7.22k菅井
3 齋藤冬優花SAITO Fuyuka 1998.02.15 (28歳) 東京都 O型158.0cm1期 2025.01.13 26歳 329 日9年 143 日9.4k齋藤
4 渡辺梨加WATANABE Rika 1995.05.16 (30歳) 茨城県 O型166.5cm1期 2021.12.19 26歳 213 日6年 118 日6.33k梨加
5 小池美波KOIKE Minami 1998.11.14 (27歳) 兵庫県 B型158.5cm1期 2025.05.30 26歳 196 日9年 279 日9.77k小池
6 土生瑞穂HABU Mizuho 1997.07.07 (28歳) 東京都 A型171.6cm1期 2023.11.25 26歳 138 日8年 94 日8.26k土生
7 尾関梨香OZEKI Rika 1997.10.07 (28歳) 神奈川県 O型156.5cm1期 2022.09.11 24歳 334 日7年 21 日7.06k尾関
8 関有美子SEKI Yumiko 1998.06.29 (27歳) 福岡県 A型167.0cm2期 2023.04.30 24歳 301 日4年 251 日4.7k関有
9 小林由依KOBAYASHI Yui 1999.10.23 (26歳) 埼玉県 A型161.0cm1期 2024.02.01 24歳 99 日8年 161 日8.45k小林
10 守屋茜MORIYA Akane 1997.11.12 (28歳) 宮城県 A型163.5cm1期 2021.12.19 24歳 37 日6年 118 日6.33k守屋
11 佐藤詩織SATO Shiori 1996.11.16 (29歳) 東京都 A型161.0cm1期 2020.10.13 23歳 327 日5年 52 日5.15k佐藤
12 渡邉理佐WATANABE Risa 1998.07.27 (27歳) 茨城県 O型167.0cm1期 2022.05.22 23歳 295 日6年 271 日6.75k理佐
13 石森虹花ISHIMORI Nijika 1997.05.07 (28歳) 宮城県 A型162.7cm1期 2020.09.30 23歳 143 日5年 39 日5.11k石森
14 長沢菜々香NAGASAWA Nanako 1997.04.23 (28歳) 山形県 A型158.0cm1期 2020.03.31 22歳 338 日4年 220 日4.61k長沢
15 松平璃子MATSUDAIRA Riko 1998.05.05 (27歳) 東京都 O型168.3cm2期 2021.03.14 22歳 309 日2年 203 日2.57k松平
16 鈴本美愉SUZUMOTO Miyu 1997.12.05 (28歳) 愛知県 AB型155.0cm1期 2020.01.23 22歳 48 日4年 152 日4.42k鈴本
17 原田葵HARADA Aoi 2000.05.07 (25歳) 東京都 AB型156.0cm1期 2022.06.11 22歳 34 日6年 291 日6.81k原葵
18 織田奈那ODA Nana 1998.06.04 (27歳) 静岡県 O型161.1cm1期 2020.01.23 21歳 229 日4年 152 日4.42k織田
19 長濱ねるNAGAHAMA Neru 1998.09.04 (27歳) 長崎県 O型159.0cm1期 2019.07.30 20歳 326 日3年 339 日3.94k長濱
20 今泉佑唯IMAIZUMI Yui 1998.09.30 (27歳) 神奈川県 O型153.0cm1期 2018.11.04 20歳 35 日3年 74 日3.21k今泉
21 志田愛佳SHIDA Manaka 1998.11.23 (27歳) 新潟県 A型169.0cm1期 2018.11.16 19歳 354 日3年 86 日3.24k志田
22 米谷奈々未YONETANI Nanami 2000.02.24 (26歳) 大阪府 B型157.0cm1期 2018.12.22 18歳 298 日3年 121 日3.34k米谷
23 平手友梨奈HIRATE Yurina 2001.06.25 (24歳) 愛知県 O型163.0cm1期 2020.01.23 18歳 209 日4年 152 日4.42k平手
24 原田まゆHARADA Mayu 1998.05.02 (27歳) 東京都 B型163.0cm1期 2015.11.11 17歳 189 日0年 81 日0.22k原田
25 鈴木泉帆SUZUKI Mizuho 2000.10.07 (25歳) 愛知県 0.0cm1期 2015.11.12 15歳 35 日0年 82 日0.23k鈴木


在籍期間の開始はオーディション合格発表日とする。
  • 1期生は2015年8月21日
  • 2期生は2018年8月19日
  • 3期生は2023年1月6日
なお、2期生は坂道合同オーディション合格発表日。よって、坂道研修生となって後から合流した6名は他の2期生と同じ加入日となる。

ここでは一時休業や活動休止などの期間を在籍期間から引くようなことはしていない。



※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※
❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖



This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A.
このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。
Created by KUSOGAKI Studio

Site map