Rank | 名前 | Name | センター回数(全曲) |
1 | 生駒 里奈 | Ikoma Rina | 18 |
2 | 西野 七瀬 | Nishino Nanase | 17 |
3 | 齋藤 飛鳥 | Saito Asuka | 13 |
4 | 白石 麻衣 | Shiraishi Mai | 11 |
5 | 堀 未央奈 | Hori Miona | 9 |
6 | 生田 絵梨花 | Ikuta Erika | 8 |
7 | 遠藤 さくら | Endo Sakura | 7 |
7T | 山下 美月 | Yamashita Mizuki | 7 |
9 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 6 |
10 | 寺田 蘭世 | Terada Ranze | 5 |
10T | 井上 和 | Inoue Nagi | 5 |
12 | 星野 みなみ | Hoshino Minami | 4 |
12T | 中元 日芽香 | Nakamoto Himeka | 4 |
12T | 与田 祐希 | Yoda Yuuki | 4 |
12T | 賀喜 遥香 | Kaki Haruka | 4 |
12T | 岩本 蓮加 | Iwamoto Renka | 4 |
12T | 大園 桃子 | Ozono Momoko | 4 |
18 | 樋口 日奈 | Higuchi Hina | 3 |
18T | 秋元 真夏 | Akimoto Manatsu | 3 |
18T | 伊藤 万理華 | Ito Marika | 3 |
18T | 中西 アルノ | Nakanishi Aruno | 3 |
18T | 橋本 奈々未 | Hashimoto Nanami | 3 |
23 | 筒井 あやめ | Tsutsui Ayame | 2 |
23T | 冨里 奈央 | Tomisato Nao | 2 |
23T | 小川 彩 | Ogawa Aya | 2 |
23T | 桜井 玲香 | Sakurai Reika | 2 |
23T | 井上 小百合 | Inoue Sayuri | 2 |
23T | 高山 一実 | Takayama Kazumi | 2 |
23T | 伊藤 理々杏 | Ito Riria | 2 |
23T | 北野 日奈子 | Kitano Hinako | 2 |
23T | 鈴木 絢音 | Suzuki Ayane | 2 |
23T | 中田 花奈 | Nakada Kana | 2 |
33 | 林 瑠奈 | Hayashi Runa | 1 |
33T | 柴田 柚菜 | Shibata Yuna | 1 |
33T | 中村 麗乃 | Nakamura Reno | 1 |
33T | 若月 佑美 | Wakatsuki Yumi | 1 |
33T | 川﨑 桜 | Kawasaki Sakura | 1 |
33T | 池田 瑛紗 | Ikeda Teresa | 1 |
33T | 松尾 美佑 | Matsuo Miyu | 1 |
33T | 能條 愛未 | Noujo Ami | 1 |
33T | 五百城 茉央 | Ioki Mao | 1 |
33T | 奥田 いろは | Okuda Iroha | 1 |
33T | 一ノ瀬 美空 | Ichinose Miku | 1 |
33T | 岡本 姫奈 | Okamoto Hina | 1 |
33T | 松村 沙友理 | Matsumura Sayuri | 1 |
33T | 菅原 咲月 | Sugawara Satsuki | 1 |
33T | 和田 まあや | Wada Maaya | 1 |
33T | 佐藤 楓 | Sato Kaede | 1 |
33T | 山崎 怜奈 | Yamazaki Rena | 1 |
33T | 田村 真佑 | Tamura Mayu | 1 |
33T | 阪口 珠美 | Sakaguchi Tamami | 1 |
33T | 早川 聖来 | Hayakawa Seira | 1 |
33T | 小嶋陽菜(AKB48) | 1 | |
33T | 畠中 清羅 | Hatanaka Seira | 1 |
33T | 伊藤 寧々 | Ito Nene | 1 |
33T | 斉藤 優里 | Saito Yuuri | 1 |
33T | 永島 聖羅 | Nagashima Seira | 1 |
33T | 渡辺 みり愛 | Watanabe Miria | 1 |
33T | 梅澤 美波 | Umezawa Minami | 1 |
33T | 掛橋 沙耶香 | Kakehashi Sayaka | 1 |
33T | 深川 麻衣 | Fukagawa Mai | 1 |
ダブルセンターは単独センターと同様に1回とカウントする。正式なフォーメーションが公表されていない曲でも「センター」がファンの間で広く認識されている場合はセンターとしてカウントしている。(詳しくは曲のページを参照されたし。そこにセンターが表記されていればカウントされる) |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |