| Rank | 名前 | Name | センター回数(全曲) |
| 1 | 生駒 里奈 | IKOMA Rina | 18 |
| 2 | 西野 七瀬 | NISHINO Nanase | 17 |
| 3 | 齋藤 飛鳥 | SAITO Asuka | 13 |
| 4 | 白石 麻衣 | SHIRAISHI Mai | 11 |
| 5 | 堀 未央奈 | HORI Miona | 9 |
| 6 | 生田 絵梨花 | IKUTA Erika | 8 |
| 7 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 7 |
| 7T | 山下 美月 | YAMASHITA Mizuki | 7 |
| 9 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 6 |
| 9T | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 6 |
| 11 | 井上 和 | INOUE Nagi | 5 |
| 11T | 寺田 蘭世 | TERADA Ranze | 5 |
| 13 | 星野 みなみ | HOSHINO Minami | 4 |
| 13T | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 4 |
| 13T | 中元 日芽香 | NAKAMOTO Himeka | 4 |
| 13T | 大園 桃子 | OZONO Momoko | 4 |
| 13T | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 4 |
| 18 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 3 |
| 18T | 樋口 日奈 | HIGUCHI Hina | 3 |
| 18T | 秋元 真夏 | AKIMOTO Manatsu | 3 |
| 18T | 橋本 奈々未 | HASHIMOTO Nanami | 3 |
| 18T | 伊藤 万理華 | ITO Marika | 3 |
| 23 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 2 |
| 23T | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 2 |
| 23T | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 2 |
| 23T | 矢田 萌華 | YADA Moeka | 2 |
| 23T | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 2 |
| 23T | 瀬戸口 心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 2 |
| 23T | 桜井 玲香 | SAKURAI Reika | 2 |
| 23T | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 2 |
| 23T | 井上 小百合 | INOUE Sayuri | 2 |
| 23T | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 2 |
| 23T | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 2 |
| 23T | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 2 |
| 23T | 北野 日奈子 | KITANO Hinako | 2 |
| 23T | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 2 |
| 23T | 高山 一実 | TAKAYAMA Kazumi | 2 |
| 23T | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 2 |
| 23T | 鈴木 絢音 | SUZUKI Ayane | 2 |
| 23T | 中田 花奈 | NAKADA Kana | 2 |
| 23T | 小川 彩 | OGAWA Aya | 2 |
| 42 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 1 |
| 42T | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 1 |
| 42T | 森平 麗心 | MORIHIRA Urumi | 1 |
| 42T | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 1 |
| 42T | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 1 |
| 42T | 川端 晃菜 | KAWABATA Hina | 1 |
| 42T | 大越 ひなの | OKOSHI Hinano | 1 |
| 42T | 若月 佑美 | WAKATSUKI Yumi | 1 |
| 42T | 能條 愛未 | NOUJO Ami | 1 |
| 42T | 愛宕 心響 | ATAGO Kokone | 1 |
| 42T | 松村 沙友理 | MATSUMURA Sayuri | 1 |
| 42T | 小嶋陽菜(AKB48) | 1 | |
| 42T | 深川 麻衣 | FUKAGAWA Mai | 1 |
| 42T | 掛橋 沙耶香 | KAKEHASHI Sayaka | 1 |
| 42T | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 1 |
| 42T | 渡辺 みり愛 | WATANABE Miria | 1 |
| 42T | 永島 聖羅 | NAGASHIMA Seira | 1 |
| 42T | 斉藤 優里 | SAITO Yuuri | 1 |
| 42T | 伊藤 寧々 | ITO Nene | 1 |
| 42T | 畠中 清羅 | HATANAKA Seira | 1 |
| 42T | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 1 |
| 42T | 早川 聖来 | HAYAKAWA Seira | 1 |
| 42T | 阪口 珠美 | SAKAGUCHI Tamami | 1 |
| 42T | 山崎 怜奈 | YAMAZAKI Rena | 1 |
| 42T | 和田 まあや | WADA Maaya | 1 |
| 42T | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 1 |
| 42T | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 1 |
| 42T | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 1 |
| ダブルセンターは単独センターと同様に1回とカウントする。正式なフォーメーションが公表されていない曲でも「センター」がファンの間で広く認識されている場合はセンターとしてカウントしている。(詳しくは曲のページを参照されたし。そこにセンターが表記されていればカウントされる) |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |