すべての乃木坂46の楽曲が対象(シングル表題曲とカップリング曲、アルバム新録曲)。発売前の曲でも、参加メンバーが正式に発表されている曲は含まれる。 |
| Rank | 名前 | Name | 参加曲数 |
| 1 | 生田 絵梨花 | IKUTA Erika | 90 |
| 2 | 松村 沙友理 | MATSUMURA Sayuri | 89 |
| 3 | 齋藤 飛鳥 | SAITO Asuka | 88 |
| 4 | 高山 一実 | TAKAYAMA Kazumi | 87 |
| 5 | 白石 麻衣 | SHIRAISHI Mai | 86 |
| 6 | 星野 みなみ | HOSHINO Minami | 85 |
| 7 | 秋元 真夏 | AKIMOTO Manatsu | 82 |
| 8 | 桜井 玲香 | SAKURAI Reika | 79 |
| 9 | 西野 七瀬 | NISHINO Nanase | 77 |
| 10 | 井上 小百合 | INOUE Sayuri | 69 |
| 10T | 若月 佑美 | WAKATSUKI Yumi | 69 |
| 12 | 堀 未央奈 | HORI Miona | 66 |
| 13 | 生駒 里奈 | IKOMA Rina | 64 |
| 14 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 63 |
| 15 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 62 |
| 16 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 60 |
| 17 | 衛藤 美彩 | ETO Misa | 57 |
| 18 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 56 |
| 18T | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 56 |
| 18T | 橋本 奈々未 | HASHIMOTO Nanami | 56 |
| 21 | 中田 花奈 | NAKADA Kana | 54 |
| 22 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 53 |
| 23 | 新内 眞衣 | SHINUCHI Mai | 51 |
| 24 | 斉藤 優里 | SAITO Yuuri | 50 |
| 24T | 伊藤 万理華 | ITO Marika | 50 |
| 24T | 樋口 日奈 | HIGUCHI Hina | 50 |
| 24T | 山下 美月 | YAMASHITA Mizuki | 50 |
| 24T | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 50 |
| 29 | 和田 まあや | WADA Maaya | 47 |
| 30 | 北野 日奈子 | KITANO Hinako | 45 |
| 30T | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 45 |
| 32 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 44 |
| 32T | 深川 麻衣 | FUKAGAWA Mai | 44 |
| 32T | 鈴木 絢音 | SUZUKI Ayane | 44 |
| 35 | 能條 愛未 | NOUJO Ami | 42 |
| 36 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 38 |
| 37 | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 37 |
| 37T | 川後 陽菜 | KAWAGO Hina | 37 |
| 39 | 川村 真洋 | KAWAMURA Mahiro | 36 |
| 39T | 寺田 蘭世 | TERADA Ranze | 36 |
| 39T | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 36 |
| 42 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 35 |
| 42T | 中元 日芽香 | NAKAMOTO Himeka | 35 |
| 44 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 34 |
| 44T | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 34 |
| 44T | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 34 |
| 44T | 大園 桃子 | OZONO Momoko | 34 |
| 44T | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 34 |
| 49 | 渡辺 みり愛 | WATANABE Miria | 33 |
| 49T | 斎藤 ちはる | SAITO Chiharu | 33 |
| 49T | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 33 |
| 49T | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 33 |
| 49T | 小川 彩 | OGAWA Aya | 33 |
| 49T | 井上 和 | INOUE Nagi | 33 |
| 55 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 32 |
| 55T | 阪口 珠美 | SAKAGUCHI Tamami | 32 |
| 55T | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 32 |
| 58 | 向井 葉月 | MUKAI Hazuki | 31 |
| 59 | 山崎 怜奈 | YAMAZAKI Rena | 30 |
| 59T | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 30 |
| 59T | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 30 |
| 62 | 伊藤 純奈 | ITO Junna | 28 |
| 62T | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 28 |
| 64 | 佐々木 琴子 | SASAKI Kotoko | 27 |
| 65 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 26 |
| 65T | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 26 |
| 67 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 25 |
| 68 | 永島 聖羅 | NAGASHIMA Seira | 24 |
| 68T | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 24 |
| 70 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 23 |
| 70T | 伊藤 かりん | ITO Karin | 23 |
| 70T | 清宮 レイ | SEIMIYA Rei | 23 |
| 73 | 相楽 伊織 | SAGARA Iori | 20 |
| 73T | 市來 玲奈 | ICHIKI Rena | 20 |
| 75 | 大和 里菜 | YAMATO Rina | 18 |
| 76 | 北川 悠理 | KITAGAWA Yuri | 17 |
| 76T | 畠中 清羅 | HATANAKA Seira | 17 |
| 76T | 早川 聖来 | HAYAKAWA Seira | 17 |
| 79 | 伊藤 寧々 | ITO Nene | 16 |
| 80 | 掛橋 沙耶香 | KAKEHASHI Sayaka | 14 |
| 80T | 瀬戸口 心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 14 |
| 82 | 宮澤 成良 | MIYAZAWA Seira | 12 |
| 82T | 矢田 萌華 | YADA Moeka | 12 |
| 84 | 森平 麗心 | MORIHIRA Urumi | 11 |
| 84T | 愛宕 心響 | ATAGO Kokone | 11 |
| 84T | 海邉 朱莉 | KAIBE Akari | 11 |
| 84T | 大越 ひなの | OKOSHI Hinano | 11 |
| 84T | 長嶋 凛桜 | NAGASHIMA Rio | 11 |
| 89 | 川端 晃菜 | KAWABATA Hina | 10 |
| 89T | 鈴木 佑捺 | SUZUKI Yuuna | 10 |
| 91 | 岩瀬 佑美子 | IWASE Yumiko | 8 |
| 91T | 増田 三莉音 | MASUDA Mirine | 8 |
| 91T | 柏 幸奈 | KASHIWA Yukina | 8 |
| 91T | 安藤 美雲 | ANDO Mikumo | 8 |
| 95 | 松井 玲奈 | MATSUI Rena | 7 |
| 96 | 小津 玲奈 | OZU Reina | 3 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |