![]() | 現役のみ表示中(current members only) |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
Rank | 名前 | Name | 加入期 | 選抜回数 | 活動曲数 | 選抜率 | 1列目回数 | 2列目回数 | 3列目回数 | 1-2列目回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 秋元 真夏 | Akimoto Manatsu | 1期 | 29 | 29 | 1.000 | 2 | 22 | 5 | 24 |
2 | 久保 史緒里 | Kubo Shiori | 3期 | 11 | 14 | .786 | 1 | 8 | 2 | 9 |
3 | 梅澤 美波 | Umezawa Minami | 3期 | 12 | 15 | .800 | 3 | 7 | 2 | 10 |
4 | 与田 祐希 | Yoda Yuuki | 3期 | 14 | 15 | .933 | 10 | 3 | 1 | 13 |
4T | 筒井 あやめ | Tsutsui Ayame | 4期 | 8 | 9 | .889 | 1 | 3 | 4 | 4 |
6 | 賀喜 遥香 | Kaki Haruka | 4期 | 9 | 9 | 1.000 | 6 | 2 | 1 | 8 |
6T | 遠藤 さくら | Endo Sakura | 4期 | 9 | 9 | 1.000 | 6 | 2 | 1 | 8 |
6T | 山下 美月 | Yamashita Mizuki | 3期 | 12 | 14 | .857 | 9 | 2 | 1 | 11 |
6T | 岩本 蓮加 | Iwamoto Renka | 3期 | 10 | 15 | .667 | 0 | 2 | 8 | 2 |
6T | 田村 真佑 | Tamura Mayu | 4期 | 6 | 9 | .667 | 0 | 2 | 4 | 2 |
11 | 鈴木 絢音 | Suzuki Ayane | 2期 | 6 | 26 | .231 | 0 | 1 | 5 | 1 |
11T | 金川 紗耶 | Kanagawa Saya | 4期 | 2 | 9 | .222 | 0 | 1 | 1 | 1 |
13 | 清宮 レイ | Seimiya Rei | 4期 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | 5 | 0 |
13T | 早川 聖来 | Hayakawa Seira | 4期 | 4 | 8 | .500 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13T | 中西 アルノ | Nakanishi Aruno | 5期 | 1 | 2 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13T | 掛橋 沙耶香 | Kakehashi Sayaka | 4期 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13T | 柴田 柚菜 | Shibata Yuna | 4期 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13T | 弓木 奈於 | Yumiki Nao | 4期 | 2 | 7 | .286 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13T | 佐藤 楓 | Sato Kaede | 3期 | 3 | 14 | .214 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13T | 伊藤 理々杏 | Ito Riria | 3期 | 2 | 14 | .143 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13T | 林 瑠奈 | Hayashi Runa | 4期 | 1 | 7 | .143 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13T | 阪口 珠美 | Sakaguchi Tamami | 3期 | 2 | 15 | .133 | 0 | 0 | 2 | 0 |
13T | 向井 葉月 | Mukai Hazuki | 3期 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 中村 麗乃 | Nakamura Reno | 3期 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 吉田 綾乃クリスティー | Yoshida Ayano Christie | 3期 | 0 | 14 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 佐藤 璃果 | Sato Rika | 4期 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 松尾 美佑 | Matsuo Miyu | 4期 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 黒見 明香 | Kuromi Haruka | 4期 | 0 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 矢久保 美緒 | Yakubo Mio | 4期 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 北川 悠理 | Kitagawa Yuri | 4期 | 0 | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 井上 和 | Inoue Nagi | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 一ノ瀬 美空 | Ichinose Miku | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 菅原 咲月 | Sugawara Satsuki | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 小川 彩 | Ogawa Aya | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 冨里 奈央 | Tomisato Nao | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 奥田 いろは | Okuda Iroha | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 五百城 茉央 | Ioki Mao | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 池田 瑛紗 | Ikeda Teresa | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 岡本 姫奈 | Okamoto Hina | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13T | 川﨑 桜 | Kawasaki Sakura | 5期 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |