| 現役のみを表示する(click to show current members only) | |
| 卒業生も表示中 (includes graduated members) |
| いつどこで計測したかによって条件が異なるので、決定的な短距離走のランキングではありません。ですが、足が速いメンバー遅いメンバーは大体わかると思います。 |
| 名前 | 加入期 / Name | タイム | 路面/着衣 | 放送日 | 備考・その他のタイム | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桜井玲香 | ❶ SAKURAI Reika | 7秒88 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 2 | 若月佑美 | ❶ WAKATSUKI Yumi | 8秒06 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 3 | 伊藤万理華 | ❶ ITO Marika | 8秒06 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 4 | 樋口日奈 | ❶ HIGUCHI Hina | 8秒12 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | 8.42(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 5 | 松尾美佑 | ❹ MATSUO Miyu | 8秒12 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 8.14(土のグラウンド/ジャージ着用/2022.08.08) |
| 6 | 大和里菜 | ❶ YAMATO Rina | 8秒15 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 7 | 北野日奈子 | ❷ KITANO Hinako | 8秒18 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | |
| 8 | 柴田柚菜 | ❹ SHIBATA Yuna | 8秒31 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 8.89(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 9 | 川﨑桜 | ❺ KAWASAKI Sakura | 8秒40 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 10 | 川端晃菜 | ❻ KAWABATA Hina | 8秒45 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 11 | 清宮レイ | ❹ SEIMIYA Rei | 8秒54 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 9.28(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 12 | 井上和 | ❺ INOUE Nagi | 8秒55 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 13 | 金川紗耶 | ❹ KANAGAWA Saya | 8秒62 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.72(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 14 | 鈴木佑捺 | ❻ SUZUKI Yuuna | 8秒65 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 15 | 田村真佑 | ❹ TAMURA Mayu | 8秒72 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 8.82(屋外陸上トラック/運動着/2019.03.18) |
| 16 | 鈴木絢音 | ❷ SUZUKI Ayane | 8秒73 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2016.11.22 | 9.09 (室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 17 | 向井葉月 | ❸ MUKAI Hazuki | 8秒76 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 8.83(屋外陸上トラック/ジャージ/2020.06.19) |
| 18 | 早川聖来 | ❹ HAYAKAWA Seira | 8秒80 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 9.01(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 19 | 瀬戸口心月 | ❻ SETOGUCHI Mitsuki | 8秒81 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 20 | 高山一実 | ❶ TAKAYAMA Kazumi | 8秒87 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 21 | 菅原咲月 | ❺ SUGAWARA Satsuki | 8秒90 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 22 | 岩本蓮加 | ❸ IWAMOTO Renka | 8秒93 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 9.60(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 23 | 長嶋凛桜 | ❻ NAGASHIMA Rio | 8秒96 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 24 | 佐藤楓 | ❸ SATO Kaede | 8秒96 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 8.98(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 25 | 生田絵梨花 | ❶ IKUTA Erika | 9秒00 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 26 | 伊藤理々杏 | ❸ ITO Riria | 9秒03 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.13(屋外陸上トラック/ジャージ/2020.06.19) |
| 27 | 大越ひなの | ❻ OKOSHI Hinano | 9秒10 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 28 | 岡本姫奈 | ❺ OKAMOTO Hina | 9秒10 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 29 | 黒見明香 | ❹ KUROMI Haruka | 9秒12 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.08 | 9.61(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 30 | 冨里奈央 | ❺ TOMISATO Nao | 9秒15 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 31 | 中村麗乃 | ❸ NAKAMURA Reno | 9秒21 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.60(屋外陸上トラック/ジャージ/2020.06.19) |
| 32 | 深川麻衣 | ❶ FUKAGAWA Mai | 9秒22 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 33 | 久保史緒里 | ❸ KUBO Shiori | 9秒28 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.30(屋外陸上トラック/ジャージ/2020.06.19) |
| 34 | 和田まあや | ❶ WADA Maaya | 9秒32 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | |
| 35 | 遠藤さくら | ❹ ENDO Sakura | 9秒35 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.12(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 36 | 愛宕心響 | ❻ ATAGO Kokone | 9秒36 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 37 | 小津玲奈 | ❻ OZU Reina | 9秒37 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 38 | 賀喜遥香 | ❹ KAKI Haruka | 9秒39 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.78(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 39 | 筒井あやめ | ❹ TSUTSUI Ayame | 9秒46 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 13.73(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 40 | 五百城茉央 | ❺ IOKI Mao | 9秒50 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 41 | 白石麻衣 | ❶ SHIRAISHI Mai | 9秒53 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 42 | 一ノ瀬美空 | ❺ ICHINOSE Miku | 9秒55 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 43 | 山下美月 | ❸ YAMASHITA Mizuki | 9秒62 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.83(屋外陸上トラック/ジャージ/2020.06.19) |
| 44 | 佐々木琴子 | ❷ SASAKI Kotoko | 9秒62 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2016.11.22 | 10.33 (屋外陸上トラック/運動着/2016.11.22) |
| 45 | 梅澤美波 | ❸ UMEZAWA Minami | 9秒63 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 10.18(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 46 | 齋藤飛鳥 | ❶ SAITO Asuka | 9秒68 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | 10.46(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 47 | 奥田いろは | ❺ OKUDA Iroha | 9秒70 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 48 | 阪口珠美 | ❸ SAKAGUCHI Tamami | 9秒76 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 10.40(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 49 | 吉田綾乃クリスティー | ❸ YOSHIDA Ayano Christie | 9秒78 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.60(屋外陸上トラック/ジャージ/2020.06.19) |
| 50 | 林瑠奈 | ❹ HAYASHI Runa | 9秒80 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.20(土のグラウンド/ジャージ/2022.08.08) |
| 51 | 西野七瀬 | ❶ NISHINO Nanase | 9秒81 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 52 | 矢久保美緒 | ❹ YAKUBO Mio | 9秒82 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.16(屋外陸上トラック/運動着/2019.03.18) |
| 53 | 弓木奈於 | ❹ YUMIKI Nao | 9秒88 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.60(土のグラウンド/ジャージ/2022.08.08) |
| 54 | 生駒里奈 | ❶ IKOMA Rina | 9秒91 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 55 | 与田祐希 | ❸ YODA Yuuki | 10秒06 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 11.12(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 56 | 松村沙友理 | ❶ MATSUMURA Sayuri | 10秒19 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 57 | 掛橋沙耶香 | ❹ KAKEHASHI Sayaka | 10秒25 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.42(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 58 | 矢田萌華 | ❻ YADA Moeka | 10秒47 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 59 | 森平麗心 | ❻ MORIHIRA Urumi | 10秒53 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 60 | 畠中清羅 | ❶ HATANAKA Seira | 10秒71 | 土のグラウンド/運動着 | 2011.10.23 | |
| 61 | 小川彩 | ❺ OGAWA Aya | 10秒71 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 62 | 北川悠理 | ❹ KITAGAWA Yuri | 10秒90 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 12.89(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022.02.22) |
| 63 | 中西アルノ | ❺ NAKANISHI Aruno | 11秒10 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 64 | 海邉朱莉 | ❻ KAIBE Akari | 11秒17 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 65 | 池田瑛紗 | ❺ IKEDA Teresa | 11秒30 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
| 66 | 山崎怜奈 | ❷ YAMAZAKI Rena | 11秒37 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | |
| 67 | 佐藤璃果 | ❹ SATO Rika | 11秒46 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 11.93(土のグラウンド/ジャージ/2022.08.08) |
| 68 | 大園桃子 | ❸ OZONO Momoko | 11秒83 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | |
| 69 | 増田三莉音 | ❻ MASUDA Mirine | 12秒55 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
| 70 | 秋元真夏 | ❶ AKIMOTO Manatsu | 14秒44 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |