次作 18 枚目シングル 逃げ水 |
曲名: | インフルエンサー |
アーティスト: | 乃木坂46 |
概要: | 17thシングル表題曲(選抜) |
センター: | 白石麻衣・西野七瀬 |
作詞: | 秋元康 |
作曲: | すみだしんや |
編曲: | APAZZI |
発売日: | 2017年03月22日 |
Type-A | Type-B | Type-C | Type-D | 通常版 |
|
表題曲 | インフルエンサー | (選抜) |
共通 | 人生を考えたくなる | (ユニット曲) |
Type-A | 意外BREAK | (ユニット曲) |
Type-B | Another Ghost | (ユニット曲) |
Type-C | 風船は生きている | (アンダー曲) |
Type-D | 三番目の風 | (3期生曲) |
通常盤 | 当たり障りのない話 | (ユニット曲) |
17th制服 | |
レコード大賞 | 紅白歌合戦 |
参加メンバー(フォーメーション) | 21名(9-6-6) |
┣ 1期生 | 17名 |
┣ 2期生 | 4名 |
┗ 3期生 | 0名 |
放送日 | 番組名 | テレビ局 | 形態 | 概要 | 代打出演 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020.3.25 | Premium Music | 日本テレビ | 生放送 | メドレーの一部。 | |
2 | 2020.10.26 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | 生放送 | メドレーの一部。 | |
3 | 2020.12.21 | CDTVライブ!ライブ!SP | TBS | 生放送 | メドレーの一部。乃木坂カラオケTOP10メドレー。第1位。なお、第8位『ガールズルール』(C:加藤史帆)と第5位『サヨナラの意味』(C:金村美玖)は日向坂46が歌ったためDBには含まれていません。 | |
4 | 2021.6.30 | テレ東音楽祭2021 | テレビ東京 | 生放送 | ||
5 | 2021.7.3 | THE MUSIC DAY | 日本テレビ | 生放送 | メドレーの一部。 | |
6 | 2021.11.22 | 乃木坂工事中 | テレビ東京 | 収録 | バナナマン日村が特別に参加、高山一実とダブルセンター。なお、男性が乃木坂のメンバーに交じって一緒に乃木坂の楽曲を踊るのは非常に珍しい。 | |
7 | 2021.12.18 | MTV VMAJ 2021 | MTV | 収録 | ||
8 | 2022.3.30 | Premium Music 2022 | 日本テレビ | 生放送 | オリメンは秋元、飛鳥、樋口。 | |
9 | 2022.12.28 | 発表!今年イチバン聴いた歌 〜年間ミュージックアワード2022〜 | 日本テレビ | 生放送 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |