表示: | 期別(Gen) | 日付順(Date) |
曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Against | Against | 2018.04.25 | MV | 生駒 | 1期生曲 | 古川貴浩 | 20thシングル共通カップリング曲 | |
2 | かき氷の片想い | Kakigoori no kataomoi | 2016.05.25 | 2期生曲 | 白須賀悟 | 2ndアルバム新録曲 | |||
3 | ライブ神 | Live shin | 2017.08.09 | MV | 堀未 | 2期生曲 | SaSA | 18thシングルType-Cカップリング曲 | |
4 | スカウトマン | Scoutman | 2018.04.25 | MV | 堀未 | 2期生曲 | SaSA | 20thシングルType-Cカップリング曲 | |
5 | アナスターシャ | Anastasia | 2020.03.25 | MV | 堀未 | 2期生曲 | 中村泰輔 | 25thシングルType-Bカップリング曲 | |
6 | ゆっくりと咲く花 | Yukkurito saku hana | 2021.12.15 | MV | 2期生曲 | 石川陽泉 | 1stベストアルバム新録曲 | ||
7 | 三番目の風 | Sanbanme no kaze | 2017.03.22 | MV | 大園 | 3期生曲 | 丸谷マナブ | 17thシングルType-Dカップリング曲 | |
8 | 思い出ファースト | Omoide first | 2017.05.24 | MV | 大園 | 3期生曲 | ミサマサカリヲ | 3rdアルバム新録曲 | |
9 | 未来の答え | Mirai no kotae | 2017.08.09 | MV | 山下・久保 | 3期生曲 | 板垣祐介 | 18thシングルType-Dカップリング曲 | |
10 | 僕の衝動 | Boku no shoudou | 2017.10.11 | MV | 理々 | 3期生曲 | 石井伸昂 | 19thシングルType-Dカップリング曲 | |
11 | トキトキメキメキ | Tokitokimekimeki | 2018.04.25 | MV | 岩本 | 3期生曲 | 中山聡、足立優 | 20thシングルType-Dカップリング曲 | |
12 | 自分じゃない感じ | Jibun janai kanji | 2018.08.08 | 山下 | 3期生曲 | ツキダタダシ | 21stシングルType-Bカップリング曲 | ||
13 | 毎日がBrand new day | Mainichi ga brand new day | 2020.03.25 | MV | 久保 | 3期生曲 | APAZZI | 25thシングルType-Cカップリング曲 | |
14 | 大人たちには指示されない | Otonatachi ni wa shiji sarenai | 2021.06.09 | 岩本 | 3期生曲 | BASEMINT | 27thシングルType-Aカップリング曲 | ||
15 | 僕が手を叩く方へ | Bokuga tewo tatakuhoue | 2022.08.31 | MV | 久保 | 3期生曲 | 藤谷一郎 | 30thシングルType-Aカップリング曲 | |
16 | キスの手裏剣 | Kiss no shuriken | 2019.04.17 | 遠藤 | 4期生曲 | 山田智和 | 4thアルバム新録曲 | ||
17 | 4番目の光 | Yonbanme no hikari | 2019.05.29 | MV | 遠藤 | 4期生曲 | 杉山勝彦 | 23rdシングルType-Dカップリング曲 | |
18 | 図書室の君へ | Toshoshitsu no kimie | 2019.09.04 | MV | 掛橋 | 4期生曲 | 杉山勝彦 | 24thシングルType-Bカップリング曲 | |
19 | I see… | I see | 2020.03.25 | MV | 賀喜 | 4期生曲 | youth case | 25thシングルType-Dカップリング曲 | |
20 | Out of the Blue | Out of the Blue | 2021.01.27 | MV | 早川 | 4期生曲 | youth case | 26thシングルType-Dカップリング曲 | |
21 | 猫舌カモミールティー | Nekojita chamomile tea | 2021.06.09 | 田村 | 4期生曲 | Shinobu Suzuki | 27thシングル通常盤カップリング曲 | ||
22 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | Jumping joker flash | 2022.08.31 | MV | 筒井 | 4期生曲 | Kuboty | 30thシングルType-Bカップリング曲 | |
23 | 絶望の一秒前 | Zetsubou no ichibyoumae | 2022.03.23 | MV | 井和 | 5期生曲 | ツキダタダシ | 29thシングルType-Dカップリング曲 | |
24 | バンドエイド剝がすような別れ方 | Band-Aid hagasu youna wakarekata | 2022.08.31 | MV | 菅原 | 5期生曲 | A-NOTE、S-TONE | 30thシングルType-Cカップリング曲 | |
25 | 17分間 | Jyunana funkan | 2022.12.07 | MV | 川﨑 | 5期生曲 | 姫野博行 | 31stシングル通常盤カップリング曲 | |
26 | 心にもないこと | Kokoro ni mo nai koto | 2023.03.29 | MV | 池田 | 5期生曲 | 杉山勝彦 | 32ndシングルType-Aカップリング曲 | |
27 | 考えないようにする | Kangaenai youni suru | 2023.08.23 | MV | 冨里 | 5期生曲 | 杉山勝彦 | 33rdシングルType-Cカップリング曲 | |
28 | いつの日か、あの歌を… | Itsunohika、 ano uta wo… | 2023.12.06 | MV | 小川 | 5期生曲 | 松尾一真 | 34thシングル通常盤カップリング曲 | |
29 | 「じゃあね」が切ない | Jaane ga setsunai | 2024.04.10 | MV | 五百 | 5期生曲 | Yuya Fujinaka | 35thシングルType-Aカップリング曲 | |
30 | 熱狂の捌け口 | Nekkyou no hakeguchi | 2024.08.21 | MV | 一ノ | 5期生曲 | 福田貴訓 | 36thシングル通常盤カップリング曲 | |
31 | 相対性理論に異議を唱える | Soutaiseiriron ni igi wo tonaeru | 2024.12.11 | MV | 岡本 | 5期生曲 | ナスカ | 37thシングル共通カップリング曲 | |
32 | タイムリミット片想い | Time limit kataomoi | 2025.03.26 未 | 6期生曲 | 38thシングルType-Bカップリング曲 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |