| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三番目の風 | Sanbanme no kaze | 2017.03.22 | MV | 大園 | 3期生曲 | 丸谷マナブ | 17thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 2 | 思い出ファースト | Omoide first | 2017.05.24 | MV | 大園 | 3期生曲 | ミサマサカリヲ | 3rdアルバム新録曲 | |
| 3 | 未来の答え | Mirai no kotae | 2017.08.09 | MV | 山下・久保 | 3期生曲 | 板垣祐介 | 18thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 4 | 不眠症 | Fuminshou | 2017.10.11 | 久保・山下 | ユニット曲 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | 19thシングル共通カップリング曲 | ||
| 5 | 僕の衝動 | Boku no shoudou | 2017.10.11 | MV | 理々 | 3期生曲 | 石井伸昂 | 19thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 6 | 新しい花粉 〜ミュージカル「見知らぬ世界」より〜 | Atarashii kafun | 2017.10.11 | ユニット曲 | 新田目翔 | 19thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 7 | シンクロニシティ | Synchronicity | 2018.04.25 | MV | 白石 | 選抜 | シライシ紗トリ | 20thシングル表題曲 | |
| 8 | トキトキメキメキ | Tokitokimekimeki | 2018.04.25 | MV | 岩本 | 3期生曲 | 中山聡、足立優 | 20thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 9 | 言霊砲 | Kotodamahou | 2018.04.25 | ユニット曲 | Ryota Saito、TomoLow | 20thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 10 | キャラバンは眠らない | Caravan wa nemuranai | 2018.11.14 | MV | 飛鳥 | ユニット曲 | CottON | 22ndシングル共通カップリング曲 | |
| 11 | 日常 | Nichijou | 2018.11.14 | MV | 北野 | アンダー曲 | Akira Sunset、野口大志 | 22ndシングルType-Bカップリング曲 | |
| 12 | ぼっち党 | Bocchi tou | 2019.04.17 | ユニット曲 | 庄司裕 | 4thアルバム新録曲 | |||
| 13 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | Mousugu zanbi densetsu | 2019.04.17 | ユニット曲 | 渡辺剛 | 4thアルバム新録曲 | |||
| 14 | Sing Out! | Sing Out! | 2019.05.29 | MV | 飛鳥 | 選抜 | Ryota Saito、TETTA | 23rdシングル表題曲 | |
| 15 | 平行線 | Heikousen | 2019.05.29 | MV | ユニット曲 | 近藤圭一 | 23rdシングルType-Cカップリング曲 | ||
| 16 | 夜明けまで強がらなくてもいい | Yoakemade tsuyogaranakutemoii | 2019.09.04 | MV | 遠藤 | 選抜 | 山田裕介 | 24thシングル表題曲 | |
| 17 | 僕のこと、知ってる? | Bokunokoto shitteru? | 2019.09.04 | ユニット曲 | 中村泰輔 | 24thシングル共通カップリング曲 | |||
| 18 | 僕の思い込み | Boku no omoikomi | 2019.09.04 | 遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦 | 24thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 19 | しあわせの保護色 | Shiawase no hogoshoku | 2020.03.25 | MV | 白石 | 選抜 | MASANORI URA | 25thシングル表題曲 | |
| 20 | サヨナラ Stay with me | Sayonara stay with me | 2020.03.25 | ユニット曲 | シライシ紗トリ | 25thシングル共通カップリング曲 | |||
| 21 | 毎日がBrand new day | Mainichi ga brand new day | 2020.03.25 | MV | 久保 | 3期生曲 | APAZZI | 25thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 22 | Route 246 | Route 246 | 2020.07.24 | MV | 飛鳥 | 選抜 | 小室哲哉 | 配信限定曲 | |
| 23 | 僕は僕を好きになる | Boku wa boku wo sukininaru | 2021.01.27 | MV | 山下 | 選抜 | 杉山勝彦 | 26thシングル表題曲 | |
| 24 | 明日がある理由 | Ashita ga aru riyuu | 2021.01.27 | 岩本 | 選抜 | YU-JIN | 26thシングル共通カップリング曲 | ||
| 25 | Wilderness world | Wilderness world | 2021.01.27 | MV | 飛鳥 | 選抜 | youth case | 26thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 26 | ごめんねFingers crossed | Gomenne Fingers crossed | 2021.06.09 | MV | 遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦、APAZZI | 27thシングル表題曲 | |
| 27 | 全部 夢のまま | Zenbu yume no mama | 2021.06.09 | MV | 与田 | 選抜 | you-me | 27thシングル共通カップリング曲 | |
| 28 | 大人たちには指示されない | Otonatachi ni wa shiji sarenai | 2021.06.09 | 岩本 | 3期生曲 | BASEMINT | 27thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 29 | 君に叱られた | Kimi ni shikarareta | 2021.09.22 | MV | 賀喜 | 選抜 | youth case | 28thシングル表題曲 | |
| 30 | やさしいだけなら | Yasashiidakenara | 2021.09.22 | ユニット曲 | 平賀伸明 | 28thシングル共通カップリング曲 | |||
| 31 | 泥だらけ | Doro darake | 2021.09.22 | MV | ユニット曲 | CottON | 28thシングルType-Dカップリング曲 | ||
| 32 | 他人のそら似 | Tanin no sorani | 2021.09.22 | 全員 | youth case | 28thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 33 | 最後のTight Hug | Saigo no tight hug | 2021.12.15 | MV | 生田 | 選抜 | 杉山勝彦 | 1stベストアルバム新録曲 | |
| 34 | Hard to say | Hard to say | 2021.12.15 | MV | アンダー曲 | tee tea | 1stベストアルバム新録曲 | ||
| 35 | Actually… | Actually… | 2022.03.23 | MV | 中西 | 選抜 | NAMITO | 29thシングル表題曲 | |
| 36 | 深読み | Fukayomi | 2022.03.23 | 飛鳥 | 選抜 | 高木龍一 | 29thシングル共通カップリング曲 | ||
| 37 | 価値あるもの | Kachi arumono | 2022.03.23 | MV | 久保 | ユニット曲 | 杉山勝彦 | 29thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 38 | 好きになってみた | Suki ni nattemita | 2022.03.23 | 山下 | 選抜 | youth case | 29thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 39 | 好きというのはロックだぜ! | Suki toiunowa rock daze | 2022.08.31 | MV | 賀喜 | 選抜 | 野村陽一郎 | 30thシングル表題曲 | |
| 40 | 僕が手を叩く方へ | Bokuga tewo tatakuhoue | 2022.08.31 | MV | 久保 | 3期生曲 | 藤谷一郎 | 30thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 41 | パッションフルーツの食べ方 | Passion fruit no tabekata | 2022.08.31 | ユニット曲 | 杉山勝彦、岡島かなた | 30thシングルType-Dカップリング曲 | |||
| 42 | ここにはないもの | Kokoniwa naimono | 2022.12.07 | MV | 飛鳥 | 選抜 | ナスカ | 31stシングル表題曲 | |
| 43 | 甘いエビデンス | Amai evidence | 2022.12.07 | ユニット曲 | 坂本麗衣 | 31stシングルType-Dカップリング曲 | |||
| 44 | 人は夢を二度見る | Hito wa yume wo nido miru | 2023.03.29 | MV | 久保・山下 | 選抜 | 松尾一真 | 32ndシングル表題曲 | |
| 45 | 僕たちのサヨナラ | Bokutachi no sayonara | 2023.03.29 | MV | 秋元 | 全員 | かわいえいじ | 32ndシングル共通カップリング曲 | |
| 46 | Never say never | Never say never | 2023.03.29 | ユニット曲 | ナスカ | 32ndシングルType-Cカップリング曲 | |||
| 47 | おひとりさま天国 | Ohitorisama tengoku | 2023.08.23 | MV | 井和 | 選抜 | Akira Sunset、ha-j、丸谷マナブ、遠藤ナオキ | 33rdシングル表題曲 | |
| 48 | 誰かの肩 | Dareka no kata | 2023.08.23 | 井和 | 選抜 | 山田智和 | 33rdシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 49 | Monopoly | Monopoly | 2023.12.06 | MV | 賀喜・遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦 | 34thシングル表題曲 | |
| 50 | 羊飼いよ | Hitsujikaiyo | 2023.12.06 | ユニット曲 | 山本加津彦 | 34thシングルType-Bカップリング曲 | |||
| 51 | チャンスは平等 | Chance wa byoudou | 2024.04.10 | MV | 山下 | 選抜 | 中村泰輔 | 35thシングル表題曲 | |
| 52 | チートデイ | Cheat day | 2024.08.21 | MV | 井和 | 選抜 | 川浦正大 | 36thシングル表題曲 | |
| 53 | 歩道橋 | Hodoukyou | 2024.12.11 | MV | 遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦 | 37thシングル表題曲 | |
| 54 | 雪が降る日にまた会おう | Yuki ga furuhi ni mataaou | 2024.12.11 | MV | 選抜 | 早川暁雄 | 37thシングルType-Dカップリング曲 | ||
| 55 | 懐かしさの先 | Natsukashisa no saki | 2025.02.03 | MV | 与田 | 全員 | 温詞 | 38thシングル共通カップリング曲 | |
| 56 | ネーブルオレンジ | Navel orange | 2025.03.26 | MV | 井和・中西 | 選抜 | 中村泰輔 | 38thシングル表題曲 | |
| 57 | 真夏日よ | Manatsubiyo | 2025.06.20 | MV | 賀喜 | 選抜 | オオヤギヒロオ | 39thシングル共通カップリング曲 | |
| 58 | Same numbers | Same numbers | 2025.07.30 | MV | 賀喜 | 選抜 | 川浦正大 | 39thシングル表題曲 | |
| 59 | ビリヤニ | Biryani | 2025.11.26 | MV | 瀬戸・萌華 | 選抜 | LEE LAB | 40thシングル表題曲 | |
| 60 | 夢の匂い | Yume no nioi | 2025.11.26 | MV | 久保(ソロ) | ソロ曲 | トミタカズキ | 40thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 61 | 設定温度 | Settei ondo | 2017.05.24 | 全員 | 石井亮輔 | 3rdアルバム新録曲 | |||
| 62 | 世界中の隣人よ | Sekaijyuu no rinjinyo | 2020.05.25 | MV | 全員+OG | taka | 配信限定曲 | ||
| 乃木坂46の名義で発売されたCDおよび配信された曲が対象です。それ以外には、坂道AKBなど他のグループとの特別ユニット曲が存在します。 Only songs on CDs released by Nogizaka46 and streaming/download-only songs by Nogizaka46 are included. Other than those, there exists special units with other groups, such as Sakamichi AKB. |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |