| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 生まれたままで | Umaretamamade | 2014.04.02 | MV | 万理 | アンダー曲 | 田中俊亮 | 8thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 2 | ここにいる理由 | Koko ni iru riyuu | 2014.07.09 | MV | 万理 | アンダー曲 | 長谷川湊 | 9thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 3 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | Anohi boku wa tossa ni uso wo tsuita | 2014.10.08 | MV | 井上 | アンダー曲 | 三輪智也 | 10thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 4 | 自由の彼方 | Jiyuu no kanata | 2015.01.07 | 井上 | アンダー曲 | 山田智和 | 1stアルバム新録曲 | ||
| 5 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | Kimi wa boku to awanaihouga yokattanokana | 2015.03.18 | MV | 中元 | アンダー曲 | Akira Sunset、ha-j | 11thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 6 | 太陽ノック | Taiyo knock | 2015.07.22 | MV | 生駒 | 選抜 | 黒須克彦 | 12thシングル表題曲 | |
| 7 | 羽根の記憶 | Hane no kioku | 2015.07.22 | MV | 生駒 | ユニット曲 | 杉山勝彦 | 12thシングルセブン-イレブン限定カップリング曲 | |
| 8 | 嫉妬の権利 | Shitto no kenri | 2015.10.28 | MV | 中元・堀未 | アンダー曲 | 丸山真由子 | 13thシングル共通カップリング曲 | |
| 9 | 悲しみの忘れ方 | Kanashimi no wasurekata | 2015.10.28 | MV | 生駒 | 前作「太陽ノック」の選抜 | 近藤圭一 | 13thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 10 | 不等号 | Futougou | 2016.03.23 | MV | 中元 | アンダー曲 | 福田貴史 | 14thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 11 | かき氷の片想い | Kakigoori no kataomoi | 2016.05.25 | 2期生曲 | 白須賀悟 | 2ndアルバム新録曲 | |||
| 12 | シークレットグラフィティー | Secret graffiti | 2016.07.27 | MV | 樋口 | アンダー曲 | ツキダタダシ | 15thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 13 | サヨナラの意味 | Sayonara no imi | 2016.11.09 | MV | 橋本 | 選抜 | 杉山勝彦 | 16thシングル表題曲 | |
| 14 | 孤独な青空 | Kodoku na aozora | 2016.11.09 | 橋本 | 選抜 | aokado | 16thシングル共通カップリング曲 | ||
| 15 | インフルエンサー | Influencer | 2017.03.22 | MV | 白石・西野 | 選抜 | すみだしんや | 17thシングル表題曲 | |
| 16 | スカイダイビング | Skydiving | 2017.05.24 | 白石・西野 | 選抜 | 菅井達司 | 3rdアルバム新録曲 | ||
| 17 | 醜い私 | Minikui watashi | 2017.05.24 | ユニット曲 | 外山大輔 | 3rdアルバム新録曲 | |||
| 18 | 逃げ水 | Nigemizu | 2017.08.09 | MV | 大園・与田 | 選抜 | 谷村庸平 | 18thシングル表題曲 | |
| 19 | 女は一人じゃ眠れない | Onna wa hitorija nemurenai | 2017.08.09 | MV | 大園・与田 | 選抜 | 小形誠 | 18thシングル共通カップリング曲 | |
| 20 | ひと夏の長さより… | Hitonatsu no nagasayori... | 2017.08.09 | 秋元・松村 | ユニット曲 | aokado | 18thシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 21 | ライブ神 | Live shin | 2017.08.09 | MV | 堀未 | 2期生曲 | SaSA | 18thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 22 | 泣いたっていいじゃないか? | Naitatte iijanaika | 2017.08.09 | 高山 | ユニット曲 | K-WONDER、SAS3 | 18thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 23 | いつかできるから今日できる | Itsuka dekirukara kyou dekiru | 2017.10.11 | MV | 西野・飛鳥 | 選抜 | Akira Sunset、京田誠一 | 19thシングル表題曲 | |
| 24 | 不眠症 | Fuminshou | 2017.10.11 | 久保・山下 | ユニット曲 | 大貫和紀、河原レオ、高木龍一 | 19thシングル共通カップリング曲 | ||
| 25 | シンクロニシティ | Synchronicity | 2018.04.25 | MV | 白石 | 選抜 | シライシ紗トリ | 20thシングル表題曲 | |
| 26 | スカウトマン | Scoutman | 2018.04.25 | MV | 堀未 | 2期生曲 | SaSA | 20thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 27 | ジコチューで行こう! | Jikochuu de ikou! | 2018.08.08 | MV | 飛鳥 | 選抜 | ナスカ | 21stシングル表題曲 | |
| 28 | 空扉 | Sora tobira | 2018.08.08 | MV | 梅澤 | ユニット曲 | FURUTA、Dr.Lilcom | 21stシングル共通カップリング曲 | |
| 29 | あんなに好きだったのに… | Anna ni suki dattanoni | 2018.08.08 | 選抜 | 木下めろん | 21stシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 30 | 帰り道は遠回りしたくなる | Kaerimichi wa toomawari shitaku naru | 2018.11.14 | MV | 西野 | 選抜 | 渡邉俊彦 | 22ndシングル表題曲 | |
| 31 | ありがちな恋愛 | Arigachi na ren-ai | 2019.04.17 | 選抜 | 杉山勝彦 | 4thアルバム新録曲 | |||
| 32 | 頬杖をついては眠れない | Hohodue wo tuitewa nemurenai | 2019.04.17 | ユニット曲 | Super Mahirock | 4thアルバム新録曲 | |||
| 33 | もうすぐ~ザンビ伝説~ | Mousugu zanbi densetsu | 2019.04.17 | ユニット曲 | 渡辺剛 | 4thアルバム新録曲 | |||
| 34 | Sing Out! | Sing Out! | 2019.05.29 | MV | 飛鳥 | 選抜 | Ryota Saito、TETTA | 23rdシングル表題曲 | |
| 35 | 夜明けまで強がらなくてもいい | Yoakemade tsuyogaranakutemoii | 2019.09.04 | MV | 遠藤 | 選抜 | 山田裕介 | 24thシングル表題曲 | |
| 36 | 僕のこと、知ってる? | Bokunokoto shitteru? | 2019.09.04 | ユニット曲 | 中村泰輔 | 24thシングル共通カップリング曲 | |||
| 37 | 僕の思い込み | Boku no omoikomi | 2019.09.04 | 遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦 | 24thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 38 | しあわせの保護色 | Shiawase no hogoshoku | 2020.03.25 | MV | 白石 | 選抜 | MASANORI URA | 25thシングル表題曲 | |
| 39 | アナスターシャ | Anastasia | 2020.03.25 | MV | 堀未 | 2期生曲 | 中村泰輔 | 25thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 40 | Route 246 | Route 246 | 2020.07.24 | MV | 飛鳥 | 選抜 | 小室哲哉 | 配信限定曲 | |
| 41 | 僕は僕を好きになる | Boku wa boku wo sukininaru | 2021.01.27 | MV | 山下 | 選抜 | 杉山勝彦 | 26thシングル表題曲 | |
| 42 | 明日がある理由 | Ashita ga aru riyuu | 2021.01.27 | 岩本 | 選抜 | YU-JIN | 26thシングル共通カップリング曲 | ||
| 43 | Wilderness world | Wilderness world | 2021.01.27 | MV | 飛鳥 | 選抜 | youth case | 26thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 44 | ごめんねFingers crossed | Gomenne Fingers crossed | 2021.06.09 | MV | 遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦、APAZZI | 27thシングル表題曲 | |
| 45 | 全部 夢のまま | Zenbu yume no mama | 2021.06.09 | MV | 与田 | 選抜 | you-me | 27thシングル共通カップリング曲 | |
| 46 | 君に叱られた | Kimi ni shikarareta | 2021.09.22 | MV | 賀喜 | 選抜 | youth case | 28thシングル表題曲 | |
| 47 | 他人のそら似 | Tanin no sorani | 2021.09.22 | 全員 | youth case | 28thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 48 | 最後のTight Hug | Saigo no tight hug | 2021.12.15 | MV | 生田 | 選抜 | 杉山勝彦 | 1stベストアルバム新録曲 | |
| 49 | あなたからの卒業 | Anatakarano sotsugyou | 2021.12.15 | MV | 新内(ソロ) | ソロ曲 | Tony23 | 1stベストアルバム新録曲 | |
| 50 | Hard to say | Hard to say | 2021.12.15 | MV | アンダー曲 | tee tea | 1stベストアルバム新録曲 | ||
| 51 | ゆっくりと咲く花 | Yukkurito saku hana | 2021.12.15 | MV | 2期生曲 | 石川陽泉 | 1stベストアルバム新録曲 | ||
| 52 | 設定温度 | Settei ondo | 2017.05.24 | 全員 | 石井亮輔 | 3rdアルバム新録曲 | |||
| 53 | 世界中の隣人よ | Sekaijyuu no rinjinyo | 2020.05.25 | MV | 全員+OG | taka | 配信限定曲 | ||
| 乃木坂46の名義で発売されたCDおよび配信された曲が対象です。それ以外には、坂道AKBなど他のグループとの特別ユニット曲が存在します。 Only songs on CDs released by Nogizaka46 and streaming/download-only songs by Nogizaka46 are included. Other than those, there exists special units with other groups, such as Sakamichi AKB. |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |