| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キスの手裏剣 | Kiss no shuriken | 2019.04.17 | 遠藤 | 4期生曲 | 山田智和 | 4thアルバム新録曲 | ||
| 2 | 4番目の光 | Yonbanme no hikari | 2019.05.29 | MV | 遠藤 | 4期生曲 | 杉山勝彦 | 23rdシングルType-Dカップリング曲 | |
| 3 | 図書室の君へ | Toshoshitsu no kimie | 2019.09.04 | MV | 掛橋 | 4期生曲 | 杉山勝彦 | 24thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 4 | I see… | I see | 2020.03.25 | MV | 賀喜 | 4期生曲 | youth case | 25thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 5 | 僕は僕を好きになる | Boku wa boku wo sukininaru | 2021.01.27 | MV | 山下 | 選抜 | 杉山勝彦 | 26thシングル表題曲 | |
| 6 | Wilderness world | Wilderness world | 2021.01.27 | MV | 飛鳥 | 選抜 | youth case | 26thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 7 | Out of the Blue | Out of the Blue | 2021.01.27 | MV | 早川 | 4期生曲 | youth case | 26thシングルType-Dカップリング曲 | |
| 8 | ごめんねFingers crossed | Gomenne Fingers crossed | 2021.06.09 | MV | 遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦、APAZZI | 27thシングル表題曲 | |
| 9 | 全部 夢のまま | Zenbu yume no mama | 2021.06.09 | MV | 与田 | 選抜 | you-me | 27thシングル共通カップリング曲 | |
| 10 | 猫舌カモミールティー | Nekojita chamomile tea | 2021.06.09 | 田村 | 4期生曲 | Shinobu Suzuki | 27thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 11 | 君に叱られた | Kimi ni shikarareta | 2021.09.22 | MV | 賀喜 | 選抜 | youth case | 28thシングル表題曲 | |
| 12 | 他人のそら似 | Tanin no sorani | 2021.09.22 | 全員 | youth case | 28thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 13 | 最後のTight Hug | Saigo no tight hug | 2021.12.15 | MV | 生田 | 選抜 | 杉山勝彦 | 1stベストアルバム新録曲 | |
| 14 | Actually… | Actually… | 2022.03.23 | MV | 中西 | 選抜 | NAMITO | 29thシングル表題曲 | |
| 15 | 深読み | Fukayomi | 2022.03.23 | 飛鳥 | 選抜 | 高木龍一 | 29thシングル共通カップリング曲 | ||
| 16 | 好きになってみた | Suki ni nattemita | 2022.03.23 | 山下 | 選抜 | youth case | 29thシングル通常盤カップリング曲 | ||
| 17 | 好きというのはロックだぜ! | Suki toiunowa rock daze | 2022.08.31 | MV | 賀喜 | 選抜 | 野村陽一郎 | 30thシングル表題曲 | |
| 18 | ジャンピングジョーカーフラッシュ | Jumping joker flash | 2022.08.31 | MV | 筒井 | 4期生曲 | Kuboty | 30thシングルType-Bカップリング曲 | |
| 19 | ここにはないもの | Kokoniwa naimono | 2022.12.07 | MV | 飛鳥 | 選抜 | ナスカ | 31stシングル表題曲 | |
| 20 | 銭湯ラプソディー | Sentou rhapsody | 2022.12.07 | ユニット曲 | 本田正樹 | 31stシングルType-Bカップリング曲 | |||
| 21 | 人は夢を二度見る | Hito wa yume wo nido miru | 2023.03.29 | MV | 久保・山下 | 選抜 | 松尾一真 | 32ndシングル表題曲 | |
| 22 | 僕たちのサヨナラ | Bokutachi no sayonara | 2023.03.29 | MV | 秋元 | 全員 | かわいえいじ | 32ndシングル共通カップリング曲 | |
| 23 | おひとりさま天国 | Ohitorisama tengoku | 2023.08.23 | MV | 井和 | 選抜 | Akira Sunset、ha-j、丸谷マナブ、遠藤ナオキ | 33rdシングル表題曲 | |
| 24 | 誰かの肩 | Dareka no kata | 2023.08.23 | 井和 | 選抜 | 山田智和 | 33rdシングルType-Aカップリング曲 | ||
| 25 | お別れタコス | Owakare tacos | 2023.08.23 | ユニット曲 | 中谷信行 | 33rdシングルType-Dカップリング曲 | |||
| 26 | Monopoly | Monopoly | 2023.12.06 | MV | 賀喜・遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦 | 34thシングル表題曲 | |
| 27 | 手ごねハンバーグ | Tekone hamburg | 2023.12.06 | ユニット曲 | ツキダタダシ | 34thシングルType-Cカップリング曲 | |||
| 28 | チャンスは平等 | Chance wa byoudou | 2024.04.10 | MV | 山下 | 選抜 | 中村泰輔 | 35thシングル表題曲 | |
| 29 | ぶんぶくちゃがま | Bunbuku chagama | 2024.04.10 | ユニット曲 | 上田起士 | 35thシングルType-Cカップリング曲 | |||
| 30 | チートデイ | Cheat day | 2024.08.21 | MV | 井和 | 選抜 | 川浦正大 | 36thシングル表題曲 | |
| 31 | あの光 | Ano hikari | 2024.08.21 | ユニット曲 | BASEMINT | 36thシングル共通カップリング曲 | |||
| 32 | 懐かない仔猫 | Natsukanai koneko | 2024.08.21 | 田村 | ユニット曲 | 渡辺淳 | 36thシングルType-Cカップリング曲 | ||
| 33 | 歩道橋 | Hodoukyou | 2024.12.11 | MV | 遠藤 | 選抜 | 杉山勝彦 | 37thシングル表題曲 | |
| 34 | 雪が降る日にまた会おう | Yuki ga furuhi ni mataaou | 2024.12.11 | MV | 選抜 | 早川暁雄 | 37thシングルType-Dカップリング曲 | ||
| 35 | 懐かしさの先 | Natsukashisa no saki | 2025.02.03 | MV | 与田 | 全員 | 温詞 | 38thシングル共通カップリング曲 | |
| 36 | ネーブルオレンジ | Navel orange | 2025.03.26 | MV | 井和・中西 | 選抜 | 中村泰輔 | 38thシングル表題曲 | |
| 37 | 不道徳な夏 | Fudoutoku na natsu | 2025.07.30 | MV | 金川 | アンダー曲 | 川口進、MiNE、Atsushi Shimada | 39thシングルType-Cカップリング曲 | |
| 38 | 君と猫 | Kimi to neko | 2025.07.30 | ユニット曲 | youth case | 39thシングル通常盤カップリング曲 | |||
| 39 | 純粋とは何か? | Jyunsui towa nanika? | 2025.11.26 | MV | 五百 | アンダー曲 | 杉山勝彦、河田一真 | 40thシングルType-Aカップリング曲 | |
| 40 | My respect | My respect | 2026.01.14 | 全員 | Uto、河田一真、尾上榛 | 5thアルバム新録曲 | |||
| 41 | Fake Doctor | Fake Doctor | 2026.01.14 | 林瑠 | 4期生曲 | カマタミズキ | 5thアルバム新録曲 | ||
| 42 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? | Saigo ni kaidan wo kakeagattanowa itsuda? | 2026.04.08 | MV | 池田 | 選抜 | 古川貴浩 | 41stシングル表題曲 | |
| 43 | 是非に及ばず | Zehi ni oyobazu | 2026.07.22 | MV | 一ノ | 選抜 | you-me、APAZZI | 42ndシングル表題曲 | |
| 44 | 告白したい病 | Kokuhaku shitai byou | 2026.07.22 | 選抜 | 白井大輔 | 42ndシングル共通カップリング曲 | |||
| 45 | 世界中の隣人よ | Sekaijyuu no rinjinyo | 2020.05.25 | MV | 全員+OG | taka | 配信限定曲 | ||
| 乃木坂46の名義で発売されたCDおよび配信された曲が対象です。それ以外には、坂道AKBなど他のグループとの特別ユニット曲が存在します。 Only songs on CDs released by Nogizaka46 and streaming/download-only songs by Nogizaka46 are included. Other than those, there exists special units with other groups, such as Sakamichi AKB. |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |