| 表示切替: | 4期生 | 5期生 | 6期生 |
| Rank | 名前 | Name | 参加曲数 ▾ | ❰ソロ❱ ▾ | ❰デュエット❱ ▾ | ❰2+ゲスト❱ ▾ | ❰ユニット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱❰2+ゲスト❱ ▾ |
| 1 | 柴田 柚菜 | ❹ SHIBATA Yuna | 20 | 4 | 4 | 0 | 12 | 8 | 8 |
| 2 | 賀喜 遥香 | ❹ KAKI Haruka | 19 | 2 | 9 | 0 | 8 | 11 | 11 |
| 3 | 清宮 レイ | ❹ SEIMIYA Rei | 17 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 9 |
| 3T | 弓木 奈於 | ❹ YUMIKI Nao | 17 | 1 | 3 | 0 | 11 | 4 | 6 |
| 3T | 掛橋 沙耶香 | ❹ KAKEHASHI Sayaka | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 |
| 6 | 早川 聖来 | ❹ HAYAKAWA Seira | 16 | 2 | 7 | 0 | 7 | 9 | 9 |
| 7 | 林 瑠奈 | ❹ HAYASHI Runa | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | 8 | 10 |
| 7T | 筒井 あやめ | ❹ TSUTSUI Ayame | 15 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 |
| 9 | 遠藤 さくら | ❹ ENDO Sakura | 14 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 6 |
| 9T | 北川 悠理 | ❹ KITAGAWA Yuri | 14 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 11 | 佐藤 璃果 | ❹ SATO Rika | 13 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 |
| 12 | 黒見 明香 | ❹ KUROMI Haruka | 12 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 12T | 矢久保 美緒 | ❹ YAKUBO Mio | 12 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 |
| 14 | 田村 真佑 | ❹ TAMURA Mayu | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 14T | 松尾 美佑 | ❹ MATSUO Miyu | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 |
| 16 | 金川 紗耶 | ❹ KANAGAWA Saya | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 |
| 注:Season 3 Ep 38の乃木スタ歌合戦では賀喜遥香がソロ曲を歌っているが、このDBの構造上、それは先輩としての出演なので参加曲数やソロ曲数のランキングにカウントされてない。Ep 39の清宮レイのソロ曲、遠藤・柴田・筒井のユニット曲も同様である。 |
| ソロ = メンバー1名 |
| デュエット = メンバー1名 & ゲスト |
| 2+ゲスト = メンバー2名 & ゲスト |
| ユニット =「メンバー1名 & 先輩1人」「メンバー2名のみ」「その他」 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |