| 表示切替: | 4期生 | 5期生 | 6期生 |
| Rank | 名前 | Name | 参加曲数 ▾ | ❰ソロ❱ ▾ | ❰デュエット❱ ▾ | ❰2+ゲスト❱ ▾ | ❰ユニット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱❰2+ゲスト❱ ▾ |
| 1 | 小川 彩 | ❺ OGAWA Aya | 73 | 6 | 7 | 4 | 55 | 13 | 18 |
| 2 | 一ノ瀬 美空 | ❺ ICHINOSE Miku | 59 | 3 | 3 | 8 | 47 | 6 | 12 |
| 3 | 井上 和 | ❺ INOUE Nagi | 71 | 10 | 10 | 8 | 46 | 20 | 25 |
| 4 | 五百城 茉央 | ❺ IOKI Mao | 60 | 5 | 8 | 6 | 43 | 13 | 17 |
| 5 | 奥田 いろは | ❺ OKUDA Iroha | 60 | 7 | 4 | 2 | 41 | 11 | 18 |
| 6 | 冨里 奈央 | ❺ TOMISATO Nao | 49 | 4 | 3 | 2 | 39 | 7 | 10 |
| 6T | 中西 アルノ | ❺ NAKANISHI Aruno | 55 | 6 | 7 | 0 | 39 | 13 | 16 |
| 8 | 池田 瑛紗 | ❺ IKEDA Teresa | 50 | 2 | 2 | 14 | 38 | 4 | 12 |
| 8T | 川﨑 桜 | ❺ KAWASAKI Sakura | 45 | 4 | 1 | 0 | 38 | 5 | 7 |
| 10 | 菅原 咲月 | ❺ SUGAWARA Satsuki | 54 | 5 | 5 | 8 | 36 | 10 | 17 |
| 11 | 岡本 姫奈 | ❺ OKAMOTO Hina | 37 | 2 | 1 | 2 | 30 | 3 | 7 |
| ソロ = メンバー1名 |
| デュエット = メンバー1名 & ゲスト |
| 2+ゲスト = メンバー2名 & ゲスト |
| ユニット =「メンバー1名 & 先輩1人」「メンバー2名のみ」「その他」 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |