| 表示切替: | 4期生 | 5期生 | 6期生 |
| Rank | 名前 | Name | 参加曲数 ▾ | ❰ソロ❱ ▾ | ❰デュエット❱ ▾ | ❰2+ゲスト❱ ▾ | ❰ユニット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱❰2+ゲスト❱ ▾ |
| 1 | 海邉 朱莉 | ❻ KAIBE Akari | 32 | 3 | 3 | 4 | 21 | 6 | 11 |
| 2 | 森平 麗心 | ❻ MORIHIRA Urumi | 41 | 3 | 2 | 2 | 31 | 5 | 10 |
| 2T | 矢田 萌華 | ❻ YADA Moeka | 39 | 2 | 1 | 10 | 29 | 3 | 10 |
| 4 | 鈴木 佑捺 | ❻ SUZUKI Yuuna | 40 | 3 | 1 | 2 | 31 | 4 | 9 |
| 4T | 川端 晃菜 | ❻ KAWABATA Hina | 41 | 2 | 1 | 4 | 32 | 3 | 9 |
| 4T | 大越 ひなの | ❻ OKOSHI Hinano | 35 | 2 | 0 | 8 | 26 | 2 | 9 |
| 7 | 瀬戸口 心月 | ❻ SETOGUCHI Mitsuki | 39 | 3 | 0 | 6 | 32 | 3 | 7 |
| 7T | 長嶋 凛桜 | ❻ NAGASHIMA Rio | 35 | 2 | 0 | 6 | 28 | 2 | 7 |
| 9 | 小津 玲奈 | ❻ OZU Reina | 15 | 2 | 0 | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 9T | 愛宕 心響 | ❻ ATAGO Kokone | 32 | 2 | 1 | 2 | 28 | 3 | 4 |
| 11 | 増田 三莉音 | ❻ MASUDA Mirine | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
| ソロ = メンバー1名 |
| デュエット = メンバー1名 & ゲスト |
| 2+ゲスト = メンバー2名 & ゲスト |
| ユニット =「メンバー1名 & 先輩1人」「メンバー2名のみ」「その他」 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |