| 表示切替: | 4期生 | 5期生 | 6期生 |
| Rank | 名前 | Name | 参加曲数 ▾ | ❰ソロ❱ ▾ | ❰デュエット❱ ▾ | ❰2+ゲスト❱ ▾ | ❰ユニット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱ ▾ | ❰ソロ❱❰デュエット❱❰2+ゲスト❱ ▾ |
| 1 | 海邉 朱莉 | ❻ KAIBE Akari | 28 | 3 | 3 | 4 | 18 | 6 | 10 |
| 2 | 矢田 萌華 | ❻ YADA Moeka | 33 | 2 | 1 | 10 | 24 | 3 | 9 |
| 3 | 川端 晃菜 | ❻ KAWABATA Hina | 38 | 2 | 0 | 4 | 30 | 2 | 8 |
| 4 | 森平 麗心 | ❻ MORIHIRA Urumi | 35 | 2 | 2 | 0 | 28 | 4 | 7 |
| 4T | 大越 ひなの | ❻ OKOSHI Hinano | 31 | 2 | 0 | 4 | 24 | 2 | 7 |
| 6 | 鈴木 佑捺 | ❻ SUZUKI Yuuna | 34 | 3 | 1 | 0 | 28 | 4 | 6 |
| 6T | 長嶋 凛桜 | ❻ NAGASHIMA Rio | 31 | 2 | 0 | 6 | 25 | 2 | 6 |
| 8 | 瀬戸口 心月 | ❻ SETOGUCHI Mitsuki | 33 | 2 | 0 | 4 | 28 | 2 | 5 |
| 9 | 愛宕 心響 | ❻ ATAGO Kokone | 30 | 2 | 1 | 2 | 26 | 3 | 4 |
| 10 | 小津 玲奈 | ❻ OZU Reina | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 11 | 増田 三莉音 | ❻ MASUDA Mirine | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 |
| ソロ = メンバー1名 |
| デュエット = メンバー1名 & ゲスト |
| 2+ゲスト = メンバー2名 & ゲスト |
| ユニット =「メンバー1名 & 先輩1人」「メンバー2名のみ」「その他」 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |