| Ep | 放送日 | 曲順 | アーティスト | 曲 | 歌唱メンバー | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2023-12-16 | 1 | 平原綾香 | からっぽのハート | 平原綾香 | |
| 2 | 1 | 2 | Ray Charles | Georgia On My Mind | 平原綾香 × 黒沢薫 | 平原綾香はサックスも演奏 | |
| 3 | 1 | 3 | 玉置浩二 | ロマン | 平原綾香 × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 4 | 1 | 4 | ミュージカル『ムーラン・ルージュ』より | Come What May | 平原綾香 × 黒沢薫 | 『Come What May』は日本語バージョン | |
| 5 | 1 | 5 | 椎名林檎 | 丸の内サディスティック | 中西アルノ | ||
| 6 | 2 | 2024-02-23 | 1 | クリス・ハート | monochromatic | クリス・ハート | |
| 7 | 2 | 2 | Kiroro | 未来へ | クリス・ハート × 中西アルノ | ||
| 8 | 2 | 3 | CHEMISTRY | Pieces of a Dream | クリス・ハート × 黒沢薫 | ||
| 9 | 2 | 4 | クリス・ハート | I Love You | クリス・ハート × 黒沢薫 | ||
| 10 | 2 | 5 | 乃木坂46 | 思い出が止まらなくなる | 中西アルノ | 『思い出が止まらなくなる』は乃木坂46の34thシングルのアンダー曲で、中西アルノがセンターを務めている。本番組では番組MCの黒沢薫とバンドマスターの佐藤雄大がリアレンジ、原曲よりもテンポを落としてミディアムスローにした。 | |
| 11 | 3 | 2024-03-23 | 1 | Penthouse | …恋に落ちたら | 浪岡真太郎 × 大島真帆 | |
| 12 | 3 | 2 | Derek and the Dominos | Layla | 浪岡真太郎 × 黒沢薫 | ||
| 13 | 3 | 3 | DREAMS COME TRUE | やさしいキスをして | 大島真帆 × 中西アルノ | ||
| 14 | 3 | 4 | 德永英明 | 壊れかけのRadio | 浪岡真太郎 × 大島真帆 × 黒沢薫 | ||
| 15 | 3 | 5 | ミュージカル『Les Misérables(レ・ミゼラブル)』より | On My Own | 中西アルノ | 『On My Own』は英語の原曲を歌唱 | |
| 16 | 4 | 2024-04-27 | 1 | May J. | Sweetest Crime | May J. | |
| 17 | 4 | 2 | 宇多田ヒカル | First Love | May J. × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 18 | 4 | 3 | 映画『Aladdin(アラジン)』より | A Whole New World | May J. × 黒沢薫 | ||
| 19 | 4 | 4 | Lionel Richie & Diana Ross | Endless Love | May J. × 黒沢薫 | ||
| 20 | 4 | 5 | コレサワ | たばこ | 中西アルノ | ||
| 21 | 5 | 2024-05-18 | 1 | 川崎鷹也 | Stardust Memory | 川崎鷹也 | |
| 22 | 5 | 2 | HY | 366日 | 川崎鷹也 × 中西アルノ | ||
| 23 | 5 | 3 | コブクロ | 轍 -わだち- | 川崎鷹也 × 黒沢薫 | 中西アルノはタンバリンで参加。 | |
| 24 | 5 | 4 | 川崎鷹也 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 × 黒沢薫 | ||
| 25 | 5 | 5 | My Little Lover | Hello, Again ~昔からある場所~ | 中西アルノ | ||
| 26 | 6 | 2024-06-29 | 1 | Ms.OOJA | Be... | Ms.OOJA | |
| 27 | 6 | 2 | 中山美穂 & WANDS | 世界中の誰よりきっと | Ms.OOJA × 黒沢薫 | ||
| 28 | 6 | 3 | TWICE | Feel Special | Ms.OOJA × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 29 | 6 | 4 | ONE OK ROCK | Wherever you are | 中西アルノ | ||
| 30 | 7 | 2024-08-02 | 1 | スターダストレビュー | 木蘭の涙 | 根本要 | |
| 31 | 7 | 2 | Sam Cooke | Bring It On Home to Me | 根本要 × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 32 | 7 | 3 | 一青窈 | ハナミズキ | 根本要 × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 33 | 7 | 4 | スターダストレビュー | トワイライト・アヴェニュー | 根本要 × 黒沢薫 | ||
| 34 | 8 | 2024-08-31 | 1 | 黒沢薫 | 薫風 | 黒沢薫 | |
| 35 | 8 | 2 | RADWIMPS | なんでもないや | 中西アルノ | ||
| 36 | 9 | 2024-09-28 | 1 | SIRUP | Do Well | SIRUP | |
| 37 | 9 | 2 | 宇多田ヒカル | In My Room | SIRUP × 中西アルノ | ||
| 38 | 9 | 3 | Stevie Wonder | Superstition | SIRUP × 黒沢薫 | ||
| 39 | 9 | 4 | ゴスペラーズ | 永遠に | SIRUP × 黒沢薫 | ||
| 40 | 9 | 5 | Ariana Grande and John Legend | Beauty and the Beast | 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 41 | 10 | 2024-10-26 | 1 | 森山良子 | 涙そうそう | 夏川りみ | |
| 42 | 10 | 2 | テレサ・テン | 時の流れに身をまかせ | 夏川りみ × 中西アルノ | 黒沢薫はコーラスを担当 | |
| 43 | 10 | 3 | Carole King | You've Got a Friend | 夏川りみ × 黒沢薫 | ||
| 44 | 10 | 4 | 夏川りみ with 黒沢薫 | 満天の星の夜 | 夏川りみ × 黒沢薫 | ||
| 45 | 10 | 5 | 松原みき | 真夜中のドア~stay with me | 中西アルノ | ||
| 46 | 11 | 2024-11-30 | 1 | Little Glee Monster | Come Alive | かれん × miyou | |
| 47 | 11 | 2 | 三浦大知 | ふれあうだけで~Always with you~ | かれん × 中西アルノ | ||
| 48 | 11 | 3 | Daniel Caesar & H.E.R. | Best Part | miyou × 黒沢薫 | ||
| 49 | 11 | 4 | Little Glee Monster | ECHO | かれん × miyou × 黒沢薫 | 中西アルノと観客がコーラスを担当。 | |
| 50 | 11 | 5 | aiko | カブトムシ | 中西アルノ | ||
| 51 | 12 | 2024-12-28 | 1 | Tani Yuuki | おかえり | Tani Yuuki | |
| 52 | 12 | 2 | DEEN | このまま君だけを奪い去りたい | Tani Yuuki × 黒沢薫 | ||
| 53 | 12 | 3 | RADWIMPS | 愛にできることはまだあるかい | Tani Yuuki × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 54 | 12 | 4 | Tani Yuuki | W/X/Y | Tani Yuuki × 黒沢薫 | ||
| 55 | 12 | 5 | 家入レオ | Silly | 中西アルノ | ||
| 56 | 13 | 2025-02-22 | 1 | SING LIKE TALKING | Spirit Of Love | 佐藤竹善 | 『Spirit Of Love』では佐藤竹善はピアノ弾き語り、黒沢薫と中西アルノはコーラス担当。 |
| 57 | 13 | 2 | Eagles | Hotel California | 佐藤竹善 × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 58 | 13 | 3 | 小田和正 | Oh! Yeah! | 佐藤竹善 × 黒沢薫 | ||
| 59 | 13 | 4 | SING LIKE TALKING | Rise | 佐藤竹善 × 黒沢薫 | ||
| 60 | 13 | 5 | さユり | フラレガイガール | 中西アルノ | ||
| 61 | 14 | 2025-03-29 | 1 | 家入レオ | 雨風空虹 | 家入レオ | |
| 62 | 14 | 2 | 中森明菜 | 飾りじゃないのよ涙は | 家入レオ × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 63 | 14 | 3 | 斉藤和義 | 歌うたいのバラッド | 家入レオ × 黒沢薫 | ||
| 64 | 14 | 4 | 秦基博 | 鱗(うろこ) | 家入レオ × 中西アルノ | ||
| 65 | 14 | 5 | 徳永英明 | レイニー ブルー | 黒沢薫 | ||
| 66 | 15 | 2025-04-26 | 1 | 私立恵比寿中学 | 明日 | 真山りか × 安本彩花 × 黒沢薫 | |
| 67 | 15 | 2 | サンボマスター | 輝きだして走ってく | 真山りか × 黒沢薫 | ||
| 68 | 15 | 3 | JUDY AND MARY | そばかす | 安本彩花 × 中西アルノ | ||
| 69 | 15 | 4 | 私立恵比寿中学 | SCHOOL DAYS | 真山りか × 安本彩花 × 中西アルノ | ||
| 70 | 15 | 5 | サザンオールスターズ | いとしのエリー | 黒沢薫 | ||
| 71 | 16 | 2025-05-31 | 1 | 一青窈 | 耳をすます | 一青窈 | |
| 72 | 16 | 2 | 小阪明子 | あなた | 一青窈 × 中西アルノ | ||
| 73 | 16 | 3 | Alicia Keys | If I Ain't Got You | 一青窈 × 黒沢薫 | ||
| 74 | 16 | 4 | ゴスペラーズ | あたらしい世界 | 一青窈 × 黒沢薫 | ||
| 75 | 16 | 5 | 松田聖子 | 赤いスイートピー | 中西アルノ | ||
| 76 | 17 | 2025-06-28 | 1 | K | SPRING OUT!!! | K | |
| 77 | 17 | 2 | Stevie Wonder | Isn't She Lovely | K × 黒沢薫 | 中西アルノはタンバリンで参加。 | |
| 78 | 17 | 3 | Lady Gaga and Bruno Mars | Die With A Smile | K × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 79 | 17 | 4 | K | Friends before Lovers | K × 黒沢薫 | ||
| 80 | 17 | 5 | 東京事変 | 修羅場 | 中西アルノ | ||
| 81 | 18 | 2025-07-28 | 1 | 土岐麻子 | KAPPA | 土岐麻子 | |
| 82 | 18 | 2 | 斉藤由貴 | 土曜日のタマネギ | 土岐麻子 × 中西アルノ | 黒沢薫はコーラス | |
| 83 | 18 | 3 | Michael Jackson | HUMAN NATURE | 土岐麻子 × 黒沢薫 | ||
| 84 | 18 | 4 | 土岐麻子 | 僕は愛を語れない | 土岐麻子 × 黒沢薫 | ||
| 85 | 18 | 5 | 荒井由実 | ひこうき雲 | 中西アルノ | ||
| 86 | 19 | 2025-08-30 | 1 | CENT | ラブシンドローム | セントチヒロ・チッチ | |
| 87 | 19 | 2 | PUFFY | 愛のしるし | セントチヒロ・チッチ × 中西アルノ | ||
| 88 | 19 | 3 | THE BLUE HEARTS | 青空 | セントチヒロ・チッチ × 黒沢薫 | ||
| 89 | 19 | 4 | BiSH | スパーク | セントチヒロ・チッチ × 中西アルノ | ||
| 90 | 19 | 5 | ポルノグラフィティ | アゲハ蝶 | 黒沢薫 | ||
| 91 | 20 | 2025-10-18 | 1 | 井上陽水と安全地帯 | 夏の終りのハーモニー | 黒沢薫 × 中西アルノ | |
| 92 | 20 | 2 | Rosé and Bruno Mars | APT. | 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 93 | 20 | 3 | 黒沢薫 | After the Rain | 黒沢薫 | ||
| 94 | 20 | 4 | 乃木坂46 | ネーブルオレンジ | 中西アルノ | ||
| 95 | 21 | 2025-11-29 | 1 | 椎名林檎と宮本浩次 | 獣ゆく細道 | 黒沢薫 × 中西アルノ | |
| 96 | 21 | 2 | Penthouse | 我愛你 | 浪岡真太郎 × 大島真帆 | ||
| 97 | 21 | 3 | Derek and the Dominos | Layla | 浪岡真太郎 × 矢野慎太郎 × 黒沢薫 | ※ リバイバルセッション。 | |
| 98 | 21 | 4 | DREAMS COME TRUE | やさしいキスをして | 大島真帆 × 中西アルノ | ※ リバイバルセッション。 | |
| 99 | 21 | 5 | 黒沢薫 | 夢みる頃を過ぎても | 黒沢薫 | ||
| 100 | 21 | 6 | スターダストレビュー | 今夜だけきっと | 根本要 | ||
| 101 | 21 | 7 | Sam Cooke | Bring It On Home to Me | 根本要 × 黒沢薫 × 中西アルノ | ※ リバイバルセッション。 | |
| 102 | 21 | 8 | 一青窈 | ハナミズキ | 根本要 × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 103 | 21 | 9 | 小田和正 | ラブ・ストーリーは突然に | 根本要 × 浪岡真太郎 × 大島真帆 × 矢野慎太郎 × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 104 | 22 | 2025-12-27 | 1 | Little Glee Monster | Pop Like A Star | かれん × miyou | |
| 105 | 22 | 2 | 三浦大知 | ふれあうだけで~Always with you~ | かれん × 中西アルノ | ※ リバイバルセッション。 | |
| 106 | 22 | 3 | Daniel Caesar & H.E.R. | Best Part | miyou × 黒沢薫 | ※ リバイバルセッション。 | |
| 107 | 22 | 4 | 乃木坂46 | 思い出が止まらなくなる | 中西アルノ | ※ リバイバルセッション。 黒沢薫がコーラスを担当 | |
| 108 | 22 | 5 | 平原綾香 | 虹の向こうへ | 平原綾香 | 平原綾香はサックスも演奏 | |
| 109 | 22 | 6 | Ray Charles | Georgia On My Mind | 平原綾香 × 黒沢薫 | ※ リバイバルセッション。 平原綾香はサックスも演奏 | |
| 110 | 22 | 7 | 玉置浩二 | ロマン | 平原綾香 × 黒沢薫 × 中西アルノ | ※ リバイバルセッション。 平原綾香はサックスも演奏 | |
| 111 | 22 | 8 | The Greatest Showman | This Is Me | 平原綾香 × かれん × miyou × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 112 | 22 | 9 | Rosé & Bruno Mars | APT. | 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 113 | 24 | 2026-02-28 | 1 | 武田と哲也 | LOVE SHOT (deuce) | TAKE × 村上てつや | |
| 114 | 24 | 2 | 鈴木雅之・菊池桃子 | 渋谷で5時 | 村上てつや × 中西アルノ | ||
| 115 | 24 | 3 | 崎谷健次郎 | もう一度夜を止めて | TAKE × 黒沢薫 | ||
| 116 | 24 | 4 | 久保田利伸 with ナオミ・キャンベル | LA・LA・LA LOVE SONG | TAKE × 村上てつや × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 117 | 24 | 5 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | 中西アルノ | ||
| 118 | 25 | 2026-03-21 | 1 | 吉柳咲良 | Bad Gyal | 吉柳咲良 | |
| 119 | 25 | 2 | アナと雪の女王 | とびら開けて | 吉柳咲良 × 黒沢薫 | ||
| 120 | 25 | 3 | 山口百恵 | さよならの向う側 | 吉柳咲良 × 中西アルノ | ||
| 121 | 25 | 4 | 乃木坂46 | Actually... | 吉柳咲良 × 中西アルノ | ||
| 122 | 25 | 5 | MISIA | Everything | 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 123 | 26 | 2026-04-25 | 1 | 鈴木愛理 | 嘘だよ | 鈴木愛理 | |
| 124 | 26 | 2 | BoA | NO.1 | 鈴木愛理 × 中西アルノ | ||
| 125 | 26 | 3 | back number | 瞬き | 鈴木愛理 × 黒沢薫 | ||
| 126 | 26 | 4 | 乃木坂46 | せっかちなかたつむり | 鈴木愛理 × 中西アルノ | ||
| 127 | 26 | 5 | 藤井風 | 帰ろう | 黒沢薫 | ||
| 128 | 27 | 2026-05-30 | 1 | majiko | クライクライ | majiko | |
| 129 | 27 | 2 | ポルノグラフィティ | ミュージック・アワー | majiko × 黒沢薫 | ||
| 130 | 27 | 3 | 一青窈 | もらい泣き | majiko × 中西アルノ | ||
| 131 | 27 | 4 | majiko | エミリーと15の約束 | majiko × 黒沢薫 × 中西アルノ | ||
| 132 | 27 | 5 | さユリ | ミカヅキ | 中西アルノ | ||
| 133 | 28 | 2026-07-25 | 1 | 松崎しげる | 愛のメモリー | 松崎しげる | |
| 134 | 28 | 2 | Ray Charles | Georgia On My Mind | 松崎しげる × 黒沢薫 | ||
| 135 | 28 | 3 | 坂本九 | 見上げてごらん夜の星を | 松崎しげる × 中西アルノ | ||
| 136 | 28 | 4 | 松崎しげる | マイ・ラブ(I Gave You My Love) | 松崎しげる × 黒沢薫 | ||
| 137 | 28 | 5 | Michael Jackson (feat. Siedah Garrett) | I Just Can't Stop Loving You | 黒沢薫 × 中西アルノ |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |