乃木坂46データベース ► メインページ ► 坂道フォーメーション・シミュレーター ► フォーメーション表示 |
×
櫻坂46
×
日向坂46 4 北野日奈子 | 5 畠中清羅 | 6 菅原咲月 | 7 堀未央奈 |
1 和田まあや | 2 弓木奈於 | 3 中村麗乃 |
タイトル: | 頭NO木坂46 |
作成者: | T.R. |
コメント: | 1列目に歴代頭NO王、2列目は筆記下位のメンバー(畠中は第1回筆記ビリ、北野は第1回2期生ビリ、堀は第2回2期生ビリ、菅原は第4回5期生ビリ) 6期も入ってきたから、第5回頭NO王やってほしい(負け残り戦も含めて) |
ガチ予想: | その他 |
作成日時: | 2026-02-06 22:45:30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |