| 現役のみを表示する(click to show current members only) | |
| 卒業生も表示中 (includes graduated members) |
| 順位 | 加入期 | 名前 | 漢字の画数 | 総画数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1期 | 齋藤飛鳥 | 17 18 9 11 | 55 | 詳細 |
| 2 | 1期 | 衛藤美彩 | 16 18 9 11 | 54 | 詳細 |
| 3 | 4期 | 掛橋沙耶香 | 11 16 7 9 9 | 52 | 詳細 |
| 4 | 1期 | 斉藤優里 | 8 18 17 7 | 50 | 詳細 |
| 5 | 1期 | 伊藤万理華 | 6 18 3 11 10 | 48 | 詳細 |
| 5T | 4期 | 佐藤璃果 | 7 18 15 8 | 48 | 詳細 |
| 7 | 1期 | 永島聖羅 | 5 10 13 19 | 47 | 詳細 |
| 7T | 6期 | 長嶋凛桜 | 8 14 15 10 | 47 | 詳細 |
| 9 | 1期 | 岩瀬佑美子 | 8 19 7 9 3 | 46 | 詳細 |
| 9T | 2期 | 相楽伊織 | 9 13 6 18 | 46 | 詳細 |
| 11 | 3期 | 伊藤理々杏 | 6 18 11 3 7 | 45 | 詳細 |
| 11T | 1期 | 安藤美雲 | 6 18 9 12 | 45 | 詳細 |
| 11T | 6期 | 愛宕心響 | 13 8 4 20 | 45 | 詳細 |
| 11T | 4期 | 賀喜遥香 | 12 12 12 9 | 45 | 詳細 |
| 15 | 1期 | 畠中清羅 | 10 4 11 19 | 44 | 詳細 |
| 16 | 3期 | 梅澤美波 | 10 16 9 8 | 43 | 詳細 |
| 17 | 2期 | 伊藤純奈 | 6 18 10 8 | 42 | 詳細 |
| 17T | 6期 | 海邉朱莉 | 9 17 6 10 | 42 | 詳細 |
| 19 | 1期 | 伊藤寧々 | 6 18 14 3 | 41 | 詳細 |
| 19T | 6期 | 増田三莉音 | 14 5 3 10 9 | 41 | 詳細 |
| 21 | 6期 | 森平麗心 | 12 5 19 4 | 40 | 詳細 |
| 21T | 1期 | 生田絵梨花 | 5 5 12 11 7 | 40 | 詳細 |
| 21T | 4期 | 矢久保美緒 | 5 3 9 9 14 | 40 | 詳細 |
| 24 | 3期 | 吉田綾乃クリスティー | 6 5 14 2 2 2 2 3 2 1 | 39 | 詳細 |
| 24T | 1期 | 宮澤成良 | 10 16 6 7 | 39 | 詳細 |
| 24T | 1期 | 斎藤ちはる | 11 18 3 4 3 | 39 | 詳細 |
| 24T | 1期 | 能條愛未 | 10 11 13 5 | 39 | 詳細 |
| 28 | 5期 | 一ノ瀬美空 | 1 1 19 9 8 | 38 | 詳細 |
| 28T | 3期 | 久保史緒里 | 3 9 5 14 7 | 38 | 詳細 |
| 28T | 3期 | 佐藤楓 | 7 18 13 | 38 | 詳細 |
| 28T | 6期 | 川端晃菜 | 3 14 10 11 | 38 | 詳細 |
| 28T | 1期 | 西野七瀬 | 6 11 2 19 | 38 | 詳細 |
| 28T | 4期 | 遠藤さくら | 13 18 3 1 3 | 38 | 詳細 |
| 28T | 2期 | 鈴木絢音 | 13 4 12 9 | 38 | 詳細 |
| 35 | 1期 | 松村沙友理 | 8 7 7 4 11 | 37 | 詳細 |
| 35T | 1期 | 橋本奈々未 | 16 5 8 3 5 | 37 | 詳細 |
| 37 | 2期 | 寺田蘭世 | 6 5 19 5 | 35 | 詳細 |
| 37T | 1期 | 川後陽菜 | 3 9 12 11 | 35 | 詳細 |
| 37T | 4期 | 柴田柚菜 | 10 5 9 11 | 35 | 詳細 |
| 37T | 2期 | 渡辺みり愛 | 12 5 3 2 13 | 35 | 詳細 |
| 37T | 1期 | 生駒里奈 | 5 15 7 8 | 35 | 詳細 |
| 37T | 2期 | 米徳京花 | 6 14 8 7 | 35 | 詳細 |
| 37T | 6期 | 鈴木佑捺 | 13 4 7 11 | 35 | 詳細 |
| 37T | 4期 | 黒見明香 | 11 7 8 9 | 35 | 詳細 |
| 45 | 1期 | 山本穂乃香 | 3 5 15 2 9 | 34 | 詳細 |
| 45T | 6期 | 瀬戸口心月 | 19 4 3 4 4 | 34 | 詳細 |
| 45T | 5期 | 菅原咲月 | 11 10 9 4 | 34 | 詳細 |
| 48 | 2期 | 新内眞衣 | 13 4 10 6 | 33 | 詳細 |
| 48T | 5期 | 池田瑛紗 | 6 5 12 10 | 33 | 詳細 |
| 48T | 1期 | 秋元真夏 | 9 4 10 10 | 33 | 詳細 |
| 51 | 3期 | 中村麗乃 | 4 7 19 2 | 32 | 詳細 |
| 51T | 5期 | 五百城茉央 | 4 6 9 8 5 | 32 | 詳細 |
| 51T | 1期 | 吉本彩華 | 6 5 11 10 | 32 | 詳細 |
| 51T | 1期 | 桜井玲香 | 10 4 9 9 | 32 | 詳細 |
| 55 | 2期 | 伊藤かりん | 6 18 3 2 2 | 31 | 詳細 |
| 55T | 5期 | 冨里奈央 | 11 7 8 5 | 31 | 詳細 |
| 55T | 2期 | 北野日奈子 | 5 11 4 8 3 | 31 | 詳細 |
| 55T | 5期 | 岡本姫奈 | 8 5 10 8 | 31 | 詳細 |
| 55T | 3期 | 岩本蓮加 | 8 5 13 5 | 31 | 詳細 |
| 55T | 1期 | 星野みなみ | 9 11 3 5 3 | 31 | 詳細 |
| 55T | 4期 | 松尾美佑 | 8 7 9 7 | 31 | 詳細 |
| 55T | 1期 | 深川麻衣 | 11 3 11 6 | 31 | 詳細 |
| 55T | 6期 | 矢田萌華 | 5 5 11 10 | 31 | 詳細 |
| 64 | 4期 | 北川悠理 | 5 3 11 11 | 30 | 詳細 |
| 64T | 2期 | 山崎怜奈 | 3 11 8 8 | 30 | 詳細 |
| 64T | 1期 | 市來玲奈 | 5 8 9 8 | 30 | 詳細 |
| 64T | 4期 | 林瑠奈 | 8 14 8 | 30 | 詳細 |
| 64T | 1期 | 樋口日奈 | 15 3 4 8 | 30 | 詳細 |
| 64T | 4期 | 金川紗耶 | 8 3 10 9 | 30 | 詳細 |
| 70 | 1期 | 中元日芽香 | 4 4 4 8 9 | 29 | 詳細 |
| 70T | 2期 | 佐々木琴子 | 7 3 4 12 3 | 29 | 詳細 |
| 70T | 2期 | 堀未央奈 | 11 5 5 8 | 29 | 詳細 |
| 70T | 1期 | 大和里菜 | 3 8 7 11 | 29 | 詳細 |
| 70T | 3期 | 大園桃子 | 3 13 10 3 | 29 | 詳細 |
| 70T | 6期 | 小津玲奈 | 3 9 9 8 | 29 | 詳細 |
| 70T | 1期 | 川村真洋 | 3 7 10 9 | 29 | 詳細 |
| 70T | 4期 | 早川聖来 | 6 3 13 7 | 29 | 詳細 |
| 70T | 4期 | 田村真佑 | 5 7 10 7 | 29 | 詳細 |
| 70T | 3期 | 阪口珠美 | 7 3 10 9 | 29 | 詳細 |
| 80 | 1期 | 若月佑美 | 8 4 7 9 | 28 | 詳細 |
| 81 | 1期 | 白石麻衣 | 5 5 11 6 | 27 | 詳細 |
| 81T | 2期 | 矢田里沙子 | 5 5 7 7 3 | 27 | 詳細 |
| 83 | 3期 | 向井葉月 | 6 4 12 4 | 26 | 詳細 |
| 84 | 5期 | 奥田いろは | 12 5 2 2 4 | 25 | 詳細 |
| 84T | 5期 | 川﨑桜 | 3 12 10 | 25 | 詳細 |
| 84T | 1期 | 柏幸奈 | 9 8 8 | 25 | 詳細 |
| 87 | 3期 | 与田祐希 | 3 5 9 7 | 24 | 詳細 |
| 87T | 1期 | 中田花奈 | 4 5 7 8 | 24 | 詳細 |
| 87T | 4期 | 清宮レイ | 11 10 1 2 | 24 | 詳細 |
| 87T | 4期 | 筒井あやめ | 12 4 3 3 2 | 24 | 詳細 |
| 91 | 1期 | 和田まあや | 8 5 4 3 3 | 23 | 詳細 |
| 91T | 6期 | 大越ひなの | 3 12 2 5 1 | 23 | 詳細 |
| 91T | 4期 | 弓木奈於 | 3 4 8 8 | 23 | 詳細 |
| 94 | 1期 | 井上小百合 | 4 3 3 6 6 | 22 | 詳細 |
| 94T | 1期 | 高山一実 | 10 3 1 8 | 22 | 詳細 |
| 96 | 2期 | 西川七海 | 6 3 2 9 | 20 | 詳細 |
| 97 | 3期 | 山下美月 | 3 3 9 4 | 19 | 詳細 |
| 98 | 5期 | 小川彩 | 3 3 11 | 17 | 詳細 |
| 99 | 5期 | 中西アルノ | 4 6 2 2 1 | 15 | 詳細 |
| 99T | 5期 | 井上和 | 4 3 8 | 15 | 詳細 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |