乃木坂46データベースでは、メンバーの名前のデータを分析してみました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5期生「あ行」問題 2文字で「お」で終わる名前 「月」の名 「せいら」 苗字のダブり:「さいとう問題」と伊藤 名前のダブり 「子」絶滅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5期生「あ行」問題5期生のオーディションがあり、11名が合格しました。2022年2月1日より毎日1名のプロフィールが公表されました。まず目立ったのは「あ行」で始まる苗字の多さです。11名中7名(64%)です。 比較すると、現役の1-4期では(15%)、卒業生を含む1-4期では(23%)です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2文字で「お」で終わる名前5期生の加入で、2文字で「お」で終わる名前が増えました。これは最近の現象で、2000年頃に生まれたメンバーからですね。 | ||||||||||||||||||||
こちらのデータは、名前が「お」で終わる名前をワイルドカードを使って検索しています。MySQL のコマンドは下記のとおりです SELECT * FROM n46 WHERE givname_h LIKE '%お' ORDER BY dob; |
「月」の名5期生の菅原咲月が加入して名前が「月」で終わるメンバーが増えました。 | |||||||||||||||
|
「せいら」乃木坂は「せいら」が多いのは昔から有名です。比較的珍しい名前が1期に3名もいました。でもみな早々と卒業してしばらくいなかったのですが、4期生の早川聖来が加入して復活しました。ファンの間で「せいら」は成功しない言われていましたが(宮澤成良、永島聖羅、畠中清羅はそれぞれ選抜1回)、2022年春現在で選抜3回の早川はジンクスを破ったと言える。 | ||||||||||||||||||||||||
|
苗字のダブり:「さいとう問題」と伊藤もう一つ有名なのが「さいとう問題」と伊藤姓が多かったことですが、ほとんどが卒業したのでいまは問題ではなくなっています。いまは佐藤が2名いるくらいで、苗字は見事なまでにバラバラです。井上和が加入したときにはもう井上小百合は卒業していたが、DBの構造上メンバーの略称は固有のものではなくてはならないので井上は使えない。その場合は名前が略称になるが、和では2文字に満たないので井和となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
名前のダブり名前は「まい」が多かったですが、皆卒業してしまいました。「せいら」はもう上で紹介しているので省きます。5期生の小川彩が加入したことで「あや」で始まる名前が4名で最も多い。 |
1 | 深川 麻衣 | ふかがわ まい | 1期 | 1991.03.29 (31歳) | 【深川】 | まいまい |
2 | 新内 眞衣 | しんうち まい | 2期 | 1992.01.22 (31歳) | 【新内】 | まいちゅん |
3 | 白石 麻衣 | しらいし まい | 1期 | 1992.08.20 (30歳) | 【白石】 | まいやん |
1 | 松村 沙友理 | まつむら さゆり | 1期 | 1992.08.27 (30歳) | 【松村】 | さゆりん |
2 | 井上 小百合 | いのうえ さゆり | 1期 | 1994.12.14 (28歳) | 【井上】 | さゆにゃん |
1 | 賀喜 遥香 | かき はるか | 4期 | 2001.08.08 (21歳) | 【賀喜】 | かっきー |
2 | 黒見 明香 | くろみ はるか | 4期 | 2004.01.19 (19歳) | 【黒見】 | くろみん |
1 | 金川 紗耶 | かながわ さや | 4期 | 2001.10.31 (21歳) | 【金川】 | やんちゃん |
2 | 掛橋 沙耶香 | かけはし さやか | 4期 | 2002.11.20 (20歳) | 【掛橋】 | さぁちゃん |
1 | 弓木 奈於 | ゆみき なお | 4期 | 1999.02.03 (24歳) | 【弓木】 | なおちゃん |
2 | 冨里 奈央 | とみさと なお | 5期 | 2006.09.18 (16歳) | 【冨里】 | なおなお |
1 | 吉田 綾乃クリスティー | よしだ あやのくりすてぃー | 3期 | 1995.09.06 (27歳) | 【吉田】 | あやてぃー |
2 | 鈴木 絢音 | すずき あやね | 2期 | 1999.03.05 (23歳) | 【鈴木】 | あーちゃん |
3 | 筒井 あやめ | つつい あやめ | 4期 | 2004.06.08 (18歳) | 【筒井】 | あやめん |
4 | 小川 彩 | おがわ あや | 5期 | 2007.06.27 (15歳) | 【小川】 | あーや |
1 | 北野 日奈子 | きたの ひなこ | 2期 | 1996.07.17 (26歳) | 【北野】 | きいちゃん |
2 | 樋口 日奈 | ひぐち ひな | 1期 | 1998.01.31 (25歳) | 【樋口】 | ひなちま |
3 | 川後 陽菜 | かわご ひな | 1期 | 1998.03.22 (24歳) | 【川後】 | ひなぴょん |
4 | 岡本 姫奈 | おかもと ひな | 5期 | 2003.12.17 (19歳) | 【岡本】 | ひーちゃん |
1 | 遠藤 さくら | えんどう さくら | 4期 | 2001.10.03 (21歳) | 【遠藤】 | さくちゃん |
2 | 川﨑 桜 | かわさき さくら | 5期 | 2003.04.17 (19歳) | 【川﨑】 | さくたん |
「子」絶滅子で終わる名前が年々減っているのは全国のトレンドと一致します。最後は3期生の大園桃子(卒業)で、1999年生まれです。 | ||||||||||||||||||||||||
|
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |