[Japanese / English] |
|
23rd | 24th | 25th | 配信* | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | x | u | u | u | u | 3 | u | u | u | u |
選抜回数: | 1 |
┣ センター回数: | 0 |
┣ 1列目: | 0 |
┣ 2列目: | 0 |
┗ 3列目: | 1 |
活動シングル数: | 12 |
選抜率: | .083 (1 / 12) |
センター(全曲)回数: | 0 |
参加曲数(全曲): | 16 |
シングル | Type | 名前 | 加入期 | 題名 | 監督 | その他スタッフ | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | A | 佐藤璃果 | 4 期 | ECLIPSE | 頃安祐良 | 2020.03.25 | |
26 | D | 佐藤璃果 | 4 期 | HACKER GIRL | 神谷雄貴 | 2021.01.27 | |
27 | B | 佐藤璃果 | 4 期 | リカの法則 | 岡田あかり | 2021.06.09 |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |