![]() | 現役のみ表示中(current members only) |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
Rank | 名前 | Name | 加入期 | 選抜回数 | 活動曲数 | 選抜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 4期 | 16 | 16 | 1.000 |
1T | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 4期 | 16 | 16 | 1.000 |
3 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 4期 | 14 | 16 | .875 |
4 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 3期 | 19 | 22 | .864 |
5 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 3期 | 18 | 21 | .857 |
6 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 4期 | 13 | 16 | .813 |
7 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 3期 | 16 | 22 | .727 |
8 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 5期 | 7 | 10 | .700 |
8T | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 5期 | 7 | 10 | .700 |
8T | 井上 和 | INOUE Nagi | 5期 | 7 | 10 | .700 |
8T | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 5期 | 7 | 10 | .700 |
12 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 4期 | 9 | 14 | .643 |
13 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 5期 | 6 | 10 | .600 |
14 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 5期 | 5 | 10 | .500 |
15 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 4期 | 7 | 15 | .467 |
16 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 5期 | 4 | 10 | .400 |
17 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 4期 | 6 | 16 | .375 |
18 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 5期 | 3 | 10 | .300 |
18T | 小川 彩 | OGAWA Aya | 5期 | 3 | 10 | .300 |
20 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 4期 | 3 | 13 | .231 |
21 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 5期 | 2 | 10 | .200 |
22 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 3期 | 4 | 22 | .182 |
23 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 3期 | 2 | 21 | .095 |
24 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 4期 | 1 | 14 | .071 |
24T | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 4期 | 1 | 14 | .071 |
24T | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 4期 | 1 | 14 | .071 |
27 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 3期 | 1 | 22 | .045 |
28 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 4期 | 0 | 16 | .000 |
28T | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 5期 | 0 | 9 | .000 |
30 | 大越 ひなの | OKOSHI Hinano | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 瀬戸口 心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 愛宕 心響 | ATAGO Kokone | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 鈴木 佑捺 | SUZUKI Yuuna | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 海邉 朱莉 | KAIBE Akari | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 小津 玲奈 | OZU Reina | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 長嶋 凛桜 | NAGASHIMA Rio | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 矢田 萌華 | YADA Moeka | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 森平 麗心 | MORIHIRA Urumi | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 増田 三莉音 | MASUDA Mirine | 6期 | 0 | 0 | - |
30T | 川端 晃菜 | KAWABATA Hina | 6期 | 0 | 0 | - |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |