現役のみ表示中(current members only) | |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
Rank | 名前 | Name | 加入期 | 選抜回数 | 活動曲数 | 選抜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 4期 | 14 | 14 | 1.000 |
1T | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 4期 | 14 | 14 | 1.000 |
3 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 3期 | 19 | 20 | .950 |
4 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 4期 | 12 | 14 | .857 |
5 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 3期 | 17 | 20 | .850 |
6 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 3期 | 16 | 19 | .842 |
7 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 4期 | 11 | 14 | .786 |
8 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 3期 | 15 | 20 | .750 |
9 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 5期 | 5 | 8 | .625 |
9T | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 5期 | 5 | 8 | .625 |
9T | 井上 和 | INOUE Nagi | 5期 | 5 | 8 | .625 |
9T | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 5期 | 5 | 8 | .625 |
13 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 4期 | 7 | 12 | .583 |
14 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 5期 | 4 | 8 | .500 |
14T | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 5期 | 4 | 8 | .500 |
16 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 4期 | 6 | 14 | .429 |
17 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 4期 | 5 | 13 | .385 |
18 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 5期 | 2 | 8 | .250 |
18T | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 5期 | 2 | 8 | .250 |
20 | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 3期 | 4 | 20 | .200 |
20T | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 3期 | 4 | 20 | .200 |
22 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 5期 | 1 | 8 | .125 |
23 | 向井 葉月 | MUKAI Hazuki | 3期 | 2 | 20 | .100 |
23T | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 3期 | 2 | 20 | .100 |
25 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 4期 | 1 | 11 | .091 |
26 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 4期 | 1 | 12 | .083 |
26T | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 4期 | 1 | 12 | .083 |
26T | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 4期 | 1 | 12 | .083 |
29 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 3期 | 1 | 20 | .050 |
30 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 4期 | 0 | 14 | .000 |
30T | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 5期 | 0 | 7 | .000 |
30T | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 5期 | 0 | 8 | .000 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |