| 現役のみを表示する(click to show current members only) | |
| 卒業生も表示中 (includes graduated members) |
| Rank | 名前 | Name | 加入期 | 選抜回数 | 活動曲数 | 選抜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋元 真夏 | AKIMOTO Manatsu | 1期 | 29 | 29 | 1.000 |
| 1T | 高山 一実 | TAKAYAMA Kazumi | 1期 | 29 | 29 | 1.000 |
| 1T | 松村 沙友理 | MATSUMURA Sayuri | 1期 | 28 | 28 | 1.000 |
| 1T | 生田 絵梨花 | IKUTA Erika | 1期 | 28 | 28 | 1.000 |
| 1T | 白石 麻衣 | SHIRAISHI Mai | 1期 | 25 | 25 | 1.000 |
| 1T | 桜井 玲香 | SAKURAI Reika | 1期 | 24 | 24 | 1.000 |
| 1T | 西野 七瀬 | NISHINO Nanase | 1期 | 22 | 22 | 1.000 |
| 1T | 生駒 里奈 | IKOMA Rina | 1期 | 20 | 20 | 1.000 |
| 1T | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 4期 | 20 | 20 | 1.000 |
| 1T | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 4期 | 20 | 20 | 1.000 |
| 1T | 橋本 奈々未 | HASHIMOTO Nanami | 1期 | 16 | 16 | 1.000 |
| 1T | 松井 玲奈 | MATSUI Rena | 留学 | 3 | 3 | 1.000 |
| 13 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 3期 | 20 | 21 | .952 |
| 14 | 星野 みなみ | HOSHINO Minami | 1期 | 27 | 29 | .931 |
| 15 | 若月 佑美 | WAKATSUKI Yumi | 1期 | 20 | 22 | .909 |
| 16 | 堀 未央奈 | HORI Miona | 2期 | 19 | 21 | .905 |
| 17 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 4期 | 18 | 20 | .900 |
| 17T | 大園 桃子 | OZONO Momoko | 3期 | 9 | 10 | .900 |
| 19 | 山下 美月 | YAMASHITA Mizuki | 3期 | 16 | 18 | .889 |
| 20 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 3期 | 22 | 25 | .880 |
| 21 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 3期 | 20 | 23 | .870 |
| 22 | 深川 麻衣 | FUKAGAWA Mai | 1期 | 12 | 14 | .857 |
| 23 | 井上 小百合 | INOUE Sayuri | 1期 | 19 | 24 | .792 |
| 24 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 5期 | 11 | 14 | .786 |
| 24T | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 5期 | 11 | 14 | .786 |
| 24T | 井上 和 | INOUE Nagi | 5期 | 11 | 14 | .786 |
| 27 | 齋藤 飛鳥 | SAITO Asuka | 1期 | 25 | 32 | .781 |
| 28 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 4期 | 15 | 20 | .750 |
| 29 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 4期 | 13 | 18 | .722 |
| 30 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 5期 | 10 | 14 | .714 |
| 30T | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 5期 | 10 | 14 | .714 |
| 32 | 衛藤 美彩 | ETO Misa | 1期 | 15 | 22 | .682 |
| 33 | 瀬戸口 心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 6期 | 2 | 3 | .667 |
| 33T | 矢田 萌華 | YADA Moeka | 6期 | 2 | 3 | .667 |
| 35 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 3期 | 17 | 26 | .654 |
| 36 | 新内 眞衣 | SHINUCHI Mai | 2期 | 15 | 23 | .652 |
| 37 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 5期 | 9 | 14 | .643 |
| 38 | 伊藤 万理華 | ITO Marika | 1期 | 11 | 19 | .579 |
| 39 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 5期 | 8 | 14 | .571 |
| 40 | 早川 聖来 | HAYAKAWA Seira | 4期 | 5 | 9 | .556 |
| 41 | 斉藤 優里 | SAITO Yuuri | 1期 | 10 | 22 | .455 |
| 42 | 市來 玲奈 | ICHIKI Rena | 1期 | 4 | 9 | .444 |
| 43 | 北野 日奈子 | KITANO Hinako | 2期 | 10 | 23 | .435 |
| 44 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 5期 | 6 | 14 | .429 |
| 45 | 清宮 レイ | SEIMIYA Rei | 4期 | 5 | 12 | .417 |
| 46 | 掛橋 沙耶香 | KAKEHASHI Sayaka | 4期 | 3 | 8 | .375 |
| 47 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 4期 | 7 | 19 | .368 |
| 48 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 5期 | 5 | 14 | .357 |
| 49 | 岩瀬 佑美子 | IWASE Yumiko | 1期 | 1 | 3 | .333 |
| 49T | 大越 ひなの | OKOSHI Hinano | 6期 | 1 | 3 | .333 |
| 49T | 森平 麗心 | MORIHIRA Urumi | 6期 | 1 | 3 | .333 |
| 52 | 中田 花奈 | NAKADA Kana | 1期 | 8 | 26 | .308 |
| 53 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 4期 | 6 | 20 | .300 |
| 54 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 4期 | 5 | 17 | .294 |
| 55 | 樋口 日奈 | HIGUCHI Hina | 1期 | 8 | 31 | .258 |
| 56 | 鈴木 絢音 | SUZUKI Ayane | 2期 | 6 | 26 | .231 |
| 57 | 佐藤 楓 | SATO Kaede | 3期 | 4 | 22 | .182 |
| 58 | 中元 日芽香 | NAKAMOTO Himeka | 1期 | 3 | 17 | .176 |
| 59 | 宮澤 成良 | MIYAZAWA Seira | 1期 | 1 | 6 | .167 |
| 60 | 阪口 珠美 | SAKAGUCHI Tamami | 3期 | 3 | 19 | .158 |
| 61 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 3期 | 4 | 26 | .154 |
| 61T | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 5期 | 2 | 13 | .154 |
| 63 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 5期 | 2 | 14 | .143 |
| 64 | 川村 真洋 | KAWAMURA Mahiro | 1期 | 2 | 19 | .105 |
| 65 | 向井 葉月 | MUKAI Hazuki | 3期 | 2 | 20 | .100 |
| 65T | 大和 里菜 | YAMATO Rina | 1期 | 1 | 10 | .100 |
| 65T | 伊藤 寧々 | ITO Nene | 1期 | 1 | 10 | .100 |
| 68 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno | 3期 | 2 | 21 | .095 |
| 69 | 能條 愛未 | NOUJO Ami | 1期 | 2 | 22 | .091 |
| 69T | 畠中 清羅 | HATANAKA Seira | 1期 | 1 | 11 | .091 |
| 69T | 相楽 伊織 | SAGARA Iori | 2期 | 1 | 11 | .091 |
| 72 | 寺田 蘭世 | TERADA Ranze | 2期 | 2 | 23 | .087 |
| 73 | 永島 聖羅 | NAGASHIMA Seira | 1期 | 1 | 14 | .071 |
| 74 | 和田 まあや | WADA Maaya | 1期 | 2 | 31 | .065 |
| 75 | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 4期 | 1 | 16 | .063 |
| 76 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 4期 | 1 | 17 | .059 |
| 77 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 4期 | 1 | 18 | .056 |
| 78 | 斎藤 ちはる | SAITO Chiharu | 1期 | 1 | 20 | .050 |
| 79 | 川後 陽菜 | KAWAGO Hina | 1期 | 1 | 22 | .045 |
| 79T | 渡辺 みり愛 | WATANABE Miria | 2期 | 1 | 22 | .045 |
| 81 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 3期 | 1 | 25 | .040 |
| 82 | 安藤 美雲 | ANDO Mikumo | 1期 | 0 | 5 | .000 |
| 82T | 柏 幸奈 | KASHIWA Yukina | 1期 | 0 | 6 | .000 |
| 82T | 伊藤 かりん | ITO Karin | 2期 | 0 | 16 | .000 |
| 82T | 西川 七海 | NISHIKAWA Nanami | 2期 | 0 | 1 | .000 |
| 82T | 矢田 里沙子 | YADA Risako | 2期 | 0 | 4 | .000 |
| 82T | 山崎 怜奈 | YAMAZAKI Rena | 2期 | 0 | 23 | .000 |
| 82T | 佐々木 琴子 | SASAKI Kotoko | 2期 | 0 | 19 | .000 |
| 82T | 伊藤 純奈 | ITO Junna | 2期 | 0 | 22 | .000 |
| 82T | 米徳 京花 | YONETOKU Kyoka | 2期 | 0 | 4 | .000 |
| 82T | 北川 悠理 | KITAGAWA Yuri | 4期 | 0 | 10 | .000 |
| 82T | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 4期 | 0 | 18 | .000 |
| 82T | 愛宕 心響 | ATAGO Kokone | 6期 | 0 | 3 | .000 |
| 82T | 鈴木 佑捺 | SUZUKI Yuuna | 6期 | 0 | 3 | .000 |
| 82T | 海邉 朱莉 | KAIBE Akari | 6期 | 0 | 3 | .000 |
| 82T | 小津 玲奈 | OZU Reina | 6期 | 0 | 1 | .000 |
| 82T | 長嶋 凛桜 | NAGASHIMA Rio | 6期 | 0 | 3 | .000 |
| 82T | 増田 三莉音 | MASUDA Mirine | 6期 | 0 | 2 | .000 |
| 82T | 川端 晃菜 | KAWABATA Hina | 6期 | 0 | 3 | .000 |
| 100 | 吉本 彩華 | YOSHIMOTO Ayaka | 1期 | 0 | 0 | - |
| 100T | 山本 穂乃香 | YAMAMOTO Honoka | 1期 | 0 | 0 | - |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |