[Japanese / English] |
|
17th | 18th | 19th | 20th | 21st | 22nd | 23rd | 24th | 25th | 配信* | 26th | 27th | 28th | 29th | 30th | 31st | 32nd | 33rd | 34th | 35th | 36th |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x | x | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | u | 3 | u |
選抜回数: | 1 |
┣ センター回数: | 0 |
┣ 1列目: | 0 |
┣ 2列目: | 0 |
┗ 3列目: | 1 |
活動シングル数: | 20 |
選抜率: | .050 (1 / 20) |
センター(全曲)回数: | 0 |
参加曲数(全曲): | 29 |
シングル | Type | 名前 | 加入期 | 題名 | 監督 | その他スタッフ | 発売日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | D | 吉田綾乃クリスティー | 3 期 | 吉田と綾乃とクリスティー | 三木菅悠 | 2017.03.22 | |
20 | D | 吉田綾乃クリスティー | 3 期 | 一ヶ月前、春のうた | 頃安祐良 | 2018.04.25 | |
27 | A | 吉田綾乃クリスティー | 3 期 | わたしをさがして | オオタシンイチロウ | 2021.06.09 |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |