現役のみ表示中(current members only) | |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
いつどこで計測したかによって条件が異なるので、絶対的な短距離走のランキングではありません。ですが、足が速いメンバー遅いメンバーは大体わかると思います。 |
名前 | Name | タイム | 路面/着衣 | 放送日 | 備考・その他のタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾美佑 | Matsuo Miyu | 8秒12 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 8.14(土のグラウンド/ジャージ着用/2022-08-08) |
2 | 柴田柚菜 | Shibata Yuna | 8秒31 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 8.89(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
3 | 川﨑桜 | Kawasaki Sakura | 8秒40 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
4 | 井上和 | Inoue Nagi | 8秒55 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
5 | 金川紗耶 | Kanagawa Saya | 8秒62 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.72(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
6 | 田村真佑 | Tamura Mayu | 8秒72 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 8.82(屋外陸上トラック/運動着/2019-03-18) |
7 | 向井葉月 | Mukai Hazuki | 8秒76 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 8.83(屋外陸上トラック/ジャージ/2020-06-19) |
8 | 菅原咲月 | Sugawara Satsuki | 8秒90 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
9 | 岩本蓮加 | Iwamoto Renka | 8秒93 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 9.60(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
10 | 佐藤楓 | Sato Kaede | 8秒96 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 8.98(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
11 | 伊藤理々杏 | Ito Riria | 9秒03 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.13(屋外陸上トラック/ジャージ/2020-06-19) |
12 | 岡本姫奈 | Okamoto Hina | 9秒10 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
13 | 黒見明香 | Kuromi Haruka | 9秒12 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.08 | 9.61(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
14 | 冨里奈央 | Tomisato Nao | 9秒15 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
15 | 中村麗乃 | Nakamura Reno | 9秒21 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.60(屋外陸上トラック/ジャージ/2020-06-19) |
16 | 久保史緒里 | Kubo Shiori | 9秒28 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.30(屋外陸上トラック/ジャージ/2020-06-19) |
17 | 遠藤さくら | Endo Sakura | 9秒35 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.12(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
18 | 賀喜遥香 | Kaki Haruka | 9秒39 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.78(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
19 | 筒井あやめ | Tsutsui Ayame | 9秒46 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 13.73(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
20 | 五百城茉央 | Ioki Mao | 9秒50 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
21 | 一ノ瀬美空 | Ichinose Miku | 9秒55 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
22 | 梅澤美波 | Umezawa Minami | 9秒63 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 10.18(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
23 | 奥田いろは | Okuda Iroha | 9秒70 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
24 | 吉田綾乃クリスティー | Yoshida Ayano Christie | 9秒78 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.60(屋外陸上トラック/ジャージ/2020-06-19) |
25 | 林瑠奈 | Hayashi Runa | 9秒80 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.20(土のグラウンド/ジャージ/2022-08-08) |
26 | 矢久保美緒 | Yakubo Mio | 9秒82 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.16(屋外陸上トラック/運動着/2019-03-18) |
27 | 弓木奈於 | Yumiki Nao | 9秒88 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.60(土のグラウンド/ジャージ/2022-08-08) |
28 | 与田祐希 | Yoda Yuuki | 10秒06 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 11.12(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
29 | 小川彩 | Ogawa Aya | 10秒71 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
30 | 中西アルノ | Nakanishi Aruno | 11秒10 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
31 | 池田瑛紗 | Ikeda Teresa | 11秒30 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
32 | 佐藤璃果 | Sato Rika | 11秒46 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 11.93(土のグラウンド/ジャージ/2022-08-08) |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |