![]() | 現役のみ表示中(current members only) |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
いつどこで計測したかによって条件が異なるので、絶対的な短距離走のランキングではありません。ですが、足が速いメンバー遅いメンバーは大体わかると思います。 |
名前 | 加入期 / Name | タイム | 路面/着衣 | 放送日 | 備考・その他のタイム | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾美佑 | ❹ MATSUO Miyu | 8秒12 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 8.14(土のグラウンド/ジャージ着用/2022-08-08) |
2 | 柴田柚菜 | ❹ SHIBATA Yuna | 8秒31 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 8.89(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
3 | 川﨑桜 | ❺ KAWASAKI Sakura | 8秒40 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
4 | 川端晃菜 | ❻ KAWABATA Hina | 8秒45 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
5 | 井上和 | ❺ INOUE Nagi | 8秒55 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
6 | 金川紗耶 | ❹ KANAGAWA Saya | 8秒62 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.72(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
7 | 鈴木佑捺 | ❻ SUZUKI Yuuna | 8秒65 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
8 | 田村真佑 | ❹ TAMURA Mayu | 8秒72 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 8.82(屋外陸上トラック/運動着/2019-03-18) |
9 | 瀬戸口心月 | ❻ SETOGUCHI Mitsuki | 8秒81 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
10 | 菅原咲月 | ❺ SUGAWARA Satsuki | 8秒90 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
11 | 岩本蓮加 | ❸ IWAMOTO Renka | 8秒93 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 9.60(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
12 | 長嶋凛桜 | ❻ NAGASHIMA Rio | 8秒96 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
13 | 伊藤理々杏 | ❸ ITO Riria | 9秒03 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.13(屋外陸上トラック/ジャージ/2020-06-19) |
14 | 岡本姫奈 | ❺ OKAMOTO Hina | 9秒10 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
15 | 大越ひなの | ❻ OKOSHI Hinano | 9秒10 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
16 | 黒見明香 | ❹ KUROMI Haruka | 9秒12 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.08 | 9.61(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
17 | 冨里奈央 | ❺ TOMISATO Nao | 9秒15 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
18 | 中村麗乃 | ❸ NAKAMURA Reno | 9秒21 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.60(屋外陸上トラック/ジャージ/2020-06-19) |
19 | 久保史緒里 | ❸ KUBO Shiori | 9秒28 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 9.30(屋外陸上トラック/ジャージ/2020-06-19) |
20 | 遠藤さくら | ❹ ENDO Sakura | 9秒35 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.12(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
21 | 愛宕心響 | ❻ ATAGO Kokone | 9秒36 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
22 | 小津玲奈 | ❻ OZU Reina | 9秒37 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
23 | 賀喜遥香 | ❹ KAKI Haruka | 9秒39 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 10.78(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
24 | 筒井あやめ | ❹ TSUTSUI Ayame | 9秒46 | 屋外陸上トラック/運動着 | 2019.03.18 | 13.73(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
25 | 五百城茉央 | ❺ IOKI Mao | 9秒50 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
26 | 一ノ瀬美空 | ❺ ICHINOSE Miku | 9秒55 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
27 | 梅澤美波 | ❸ UMEZAWA Minami | 9秒63 | 屋外陸上トラック/ジャージ | 2020.06.19 | 10.18(室内トラック/28th衣装にスニーカー/2022-02-22) |
28 | 奥田いろは | ❺ OKUDA Iroha | 9秒70 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
29 | 吉田綾乃クリスティー | ❸ YOSHIDA Ayano Christie | 9秒78 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.60(屋外陸上トラック/ジャージ/2020-06-19) |
30 | 林瑠奈 | ❹ HAYASHI Runa | 9秒80 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.20(土のグラウンド/ジャージ/2022-08-08) |
31 | 矢久保美緒 | ❹ YAKUBO Mio | 9秒82 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.16(屋外陸上トラック/運動着/2019-03-18) |
32 | 弓木奈於 | ❹ YUMIKI Nao | 9秒88 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 10.60(土のグラウンド/ジャージ/2022-08-08) |
33 | 矢田萌華 | ❻ YADA Moeka | 10秒47 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
34 | 森平麗心 | ❻ MORIHIRA Urumi | 10秒53 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
35 | 小川彩 | ❺ OGAWA Aya | 10秒71 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
36 | 中西アルノ | ❺ NAKANISHI Aruno | 11秒10 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
37 | 海邉朱莉 | ❻ KAIBE Akari | 11秒17 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 | |
38 | 池田瑛紗 | ❺ IKEDA Teresa | 11秒30 | 土のグラウンド/ジャージ | 2022.08.01 | |
39 | 佐藤璃果 | ❹ SATO Rika | 11秒46 | 室内トラック/28th衣装にスニーカー | 2022.02.22 | 11.93(土のグラウンド/ジャージ/2022-08-08) |
40 | 増田三莉音 | ❻ MASUDA Mirine | 12秒55 | 土のグラウンド/ジャージ | 2025.05.18 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |