×
櫻坂46
×
日向坂46| 現役のみを表示する(click to show current members only) | |
| 卒業生も表示中 (includes graduated members) |
乃木坂46◢ メンバーの出身地
➜ 乃木坂46メンバー表へ |
| 出身地 | Hometown (prefecture in Japan) | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | Tokyo | 19 |
| 2 | 神奈川県 | Kanagawa | 12 |
| 3 | 埼玉県 | Saitama | 11 |
| 3T | 千葉県 | Chiba | 11 |
| 5 | 愛知県 | Aichi | 7 |
| 6 | 大阪府 | Osaka | 5 |
| 7 | 北海道 | Hokkaido | 4 |
| 8 | 秋田県 | Akita | 3 |
| 8T | 静岡県 | Shizuoka | 3 |
| 8T | 兵庫県 | Hyogo | 3 |
| 8T | 大分県 | Oita | 3 |
| 12 | 宮城県 | Miyagi | 2 |
| 12T | 岐阜県 | Gifu | 2 |
| 12T | 広島県 | Hiroshima | 2 |
| 12T | 福岡県 | Fukuoka | 2 |
| 12T | 鹿児島県 | Kagoshima | 2 |
| 17 | 岩手県 | Iwate | 1 |
| 17T | 栃木県 | Tochigi | 1 |
| 17T | 群馬県 | Gunma | 1 |
| 17T | 山梨県 | Yamanashi | 1 |
| 17T | 京都府 | Kyoto | 1 |
| 17T | 岡山県 | Okayama | 1 |
| 17T | 長崎県 | Nagasaki | 1 |
| 17T | 熊本県 | Kumamoto | 1 |
| 17T | 沖縄県 | Okinawa | 1 |
| 17T | 米国カリフォルニア州 | California, USA | 1 |
| 出身地 | Hometown (prefecture in Japan) | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | Tokyo | 11 |
| 2 | 埼玉県 | Saitama | 4 |
| 2T | 愛知県 | Aichi | 4 |
| 2T | 大阪府 | Osaka | 4 |
| 2T | 福岡県 | Fukuoka | 4 |
| 6 | 宮城県 | Miyagi | 3 |
| 6T | 神奈川県 | Kanagawa | 3 |
| 6T | 兵庫県 | Hyogo | 3 |
| 9 | 茨城県 | Ibaraki | 2 |
| 9T | 千葉県 | Chiba | 2 |
| 9T | 静岡県 | Shizuoka | 2 |
| 9T | 京都府 | Kyoto | 2 |
| 9T | 長崎県 | Nagasaki | 2 |
| 14 | 山形県 | Yamagata | 1 |
| 14T | 群馬県 | Gunma | 1 |
| 14T | 新潟県 | Niigata | 1 |
| 14T | 長野県 | Nagano | 1 |
| 14T | 三重県 | Mie | 1 |
| 14T | 滋賀県 | Shiga | 1 |
| 14T | 岡山県 | Okayama | 1 |
| 14T | 広島県 | Hiroshima | 1 |
| 14T | 山口県 | Yamaguchi | 1 |
| 14T | 佐賀県 | Saga | 1 |
| 14T | 宮崎県 | Miyazaki | 1 |
| 14T | 鹿児島県 | Kagoshima | 1 |
| 出身地 | Hometown (prefecture in Japan) | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | Tokyo | 10 |
| 2 | 神奈川県 | Kanagawa | 7 |
| 3 | 埼玉県 | Saitama | 4 |
| 3T | 大阪府 | Osaka | 4 |
| 3T | 兵庫県 | Hyogo | 4 |
| 6 | 千葉県 | Chiba | 3 |
| 6T | 福岡県 | Fukuoka | 3 |
| 8 | 鳥取県 | Tottori | 2 |
| 9 | 北海道 | Hokkaido | 1 |
| 9T | 新潟県 | Niigata | 1 |
| 9T | 福井県 | Fukui | 1 |
| 9T | 長野県 | Nagano | 1 |
| 9T | 愛知県 | Aichi | 1 |
| 9T | 京都府 | Kyoto | 1 |
| 9T | 奈良県 | Nara | 1 |
| 9T | 広島県 | Hiroshima | 1 |
| 9T | 山口県 | Yamaguchi | 1 |
| 出身地 | Hometown (prefecture in Japan) | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | Tokyo | 40 |
| 2 | 神奈川県 | Kanagawa | 22 |
| 3 | 埼玉県 | Saitama | 19 |
| 4 | 千葉県 | Chiba | 16 |
| 5 | 大阪府 | Osaka | 13 |
| 6 | 愛知県 | Aichi | 12 |
| 7 | 兵庫県 | Hyogo | 10 |
| 8 | 福岡県 | Fukuoka | 9 |
| 9 | 北海道 | Hokkaido | 5 |
| 9T | 宮城県 | Miyagi | 5 |
| 9T | 静岡県 | Shizuoka | 5 |
| 12 | 京都府 | Kyoto | 4 |
| 12T | 広島県 | Hiroshima | 4 |
| 14 | 秋田県 | Akita | 3 |
| 14T | 長崎県 | Nagasaki | 3 |
| 14T | 大分県 | Oita | 3 |
| 14T | 鹿児島県 | Kagoshima | 3 |
| 18 | 茨城県 | Ibaraki | 2 |
| 18T | 群馬県 | Gunma | 2 |
| 18T | 新潟県 | Niigata | 2 |
| 18T | 長野県 | Nagano | 2 |
| 18T | 岐阜県 | Gifu | 2 |
| 18T | 鳥取県 | Tottori | 2 |
| 18T | 岡山県 | Okayama | 2 |
| 18T | 山口県 | Yamaguchi | 2 |
| 26 | 岩手県 | Iwate | 1 |
| 26T | 山形県 | Yamagata | 1 |
| 26T | 栃木県 | Tochigi | 1 |
| 26T | 福井県 | Fukui | 1 |
| 26T | 山梨県 | Yamanashi | 1 |
| 26T | 三重県 | Mie | 1 |
| 26T | 滋賀県 | Shiga | 1 |
| 26T | 奈良県 | Nara | 1 |
| 26T | 佐賀県 | Saga | 1 |
| 26T | 熊本県 | Kumamoto | 1 |
| 26T | 宮崎県 | Miyazaki | 1 |
| 26T | 沖縄県 | Okinawa | 1 |
| 26T | 米国カリフォルニア州 | California, USA | 1 |
| 出身地は出生地と異なる場合があります(幼少期に引っ越しした等) |
| 坂道グループのメンバーの出身地ではない都道府県は 【卒業生含む】 現役のみを表示するにはページ上の切り替えをクリックしてください 青森県、福島県、富山県、石川県、和歌山県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |