![]() | 現役のみ表示中(current members only) |
卒業生も表示する(click to include graduated members) |
ソート(いまは【年齢】): | 年齢 | 姓のアルファベット順 | 姓の五十音順 | 加入期 | 身長 | 血液型 | 出身地 |
1行の枚数: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
表示: | 写真のみ | 名前入り | プロフィール | サイリウム |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
名前 | Name | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | ![]() ![]() | 加入期 | 略称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 綾乃クリスティー | YOSHIDA Ayano Christie | 1995.09.06 (29歳) | 大分県 | A型 | 161cm | 3期 | 吉田 |
2 | 佐藤 楓 | SATO Kaede * | 1998.03.23 (26歳) | 愛知県 | A型 | 161cm | 3期 | 佐藤 |
3 | 梅澤 美波 | UMEZAWA Minami | 1999.01.06 (26歳) | 神奈川県 | A型 | 170cm | 3期 | 梅澤 |
4 | 田村 真佑 | TAMURA Mayu | 1999.01.12 (26歳) | 埼玉県 | A型 | 160cm | 4期 | 田村 |
5 | 弓木 奈於 | YUMIKI Nao | 1999.02.03 (26歳) | 京都府 | A型 | 165cm | 4期 | 弓木 |
6 | 久保 史緒里 | KUBO Shiori | 2001.07.14 (23歳) | 宮城県 | O型 | 161cm | 3期 | 久保 |
7 | 賀喜 遥香 | KAKI Haruka | 2001.08.08 (23歳) | 栃木県 | A型 | 166cm | 4期 | 賀喜 |
8 | 佐藤 璃果 | SATO Rika | 2001.08.09 (23歳) | 岩手県 | B型 | 160cm | 4期 | 璃果 |
9 | 中村 麗乃 | NAKAMURA Reno * | 2001.09.27 (23歳) | 東京都 | 不明 | 167cm | 3期 | 中村 |
10 | 遠藤 さくら | ENDO Sakura | 2001.10.03 (23歳) | 愛知県 | O型 | 164cm | 4期 | 遠藤 |
11 | 金川 紗耶 | KANAGAWA Saya | 2001.10.31 (23歳) | 北海道 | O型 | 165cm | 4期 | 金川 |
12 | 池田 瑛紗 | IKEDA Teresa | 2002.05.12 (22歳) | 東京都 | 不明 | 159cm | 5期 | 池田 |
13 | 矢久保 美緒 | YAKUBO Mio | 2002.08.14 (22歳) | 東京都 | B型 | 153cm | 4期 | 矢久 |
14 | 伊藤 理々杏 | ITO Riria | 2002.10.08 (22歳) | 沖縄県 | B型 | 154cm | 3期 | 理々 |
15 | 柴田 柚菜 | SHIBATA Yuna | 2003.03.03 (22歳) | 千葉県 | A型 | 160cm | 4期 | 柴田 |
16 | 中西 アルノ | NAKANISHI Aruno | 2003.03.17 (21歳) | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期 | 中西 |
17 | 川﨑 桜 | KAWASAKI Sakura | 2003.04.17 (21歳) | 神奈川県 | 不明 | 155cm | 5期 | 川﨑 |
18 | 一ノ瀬 美空 | ICHINOSE Miku | 2003.05.24 (21歳) | 福岡県 | B型 | 156cm | 5期 | 一ノ |
19 | 林 瑠奈 | HAYASHI Runa | 2003.10.02 (21歳) | 神奈川県 | O型 | 164cm | 4期 | 林瑠 |
20 | 岡本 姫奈 | OKAMOTO Hina | 2003.12.17 (21歳) | 愛知県 | A型 | 159.5cm | 5期 | 岡本 |
21 | 松尾 美佑 | MATSUO Miyu | 2004.01.03 (21歳) | 千葉県 | O型 | 167cm | 4期 | 松尾 |
22 | 黒見 明香 | KUROMI Haruka | 2004.01.19 (21歳) | 東京都 | O型 | 163cm | 4期 | 黒見 |
23 | 岩本 蓮加 | IWAMOTO Renka | 2004.02.02 (21歳) | 東京都 | B型 | 159cm | 3期 | 岩本 |
24 | 筒井 あやめ | TSUTSUI Ayame | 2004.06.08 (20歳) | 愛知県 | O型 | 160cm | 4期 | 筒井 |
25 | 大越 ひなの | OKOSHI Hinano | 2004.12.01 (20歳) | 静岡県 | B型 | 0cm | 6期 | 大越 |
26 | 井上 和 | INOUE Nagi | 2005.02.17 (20歳) | 神奈川県 | B型 | 158cm | 5期 | 井和 |
27 | 瀬戸口 心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 2005.07.16 (19歳) | 鹿児島県 | A型 | 0cm | 6期 | 瀬戸 |
28 | 五百城 茉央 | IOKI Mao | 2005.07.29 (19歳) | 兵庫県 | O型 | 166cm | 5期 | 五百 |
29 | 奥田 いろは | OKUDA Iroha | 2005.08.20 (19歳) | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期 | 奥田 |
30 | 愛宕 心響 | ATAGO Kokone | 2005.09.17 (19歳) | 兵庫県 | 不明 | 0cm | 6期 | 愛宕 |
31 | 菅原 咲月 | SUGAWARA Satsuki | 2005.10.31 (19歳) | 千葉県 | A型 | 157cm | 5期 | 菅原 |
32 | 鈴木 佑捺 | SUZUKI Yuuna | 2006.05.18 (18歳) | 山梨県 | AB型 | 0cm | 6期 | 佑捺 |
33 | 冨里 奈央 | TOMISATO Nao | 2006.09.18 (18歳) | 千葉県 | O型 | 164cm | 5期 | 冨里 |
34 | 海邉 朱莉 | KAIBE Akari | 2007.02.14 (18歳) | 兵庫県 | O型 | 0cm | 6期 | 海邉 |
35 | 小津 玲奈 | OZU Reina | 2007.04.17 (17歳) | 東京都 | AB型 | 0cm | 6期 | 小津 |
36 | 長嶋 凛桜 | NAGASHIMA Rio | 2007.05.25 (17歳) | 北海道 | A型 | 0cm | 6期 | 長嶋 |
37 | 小川 彩 | OGAWA Aya | 2007.06.27 (17歳) | 千葉県 | B型 | 154cm | 5期 | 小川 |
38 | 矢田 萌華 | YADA Moeka | 2008.01.27 (17歳) | 秋田県 | B型 | 0cm | 6期 | 矢田 |
39 | 森平 麗心 | MORIHIRA Urumi | 2008.10.05 (16歳) | 東京都 | A型 | 0cm | 6期 | 森平 |
40 | 増田 三莉音 | MASUDA Mirine | 2009.11.01 (15歳) | 大阪府 | O型 | 0cm | 6期 | 増田 |
41 | 川端 晃菜 | KAWABATA Hina | 2011.01.14 (14歳) | 東京都 | B型 | 0cm | 6期 | 川端 |
6期生オーディションの合格者11名のプロフィールが2月19日までに発表されました。 |
名前 | Name | 出身地 | 年齢 | 公開日 | 略称 | 生年月日 | 血液型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 矢田萌華 | YADA Moeka | 秋田県 | 17歳 | 2025年2月6日 | 矢田 | 2008.01.27 | B型 |
2 | 瀬戸口心月 | SETOGUCHI Mitsuki | 鹿児島県 | 19歳 | 2025年2月7日 | 瀬戸 | 2005.07.16 | A型 |
3 | 川端晃菜 | KAWABATA Hina | 東京都 | 14歳 | 2025年2月8日 | 川端 | 2011.01.14 | B型 |
4 | 海邉朱莉 | KAIBE Akari | 兵庫県 | 17歳 | 2025年2月9日 | 海邉 | 2007.02.14 | O型 |
5 | 長嶋凛桜 | NAGASHIMA Rio | 北海道 | 17歳 | 2025年2月10日 | 長嶋 | 2007.05.25 | A型 |
6 | 森平麗心 | MORIHIRA Urumi | 東京都 | 16歳 | 2025年2月14日 | 森平 | 2008.10.05 | A型 |
7 | 愛宕心響 | ATAGO Kokone | 兵庫県 | 19歳 | 2025年2月15日 | 愛宕 | 2005.09.17 | 不明 |
8 | 大越ひなの | OKOSHI Hinano | 静岡県 | 20歳 | 2025年2月16日 | 大越 | 2004.12.01 | B型 |
9 | 鈴木佑捺 | SUZUKI Yuuna | 山梨県 | 18歳 | 2025年2月17日 | 佑捺 | 2006.05.18 | AB型 |
10 | 小津玲奈 | OZU Reina | 東京都 | 17歳 | 2025年2月18日 | 小津 | 2007.04.17 | AB型 |
11 | 増田三莉音 | MASUDA Mirine | 大阪府 | 15歳 | 2025年2月19日 | 増田 | 2009.11.01 | O型 |
名前 | Name | 生年月日 | 出身地 | 血液型 | 身長 | 加入期 | 卒業日 | 卒業時年齢 | 略称 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岩瀬 佑美子 | IWASE Yumiko | 1990.06.12 (34歳) | 埼玉県 | A型 | 153cm | 1期 | 2012.11.18 | 22.44 | 岩瀬 |
2 | 安藤 美雲 | ANDO Mikumo | 1993.05.21 (31歳) | 神奈川県 | O型 | 156cm | 1期 | 2013.04.29 | 19.94 | 安藤 |
3 | 宮澤 成良 | MIYAZAWA Seira | 1993.10.29 (31歳) | 千葉県 | O型 | 166cm | 1期 | 2013.11.17 | 20.05 | 宮澤 |
4 | 柏 幸奈 | KASHIWA Yukina | 1994.08.12 (30歳) | 神奈川県 | B型 | 158cm | 1期 | 2013.11.17 | 19.27 | 柏幸 |
5 | 市來 玲奈 | ICHIKI Rena | 1996.01.22 (29歳) | 千葉県 | A型 | 153cm | 1期 | 2014.07.21 | 18.49 | 市來 |
6 | 伊藤 寧々 | ITO Nene | 1995.12.12 (29歳) | 岐阜県 | B型 | 148cm | 1期 | 2014.10.19 | 18.85 | 寧々 |
7 | 大和 里菜 | YAMATO Rina | 1994.12.14 (30歳) | 宮城県 | O型 | 162cm | 1期 | 2014.12.15 | 20.00 | 大和 |
8 | 畠中 清羅 | HATANAKA Seira | 1995.12.05 (29歳) | 大分県 | B型 | 150cm | 1期 | 2015.04.04 | 19.33 | 畠中 |
9 | 松井 玲奈 | MATSUI Rena | 1991.07.27 (33歳) | 愛知県 | O型 | 162cm | 留学 | 2015.04.12 | 23.71 | 松井 |
10 | 永島 聖羅 | NAGASHIMA Seira | 1994.05.19 (30歳) | 愛知県 | O型 | 158cm | 1期 | 2016.03.20 | 21.84 | 永島 |
11 | 深川 麻衣 | FUKAGAWA Mai | 1991.03.29 (33歳) | 静岡県 | O型 | 162cm | 1期 | 2016.06.16 | 25.22 | 深川 |
12 | 橋本 奈々未 | HASHIMOTO Nanami | 1993.02.20 (32歳) | 北海道 | B型 | 163cm | 1期 | 2017.02.20 | 24.00 | 橋本 |
13 | 伊藤 万理華 | ITO Marika | 1996.02.20 (29歳) | 神奈川県 | O型 | 156cm | 1期 | 2017.12.23 | 21.84 | 万理 |
14 | 中元 日芽香 | NAKAMOTO Himeka | 1996.04.13 (28歳) | 広島県 | O型 | 161cm | 1期 | 2017.12.31 | 21.72 | 中元 |
15 | 川村 真洋 | KAWAMURA Mahiro | 1995.07.23 (29歳) | 大阪府 | A型 | 156cm | 1期 | 2018.03.31 | 22.69 | 川村 |
16 | 生駒 里奈 | IKOMA Rina | 1995.12.29 (29歳) | 秋田県 | AB型 | 153cm | 1期 | 2018.05.06 | 22.35 | 生駒 |
17 | 相楽 伊織 | SAGARA Iori | 1997.11.26 (27歳) | 埼玉県 | O型 | 164cm | 2期 | 2018.07.16 | 20.64 | 相楽 |
18 | 斎藤 ちはる | SAITO Chiharu | 1997.02.17 (28歳) | 埼玉県 | A型 | 166cm | 1期 | 2018.07.16 | 21.41 | ちは |
19 | 若月 佑美 | WAKATSUKI Yumi | 1994.06.27 (30歳) | 静岡県 | O型 | 157cm | 1期 | 2018.11.30 | 24.43 | 若月 |
20 | 能條 愛未 | NOUJO Ami | 1994.10.18 (30歳) | 神奈川県 | A型 | 163cm | 1期 | 2018.12.15 | 24.16 | 能條 |
21 | 川後 陽菜 | KAWAGO Hina | 1998.03.22 (26歳) | 長崎県 | O型 | 158cm | 1期 | 2018.12.20 | 20.75 | 川後 |
22 | 西野 七瀬 | NISHINO Nanase | 1994.05.25 (30歳) | 大阪府 | O型 | 159cm | 1期 | 2019.02.24 | 24.75 | 西野 |
23 | 衛藤 美彩 | ETO Misa | 1993.01.04 (32歳) | 大分県 | AB型 | 163cm | 1期 | 2019.03.31 | 26.23 | 衛藤 |
24 | 伊藤 かりん | ITO Karin | 1993.05.26 (31歳) | 神奈川県 | O型 | 153cm | 2期 | 2019.05.24 | 25.99 | かり |
25 | 斉藤 優里 | SAITO Yuuri | 1993.07.20 (31歳) | 東京都 | O型 | 157cm | 1期 | 2019.06.30 | 25.94 | 優里 |
26 | 桜井 玲香 | SAKURAI Reika | 1994.05.16 (30歳) | 神奈川県 | A型 | 155cm | 1期 | 2019.09.01 | 25.30 | 桜井 |
27 | 佐々木 琴子 | SASAKI Kotoko | 1998.08.28 (26歳) | 埼玉県 | A型 | 163cm | 2期 | 2020.03.31 | 21.59 | 佐々 |
28 | 井上 小百合 | INOUE Sayuri | 1994.12.14 (30歳) | 埼玉県 | B型 | 156cm | 1期 | 2020.04.27 | 25.37 | 井上 |
29 | 中田 花奈 | NAKADA Kana | 1994.08.06 (30歳) | 埼玉県 | A型 | 158cm | 1期 | 2020.10.25 | 26.22 | 中田 |
30 | 白石 麻衣 | SHIRAISHI Mai | 1992.08.20 (32歳) | 群馬県 | A型 | 162cm | 1期 | 2020.10.28 | 28.19 | 白石 |
31 | 堀 未央奈 | HORI Miona | 1996.10.15 (28歳) | 岐阜県 | O型 | 162cm | 2期 | 2021.03.28 | 24.45 | 堀未 |
32 | 松村 沙友理 | MATSUMURA Sayuri | 1992.08.27 (32歳) | 大阪府 | B型 | 164cm | 1期 | 2021.07.13 | 28.88 | 松村 |
33 | 伊藤 純奈 | ITO Junna | 1998.11.30 (26歳) | 神奈川県 | A型 | 166cm | 2期 | 2021.08.29 | 22.75 | 純奈 |
34 | 渡辺 みり愛 | WATANABE Miria | 1999.11.01 (25歳) | 東京都 | O型 | 153cm | 2期 | 2021.08.31 | 21.83 | 渡辺 |
35 | 大園 桃子 | OZONO Momoko | 1999.09.13 (25歳) | 鹿児島県 | O型 | 156cm | 3期 | 2021.09.04 | 21.98 | 大園 |
36 | 高山 一実 | TAKAYAMA Kazumi | 1994.02.08 (31歳) | 千葉県 | A型 | 162cm | 1期 | 2021.11.21 | 27.78 | 高山 |
37 | 寺田 蘭世 | TERADA Ranze | 1998.09.23 (26歳) | 東京都 | 不明 | 155cm | 2期 | 2021.12.12 | 23.22 | 寺田 |
38 | 生田 絵梨花 | IKUTA Erika | 1997.01.22 (28歳) | 東京都 | A型 | 160cm | 1期 | 2021.12.31 | 24.94 | 生田 |
39 | 新内 眞衣 | SHINUCHI Mai | 1992.01.22 (33歳) | 埼玉県 | B型 | 165cm | 2期 | 2022.02.10 | 30.05 | 新内 |
40 | 星野 みなみ | HOSHINO Minami | 1998.02.06 (27歳) | 千葉県 | B型 | 155cm | 1期 | 2022.02.12 | 24.02 | 星野 |
41 | 北野 日奈子 | KITANO Hinako | 1996.07.17 (28歳) | 北海道 | O型 | 158cm | 2期 | 2022.03.24 | 25.68 | 北野 |
42 | 山崎 怜奈 | YAMAZAKI Rena | 1997.05.21 (27歳) | 東京都 | B型 | 164cm | 2期 | 2022.07.17 | 25.16 | 山崎 |
43 | 樋口 日奈 | HIGUCHI Hina | 1998.01.31 (27歳) | 東京都 | A型 | 161cm | 1期 | 2022.10.31 | 24.75 | 樋口 |
44 | 和田 まあや | WADA Maaya | 1998.04.23 (26歳) | 広島県 | O型 | 161cm | 1期 | 2022.12.04 | 24.62 | 和田 |
45 | 齋藤 飛鳥 | SAITO Asuka | 1998.08.10 (26歳) | 東京都 | O型 | 158cm | 1期 | 2022.12.31 | 24.39 | 飛鳥 |
46 | 秋元 真夏 | AKIMOTO Manatsu | 1993.08.20 (31歳) | 埼玉県 | B型 | 154cm | 1期 | 2023.02.26 | 29.52 | 秋元 |
47 | 鈴木 絢音 | SUZUKI Ayane | 1999.03.05 (26歳) | 秋田県 | O型 | 161cm | 2期 | 2023.03.28 | 24.06 | 鈴木 |
48 | 北川 悠理 | KITAGAWA Yuri | 2001.08.08 (23歳) | 米国カリフォルニア州 | 不明 | 165cm | 4期 | 2023.06.30 | 21.89 | 北川 |
49 | 早川 聖来 | HAYAKAWA Seira | 2000.08.24 (24歳) | 大阪府 | A型 | 164cm | 4期 | 2023.08.24 | 23.00 | 早川 |
50 | 山下 美月 | YAMASHITA Mizuki | 1999.07.26 (25歳) | 東京都 | O型 | 160cm | 3期 | 2024.05.12 | 24.80 | 山下 |
51 | 阪口 珠美 | SAKAGUCHI Tamami | 2001.11.10 (23歳) | 東京都 | A型 | 161cm | 3期 | 2024.07.15 | 22.68 | 阪口 |
52 | 清宮 レイ | SEIMIYA Rei | 2003.08.01 (21歳) | 埼玉県 | O型 | 164cm | 4期 | 2024.07.17 | 20.96 | 清宮 |
53 | 掛橋 沙耶香 | KAKEHASHI Sayaka | 2002.11.20 (22歳) | 岡山県 | B型 | 154cm | 4期 | 2024.08.19 | 21.75 | 掛橋 |
54 | 向井 葉月 | MUKAI Hazuki | 1999.08.23 (25歳) | 東京都 | A型 | 152cm | 3期 | 2024.12.31 | 25.36 | 向井 |
55 | 与田 祐希 | YODA Yuuki | 2000.05.05 (24歳) | 福岡県 | O型 | 153cm | 3期 | 2025.02.23 | 24.80 | 与田 |
※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |