| 坂道グループ合同(乃木坂 |
| 曲名 | Song title | 発売日 | MV | センター | 概要 | 作曲 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サイレントマジョリティー | Silent majority | 2016.04.06 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | バグベア | ◢ 1stシングル表題曲 |
| 2 | 手を繋いで帰ろうか | Te wo tsunaide kaerouka | 2016.04.06 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | Akira Sunset | ◢ 1stシングル共通 C/W曲 |
| 3 | 山手線 | Yamanotesen | 2016.04.06 | MV | 平手友梨奈(ソロ) | ソロ曲 | 福田貴史 | ◢ 1stシングルType-A C/W曲 |
| 4 | 渋谷川 | Shibuyagawa | 2016.04.06 | MV | ユニット曲 | 中村泰輔 | ◢ 1stシングルType-B C/W曲 | |
| 5 | 乗り遅れたバス | Noriokureta bus | 2016.04.06 | 長濱ねる | ユニット曲 | SoichiroK、Nozomu.S | ◢ 1stシングルType-C C/W曲 | |
| 6 | キミガイナイ | Kimiga inai | 2016.04.06 | 平手友梨奈 | 全員 | SoichiroK、Nozomu.S | ◢ 1stシングル通常盤 C/W曲 | |
| 7 | 世界には愛しかない | Sekai niwa ai shikanai | 2016.08.10 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | 白戸佑輔 | ◢ 2ndシングル表題曲 |
| 8 | 語るなら未来を… | Katarunara mirai wo | 2016.08.10 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | PENGUINS PROJECT | ◢ 2ndシングル共通 C/W曲 |
| 9 | 渋谷からPARCOが消えた日 | Shibuya kara Parco ga kieta hi | 2016.08.10 | MV | 平手友梨奈(ソロ) | ソロ曲 | 原田アツシ | ◢ 2ndシングルType-A C/W曲 |
| 10 | また会ってください | Mata atte kudasai | 2016.08.10 | MV | 長濱ねる(ソロ) | ソロ曲 | 白須賀悟 | ◢ 2ndシングルType-B C/W曲 |
| 11 | 青空が違う | Aozora ga chigau | 2016.08.10 | 菅井友香 | ユニット曲 | 杉山勝彦 | ◢ 2ndシングルType-C C/W曲 | |
| 12 | ボブディランは返さない | Bob Dylan wa kaesanai | 2016.08.10 | ユニット曲 | さいとうくにあき | ◢ 2ndシングル通常盤 C/W曲 | ||
| 13 | ひらがなけやき | Hiraganakeyaki | 2016.08.10 | 柿崎芽実・長濱ねる | けやき坂46 | 川浦正大 | ◢ 2ndシングル通常盤 C/W曲 | |
| 14 | 二人セゾン | Futari saison | 2016.11.30 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | SoichiroK、Nozomu.S | ◢ 3rdシングル表題曲 |
| 15 | 大人は信じてくれない | Otona wa shinjitekurenai | 2016.11.30 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | Masayoshi Kawabata | ◢ 3rdシングル共通 C/W曲 |
| 16 | 制服と太陽 | Seifuku to taiyou | 2016.11.30 | 平手友梨奈 | 全員 | aokado | ◢ 3rdシングルType-A C/W曲 | |
| 17 | 誰よりも高く跳べ! | Dareyorimo takaku tobe! | 2016.11.30 | MV | 柿崎芽実・長濱ねる | けやき坂46 | カミカオル、doubleglass | ◢ 3rdシングルType-B C/W曲 |
| 18 | 僕たちの戦争 | Bokutachi no sensou | 2016.11.30 | MV | 渡辺梨加 | ユニット曲 | カミカオル、バグベア | ◢ 3rdシングルType-C C/W曲 |
| 19 | 夕陽1/3 | Yuuhi 1/3 | 2016.11.30 | ユニット曲 | Akira Sunset、山口隆志 | ◢ 3rdシングル通常盤 C/W曲 | ||
| 20 | 不協和音 | Fukyouwaon | 2017.04.05 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | バグベア | ◢ 4thシングル表題曲 |
| 21 | W-KEYAKIZAKAの詩 | W-KEYAKIZAKA no uta | 2017.04.05 | MV | 平手友梨奈 | 欅坂46+けやき坂46 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | ◢ 4thシングル共通 C/W曲 |
| 22 | 微笑みが悲しい | Hohoemi ga kanashii | 2017.04.05 | ユニット曲 | フジノタカフミ、Yasutaka.Ishio | ◢ 4thシングルType-A C/W曲 | ||
| 23 | チューニング | Tuning | 2017.04.05 | MV | ユニット曲 | 渡邉沙志 | ◢ 4thシングルType-B C/W曲 | |
| 24 | 割れたスマホ | Wareta sumaho | 2017.04.05 | MV | 菅井友香 | ユニット曲 | GRAVITY | ◢ 4thシングルType-C C/W曲 |
| 25 | 僕たちは付き合っている | Bokutachi wa tsukiatteiru | 2017.04.05 | MV | 長濱ねる | けやき坂46 | Yo-Hey | ◢ 4thシングルType-D C/W曲 |
| 26 | エキセントリック | Eccentric | 2017.04.05 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | ナスカ | ◢ 4thシングル通常盤 C/W曲 |
| 27 | Overture | Overture | 2017.07.19 | 器楽 | 渡辺尚 | ◢ 1stアルバム新録曲 | ||
| 28 | 月曜日の朝、スカートを切られた | Getsuyoubi no asa, skirt wo kirareta | 2017.07.19 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | 饗庭純 | ◢ 1stアルバム新録曲 |
| 29 | 少女には戻れない | Shoujyoniwa modorenai | 2017.07.19 | ユニット曲 | K5 | ◢ 1stアルバム新録曲 | ||
| 30 | 東京タワーはどこから見える? | Tokyo tower wa dokokara mieru? | 2017.07.19 | 平手友梨奈 | 全員 | 本田光史郎 | ◢ 1stアルバム新録曲 | |
| 31 | 100年待てば | Hyakunen mateba | 2017.07.19 | 長濱ねる(ソロ) | ソロ曲 | 坂本麗衣 | ◢ 1stアルバム新録曲 | |
| 32 | 沈黙した恋人よ | Chinmokushita koibitoyo | 2017.07.19 | けやき坂46 | 杉山勝彦 | ◢ 1stアルバム新録曲 | ||
| 33 | 猫の名前 | Neko no namae | 2017.07.19 | 欅坂46+けやき坂46 | 小松清人 | ◢ 1stアルバム新録曲 | ||
| 34 | 太陽は見上げる人を選ばない | Taiyou wa miageru hitowo erabanai | 2017.07.19 | 平手友梨奈 | 欅坂46+けやき坂46 | 池澤聡 | ◢ 1stアルバム新録曲 | |
| 35 | 危なっかしい計画 | Abunakkashii keikaku | 2017.07.19 | 平手友梨奈 | 全員 | ナスカ | ◢ 1stアルバム新録曲 | |
| 36 | 自分の棺 | Jibun no hitsugi | 2017.07.19 | 平手友梨奈(ソロ) | ソロ曲 | 池澤聡 | ◢ 1stアルバム新録曲 | |
| 37 | 君をもう探さない | Kimi wo mou sagasanai | 2017.07.19 | 平手友梨奈 | 全員 | 片桐周太郎 | ◢ 1stアルバム新録曲 | |
| 38 | 夏の花は向日葵だけじゃない | Natsu no hana ha himawaridakejyanai | 2017.07.19 | 今泉佑唯(ソロ) | ソロ曲 | MARKIE | ◢ 1stアルバム新録曲 | |
| 39 | 1行だけのエアメール | Ichigyou dake no air mail | 2017.07.19 | ユニット曲 | 中村泰輔 | ◢ 1stアルバム新録曲 | ||
| 40 | AM1:27 | AM1:27 | 2017.07.19 | ユニット曲 | Linia | ◢ 1stアルバム新録曲 | ||
| 41 | ここにない足跡 | Koko ni nai ashiato | 2017.07.19 | ユニット曲 | 前迫潤哉、Dr.Lilcom、春川仁志 | ◢ 1stアルバム新録曲 | ||
| 42 | 永遠の白線 | Eien no hakusen | 2017.07.19 | けやき坂46 | 石井健太郎 | ◢ 1stアルバム新録曲 | ||
| 43 | バレエと少年 | Ballet to shounen | 2017.07.19 | ユニット曲 | 中村泰輔 | ◢ 1stアルバム新録曲 | ||
| 44 | 風に吹かれても | Kaze ni fukaretemo | 2017.10.25 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | シライシ紗トリ | ◢ 5thシングル表題曲 |
| 45 | それでも歩いてる | Soredemo aruiteru | 2017.10.25 | MV | 齊藤京子 | けやき坂46 | さいとうくにあき | ◢ 5thシングル共通 C/W曲 |
| 46 | 結局、じゃあねしか言えない | Kekkyoku jyaane shika ienai | 2017.10.25 | ユニット曲 | 姫野博行 | ◢ 5thシングルType-A C/W曲 | ||
| 47 | NO WAR in the future | NO WAR in the future | 2017.10.25 | 齊藤京子 | けやき坂46 | ツキダタダシ | ◢ 5thシングルType-B C/W曲 | |
| 48 | 避雷針 | Hiraishin | 2017.10.25 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | ナスカ | ◢ 5thシングルType-C C/W曲 |
| 49 | 波打ち際を走らないか? | Namiuchigiwa wo hashiranaika? | 2017.10.25 | MV | 菅井友香 | ユニット曲 | 酒井康男 | ◢ 5thシングルType-D C/W曲 |
| 50 | 再生する細胞 | Saisei suru saibou | 2017.10.25 | 今泉佑唯(ソロ) | ソロ曲 | 若田部誠 | ◢ 5thシングル通常盤 C/W曲 | |
| 51 | ガラスを割れ! | Glass wo ware | 2018.03.07 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | ◢ 6thシングル表題曲 |
| 52 | もう森へ帰ろうか? | Mou mori he kaerouka? | 2018.03.07 | 平手友梨奈 | 全員 | 河原健介 | ◢ 6thシングル共通 C/W曲 | |
| 53 | 夜明けの孤独 | Yoake no kodoku | 2018.03.07 | 平手友梨奈(ソロ) | ソロ曲 | 川浦正大 | ◢ 6thシングルType-A C/W曲 | |
| 54 | イマニミテイロ | Imanimiteiro | 2018.03.07 | MV | 佐々木 美玲 | けやき坂46 | 前迫潤哉、Yasutaka.Ishio | ◢ 6thシングルType-B C/W曲 |
| 55 | ゼンマイ仕掛けの夢 | Zenmai jikake no yume | 2018.03.07 | MV | ユニット曲 | 山本加津彦 | ◢ 6thシングルType-C C/W曲 | |
| 56 | バスルームトラベル | Bathroom travel | 2018.03.07 | MV | 長濱ねる | ユニット曲 | ふるっぺ | ◢ 6thシングルType-D C/W曲 |
| 57 | 半分の記憶 | Hanbun no kioku | 2018.03.07 | 小坂菜緒 | けやき坂46 | 吉田司、村山シベリウス達彦 | ◢ 6thシングル通常盤 C/W曲 | |
| 58 | アンビバレント | Ambivalent | 2018.08.15 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | 浦島健太、TETTA | ◢ 7thシングル表題曲 |
| 59 | Student Dance | Student Dance | 2018.08.15 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | SaSA | ◢ 7thシングル共通 C/W曲 |
| 60 | I'm out | I'm out | 2018.08.15 | 平手友梨奈 | 全員 | 湊貴大 | ◢ 7thシングルType-A C/W曲 | |
| 61 | ハッピーオーラ | Happy aura | 2018.08.15 | MV | 加藤史帆 | けやき坂46 | 池澤聡 | ◢ 7thシングルType-B C/W曲 |
| 62 | 302号室 | 302 gou shitsu | 2018.08.15 | MV | ユニット曲 | 小田切大 | ◢ 7thシングルType-C C/W曲 | |
| 63 | 音楽室に片想い | Ongakushitsu ni kataomoi | 2018.08.15 | MV | 長濱ねる | ユニット曲 | 市川裕一 | ◢ 7thシングルType-D C/W曲 |
| 64 | 日が昇るまで | Hi ga noborumade | 2018.08.15 | 今泉佑唯(ソロ) | ソロ曲 | 成本智美 | ◢ 7thシングル通常盤 C/W曲 | |
| 65 | 黒い羊 | Kuroi hitsuji | 2019.02.27 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | ナスカ | ◢ 8thシングル表題曲 |
| 66 | 君に話しておきたいこと | Kimi ni hanashite okitaikoto | 2019.02.27 | MV | 小坂菜緒 | けやき坂46 | 立川俊之 | ◢ 8thシングル共通 C/W曲 |
| 67 | Nobody | Nobody | 2019.02.27 | MV | 平手友梨奈 | 全員 | Dr.Kay、Gold Driver、BonoBono | ◢ 8thシングルType-A C/W曲 |
| 68 | 抱きしめてやる | Dakishimeteyaru | 2019.02.27 | 小坂菜緒 | けやき坂46 | バグベア | ◢ 8thシングルType-B C/W曲 | |
| 69 | ヒールの高さ | Heel no takasa | 2019.02.27 | MV | ユニット曲 | 鶴﨑輝一 | ◢ 8thシングルType-C C/W曲 | |
| 70 | ごめんね クリスマス | Gomenne Christmas | 2019.02.27 | MV | ユニット曲 | フジノタカフミ | ◢ 8thシングルType-D C/W曲 | |
| 71 | 否定した未来 | Hiteishita mirai | 2019.02.27 | 長濱ねる(ソロ) | ソロ曲 | 山下孝之 | ◢ 8thシングル通常盤 C/W曲 | |
| 72 | 誰がその鐘を鳴らすのか? | Dare ga sono kane wo narasunoka? | 2020.08.21 | 全員 | 辻村有記、伊藤賢 | ◢ 配信限定曲 | ||
| 73 | 10月のプールに飛び込んだ | Jyuugatsu no pool ni tobikonda | 2020.10.07 | 選抜 | BASEMINT | ◢ 1stベストアルバム新録曲 | ||
| 74 | 砂塵 | Sajin | 2020.10.07 | 菅井友香 | 全員 | TAKU Tanaka、LINDY | ◢ 1stベストアルバム新録曲 | |
| 75 | コンセントレーション | Concentration | 2020.10.07 | ユニット曲 | 佐々木裕 | ◢ 1stベストアルバム新録曲 | ||
| 76 | 角を曲がる | Kado wo magaru | 2020.10.07 | 平手友梨奈 | ソロ曲 | ナスカ | ◢ 1stベストアルバム新録曲 | |
| 77 | カレイドスコープ | Kaleidoscope | 2020.10.07 | ユニット曲 | 白須賀悟 | ◢ 1stベストアルバム新録曲 | ||
| 78 | Deadline | Deadline | 2020.10.07 | ユニット曲 | 嶋田啓介 | ◢ 1stベストアルバム新録曲 | ||
| 79 | Nobody's fault | Nobody's fault | 2020.12.09 | MV | 森田ひかる | 選抜 | デレク・ターナー | |
| 80 | なぜ 恋をして来なかったんだろう? | Naze koi wo shitekonakattandarou? | 2020.12.09 | MV | 藤吉夏鈴 | 櫻エイト+BACKS | SoichiroK、Nozomu.S | |
| 81 | 半信半疑 | Hanshin hangi | 2020.12.09 | 山﨑天 | 櫻エイト+BACKS | 春行 | ||
| 82 | Plastic regret | Plastic regret | 2020.12.09 | 藤吉夏鈴 | 櫻エイト+BACKS | 坂本竜太 | ||
| 83 | 最終の地下鉄に乗って | Saishuu no chikatetsu ni notte | 2020.12.09 | 森田ひかる | 選抜 | aokado | ||
| 84 | Buddies | Buddies | 2020.12.09 | MV | 山﨑天 | 櫻エイト+BACKS | 中村泰輔 | |
| 85 | ブルームーンキス | Blue moon kiss | 2020.12.09 | 森田ひかる | 選抜 | 野村陽一郎 | ||
| 86 | BAN | BAN | 2021.04.14 | MV | 森田ひかる | 選抜 | A-NOTE、S-TONE | |
| 87 | 偶然の答え | Guuzen no kotae | 2021.04.14 | MV | 藤吉夏鈴 | 櫻エイト+BACKS | YU-JIN | |
| 88 | それが愛なのね | Sorega ai nanone | 2021.04.14 | 山﨑天 | 櫻エイト+BACKS | 谷村庸平 | ||
| 89 | 君と僕と洗濯物 | Kimi to boku to sentakumono | 2021.04.14 | 森田ひかる | 選抜 | youth case | ||
| 90 | Microscope | Microscope | 2021.04.14 | 藤吉夏鈴 | 櫻エイト+BACKS | MineChang、ペンギンス、中村泰輔 | ||
| 91 | 思ったよりも寂しくない | Omotta yorimo sabishikunai | 2021.04.14 | MV | 山﨑天 | 櫻エイト+BACKS | 辻村有記、伊藤賢 | |
| 92 | 櫻坂の詩 | Sakurazaka no uta | 2021.04.14 | 全員 | 井上トモノリ | |||
| 93 | 流れ弾 | Nagaredama | 2021.10.13 | MV | 田村保乃 | 選抜 | デレク・ターナー | |
| 94 | Dead end | Dead end | 2021.10.13 | MV | 森田ひかる | 櫻エイト+BACKS | 加賀爪タッド、TomoLow | |
| 95 | ソニア | Sonia | 2021.10.13 | 小池美波 | BACKS曲 | Kadono、Yugo.A | ||
| 96 | ジャマイカビール | Jamaica beer | 2021.10.13 | 小林由依 | ユニット曲 | 古川貴浩 | ||
| 97 | On my way | On my way | 2021.10.13 | ユニット曲 | 中村泰輔 | |||
| 98 | 無言の宇宙 | Mugon no uchuu | 2021.10.13 | MV | 渡邉理佐 | 櫻エイト+BACKS | barbora、TomoLow | |
| 99 | 美しきNervous | Utsukushiki Nervous | 2021.10.13 | 田村保乃 | 選抜 | SoichiroK、TomoLow | ||
| 100 | 五月雨よ | Samidareyo | 2022.04.06 | MV | 山﨑天 | 選抜 | 温詞 | |
| 101 | 僕のジレンマ | Boku no dilemma | 2022.04.06 | MV | 渡邉理佐 | 全員 | 中村泰輔、TomoLow | |
| 102 | I'm in | I'm in | 2022.04.06 | 土生瑞穂 | BACKS曲 | 梅野悠大(ザ・ローグプランツ) | ||
| 103 | 断絶 | Danzetsu | 2022.04.06 | 田村保乃 | ユニット曲 | CHOCOLATE MIX | ||
| 104 | 制服の人魚 | Seifuku no ningyo | 2022.04.06 | ユニット曲 | 三谷秀甫 | |||
| 105 | 車間距離 | Shakan kyori | 2022.04.06 | MV | 森田ひかる | 櫻エイト+BACKS | Toshikazu.K、Smile From The Streets | |
| 106 | 恋が絶滅する日 | Koi ga zetsumetsu suru hi | 2022.04.06 | 山﨑天 | 選抜 | 山口裕也、山本匠、浦島健太 | ||
| 107 | 摩擦係数 | Masatsukeisuu | 2022.08.03 | MV | 森田ひかる・山﨑天 | 選抜 | 家原正樹、Giz'Mo (from Jam9) | |
| 108 | 条件反射で泣けて来る | Jyoukenhansha de naketekuru | 2022.08.03 | 山﨑天 | 選抜 | ナスカ | ||
| 109 | One-way stairs | One-way stairs | 2022.08.03 | ユニット曲 | セキヤカナデ | |||
| 110 | タイムマシーンでYeah! | Time machine de Yeah! | 2022.08.03 | 菅井友香 | 1期生曲 | 井上トモノリ | ||
| 111 | ずっと 春だったらなあ | Zutto haru dattaranaa | 2022.08.03 | ユニット曲 | 野村陽一郎 | |||
| 112 | 桜月 | Sakurazuki | 2023.02.15 | MV | 守屋麗奈 | 選抜 | ナスカ | |
| 113 | Cool | Cool | 2023.02.15 | MV | 大園玲 | 櫻エイト+BACKS | CHOCOLATE MIX | |
| 114 | 無念 | Munen | 2023.02.15 | 松田里奈 | BACKS曲 | ツキダタダシ | ||
| 115 | もしかしたら真実 | Moshikashitara shinjitsu | 2023.02.15 | 守屋麗奈 | 選抜 | 杉山勝彦 | ||
| 116 | 魂のLiar | Tamashii no liar | 2023.02.15 | 1・2期生曲 | 石井亮輔、谷口翔太 | |||
| 117 | 夏の近道 | Natsu no chikamichi | 2023.02.15 | MV | 谷口愛季 | 3期生曲 | 井上トモノリ | |
| 118 | その日まで | Sono hi made | 2023.02.15 | MV | 菅井友香 | 全員曲 | 温詞 | |
| 119 | Start over! | Start over! | 2023.06.28 | MV | 藤吉夏鈴 | 選抜 | ナスカ | |
| 120 | 静寂の暴力 | Seijyaku no bouryoku | 2023.06.28 | MV | 山下瞳月 | 3期生曲 | 辻村有記、伊藤賢 | |
| 121 | 風の音 | Kaze no oto | 2023.06.28 | 小池美波 | 1期生曲 | SoichiroK、TomoLow | ||
| 122 | コンビナート | Kombinat | 2023.06.28 | 増本綺良 | 2期生曲 | 長沢知亜紀、barbora、TomoLow | ||
| 123 | Anthem time | Anthem time | 2023.06.28 | 中嶋優月 | 3期生曲 | 本田正樹 | ||
| 124 | 一瞬の馬 | Isshun no uma | 2023.06.28 | 藤吉夏鈴 | 選抜 | 河原健介 | ||
| 125 | ドローン旋回中 | Drone senkaichuu | 2023.06.28 | MV | 田村保乃 | 選抜 | A-NOTE、S-TONE | |
| 126 | 承認欲求 | Shounin yokkyuu | 2023.10.18 | MV | 森田ひかる | 選抜 | 浦島健太、加藤優希 | |
| 127 | マモリビト | Mamoribito | 2023.10.18 | MV | 小島凪紗 | 3期生曲 | Hiro Hoashi | |
| 128 | 確信的クロワッサン | Kakushinteki croissant | 2023.10.18 | 井上梨名 | BACKS曲 | 猟平 | ||
| 129 | 僕たちの La vie en rose | Bokutachino La vie en rose | 2023.10.18 | ユニット曲 | 中村泰輔、TomoLow | |||
| 130 | Don’t cut in line! | Don’t cut in line! | 2023.10.18 | ユニット曲 | Masafumi Okamoto、TomoLow | |||
| 131 | マンホールの蓋の上 | Manhole no futa no ue | 2023.10.18 | 選抜 | 中村泰輔、TomoLow | |||
| 132 | 隙間風よ | Sukimakazeyo | 2023.10.18 | MV | 小林由依 | 1・2期生曲 | A-NOTE、S-TONE | |
| 133 | 君がサヨナラ言えたって・・・ | Kimi ga sayonara ietatte | 2023.10.18 | MV | 小林由依(ソロ) | ソロ曲 | YSU | |
| 134 | 何歳の頃に戻りたいのか? | Ikutsu no koro ni modoritainoka | 2024.02.21 | MV | 山﨑天 | 選抜 | ナスカ | |
| 135 | 何度 LOVE SONGの歌詞を読み返しただろう | Nando LOVE SONG no kashi wo yomikaeshitadarou | 2024.02.21 | MV | 村山美羽 | 3期生曲 | 温詞 | |
| 136 | 油を注せ! | Abura wo sase! | 2024.02.21 | MV | 武元唯衣 | BACKS曲 | 辻村有記、伊藤賢 | |
| 137 | 真夏に何か起きるのかしら | Manatsu ni naniga okirunokashira | 2024.02.21 | ユニット曲 | 春行 | |||
| 138 | 心の影絵 | Kokoro no kage-e | 2024.02.21 | ユニット曲 | YSU、今村良太 | |||
| 139 | 恋は向いてない | Koi wa muitenai | 2024.02.21 | ユニット曲 | 藤田卓也 | |||
| 140 | 泣かせて Hold me tight! | Nakasete Hold me tight! | 2024.02.21 | 選抜 | 温詞、TomoLow | |||
| 141 | 自業自得 | Jigou jitoku | 2024.06.26 | MV | 山下瞳月 | 選抜 | 中村泰輔 | |
| 142 | 引きこもる時間はない | Hikikomoru jikan wa nai | 2024.06.26 | MV | 向井純葉 | 3期生曲 | バグベア | |
| 143 | 愛し合いなさい | Aishiainasai | 2024.06.26 | MV | 石森璃花 | BACKS曲 | youth case、TAKAROT、Shoma Yamamoto | |
| 144 | イザベルについて | Isabel ni tuite | 2024.06.26 | ユニット曲 | 杉山勝彦、尾上榛 | |||
| 145 | 縁起担ぎ | Engi katsugi | 2024.06.26 | ユニット曲 | SoichiroK、Nozomu.S | |||
| 146 | 標識 | Hyoushiki | 2024.06.26 | ユニット曲 | 藤田卓也 | |||
| 147 | もう一曲 欲しいのかい? | Mouikkyoku hoshiinokai? | 2024.06.26 | 選抜 | 辻村有記、Naoki Itai | |||
| 148 | I want tomorrow to come | I want tomorrow to come | 2024.10.23 | MV | 山下瞳月 | 選抜 | ナスカ | |
| 149 | 本質的なこと | Honshitsuteki na koto | 2024.10.23 | MV | 遠藤理子 | 3期生曲 | yoss、尾上榛 | |
| 150 | 僕は僕を好きになれない | Boku wa boku wo suki ni narenai | 2024.10.23 | MV | 村井優 | BACKS曲 | 河原レオ | |
| 151 | 今さらSuddenly | Imasara suddenly | 2024.10.23 | MV | ユニット曲 | 杉山勝彦、GINPEI | ||
| 152 | 嵐の前、世界の終わり | Arashi no mae, sekai no owari | 2024.10.23 | MV | 全員 | 村井大 | ||
| 153 | 19歳のガレット | Jyuukyuusai no galette | 2024.10.23 | MV | BACKS曲 | 宮川晋 | ||
| 154 | TOKYO SNOW | TOKYO SNOW | 2024.10.23 | MV | 選抜 | 水流雄一朗 | ||
| 155 | UDAGAWA GENERATION | UDAGAWA GENERATION | 2025.02.19 | MV | 森田ひかる | 選抜 | シライシ紗トリ | |
| 156 | Nightmare症候群 | Nightmare shoukougun | 2025.02.19 | MV | 的野美青 | 3期生曲 | 中村泰輔、TomoLow | |
| 157 | Nothing special | Nothing special | 2025.02.19 | MV | 中嶋優月 | BACKS曲 | SABURO | |
| 158 | 紋白蝶が確か飛んでた | Monshirochou ga tashika tondeta | 2025.02.19 | 2期生曲 | たんしょそら、玉谷友輝、KUSHITA | |||
| 159 | 行かないで | Ikanaide | 2025.02.19 | ユニット曲 | 福田貴訓 | |||
| 160 | ULTRAVIOLET | ULTRAVIOLET | 2025.02.19 | BACKS曲 | ナスカ | |||
| 161 | やるしかないじゃん | Yarushikanaijyan | 2025.02.19 | 選抜 | 田尻知之(note native)、本澤尚之 | |||
| 162 | Addiction | Addiction | 2025.04.30 | 山﨑天・藤吉夏鈴 | 2期生&3期生全員 | 野口大志、浦島健太 | ||
| 163 | Make or Break | Make or Break | 2025.06.25 | MV | 的野美青 | 選抜 | Takuya Harada、MiNE、Atsushi Shimada | |
| 164 | 死んだふり | Shindafuri | 2025.06.25 | MV | 山田桃実 | 4期生曲 | 温詞、TomoLow | |
| 165 | 港区パセリ | Minatoku parsley | 2025.06.25 | MV | 石森璃花 | BACKS曲 | 田中俊亮 | |
| 166 | 恋愛無双 | Rennaimusou | 2025.06.25 | 3期生曲 | 浦島健太、新Q | |||
| 167 | 真夏の大統領 | Manatsu no daitouryou | 2025.06.25 | ユニット曲 | 大河原昇 | |||
| 168 | 君のことを想いながら | Kimi no koto wo omoinagara | 2025.06.25 | BACKS曲 | 川口進 | |||
| 169 | ノンアルコール | Non-alcohol | 2025.06.25 | 選抜 | barbora、TomoLow | |||
| 170 | Alter ego | Alter ego | 2025.09.26 | MV | 山川宇衣 | 4期生曲 | youth case | |
| 171 | Unhappy birthday構文 | Unhappy birthday koubun | 2025.10.29 | MV | 村井優 | 選抜 | ナスカ | |
| 172 | 木枯らしは泣かない | Kogarashi wa nakanai | 2025.10.29 | MV | 谷口愛季 | BACKS曲 | 鶴久政治、カトウリョータ | |
| 173 | 青空が見えるまで | Aozora ga mierumade | 2025.10.29 | MV | 2期生曲 | SABURO | ||
| 174 | I will be | I will be | 2025.10.29 | MV | BACKS曲 | 浦島健太、カトウリョータ | ||
| 175 | Buddies (English Version) | Buddies (English Version) | 2025.10.29 | MV | 全員 | 中村泰輔 | ||
| 176 | 夜空で一番輝いてる星の名前を僕は知らない | Yozora de ochiban kagayaiteru hoshi no namae wo boku wa shiranai | 2025.10.29 | MV | 選抜 | 川浦正大、Toshikazu.K | ||
| 177 | The growing up train | The growing up train | 2026.03.11 | MV | 藤吉夏鈴 | 選抜 |
| ※ 間違いや抜けている情報があればこちらからご連絡ください。※ ❖ ❖ Please report errors and omissions using this form ❖ ❖ |
This is an unofficial, fan-created website. Copyrighted images are displayed under the fair use rules of the U.S.A. このサイトは一ファンがつくった非公式なものです。米国著作権法のフェアユース規定に基づいて著作権で保護された画像を使用しています。 Created by KUSOGAKI Studio Site map |